provisonal results (19:48) after 43 of 43 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliane Deininger | 2000 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 40:44 |
2 | Lea Widmer | 2000 | Zürich | OLG Zürich | 43:57 |
3 | Siri Suter | 2000 | Rütihof | OLG Cordoba | 44:32 |
4 | Sunita Früh | 2000 | Männedorf | OLG Stäfa / O-Motion | 46:51 |
5 | Corina Hüni | 2001 | Seftigen | OLG Thun | 47:03 |
6 | Siana Senn | 2001 | Stäfa | OLG Stäfa / O-Motion | 47:47 |
7 | Sarina Züllig | 2001 | Thun | OLG Thun/OLV Baselland | 49:54 |
8 | Nora Aegler | 2001 | Wil | OL Regio Wil | 50:36 |
9 | Hanna Wey | 2001 | Zürich | OLG Zürich | 50:58 |
10 | Anja Probst | 2000 | Belp | OLG Bern | 51:27 |
11 | Svenja Steinmann | 2000 | Stäfa | OLG Stäfa | 54:20 |
12 | Lisa Grossi | 2000 | Monte Carasso | O-92 Piano di Magadino | 55:28 |
13 | Elisa Bertozzi | 2000 | Comano | GOLD Savosa | 55:53 |
14 | Ledna Oettli | 2001 | Stäfa | OLG Stäfa | 57:45 |
15 | Fabienne Jakob | 2000 | Biberist | Bucheggberger OL | 57:59 |
16 | Hannah Wirz | 2000 | Bettingen | OLV Baselland/OLG Basel | 58:13 |
17 | Rosa Lerf | 2000 | Bern | OLG Bern | 58:30 |
18 | Katja Brütsch | 2000 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 58:31 |
19 | Elina Haldemann | 2001 | Boll | ol norska | 01:00:41 |
20 | Silja Vogel | 2000 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 01:03:18 |
21 | Deborah Scheffrahn | 2000 | Baar | OLV Zug | 01:03:27 |
21 | Flurina Bieri | 2000 | Saland | OLG Pfäffikon | 01:03:27 |
23 | Claudia Walti | 2000 | Seon | OLK Argus | 01:06:06 |
24 | Anna Wyss | 2001 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 01:07:58 |
25 | Mirjam Bucher | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 01:08:05 |
26 | Lea Troxler | 2001 | Spiez | OLG Hondrich | 01:10:11 |
27 | Sina Spirig | 2000 | Wil SG | OL Regio Wil | 01:12:12 |
28 | Julia Simmchen | 2001 | Teufen (AR) | OLG St. Gallen/App. | 01:12:14 |
29 | Chiara Polsini | 2000 | Gelterkinden | OLV Baselland | 01:13:55 |
30 | Asia Zanella | 2000 | Gudo | O-92 Piano di Magadino | 01:14:04 |
31 | Carmen Schwammberger | 2001 | Suhr | OLG Suhr | 01:17:54 |
32 | Anja Hohl | 2001 | Winterthur | OLG Weisslingen | 01:19:06 |
33 | Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | 01:19:14 |
34 | Daria Crameri | 2001 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 01:19:32 |
35 | Livia Giezendanner | 2000 | Chur | OLG Chur | 01:21:22 |
36 | Elena Schuler | 2000 | Chur | OLG Chur | 01:23:40 |
37 | Flurina Müller | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 01:25:28 |
38 | Belinda Gisler | 2000 | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 01:29:02 |
39 | Celina Weiss | 2000 | Neschwil | OLG Weisslingen | 01:37:07 |
40 | Aurélie Ballaman | 2000 | Gletterens | CA Rosé | 01:47:20 |
41 | Janine Keller | 2001 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 02:14:51 |
Sari Weber | 2001 | Teufen AR | OLG St. Gallen/App. | npl | |
Joëlle Meister | 2000 | Dachsen | OLG Dachsen | dns |
© by dola & picoTIMING 2012