provisonal results (12:20) after 30 of 30 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopland Jens Kristian | 1959 | Norway | 46:53 | |
| 2 | Ulu Aeschlimann | 1959 | Switzerland | 49:36 | |
| 3 | Tomas Vaclavek | 1958 | Czech Republic | 50:51 | |
| 4 | Pekka Partanen | 1958 | Finland | 51:19 | |
| 5 | Ivan Ziaziulia | Lithuania | 52:38 | ||
| 6 | Ismo Paukku | 1958 | Finland | 56:14 | |
| 7 | Björn Karlsson | 1955 | Sweden | 59:35 | |
| 8 | Ottesen Sture | 1958 | Norway | 01:00:22 | |
| 9 | Urban Larsson | 1955 | Poland | 01:04:23 | |
| 10 | Ari Martikainen | 1958 | Finland | 01:07:23 | |
| 11 | István Kürti | 1957 | Hungary | 01:07:34 | |
| 12 | Heinrich Schwingshackl | 1957 | Italy | 01:08:36 | |
| 13 | Imants Caklis | 1956 | Latvia | 01:10:56 | |
| 14 | Hans Kohler | 1956 | Switzerland | 01:11:33 | |
| 15 | Natvig Baard | 1955 | Norway | 01:11:52 | |
| 16 | Rolf Hediger | 1959 | Switzerland | 01:12:34 | |
| 17 | Wlodzimierz Protasiewicz | 1957 | Poland | 01:13:39 | |
| 18 | Haugen Erik | 1958 | Norway | 01:22:40 | |
| 19 | Gjulem Sverre | 1958 | Norway | 01:23:40 | |
| 20 | Oskars Putnieks | 1958 | Latvia | 01:29:33 | |
| 21 | Mariusz Kaliszewski | 1959 | Poland | 01:41:01 | |
| 22 | Dzintars Laivenieks | 1955 | Latvia | 01:43:17 | |
| 23 | Urs Köpfli | 1959 | Switzerland | 01:45:33 | |
| 24 | Tuomo Mattila | 1957 | Finland | 01:49:38 | |
| 25 | Gundars Freimanis | 1958 | Latvia | 01:56:19 | |
| 26 | Leszek Andrzejewski | 1959 | Poland | 02:00:26 | |
| 27 | Zbigniew Falkowski | 1957 | Poland | 03:03:25 | |
| Skaarholen Arne | 1956 | Norway | npl | ||
| Jan Slowik | 1957 | Poland | npl | ||
| Jerzy Sudol | 1957 | Poland | npl |
© by dola & picoTIMING 2012