provisonal results (20:27) after 26 of 26 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreya Dyaksova | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 12:43 |
2 | Fabienne Jakob | 2000 | Biberist | Bucheggberger OL | 14:18 |
3 | Viara Dancheva | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 14:23 |
4 | Mirjam Bucher | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 14:49 |
5 | Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | 15:24 |
6 | Natalja Niggli | 2001 | Premanon/France | ol norska | 16:06 |
7 | Claudia Walti | 2000 | Seon | OLK Argus | 16:13 |
8 | Lisa Schimmer | 2000 | Staufen | OLK Argus | 16:17 |
9 | Alexandrina Pavlova | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 16:26 |
10 | Flurina Müller | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 16:32 |
11 | Anja Burkhardt | 2001 | Sursee | OLV Luzern | 16:35 |
12 | Elina Haldemann | 2001 | Boll | ol norska | 17:35 |
13 | Angelina Monika Jung | 2001 | Amriswil | OL Amriswil | 17:47 |
14 | Chiara Schmid | 2000 | Sursee | OLV Luzern | 18:17 |
15 | Maria Dermendzhieva | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 18:26 |
16 | Kalina Nedyalkova | 2001 | Bulgarien | Variant 5 | 18:30 |
17 | Matea Müller | 2000 | Bolligen | ol norska | 18:33 |
18 | Aurélie Wälti | 2000 | Valangin | ANCO | 18:42 |
19 | Betina Boneva | 2001 | Bulgarien | Variant 5 | 19:26 |
20 | Carola Landhäusser | 2000 | Rupperswil | OLG Suhr | 20:11 |
21 | Carmen Schwammberger | 2001 | Suhr | OLG Suhr | 20:21 |
22 | Janine Keller | 2001 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 20:24 |
23 | Anna Wyss | 2001 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 21:09 |
24 | Zvetoslava Marinova | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 22:22 |
25 | Zvetomira Petrova | 2001 | Bulgarien | Variant 5 | 35:40 |
Maja Burkhard | 2001 | Gebenstorf | OLG Cordoba | dns |
© by dola & picoTIMING 2012