provisonal results (21:27) after 70 of 70 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hiltebrand | 1955 | Cadro | C.O. Aget Lugano | 58:26 |
| 2 | Willi Müller | 1955 | Oberwil-Lieli | bussola ok | 01:00:12 |
| 3 | Hansruedi Kohler | 1954 | Dörflingen | OLG Dachsen | 01:00:47 |
| 4 | Emil Kimmig | 1957 | Wolhusen | OLV Luzern | 01:01:47 |
| 5 | Fritz Aebi | 1957 | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | 01:02:07 |
| 6 | Markus Gloor | 1957 | Baar | OLV Zug | 01:02:44 |
| 7 | Klaus Bütikofer | 1958 | Bern | OLV Hindelbank | 01:02:49 |
| 8 | Mario Ammann | 1956 | Berneck | OLG St. Gallen/App. | 01:05:16 |
| 9 | Thomas Hertner | 1955 | Pratteln | OLV Baselland | 01:07:08 |
| 10 | Mario Meier | 1957 | Seuzach | OLG Welsikon | 01:08:03 |
| 11 | Fritz Rufer | 1957 | Hardern b. Lyss | OLG Oberwil | 01:08:17 |
| 12 | Bernard Peissard | 1957 | St. Ursen | OLC SKOG Fribourg | 01:09:16 |
| 13 | Sönke Bandixen | 1957 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 01:09:58 |
| 14 | Denis Cuche | 1954 | Montagny-la-Ville | CA Rosé | 01:11:50 |
| 15 | Peter Schoch | 1956 | Hörhausen | thurgorienta | 01:12:37 |
| 16 | Urs Keller | 1958 | Ermatingen | thurgorienta | 01:13:13 |
| 17 | Jürg Däppen | 1955 | Hinterkappelen | OLG Thun | 01:13:59 |
| 18 | Bruno Steinegger | 1957 | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 01:14:27 |
| 19 | Riet Gordon | 1958 | Chur | CO Engiadina | 01:15:03 |
| 20 | Herbert Bühl | 1956 | Feuerthalen | OLG Schaffhausen | 01:15:11 |
| 21 | Dieter Eichenberger | 1955 | Niederglatt ZH | OLG Suhr | 01:16:27 |
| 22 | Philippe Ballif | 1956 | Lavey-Village | CARE Vevey | 01:17:17 |
| 23 | Martin Howald | 1956 | Langnau i.E. | OLG Herzogenbuchsee | 01:17:21 |
| 24 | Oswald Merz | 1957 | Beinwil am See | OLG Rymenzburg | 01:17:40 |
| 25 | Steve Kirk | 1956 | Bellikon | OLG Cordoba | 01:18:02 |
| 26 | Valentin Brunner | 1956 | Zufikon | bussola ok | 01:19:50 |
| 27 | Martin Köhli | 1957 | Embrach | OLG Welsikon | 01:20:28 |
| 28 | Urs Kyburz | 1957 | Möhlin | OLK Fricktal | 01:21:07 |
| 29 | Cäsar Scherrer | 1956 | Bättwil | OLG Basel | 01:21:08 |
| 30 | Peter Müller | 1957 | Zug | OLV Zug / OLG Goldau | 01:21:22 |
| 31 | Hanspeter Uhr | 1954 | Wila | OLG Pfäffikon | 01:21:43 |
| 32 | Martin Gross | 1958 | Richterswil | OL Zimmerberg | 01:24:00 |
| 33 | Res Rey | 1954 | Lausen | OLG Kakowa | 01:25:24 |
| 34 | Harry Köhle | 1956 | Stäfa | OLG Stäfa | 01:25:53 |
| 35 | Gianni Pettinari | 1957 | Corzoneso | C.O. Aget Lugano | 01:27:10 |
| 36 | Beat Spalinger | 1958 | Hedingen | OLG Säuliamt | 01:28:55 |
| 37 | Jürg Bosshard | 1958 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 01:29:38 |
| 38 | Peter Andres | 1954 | Bonaduz | OLG Chur | 01:29:42 |
| 39 | Roland Werder | 1954 | Fehraltorf | OLG Zürich | 01:31:31 |
| 40 | Leonhard Suter | 1956 | Tägerig | OLG Cordoba | 01:32:10 |
| 41 | Elmar Schilliger | 1954 | Kottwil | OLV Luzern | 01:33:21 |
| 41 | Pierre Peguiron | 1956 | Bussigny-près-Lausan | CO Lausanne-Jorat | 01:33:21 |
| 43 | Beat Wild | 1954 | Holderbank AG | OLK Argus | 01:36:17 |
| 44 | Heinz Rothweiler | 1954 | Kloten | OLC Kapreolo | 01:36:40 |
| 45 | Peter Käser | 1957 | Schinznach Dorf | bussola ok | 01:37:16 |
| 46 | Reinhard Schenkel | 1954 | Suhr | OLG Suhr | 01:38:13 |
| 47 | Otti Bisang | 1955 | Küsnacht ZH | OLG Basel | 01:38:34 |
| 48 | Stefan Aschwanden-Lichti | 1955 | Goldau | OLG Goldau | 01:39:37 |
| 49 | Erwin Stalder | 1956 | Blatten (Malters) | OLV Luzern | 01:40:10 |
| 50 | Mathis Müller | 1958 | Pfyn | thurgorienta | 01:45:01 |
| 51 | Othmar Zemp | 1958 | Sursee | OLV Luzern | 01:45:43 |
| 52 | Fabio Würmli | 1955 | Wädenswil | OL Zimmerberg | 01:49:16 |
| 53 | Ruedi Hatt | 1957 | Schlieren | OLG Säuliamt | 01:53:48 |
| 54 | Felix Peter | 1957 | Reinach BL | OLG Basel | 02:03:38 |
| 55 | Peter Bitterli | 1957 | Richterswil | OL Zimmerberg | 02:11:03 |
| 56 | Konrad Graber | 1958 | Kriens | OLG Nidwalden+Obwalden | 02:11:36 |
| 57 | Michael Carella | 1955 | Freienwil | OLG Cordoba | 02:26:06 |
| 58 | Markus Spichty | 1955 | Hochwald | OLG Basel | 02:34:12 |
| 59 | Niklaus Brändli | 1958 | Wiesendangen | OLC Winterthur | 02:37:10 |
| Francesco Guglielmetti | 1954 | Manno | GOLD Savosa | npl | |
| Peter Lyrenmann | 1957 | Bremgarten b. Bern | OLV Hindelbank | npl | |
| Silvio Sauter | 1956 | Chur | OLG Chur | npl | |
| Rudolf Wyder | 1958 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | npl | |
| Roland Gyssler | 1956 | Aarau | OLK Argus | dns | |
| Ueli Hebeisen | 1956 | Winterthur | thurgorienta | dns | |
| Martin Mäder | 1955 | Kirchberg | ol norska | dns | |
| René Michel | 1954 | Schwarzenburg | OLG Bern | dns | |
| Gila Poltéra | 1956 | Zürich | OLC Kapreolo | dns | |
| Christoph Rupp | 1954 | Oberhofen am Thuners | OLG Thun | dns | |
| Viktor Strässler | 1954 | Hüntwangen | OLK Rafzerfeld | dns |
© by dola & picoSOFT 2012