provisonal results (21:27) after 83 of 83 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hotz | 1967 | Schafisheim | OLK Argus | 51:47 |
2 | Dominik Humbel | 1967 | Dättwil AG | OLG Cordoba | 53:45 |
3 | Patrick Kunz | 1965 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 54:28 |
4 | Urs Tschamper | 1967 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 56:54 |
5 | Koni Wildi | 1965 | Unterentfelden | OLK Argus | 57:29 |
6 | Thomas Koenig | 1967 | Münchenbuchsee | OLG Bern | 57:39 |
7 | Ueli Stalder | 1966 | Langenthal | OLV Hindelbank | 58:37 |
8 | Markus Gerber | 1964 | Schinznach Dorf | bussola ok | 58:45 |
9 | Christoph Hutzli | 1966 | Wil SG | OL Regio Wil | 01:00:02 |
10 | Beat Flühmann | 1965 | Hinwil | OLG Weisslingen | 01:00:23 |
11 | Martin Schaffner | 1966 | Derendingen | OLK Piz Hasi | 01:00:47 |
12 | Grégoire Schrago | 1966 | Prez-vers-Noréaz | CA Rosé | 01:01:07 |
12 | Daniel Hanselmann | 1965 | Neftenbach | OLG Welsikon | 01:01:07 |
14 | Markus Schweizer | 1965 | Ormalingen | OLV Baselland | 01:01:55 |
15 | Urs Jordi | 1965 | Innerberg | OLG Hondrich | 01:02:25 |
16 | Nik Suter-Schadegg | 1965 | Rütihof | OLG Cordoba | 01:02:27 |
17 | Markus Bieri | 1966 | Saland | OLG Pfäffikon | 01:02:46 |
18 | Domenico Lepori | 1964 | Le Mont-sur-Lausanne | GOLD Savosa | 01:02:47 |
19 | Andreas Grote | 1964 | Corpataux | OLC SKOG Fribourg | 01:03:01 |
20 | Bruno Zürcher | 1964 | Küsnacht ZH | OLG Stäfa | 01:03:27 |
21 | Res Dubach | 1966 | Konolfingen | ol norska | 01:04:08 |
22 | Mark Aegler | 1965 | Wil SG | OL Regio Wil | 01:04:36 |
23 | Reto Zbinden | 1964 | Münchenstein | OLV Baselland | 01:04:39 |
24 | Thomas Meier | 1967 | Ormalingen | OLG Kakowa | 01:05:00 |
25 | Thomas Egger | 1964 | Dotzigen | ol norska | 01:07:02 |
26 | Christoph Stäuble | 1966 | Lachen SZ | OLG Galgenen | 01:07:20 |
27 | Peter Jordi | 1968 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 01:07:22 |
28 | Darrell High | 1968 | Les Paccots | CARE Vevey | 01:08:12 |
29 | Jörg Hubmann | 1964 | Märwil | OL Regio Wil | 01:08:28 |
30 | Ueli Sieber | 1966 | Turbenthal | OLG Weisslingen | 01:08:38 |
31 | Urs Rubitschon | 1965 | Unterägeri | OLV Zug | 01:08:44 |
32 | Martin Oklé | 1966 | Hunzenschwil | OLK Piz Hasi | 01:10:19 |
33 | Jürg Niggli | 1967 | Premanon | O Jura | 01:10:47 |
34 | Daniel Jungo | 1965 | Rechthalten | SV Giffers-Tentlingen | 01:11:00 |
35 | Markus Hitz | 1964 | Gränichen | OLK Argus | 01:11:19 |
36 | Andreas Curiger | 1964 | Buchs ZH | OLC Kapreolo | 01:12:14 |
37 | Roland Güdel | 1966 | Courtaman | OLG Murten | 01:12:15 |
38 | Martin Steiner | 1968 | Aarau | OLG Rymenzburg | 01:12:56 |
39 | Stefan Schlatter | 1964 | Weggis | OLC Kapreolo BT | 01:14:12 |
40 | Michael Steinauer | 1964 | Düdingen | ol.biel.seeland | 01:15:20 |
41 | Werner Eugster | 1964 | Mettmenstetten | OLV Hindelbank/OLG Säuliamt | 01:15:38 |
42 | Hansueli Eugster | 1964 | Bollodingen | OLG Herzogenbuchsee | 01:15:42 |
43 | Marcel Ruppenthal | 1965 | Domat/Ems | OLG Chur | 01:15:53 |
44 | Christoph Schlatter | 1965 | Opfikon | OLC Kapreolo BT | 01:15:57 |
45 | Robert Hegi | 1965 | Aarberg | ol.biel.seeland | 01:16:35 |
46 | Timo Widmer | 1966 | Zürich | OLG Zürich | 01:16:53 |
47 | Sigisbert Maissen | 1964 | Herisau | OL Regio Wil | 01:17:59 |
48 | Markus Gribi | 1964 | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 01:18:01 |
49 | Christian Wehrli | 1968 | Cressier FR | OLG Bern | 01:18:19 |
50 | Matthias Baur | 1966 | Zürich | OLC Kapreolo | 01:18:31 |
51 | Markus Gründler | 1964 | Hittnau | OLG Pfäffikon | 01:19:45 |
52 | Siegfried Nagel | 1968 | Murten | OLG Murten | 01:20:07 |
53 | Christof Maag | 1964 | Brugg-Umiken | OLG Cordoba | 01:20:44 |
54 | Thomas Bossi | 1965 | Küsnacht ZH | OLG Stäfa | 01:21:00 |
55 | Christoph Wildhaber | 1964 | Hausen | OLG Kölliken | 01:21:16 |
55 | Patrick Zehnder | 1967 | Birmenstorf AG | OLG Cordoba | 01:21:16 |
57 | Thomas Wey | 1968 | Schwyz | OLG Goldau | 01:21:43 |
58 | Stephan Züger | 1964 | Thun | OLG Thun | 01:22:54 |
59 | André Wälti | 1965 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 01:23:00 |
60 | Stefan Schnyder | 1968 | Bern | OLC Omström | 01:24:03 |
61 | Lukas Hottinger | 1968 | Colombier NE | OLC SKOG Fribourg | 01:24:17 |
62 | Thomas Russell | 1967 | Dietlikon | OLG Suhr | 01:28:45 |
63 | Pascal Berger | 1964 | Basel | OLG Basel | 01:29:11 |
64 | Beat Jakob | 1967 | Biberist | Bucheggb. OLG Biberist SO | 01:31:00 |
65 | Bernard Gloor | 1965 | Bertschikon (Gossau | OLG Pfäffikon | 01:32:33 |
66 | Stephan Heiner | 1967 | Uster | OLK Piz Hasi | 01:32:44 |
67 | Peter Frischknecht | 1966 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 01:34:23 |
68 | Michael Rahn | 1967 | Muri AG | OLG Suhr | 01:37:45 |
69 | Urs Bader | 1965 | Luterbach | bussola ok | 01:43:45 |
70 | Martin Blattner | 1966 | Ostermundigen | 01:45:30 | |
71 | Matthias Schürch | 1964 | Winterthur | OLG Welsikon | 01:48:58 |
72 | Markus Weber | 1967 | Latterbach | OLG Hondrich | 02:06:13 |
73 | Markus Roland Wüthrich | 1968 | Aarau | OLG Suhr | 02:09:44 |
74 | Stefan Ruch | 1967 | Eggiwil | OLG Skandia | 02:10:07 |
Oli Buholzer | 1964 | Zug | OLV Zug | npl | |
Robert Furrer | 1965 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | npl | |
Stefano Maddalena | 1968 | Bironico | O-92 Piano di Magadino | npl | |
Dieter Sandmeier | 1966 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | npl | |
Erik Alabor | 1966 | Biel-Benken | OLG Kakowa | dns | |
Erich Dobler | 1968 | Bäretswil | OLG Pfäffikon | dns | |
Jonas Hurter | 1968 | Baden | OLG Cordoba | dns | |
Kilian Imhof | 1968 | Balterswil | OL Regio Wil | dns | |
Christian Matter | 1964 | Mettmenstetten | OLG Säuliamt | dns |
© by dola & picoSOFT 2012