provisonal results (21:27) after 56 of 56 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrin Gründler | 1998 | Hittnau | OLG Pfäffikon | 43:15 |
2 | Pascal Buchs | 1997 | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 43:32 |
3 | Noel Boos | 1997 | Malters | OLV Luzern | 45:34 |
4 | Florian L. Attinger | 1997 | Adliswil | OLG Chur/OL Zimmerberg | 45:56 |
5 | Michael Imhof | 1997 | Balterswil | OL Regio Wil | 48:58 |
6 | Joey Hadorn | 1997 | Fahrni b. Thun | ol norska | 51:26 |
7 | Nick Gebert | 1997 | Zofingen | OLK Wiggertal | 51:47 |
8 | Silvan Ullmann | 1998 | Nidau | ol.biel.seeland / OLC Omström | 51:54 |
9 | Benjamin Walti | 1997 | Seon | OLK Argus | 52:24 |
10 | Tim Franssen | 1997 | Sursee | OLV Luzern | 53:10 |
11 | Sven Püntener | 1997 | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 53:16 |
12 | Nicolas Müller | 1998 | Thun | OLG Thun | 53:35 |
13 | Tobia Berger | 1997 | Basel | OLG Basel | 53:45 |
14 | Timo Suter | 1998 | Baden-Rütihof | OLG Cordoba | 54:11 |
15 | Adrian Köpfli | 1997 | Wolhusen | OLV Luzern | 55:23 |
16 | Julian Bleiker | 1998 | Degersheim | OL Regio Wil | 56:41 |
17 | Lukas Deininger | 1998 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 58:59 |
18 | Manuel Walss | 1997 | Sursee | OLV Luzern | 59:01 |
19 | Michael Bättig | 1998 | Effretikon | OLG Weisslingen | 59:33 |
20 | Olivier Meyer | 1998 | Courtaman | OLG Murten | 01:00:24 |
21 | Michael Felder | 1998 | Au | OL Zimmerberg | 01:00:34 |
22 | Andrin Bieri | 1998 | Saland | OLG Pfäffikon | 01:00:48 |
23 | Oreste Garbani | 1998 | Cavigliano | GOV | 01:01:28 |
24 | Cyril Bucher | 1997 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 01:01:35 |
25 | Martino Beretta | 1997 | Gordevio | GOV | 01:01:46 |
26 | Christian Schellenberg | 1997 | Bachenbülach | OLK Rafzerfeld | 01:01:56 |
27 | Florian Moser | 1998 | Konolfingen | ol norska | 01:02:06 |
28 | Mathias Blaise | 1998 | Lentigny | CA Rosé | 01:02:52 |
29 | Björn Kleebauer | 1997 | Winterthur | OLC Winterthur | 01:04:14 |
30 | Rolf Camathias | 1998 | Trimmis | OLG Chur | 01:06:33 |
31 | Dominik Tschamper | 1998 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 01:07:24 |
32 | Linus Hämmerli | 1997 | Dussnang | OL Regio Wil | 01:07:37 |
33 | Csaba Gerber | 1998 | Schinznach-Dorf | bussola ok | 01:10:25 |
34 | Dario Metzger | 1998 | Möhlin | OLK Fricktal | 01:10:55 |
35 | Brian Odermatt | 1997 | Oberwil BL | OLG Basel | 01:16:12 |
35 | Florian Walthert | 1997 | Gwatt | OLG Thun | 01:16:12 |
37 | Elia Weber | 1997 | Menzingen | OLV Zug | 01:18:12 |
38 | Jonas Brütsch | 1998 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 01:18:20 |
39 | Guillaume Wyrsch | 1998 | Colombier NE | ANCO | 01:19:17 |
40 | Marc Bitterli | 1998 | Richterswil | OL Zimmerberg | 01:19:20 |
41 | Philippe Grossmann | 1998 | Thierachern | OLG Thun | 01:21:02 |
42 | Sebastian Rüegg | 1998 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 01:21:21 |
43 | Jonas Wyder | 1998 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | 01:22:01 |
44 | Luis Lienert | 1998 | Gelterkinden | OLV Baselland | 01:24:11 |
45 | Emanuel Hörnlimann | 1997 | Tuttwil | OL Regio Wil | 01:26:03 |
46 | Nicolas Schuler | 1998 | Chur | OLG Chur | 01:32:45 |
47 | Roger Häfliger | 1997 | Lenzburg | OLG Suhr | 01:33:14 |
48 | Mario Sommer | 1997 | Schongau | OLG Cordoba | 01:33:42 |
49 | Romain Wälti | 1998 | Valangin | ANCO | 01:37:16 |
50 | Lars Widmer | 1997 | Zürich | OLG Zürich | 01:38:57 |
51 | Elias Bertsch | 1998 | Trogen | OLG St. Gallen/App. | 02:09:24 |
52 | Robin Wülser | 1998 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 02:11:58 |
Jeremi Pourre | 1998 | Besancon | Balise 25 | npl | |
Lenny Schürch | 1998 | Winterthur | npl | ||
Christoph Weber | 1998 | Latterbach | OLG Hondrich | npl | |
Andrin Knöpfli | 1997 | Humlikon | OLG Welsikon | dns |
© by dola & picoSOFT 2012