provisonal results (21:27) after 80 of 80 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Müller | 1999 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 30:49 |
| 2 | Nils Eyer | 1999 | Nidau | ol.biel.seeland / UBOL | 31:56 |
| 3 | Nicola Banfi | 1999 | Vezia | GOLD Savosa | 33:06 |
| 4 | Chamuel Zbinden | 1999 | Münchenstein | OLG Basel | 33:38 |
| 5 | Patrick Würsten | 1999 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 33:48 |
| 6 | Sandro Schmid | 1999 | Benken SG | OLG Galgenen/Goldau | 35:15 |
| 7 | Andrin Wey | 1999 | Zürich | OLG Zürich | 35:25 |
| 8 | Julian Imhof | 1999 | Balterswil | OL Regio Wil | 35:35 |
| 9 | Gian Brechbühl | 1999 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 36:40 |
| 10 | Christopher Stern | 1999 | Langenbruck | OLG Kakowa | 37:02 |
| 11 | Mattia Gründler | 2000 | Hittnau | OLG Pfäffikon | 37:53 |
| 12 | Fabian Hüni | 1999 | Seftigen | OLG Thun | 38:29 |
| 13 | Max Böni | 1999 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 38:36 |
| 14 | Jan Erne | 1999 | Rütihof | OLG Cordoba | 38:43 |
| 15 | Reto Egger | 1999 | Rafz | OLK Rafzerfeld | 39:15 |
| 16 | Silas Hutzli | 2000 | Wil | OL Regio Wil | 39:35 |
| 17 | Fabian Aebersold | 2000 | Brügg BE | ol.biel.seeland | 40:16 |
| 17 | Tino Polsini | 1999 | Gelterkinden | OLV Baselland | 40:16 |
| 19 | Laurin Imhof | 2000 | Balterswil | OL Regio Wil | 40:30 |
| 20 | Corino Wyder | 2000 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | 41:18 |
| 21 | Iwan Brügger | 2000 | Oberhofen am Thuners | OLG Thun | 41:44 |
| 22 | Elia Toscanelli | 1999 | Sonvico | ASCO Lugano | 41:49 |
| 23 | Yves Bucher | 1999 | Oberkirch LU | OLV Luzern | 41:52 |
| 24 | Marius Kaiser | 1999 | Starrkirch-Wil | OL Regio Olten | 42:01 |
| 25 | Marco Rüfenacht | 2000 | Diepflingen | OLV Baselland | 42:25 |
| 26 | Marco Birrer | 1999 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 42:42 |
| 27 | Silvan Köpfli | 2000 | Wolhusen | OLV Luzern | 42:43 |
| 28 | Christian Gafner | 2000 | Oftringen 2 | OLK Wiggertal | 43:02 |
| 29 | Siro Corsi | 1999 | Novaggio | GOLD Savosa | 43:41 |
| 30 | Melvin Marti | 1999 | Liestal | OLV Baselland | 44:43 |
| 31 | Corsin Boos | 2000 | Malters | OLV Luzern | 44:50 |
| 32 | Nik Schneider | 2000 | Zürich | OL Zimmerberg | 45:19 |
| 33 | Julien Schluchter | 2000 | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 45:50 |
| 34 | Severin Müller | 1999 | Thun | OLG Thun | 45:56 |
| 35 | Timo Ryhiner | 2000 | Winterthur | OLG Weisslingen | 47:48 |
| 36 | Rik Franssen | 2000 | Sursee | OLV Luzern | 48:12 |
| 37 | Cyrill Aebischer | 1999 | Schmitten FR | OLC Omström | 48:16 |
| 38 | Tim Ebneter | 1999 | Corminboeuf | CA Rosé | 49:24 |
| 39 | Andri Meier | 2000 | Lenzburg | OLK Argus | 49:40 |
| 40 | Corsin Steinmann | 1999 | Stäfa | OLG Stäfa | 49:41 |
| 41 | Yanik Schwizer | 1999 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 50:21 |
| 42 | Lucas Falardi | 1999 | Coldrerio | SCOM Mendrisio | 50:47 |
| 43 | Jonas Soldini | 2000 | Corpataux-Magnedens | CA Rosé | 55:42 |
| 44 | Timon Burkhart | 1999 | Rossrüti | OL Regio Wil | 56:03 |
| 45 | Damian Bisang | 1999 | Kottwil | OLV Luzern | 56:16 |
| 46 | Luca Rizzi | 1999 | Lugaggia | ASCO Lugano | 57:21 |
| 47 | Lars Brunner | 1999 | Bad Zurzach | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | 58:00 |
| 48 | Grégoire Bena | 1999 | Colombier NE | ANCO | 59:02 |
| 49 | Thierry Zürcher | 2000 | Küsnacht | OLG Stäfa | 59:45 |
| 50 | Michele Solari | 2000 | Vezia | GOLD Savosa | 01:00:52 |
| 51 | Mathias Marty | 1999 | Chézard-St-Martin | ANCO | 01:01:11 |
| 52 | Fabian Gribi | 2000 | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 01:02:28 |
| 53 | Timon Aegler | 1999 | Wil | OL Regio Wil | 01:03:02 |
| 54 | Maxime Wyrsch | 1999 | Colombier NE | ANCO | 01:03:16 |
| 55 | Nicolas Keller | 1999 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 01:03:25 |
| 56 | Teo Chittaro | 2000 | Cadro | C.O. Aget Lugano | 01:06:09 |
| 57 | Elio Bolliger | 2000 | Liestal | OLV Baselland/OLK Wiggertal | 01:06:14 |
| 58 | Silvan Spiess | 2000 | Brügg BE | ol.biel.seeland | 01:06:29 |
| 59 | Simon Marti | 1999 | Torny-le-Grand | CA Rosé | 01:06:56 |
| 60 | Alain Mürner | 2000 | Bronschhofen | OL Regio Wil | 01:08:31 |
| 61 | Lars-Benjamin Mathys | 2000 | Lyss | OLG Bern / ol.biel.seeland | 01:09:20 |
| 62 | Yuri Dobler | 1999 | Bäretswil | OLG Pfäffikon | 01:10:52 |
| 63 | Timo Wettstein | 1999 | Thalwil | OL Zimmerberg | 01:11:00 |
| 64 | Michael Wyss | 1999 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 01:11:41 |
| 65 | Evan Contarino | 1999 | Chézard-St-Martin | ANCO | 01:13:22 |
| 66 | Thierry Odermatt | 2000 | Oberwil BL | OLG Basel | 01:15:20 |
| 67 | Lukas Weber | 2000 | Latterbach | OLG Hondrich | 01:23:39 |
| 68 | Pierre Bena | 1999 | Colombier NE | ANCO | 01:24:03 |
| 69 | Nils Wildhaber | 2000 | Hausen | OLG Kölliken | 01:31:38 |
| 70 | Lukas Meier | 2000 | Hinwil | OLG Pfäffikon | 01:50:46 |
| Lorenz Pulver | 2000 | Niederscherli | OLG Bern | npl | |
| Jan Puntschart | 1999 | Chur | OLG Chur | npl | |
| Elias Baumann | 2000 | Jeuss | OLG Murten | dns | |
| Adrien Bernasconi | 1999 | Neuchâtel | ANCO | dns | |
| Till Bolliger | 1999 | Liestal | OLV Baselland/OLK Wiggertal | dns | |
| Valère de Tribolet | 1999 | Villiers | ANCO | dns | |
| Jean Flückiger | 2000 | Bevaix | ANCO | dns | |
| Silas Hotz | 1999 | Schafisheim | OLK Argus | dns | |
| Felipe Pedrazzini | 2000 | Viganello | ASCO Lugano | dns | |
| Samuel Jan Wüthrich | 1999 | Aarau | OLG Suhr | dns |
© by dola & picoSOFT 2012