provisonal results (21:27) after 57 of 57 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina Meister | 1966 | Dachsen | OLG Dachsen | 44:00 |
2 | Cornelia Müller | 1964 | Zug | OLV Zug | 45:29 |
3 | Priska Ringli | 1966 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 47:40 |
4 | Priska Curiger | 1965 | Buchs ZH | OLC Kapreolo | 49:08 |
5 | Michela Conti | 1968 | Bellinzona | CO UTOE Bellinzona | 49:31 |
6 | Eva Zehnder-Gilgen | 1968 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen / OLG Huttwil | 50:21 |
7 | Gaby Aebersold-Schütz | 1965 | Brügg BE | ol.biel.seeland | 50:35 |
8 | Sibylle Boos-Braun | 1966 | Malters | OLV Luzern | 51:45 |
9 | Heidi Graf | 1968 | Uesslingen | OL Regio Wil | 52:20 |
10 | Franziska Müller-Hotz | 1968 | Einsiedeln | OLG Galgenen/OLK Argus | 52:59 |
11 | Brigitte Grob | 1967 | Weggis | OLV Luzern | 53:26 |
12 | Judith Attinger | 1967 | Samstagern | OL Zimmerberg | 54:09 |
13 | Marzia Beltraminelli | 1965 | Pregassona | ASCO Lugano | 55:09 |
14 | Dorothea Wildhaber | 1964 | Hausen bei Brugg | OLG Kölliken | 55:34 |
15 | Silvia Schneider-Schiess | 1965 | Stettlen | OLV Hindelbank | 56:29 |
16 | Judith Hofer | 1968 | Thun | OLG Thun/OLV Baselland | 57:05 |
17 | Johanna Purrer Ramstein | 1966 | Muttenz | OLG Basel | 59:02 |
18 | Evi Schlatter | 1967 | Opfikon | OLC Kapreolo | 59:11 |
19 | Susanna Rutz-Aebersold | 1966 | Stäfa | OLG Stäfa | 59:35 |
20 | Brigitte Tschamper | 1967 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 01:01:19 |
21 | Barbara Hugelshofer | 1965 | Effretikon | OLG Weisslingen | 01:02:13 |
22 | Cristina Brechbühl | 1967 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 01:02:48 |
23 | Frizzi Tagwerker Gloor | 1967 | Bertschikon (Gossau | OLV Baselland/Pfäffikon | 01:03:16 |
24 | Barbara Zinniker-Birrer | 1968 | Aarburg | OLK Wiggertal | 01:03:35 |
25 | Doris Kleebauer | 1967 | Winterthur | OLC Winterthur | 01:05:23 |
26 | Marianne Hebeisen | 1962 | Winterthur | thurgorienta | 01:05:39 |
27 | Therese Hotz-Baumberger | 1966 | Schafisheim | OLK Argus | 01:06:17 |
28 | Rebekka Herzog | 1968 | Hottwil | OLK Rafzerfeld | 01:06:29 |
29 | Anna Pfyl | 1967 | Schwyz | OLG Goldau | 01:07:43 |
30 | Christina Falga | 1964 | La Rippe | CSMR | 01:07:55 |
31 | Käthi Schmitter-Grätzer | 1966 | Rothenthurm | OLG Galgenen | 01:09:35 |
32 | Silvia Jordi | 1968 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 01:09:51 |
33 | Vreny Püntener | 1964 | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 01:11:40 |
34 | Priska Badertscher | 1964 | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 01:11:56 |
35 | Bernadette Huber | 1966 | Horgen | OL Zimmerberg | 01:13:34 |
36 | Susanne Wenk | 1964 | Hüttwilen | thurgorienta | 01:14:00 |
37 | Brigitte Senti | 1968 | Dällikon | OLG Welsikon | 01:17:46 |
38 | Sabine Hammel Bolliger | 1964 | Liestal | OLK Wiggertal | 01:17:59 |
39 | Edith Strub | 1965 | Itingen | OLV Baselland | 01:19:03 |
40 | Annakatharina Walser Beglinger | 1966 | Jeuss | OLG Murten | 01:21:10 |
41 | Margrit Gerritsen | 1968 | Birmenstorf AG | OLG Cordoba | 01:21:53 |
42 | Catherine Merat | 1966 | Prémanon | 3913FC O JURA | 01:22:43 |
42 | Ruth Ruch | 1967 | Eggiwil | OLG Skandia | 01:22:43 |
44 | Bea Rüegg | 1964 | Gipf-Oberfrick | OLK Fricktal | 01:23:44 |
45 | Regina Spirig | 1966 | Wil SG | OL Regio Wil | 01:25:42 |
46 | Valerie Pourre | 1967 | Besancon | Balise 25 | 01:27:45 |
47 | Jacqueline Giger | 1967 | Steinen | OLG Goldau | 01:29:27 |
48 | Renata Truttmann | 1964 | Oberarth | OLG Goldau | 01:40:28 |
49 | Susanne Sandmeier | 1966 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | 01:42:10 |
50 | Patricia Huchon | 1965 | Quetigny | ASQ | 01:48:59 |
51 | Mona Schürch | 1968 | Winterthur | 01:50:04 | |
52 | Anja Brütsch | 1967 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 02:03:23 |
Sibylle Bieri | 1968 | Saland | OLG Pfäffikon | npl | |
Claudia Wetzstein | 1967 | Chur | OLG Chur | npl | |
Angela Zindel | 1964 | Chur | OLG Chur | npl | |
Brigitte Arnold | 1966 | Goldau | OLG Goldau | dns | |
Anne Godel | 1968 | Fribourg | CA Rosé | dns |
© by dola & picoSOFT 2012