provisonal results (21:27) after 46 of 46 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Stäuble | 1999 | Lachen SZ | OLG Galgenen/Goldau | 24:41 |
| 2 | Elena Pezzati | 1999 | Sagno | SCOM Mendrisio | 24:44 |
| 3 | Lea Widmer | 2000 | Zürich | OLG Zürich | 25:11 |
| 4 | Siri Suter | 2000 | Rütihof | OLG Cordoba | 26:19 |
| 5 | Riina Jordi | 1999 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 27:44 |
| 6 | Eliane Deininger | 2000 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 28:08 |
| 7 | Jael Wälti | 1999 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 28:10 |
| 8 | Nora Caprari | 1999 | Maggia | GOV | 28:19 |
| 9 | Sofia Besomi | 1999 | Tesserete | ASCO Lugano | 28:46 |
| 10 | Siri Nyfeler | 1999 | Hilterfingen | OLG Thun / OL Regio Olten | 29:57 |
| 11 | Kaja Stalder | 1999 | Langenthal | OLV Hindelbank/OLV Langenthal | 31:50 |
| 12 | Katja Brütsch | 2000 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 32:25 |
| 13 | Joela Vogel | 1999 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 32:26 |
| 14 | Sofia Strahl | 1999 | Hedingen | OLG Säuliamt | 32:43 |
| 15 | Linda Rezzonico | 1999 | Gravesano | GOLD Savosa | 32:48 |
| 16 | Sina Wilhelm | 1999 | Olten | OL Regio Olten | 33:27 |
| 17 | Flurina Bieri | 2000 | Saland | OLG Pfäffikon | 33:31 |
| 18 | Lena Netzhammer | 1999 | Büttenhardt | OLG Schaffhausen | 33:35 |
| 19 | Sunita Früh | 2000 | Männedorf | OLG Stäfa / O-Motion | 33:43 |
| 20 | Janina Blattner | 1999 | Ostermundigen | OLV Hindelbank | 34:32 |
| 21 | Hannah Wirz | 2000 | Bettingen | OLV Baselland | 34:33 |
| 22 | Livia Giezendanner | 2000 | Chur | OLG Chur | 34:54 |
| 23 | Jasmin Schwammberger | 1999 | Suhr | OLG Suhr | 35:34 |
| 24 | Elena Schuler | 2000 | Chur | OLG Chur | 36:43 |
| 25 | Silja Vogel | 2000 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 37:48 |
| 26 | Sophie Graber | 1999 | Biberstein | OLG Suhr | 38:42 |
| 27 | Chiara Polsini | 2000 | Gelterkinden | OLV Baselland | 39:35 |
| 28 | Anja Probst | 2000 | Belp | OLG Bern | 40:02 |
| 29 | Rosa Lerf | 2000 | Bern | OLG Bern | 40:14 |
| 30 | Sina Spirig | 2000 | Wil SG | OL Regio Wil | 40:44 |
| 31 | Thatsani Khampanya | 1999 | Avry-sur-Matran | CA Rosé | 44:00 |
| 32 | Anja Scherrer | 1999 | Landquart | OLG Chur | 46:52 |
| 33 | Svenja Steinmann | 2000 | Stäfa | OLG Stäfa | 46:58 |
| 34 | Matea Müller | 2000 | Bolligen | ol norska | 47:11 |
| 35 | Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | 47:35 |
| 36 | Aurélie Wälti | 2000 | Valangin | ANCO | 49:36 |
| 37 | Emma Corengia | 2000 | Breganzona | GOLD Savosa | 52:53 |
| 38 | Lara Hitz | 2000 | Unterentfelden | OLG Suhr | 53:41 |
| 39 | Maren Ludorf | 1999 | Kirchdorf AG | OLG Cordoba | 56:03 |
| 40 | Asia Zanella | 2000 | Gudo | O-92 Piano di Magadino | 58:58 |
| Fabienne Jakob | 2000 | Biberist | Bucheggb. OLG Biberist SO | npl | |
| Mirjam Bucher | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | dns | |
| Michelle Flückiger | 1999 | Grossdietwil | OLG Huttwil/OLK Wiggertal | dns | |
| Judith Hanselmann | 1999 | Gelterkinden | OLV Baselland | dns | |
| Ladina Keller | 1999 | Bronschhofen | OL Regio Wil | dns | |
| Joëlle Meister | 2000 | Dachsen | OLG Dachsen | dns |
© by dola & picoSOFT 2012