provisonal results (10:35) after 72 of 72 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Müller | 1955 | Oberwil-Lieli | bussola ok | 31:36 |
| 2 | Fritz Aebi | 1957 | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | 31:45 |
| 3 | Francesco Guglielmetti | 1954 | Manno | GOLD Savosa | 32:45 |
| 4 | Thomas Hertner | 1955 | Pratteln | OLV Baselland | 34:56 |
| 5 | Thomas Hiltebrand | 1955 | Cadro | C.O. Aget Lugano | 35:41 |
| 6 | Mario Meier | 1957 | Seuzach | OLG Welsikon | 35:44 |
| 7 | Riet Gordon | 1958 | Chur | SC Corvatsch | 35:49 |
| 8 | Hansruedi Kohler | 1954 | Dörflingen | OLG Dachsen | 35:54 |
| 9 | Mario Ammann | 1956 | Berneck | OLG St. Gallen/App. | 36:28 |
| 10 | Markus Gloor | 1957 | Baar | OLV Zug | 37:29 |
| 11 | Silvio Sauter | 1956 | Chur | OLG Chur | 37:39 |
| 12 | Bruno Steinegger | 1957 | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 37:45 |
| 13 | Denis Cuche | 1954 | Montagny-la-Ville | CA Rosé | 38:05 |
| 14 | Sönke Bandixen | 1957 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 38:11 |
| 15 | Thomas Gutzwiller | 1957 | Winterthur | OLG Welsikon | 38:32 |
| 16 | Martin Köhli | 1957 | Embrach | OLG Welsikon | 38:33 |
| 17 | Guido Rhyn | 1957 | Geroldswil | OLG Herzogenbuchsee | 38:47 |
| 18 | Hanspeter Uhr | 1954 | Wila | OLG Pfäffikon | 39:42 |
| 19 | Steve Kirk | 1956 | Bellikon | OLG Cordoba | 40:34 |
| 20 | Dieter Eichenberger | 1955 | Niederglatt ZH | OLG Suhr | 40:38 |
| 21 | Gila Poltéra | 1956 | Zürich | OLC Kapreolo | 40:39 |
| 22 | Peter Müller | 1957 | Zug | OLV Zug / OLG Goldau | 41:10 |
| 23 | Beat Wild | 1954 | Holderbank AG | OLK Argus | 41:14 |
| 24 | Harry Köhle | 1956 | Stäfa | OLG Stäfa | 41:16 |
| 25 | Oswald Merz | 1957 | Beinwil am See | OLG Rymenzburg | 41:49 |
| 26 | Viktor Strässler | 1954 | Hüntwangen | OLK Rafzerfeld | 43:18 |
| 27 | Herbert Bühl | 1956 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 44:09 |
| 28 | Armin Bryner | 1957 | Rombach | OLK Argus | 45:04 |
| 29 | Fabio Würmli | 1955 | Wädenswil | OL Zimmerberg | 45:27 |
| 30 | Peter Andres | 1954 | Bonaduz | OLG Chur | 45:31 |
| 31 | Bruno Lanini | 1954 | Tenero | O-92 Piano di Magadino | 45:43 |
| 32 | Philippe Ballif | 1956 | Lavey-Village | CARE Vevey | 45:52 |
| 33 | Rolf Bollhalder | 1956 | Teufen AR | OLG St. Gallen/App. | 47:09 |
| 34 | Jürg Bosshard | 1958 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 47:36 |
| 35 | Roland Werder | 1954 | Fehraltorf | OLG Zürich | 47:57 |
| 36 | Marcel Lustenberger | 1958 | Buttwil | OLK Argus | 48:01 |
| 37 | Reinhard Schenkel | 1954 | Suhr | OLG Suhr | 48:02 |
| 38 | Heinz Rothweiler | 1954 | Kloten | OLC Kapreolo | 48:22 |
| 39 | Herbert Wülser | 1954 | Elgg | OLC Winterthur | 49:09 |
| 40 | Beat Sonderegger | 1955 | Wigoltingen | thurgorienta | 49:16 |
| 41 | Gallus Müller | 1956 | Guntershausen | OL Regio Wil | 50:05 |
| 42 | Felix Büchi | 1956 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 51:19 |
| 43 | Toni Heim | 1956 | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 52:06 |
| 44 | Urs Kreis | 1955 | Egnach | OL Amriswil | 52:26 |
| 45 | Othmar Zemp | 1958 | Sursee | OLV Luzern | 52:29 |
| 46 | Bernhard Angehrn | 1957 | Wil SG | OL Regio Wil | 52:45 |
| 47 | Walter Lötscher | 1955 | Dornach | MR Dornach | 53:01 |
| 48 | Felix Brühlmann | 1957 | Hefenhofen | OL Amriswil | 53:15 |
| 49 | Hansjörg Rutz | 1958 | Wetzikon | OLG Pfäffikon | 53:49 |
| 50 | Markus Jung | 1958 | Reinach BL | OLG Basel | 54:48 |
| 51 | Otti Bisang | 1955 | Küsnacht ZH | OLG Basel | 54:54 |
| 52 | Benno Meier | 1956 | Henggart | OLG Welsikon | 56:04 |
| 53 | Beat Spalinger | 1958 | Hedingen | OLG Säuliamt | 58:43 |
| 54 | Peter Bitterli | 1957 | Richterswil | OL Zimmerberg | 58:55 |
| 55 | Heinz Feucht | 1958 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 01:02:08 |
| 56 | Konrad Graber | 1958 | Kriens | OLG Nidwalden+Obwalden | 01:03:27 |
| 57 | Michael Carella | 1955 | Freienwil | OLG Cordoba | 01:14:18 |
| 58 | David Sonder | 1956 | Stansstad | OLG Nidwalden+Obwalden | 01:17:52 |
| Cäsar Scherrer | 1956 | Bättwil | OLG Basel | npl | |
| Christian Toberer | 1957 | Winterthur | OLG Dachsen | npl | |
| Stefan Aschwanden-Lichti | 1955 | Goldau | OLG Goldau | dns | |
| Valentin Brunner | 1956 | Zufikon | bussola ok | dns | |
| Ruedi Hatt | 1957 | Schlieren | OLG Säuliamt | dns | |
| Martin Howald | 1956 | Langnau i.E. | OLG Herzogenbuchsee | dns | |
| Armin Jordi | 1955 | Winterthur | OLK Rafzerfeld | dns | |
| Adrian Jüni | 1954 | Höfen b. Thun | OLG Hondrich | dns | |
| Christian Marti | 1954 | Graltshausen | OL Amriswil | dns | |
| Jügi Pleuler | 1958 | Rupperswil | OLK Argus | dns | |
| Martin Schmutz | 1955 | Kilchberg BL | OLV Baselland | dns | |
| Thomas Schönenberger | 1954 | Uzwil | OL Regio Wil | dns | |
| Urs Tobler-Harzenmoser | 1957 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | dns | |
| Rudolf Wyder | 1958 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | dns |
© by dola 2012