provisonal results (10:35) after 15 of 15 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kuznetsov | 2003 | Vevey | CO Lausanne-Jorat | 14:20 |
| 1 | Timon Wey | 2004 | Schwyz | OLG Goldau | 14:20 |
| 3 | Benjamin Wey | 2003 | Zürich | OLG Zürich | 14:56 |
| 4 | Dominic Müller | 2003 | Thun | OLG Thun | 15:04 |
| 5 | Gian-Andri Müller | 2003 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 15:41 |
| 6 | Pablo Polsini | 2003 | Gelterkinden | OLV Baselland | 16:41 |
| 7 | Alain Kramer | 2003 | Adliswil | OL Zimmerberg | 17:43 |
| 8 | Martin Köhle | 2003 | Stäfa | O-Motion | 18:18 |
| 9 | Janne Tantanini | 2003 | Rafz | OLK Rafzerfeld | 19:11 |
| 10 | Simon Humbel | 2004 | Dättwil AG | OLG Cordoba | 19:15 |
| 11 | Ivan Wipfli | 2004 | Schwyz | OLG Goldau | 20:50 |
| 12 | Linus Benz | 2003 | Untereggen | OLG St. Gallen/App. | 21:09 |
| 13 | Nick Lüdin | 2003 | Bettingen | OLG Basel | 25:05 |
| 14 | Corsin Müller | 2005 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 37:21 |
| Silvan Zoelly | 2004 | Männedorf | OLG Stäfa | npl |
© by dola 2012