provisonal results (10:35) after 43 of 43 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Widmer | 2000 | Zürich | OLG Zürich | 20:17 |
2 | Eliane Deininger | 2000 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 21:31 |
3 | Elena Pezzati | 1999 | Sagno | SCOM Mendrisio | 21:58 |
4 | Nora Caprari | 1999 | Maggia | GOV | 22:14 |
5 | Riina Jordi | 1999 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 22:43 |
6 | Siri Suter | 2000 | Rütihof | OLG Cordoba | 23:11 |
7 | Lea Stäuble | 1999 | Lachen SZ | OLG Galgenen/Goldau | 23:21 |
8 | Jael Wälti | 1999 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 23:32 |
9 | Sofia Besomi | 1999 | Tesserete | ASCO Lugano | 24:37 |
10 | Sofia Strahl | 1999 | Hedingen | OLG Säuliamt | 24:44 |
11 | Michelle Flückiger | 1999 | Grossdietwil | OLG Huttwil/OLK Wiggertal | 25:07 |
12 | Siri Nyfeler | 1999 | Hilterfingen | OLG Thun / OL Regio Olten | 25:38 |
13 | Linda Rezzonico | 1999 | Gravesano | GOLD Savosa | 26:00 |
14 | Joela Vogel | 1999 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 26:15 |
15 | Rosa Lerf | 2000 | Bern | OLG Bern | 26:17 |
16 | Svenja Steinmann | 2000 | Stäfa | OLG Stäfa | 26:49 |
17 | Sunita Früh | 2000 | Männedorf | OLG Stäfa / O-Motion | 27:08 |
18 | Flurina Bieri | 2000 | Saland | OLG Pfäffikon | 27:52 |
19 | Sophie Graber | 1999 | Biberstein | OLG Suhr | 28:41 |
20 | Sina Spirig | 2000 | Wil SG | OL Regio Wil | 29:55 |
21 | Lisa Grossi | 2000 | Monte Carasso | O-92 Piano di Magadino | 30:13 |
22 | Lena Netzhammer | 1999 | Büttenhardt | OLG Schaffhausen | 30:43 |
23 | Silja Vogel | 2000 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 31:15 |
24 | Chiara Polsini | 2000 | Gelterkinden | OLV Baselland | 31:27 |
24 | Elisa Zerrillo | 2000 | Cademario | ASCO Lugano | 31:27 |
26 | Livia Lüdin | 1999 | Bettingen | OLG Basel | 32:52 |
27 | Thatsani Khampanya | 1999 | Avry-sur-Matran | CA Rosé | 33:24 |
28 | Anja Scherrer | 1999 | Landquart | OLG Chur | 33:54 |
29 | Emma Corengia | 2000 | Breganzona | GOLD Savosa | 34:45 |
30 | Maren Ludorf | 1999 | Kirchdorf AG | OLG Cordoba | 35:53 |
31 | Elisa Beretta | 1999 | Gordevio | GOV | 36:02 |
32 | Claudia Walti | 2000 | Seon | OLK Argus | 36:28 |
33 | Hannah Wirz | 2000 | Bettingen | OLG Basel | 36:42 |
34 | Ladina Keller | 1999 | Bronschhofen | OL Regio Wil | 36:58 |
35 | Joëlle Meister | 2000 | Dachsen | OLG Dachsen | 37:05 |
36 | Livia Giezendanner | 2000 | Chur | OLG Chur | 37:07 |
37 | Jana Züblin | 2000 | Uttigen | OLG Thun | 37:48 |
38 | Asia Zanella | 2000 | Gudo | O-92 Piano di Magadino | 42:44 |
39 | Elena Schuler | 2000 | Chur | OLG Chur | 46:54 |
40 | Julia Schnyder | 1999 | Bern | OLC Omström | 51:54 |
Katja Brütsch | 2000 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | npl | |
Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | dns | |
Kim Hadorn | 1999 | Fahrni b. Thun | ol norska | dns |
© by dola 2012