provisonal results (16:57) after 47 of 47 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Stäuble | 1999 | Lachen SZ | OLG Galgenen/Goldau | 13:36 |
2 | Elena Pezzati | 1999 | Sagno | SCOM Mendrisio | 13:50 |
2 | Sofia Besomi | 1999 | Tesserete | ASCO Lugano | 13:50 |
4 | Siri Suter | 2000 | Rütihof | OLG Cordoba | 13:52 |
5 | Sunita Früh | 2000 | Männedorf | OLG Stäfa / O-Motion | 13:55 |
6 | Riina Jordi | 1999 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 14:09 |
7 | Lea Widmer | 2000 | Zürich | OLG Zürich | 14:15 |
8 | Nora Caprari | 1999 | Maggia | GOV | 14:19 |
9 | Siri Nyfeler | 1999 | Hilterfingen | OLG Thun / OL Regio Olten | 14:54 |
10 | Jael Wälti | 1999 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 14:55 |
11 | Joela Vogel | 1999 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 15:01 |
12 | Silja Vogel | 2000 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 15:20 |
13 | Aurélie Wälti | 2000 | Valangin | ANCO | 15:40 |
14 | Sophie Graber | 1999 | Biberstein | OLG Suhr | 15:45 |
15 | Anja Probst | 2000 | Belp | OLG Bern | 15:49 |
16 | Kaja Stalder | 1999 | Langenthal | OLV Hindelbank/OLV Langenthal | 15:52 |
17 | Elena Schuler | 2000 | Chur | OLG Chur | 15:54 |
17 | Jasmin Schwammberger | 1999 | Suhr | OLG Suhr | 15:54 |
19 | Sofia Strahl | 1999 | Hedingen | OLG Säuliamt | 16:00 |
20 | Céline Pel | 1999 | Riken | OLK Wiggertal | 16:14 |
21 | Lena Netzhammer | 1999 | Büttenhardt | OLG Schaffhausen | 16:15 |
22 | Fabienne Jakob | 2000 | Biberist | Bucheggb. OLG Biberist SO | 16:22 |
23 | Katja Brütsch | 2000 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 16:37 |
24 | Linda Rezzonico | 1999 | Gravesano | GOLD Savosa | 16:51 |
25 | Chiara Polsini | 2000 | Gelterkinden | OLV Baselland | 17:02 |
26 | Anja Scherrer | 1999 | Landquart | OLG Chur | 17:05 |
27 | Matea Müller | 2000 | Bolligen | ol norska | 17:35 |
28 | Hannah Wirz | 2000 | Bettingen | OLV Baselland | 17:39 |
29 | Rosa Lerf | 2000 | Bern | OLG Bern | 17:59 |
30 | Svenja Steinmann | 2000 | Stäfa | OLG Stäfa | 18:47 |
31 | Livia Giezendanner | 2000 | Chur | OLG Chur | 19:04 |
32 | Emma Corengia | 2000 | Breganzona | GOLD Savosa | 19:40 |
33 | Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | 19:41 |
34 | Thatsani Khampanya | 1999 | Avry-sur-Matran | CA Rosé | 19:59 |
34 | Joëlle Meister | 2000 | Dachsen | OLG Dachsen | 19:59 |
36 | Maren Ludorf | 1999 | Kirchdorf AG | OLG Cordoba | 20:09 |
37 | Sina Spirig | 2000 | Wil SG | OL Regio Wil | 21:34 |
38 | Asia Zanella | 2000 | Gudo | O-92 Piano di Magadino | 21:38 |
39 | Julianne Barben | 1999 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | 22:14 |
40 | Chloé Pilloud | 1999 | Bossonnens | CARE Vevey | 26:29 |
41 | Lara Hitz | 2000 | Unterentfelden | OLG Suhr | 28:18 |
Elsa Pilloud | 1999 | Bossonnens | CARE Vevey | npl | |
Yaëlle Stampbach | 2000 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | npl | |
Mirjam Bucher | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | dns | |
Michelle Flückiger | 1999 | Grossdietwil | OLG Huttwil/OLK Wiggertal | dns | |
Judith Hanselmann | 1999 | Gelterkinden | OLV Baselland | dns | |
Ladina Keller | 1999 | Bronschhofen | OL Regio Wil | dns |
© by dola & picoSOFT 2012