| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel | + |
| D10 | D10 | ||||||
| D10 | 1 | Gfeller Meret | 2016 | OLG Hondrich | 11:20:07 | 20:19 | +0:00 |
| D10 | 2 | Jüni Linnea | 2016 | OLG Hondrich | 09:44:06 | 22:56 | +2:37 |
| D10 | 3 | Zehnder Sophie | 2018 | OL Regio Burgdorf | 11:29:05 | 23:29 | +3:10 |
| D10 | 4 | de Gottardi Julia | 2016 | OL Regio Olten | 11:38:01 | 24:39 | +4:20 |
| D10 | 5 | Schwab Vera | 2016 | OL Regio Olten | 10:56:05 | 25:51 | +5:32 |
| D10 | 6 | Bergmann Gwenda | 2017 | ol norska | 12:08:36 | 27:53 | +7:34 |
| D10 | 7 | Tschumi Matilda | 2016 | OLG Bern | 11:32:13 | 28:02 | +7:43 |
| D10 | 8 | Anderegg Zoe | 2016 | OLG Thun | 10:41:03 | 28:13 | +7:54 |
| D10 | 9 | Jüni Annika | 2018 | OLG Hondrich | 09:38:18 | 28:43 | +8:24 |
| D10 | 10 | Gerber-Wong Emily | 2018 | OLG Skandia | 10:47:10 | 50:58 | +30:39 |
| D12 | D12 | ||||||
| D12 | 1 | Mani Luisa | 2014 | ol norska | 11:40:02 | 23:03 | +0:00 |
| D12 | 2 | Hubmann Lina | 2015 | ol norska | 11:13:03 | 23:25 | +0:22 |
| D12 | 3 | Schüpbach Finja | 2014 | OLG Hondrich / OL Regio Bu | 10:01:02 | 23:49 | +0:46 |
| D12 | 4 | Haefeli Ellen | 2014 | OL Regio Olten | 09:31:02 | 25:57 | +2:54 |
| D12 | 5 | Wildhaber Lenja | 2015 | OL Regio Olten | 11:37:07 | 25:59 | +2:56 |
| D12 | 6 | Eckert Noelle | 2015 | OL Oberaargau | 09:49:05 | 26:05 | +3:02 |
| D12 | 7 | Gfeller Théa | 2014 | OLG Hondrich | 11:22:04 | 27:15 | +4:12 |
| D12 | 8 | Strugalla Jana | 2015 | OL Regio Olten | 10:25:03 | 28:57 | +5:54 |
| D12 | 9 | Rohrer Lysa | 2014 | OLC Omström Sense | 11:52:05 | 33:37 | +10:34 |
| D12 | 10 | de Gottardi Silja | 2014 | OL Regio Olten | 11:27:04 | 34:53 | +11:50 |
| D12 | 11 | Bielser Lisa | 2014 | OL Regio Olten | 10:34:02 | 35:51 | +12:48 |
| D12 | 12 | Flury Milena | 2014 | OL Oberaargau | 09:55:04 | 37:16 | +14:13 |
| D12 | 13 | Sollberger Lara | 2014 | OL Oberaargau | 09:34:09 | 40:09 | +17:06 |
| D12 | 14 | Indermühle Sophia | 2014 | OL Oberaargau | 09:58:03 | 55:08 | +32:05 |
| D14 | D14 | ||||||
| D14 | 1 | Bertschi Anouk | 2012 | AG-1 | 09:51:08 | 30:56 | +0:00 |
| D14 | 2 | Gujan Julia | 2013 | ZesOLNak+GR/GL | 10:42:08 | 32:08 | +1:12 |
| D14 | 3 | Aebi Corina | 2012 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 09:33:08 | 32:51 | +1:55 |
| D14 | 4 | Hermann Lucie | 2013 | BE/SO-1 | 09:48:07 | 33:24 | +2:28 |
| D14 | 5 | Talbot Sofie | 2012 | ZH/SH | 10:48:08 | 33:31 | +2:35 |
| D14 | 6 | Del Don Maila | 2012 | SeleTI-1 | 09:36:07 | 34:38 | +3:42 |
| D14 | 7 | Zwiker Leena | 2012 | ZH/SH | 10:39:10 | 35:05 | +4:09 |
| D14 | 8 | Guyot Anaïs | 2013 | cadre romand-1 | 09:45:08 | 35:34 | +4:38 |
| D14 | 9 | Zwiker Minna | 2012 | ZH/SH-1 | 09:42:12 | 38:32 | +7:36 |
| D14 | 10 | Winteler Madlaina | 2012 | NOS | 10:18:11 | 38:37 | +7:41 |
| D14 | 11 | Jaquet Seema | 2012 | cadre romand | 10:54:10 | 38:55 | +7:59 |
| D14 | 12 | Asmus Alessia | 2012 | SeleTI | 10:21:12 | 39:44 | +8:48 |
| D14 | 12 | Böni Sanna | 2012 | NOS | 10:12:07 | 39:44 | +8:48 |
| D14 | 14 | Koppensteiner Mia | 2013 | AG | 10:36:06 | 41:15 | +10:19 |
| D14 | 15 | Maier Emelie | 2013 | NWS-1 | 09:30:10 | 41:22 | +10:26 |
| D14 | 16 | Lang Melia | 2012 | BE/SO | 10:57:08 | 41:25 | +10:29 |
| D14 | 17 | Reubi Niculina | 2012 | NOS-1 | 09:39:09 | 41:30 | +10:34 |
| D14 | 18 | Rütti Valerie | 2012 | OLC Kapreolo | 11:00:07 | 42:00 | +11:04 |
| D14 | 19 | Heinzer Nicole | 2013 | ZesOLNak+GR/GL | 10:27:11 | 44:24 | +13:28 |
| D14 | 20 | Kunz Nora | 2013 | BE/SO | 10:24:09 | 44:32 | +13:36 |
| D14 | 21 | Gerle Mara Luisa | 2012 | NWS | 10:51:07 | 44:58 | +14:02 |
| D14 | 22 | Siegrist Léa Sophie | 2012 | BE/SO | 10:33:10 | 45:40 | +14:44 |
| D14 | 23 | Giger Linnea | 2013 | AG | 10:09:09 | 49:29 | +18:33 |
| D14 | 24 | Rütti Coralie | 2012 | ZH/SH | 10:15:10 | 50:41 | +19:45 |
| D14 | 25 | Wehren Eline | 2012 | OLG Bern | 11:12:08 | 1:03:46 | +32:50 |
| D14 | 26 | Tschumi Elin | 2013 | OLG Bern | 11:54:06 | 1:07:36 | +36:40 |
| D14 | 27 | Hirschi Malea | 2012 | OL Oberaargau | 12:06:11 | 1:20:32 | +49:36 |
| D16 | D16 | ||||||
| D16 | 1 | Feurer Svenja | 2011 | NOS | 11:20:05 | 41:56 | +0:00 |
| D16 | 2 | Aebi Bianca | 2010 | ZesOLNak+GR/GL | 11:11:07 | 42:43 | +0:47 |
| D16 | 2 | Niggli Anja | 2011 | BE/SO | 10:29:08 | 42:43 | +0:47 |
| D16 | 4 | Piattini Fabienne | 2011 | SeleTI-1 | 09:35:06 | 43:11 | +1:15 |
| D16 | 5 | Aeschlimann Céline | 2011 | BE/SO-1 | 09:38:04 | 43:15 | +1:19 |
| D16 | 6 | Maissen Lynn | 2010 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 09:41:05 | 43:24 | +1:28 |
| D16 | 7 | Frey Ronja | 2010 | AG | 11:14:05 | 43:49 | +1:53 |
| D16 | 8 | Gmür Minna | 2011 | BE/SO | 11:23:06 | 43:57 | +2:01 |
| D16 | 9 | Gürtler Elin | 2010 | ZH/SH | 11:02:05 | 45:05 | +3:09 |
| D16 | 10 | Aeschlimann Michèle | 2011 | BE/SO | 11:05:05 | 45:37 | +3:41 |
| D16 | 11 | Reubi Madlaina | 2010 | NOS-1 | 09:53:07 | 46:03 | +4:07 |
| D16 | 12 | Weber Enja | 2010 | ZesOLNak+GR/GL | 10:17:07 | 46:23 | +4:27 |
| D16 | 13 | Schwarz Marilie | 2010 | BE/SO | 10:11:08 | 46:33 | +4:37 |
| D16 | 14 | Thoma Lisa | 2010 | AG | 10:35:05 | 46:51 | +4:55 |
| D16 | 15 | Rahm Nayeli | 2011 | ZH/SH-1 | 09:50:05 | 47:11 | +5:15 |
| D16 | 16 | Steiner Lynn | 2010 | AG-1 | 09:44:08 | 47:17 | +5:21 |
| D16 | 17 | Rütti Natalie | 2011 | NOS | 10:59:09 | 48:02 | +6:06 |
| D16 | 18 | Hinder Joelle | 2010 | ZH/SH | 11:32:08 | 48:34 | +6:38 |
| D16 | 19 | Guyot Émilie | 2012 | cadre romand-1 | 09:32:07 | 48:43 | +6:47 |
| D16 | 20 | Hanzlikova Johana | 2011 | BE/SO | 10:23:07 | 48:54 | +6:58 |
| D16 | 21 | Naef Salome Paula | 2011 | ZH/SH | 10:14:05 | 48:59 | +7:03 |
| D16 | 22 | Amadò Viola | 2010 | SeleTI | 11:29:06 | 49:30 | +7:34 |
| D16 | 23 | Röthlisberger Mia | 2010 | BE/SO | 10:38:07 | 49:42 | +7:46 |
| D16 | 24 | Grauze Marta | 2010 | AG | 10:41:06 | 49:47 | +7:51 |
| D16 | 25 | Widler Seline | 2011 | ZH/SH | 11:17:06 | 51:00 | +9:04 |
| D16 | 26 | Schüpbach Elin | 2011 | OLG Hondrich / OL Regio Bu | 09:59:08 | 51:21 | +9:25 |
| D16 | 27 | Neumann Sophie | 2010 | NWS-1 | 09:47:06 | 53:19 | +11:23 |
| D16 | 28 | Tinner Sarah | 2010 | NOS | 10:20:07 | 53:41 | +11:45 |
| D16 | 29 | Heiner Leana | 2011 | ZH/SH | 10:56:08 | 54:36 | +12:40 |
| D16 | 30 | Gygax Alix | 2010 | ol.biel.seeland | 11:26:04 | 1:07:07 | +25:11 |
| D16 | 31 | Kern Marilena | 2010 | cadre romand | 10:54:04 | 1:12:55 | +30:59 |
| D16 | Keller Alana | 2010 | NOS | 10:47:07 | resgd | ||
| D16 | Hufschmid Anouk | 2011 | NWS | 10:26:00 | dns | ||
| D18 | D18 | ||||||
| D18 | 1 | Rossetti Lorenza | 2008 | SeleTI-1 | 09:40:07 | 48:01 | +0:00 |
| D18 | 2 | Hotz Bigna | 2009 | ZH/SH-1 | 09:46:07 | 49:40 | +1:39 |
| D18 | 3 | Grimm Lenia | 2008 | AG-1 | 09:34:05 | 50:39 | +2:38 |
| D18 | 4 | Reubi Analia | 2009 | NOS-1 | 09:37:06 | 51:00 | +2:59 |
| D18 | 5 | Senn Liah | 2009 | ZH/SH | 10:19:06 | 51:13 | +3:12 |
| D18 | 6 | Honegger Hanna | 2008 | AG | 10:25:06 | 51:25 | +3:24 |
| D18 | 7 | Gujan Nina | 2008 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 09:43:05 | 52:52 | +4:51 |
| D18 | 8 | Wagner Andina | 2008 | BE/SO-1 | 09:31:06 | 53:34 | +5:33 |
| D18 | 9 | Gmür Lynn | 2009 | BE/SO | 10:55:05 | 54:15 | +6:14 |
| D18 | 10 | Niggli Malin | 2008 | BE/SO | 10:40:06 | 55:16 | +7:15 |
| D18 | 11 | Castelli Carla | 2009 | NWS | 10:28:06 | 56:03 | +8:02 |
| D18 | 12 | Kunz Annina | 2008 | BE/SO | 10:46:05 | 56:10 | +8:09 |
| D18 | 13 | Stucki Lynn | 2009 | ZH/SH | 10:52:07 | 57:35 | +9:34 |
| D18 | 14 | Ehrler Fiona | 2009 | ZesOLNak+GR/GL | 11:01:04 | 58:09 | +10:08 |
| D18 | 15 | Beutler Jael | 2009 | BE/SO | 10:31:05 | 58:47 | +10:46 |
| D18 | 16 | Busslinger Nina | 2009 | AG | 10:43:06 | 58:51 | +10:50 |
| D18 | 17 | Jans Sadie | 2009 | BE/SO | 10:22:06 | 1:00:06 | +12:05 |
| D18 | 18 | Treier Noée | 2008 | AG | 10:58:07 | 1:00:18 | +12:17 |
| D18 | 19 | Koch Alvina | 2008 | NWS-1 | 09:49:06 | 1:00:55 | +12:54 |
| D18 | 20 | Müller Anaëlle | 2008 | NWS | 10:16:09 | 1:04:00 | +15:59 |
| D18 | 21 | Castelli Selina | 2009 | SeleTI | 10:37:05 | 1:04:53 | +16:52 |
| D18 | 22 | Weber Lina | 2008 | ZesOLNak+GR/GL | 10:49:04 | 1:06:08 | +18:07 |
| D18 | 23 | Boss Marie | 2009 | cadre romand-1 | 09:52:04 | 1:14:17 | +26:16 |
| D18 | 24 | Bürki Mia | 2008 | OL Regio Burgdorf | 11:49:06 | 1:29:18 | +41:17 |
| D18 | 25 | Bieri Alina | 2008 | OLV Luzern | 11:34:08 | 1:30:24 | +42:23 |
| D18 | Jaquet Margaux | 2008 | cadre romand | 10:13:06 | resgd | ||
| D18 | Lüthi Lotta | 2008 | BE/SO | 10:10:00 | dns | ||
| D20 | D20 | ||||||
| D20 | 1 | Mathis Leonie | 2006 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 09:45:04 | 44:39 | +0:00 |
| D20 | 2 | Waldner Coralie | 2007 | ZH/SH-1 | 09:51:04 | 48:44 | +4:05 |
| D20 | 3 | Grimm Sarina | 2006 | AG-1 | 09:39:04 | 49:50 | +5:11 |
| D20 | 4 | Meier Samira | 2006 | BE/SO | 10:18:07 | 52:45 | +8:06 |
| D20 | 5 | Plattner Laurianne | 2007 | NWS-1 | 09:30:04 | 52:52 | +8:13 |
| D20 | 6 | Marxer Rachel | 2006 | BE/SO-1 | 09:42:04 | 53:50 | +9:11 |
| D20 | 7 | Schiller Nesa | 2007 | NOS | 10:39:07 | 54:19 | +9:40 |
| D20 | 8 | Good Rahel | 2007 | NOS-1 | 09:33:03 | 55:23 | +10:44 |
| D20 | 9 | Wipfli Laura | 2007 | ZesOLNak+GR/GL | 10:09:05 | 55:43 | +11:04 |
| D20 | 10 | Okle Sarina | 2007 | AG | 10:24:05 | 56:48 | +12:09 |
| D20 | 11 | Steiner Mia | 2007 | AG | 10:30:05 | 58:48 | +14:09 |
| D20 | 12 | Gasser Ladina | 2006 | ZH/SH | 10:27:06 | 59:02 | +14:23 |
| D20 | 13 | Senn Minna | 2006 | ZH/SH | 10:12:04 | 1:01:43 | +17:04 |
| D20 | 14 | Plattner Charlotte | 2006 | NWS | 10:15:06 | 1:02:55 | +18:16 |
| D20 | 15 | High Heather | 2006 | cadre romand-1 | 09:48:03 | 1:03:55 | +19:16 |
| D20 | 16 | Gasser Sina | 2007 | NOS | 10:45:03 | 1:04:57 | +20:18 |
| D20 | 17 | Baumgartner Lucia | 2007 | SeleTI-1 | 09:36:03 | 1:05:55 | +21:16 |
| D20 | 18 | Grasset Elizabeth | 2007 | cadre romand | 10:33:04 | 1:12:38 | +27:59 |
| D20 | Auer Eliane | 2006 | ZesOLNak+GR/GL | 10:42:00 | dns | ||
| DAL | DAL | ||||||
| DAL | 1 | Mürner Marcia | 1998 | OL Regio Wil | 11:51:03 | 49:55 | +0:00 |
| DAL | 2 | Niggli Simone | 1978 | ol norska/OL Regio Burgdor | 10:48:05 | 50:05 | +0:10 |
| DAL | 3 | Deininger Eliane | 2000 | ol norska / OLG St.Gallen/ | 11:15:09 | 50:14 | +0:19 |
| DAL | 4 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 11:21:06 | 52:41 | +2:46 |
| DAL | 5 | Aeschlimann Beatrice | 1976 | ol norska | 10:03:05 | 55:59 | +6:04 |
| DAL | 6 | Moser Vera | 2002 | ol norska | 11:18:03 | 58:15 | +8:20 |
| DAL | 7 | Ott Noemi | 2002 | OL Regio Wil | 10:36:04 | 58:31 | +8:36 |
| DAL | 8 | Suter Valérie | 1976 | CA Rosé | 09:57:05 | 1:03:04 | +13:09 |
| DAL | 9 | Maissen-Wegmüller Caroline | 1978 | OLG Chur | 11:45:05 | 1:06:25 | +16:30 |
| DAL | 10 | Lüscher Katja | 1984 | OL Regio Olten | 10:55:09 | 1:18:53 | +28:58 |
| DAM | DAM | ||||||
| DAM | 1 | Zinniker Annalena | 2008 | OLK Wiggertal | 11:43:04 | 50:20 | +0:00 |
| DAM | 2 | Krompass Amelie | 2005 | Bucheggberger OL | 11:34:06 | 1:00:54 | +10:34 |
| DAM | 3 | Pel Céline | 1999 | OLK Wiggertal | 09:52:07 | 1:01:58 | +11:38 |
| DAM | 4 | Marchand Anic | 2000 | OLG Bern | 12:04:02 | 1:05:14 | +14:54 |
| DAM | 5 | Waldner Nathalie | 1970 | OLG Pfäffikon | 11:01:09 | 1:09:40 | +19:20 |
| DAM | 6 | Schüpbach Nina | 2009 | OLG Hondrich | 09:58:06 | 1:19:55 | +29:35 |
| DAK | DAK | ||||||
| DAK | 1 | Lüthi Malin | 2004 | OLG Biberist SO | 11:33:01 | 33:52 | +0:00 |
| DAK | 2 | Macrina Eliane | 1978 | OLG Bern | 11:12:11 | 41:40 | +7:48 |
| DAK | 3 | Wettstein Deborah | 1981 | 11:30:03 | 44:34 | +10:42 | |
| DAK | 4 | Bänziger Susanne | 1970 | OLC Winterthur | 11:39:01 | 44:58 | +11:06 |
| DAK | 5 | Röthlisberger Corinne | 1990 | OLG Skandia | 09:45:02 | 46:12 | +12:20 |
| DAK | 6 | Vuichard Denise | 1974 | thurgorienta | 11:42:01 | 46:32 | +12:40 |
| DAK | 7 | Bänziger Andrea | 2008 | OLC Winterthur | 11:36:05 | 47:39 | +13:47 |
| DAK | 8 | Guyer Franziska | 1981 | ol norska | 09:42:15 | 48:46 | +14:54 |
| DAK | 9 | Hofer Judith | 1968 | OLG Thun/OLV Baselland | 12:07:49 | 51:24 | +17:32 |
| DAK | 10 | Ehrler-Fuchs Andrea | 1976 | OLG Galgenen | 11:00:03 | 55:19 | +21:27 |
| DAK | 11 | Bertschi Ursina | 1980 | OLK Wiggertal | 10:36:08 | 57:48 | +23:56 |
| DAK | 12 | Rohrer Barbara | 1979 | OLC Omström Sense | 11:48:03 | 58:38 | +24:46 |
| DAK | 13 | Müller Sabrina | 1984 | OL Amriswil | 11:47:02 | 58:51 | +24:59 |
| DAK | 14 | Schmuki Katharina | 1966 | ol.biel.seeland | 11:15:01 | 59:42 | +25:50 |
| DAK | 15 | Christener Rahel | 1982 | OLG Hondrich | 11:23:04 | 1:01:42 | +27:50 |
| DAK | 16 | Zaugg Gloria | 1993 | OLG Basel | 10:18:05 | 1:02:28 | +28:36 |
| DAK | 17 | Wegmüller Ariane | 1981 | OLG Thun | 11:45:06 | 1:04:06 | +30:14 |
| DAK | 18 | Binder Friederike | 1974 | OLG Basel | 10:21:08 | 1:13:43 | +39:51 |
| DAK | 19 | Ruf Bettina | 1965 | OLG Bern | 10:33:03 | 1:16:32 | +42:40 |
| DAK | 20 | Zoller-Eckenstein Annette | 1990 | 12:22:03 | 1:19:19 | +45:27 | |
| DAK | 21 | Giacomin Caroline | 1992 | OL Oberaargau | 11:09:07 | 1:32:32 | +58:40 |
| DB | DB | ||||||
| DB | 1 | Strugalla Simone | 1982 | OL Regio Olten | 10:47:02 | 54:42 | +0:00 |
| DB | 2 | Tschumi Christine | 1980 | OLG Bern | 11:59:03 | 1:05:49 | +11:07 |
| DB | 3 | Treier Cornelia | 1977 | Cordoba OLC | 12:05:04 | 1:07:02 | +12:20 |
| DB | 4 | Dübendorfer Camilla | 1965 | OLG Galgenen/Kapreolo | 11:08:15 | 1:09:38 | +14:56 |
| DB | 5 | Wehren Simone | 1976 | OLG Bern | 11:22:08 | 1:25:19 | +30:37 |
| D35 | D35 | ||||||
| D35 | 1 | Hünig Claudia | 1989 | OLG Thun | 10:33:02 | 51:45 | +0:00 |
| D35 | 2 | Geissbühler Karin | 1990 | OLG Bern | 11:33:05 | 57:09 | +5:24 |
| D40 | D40 | ||||||
| D40 | 1 | Holderegger - Haefel Yvonne | 1983 | OL Regio Olten | 11:09:01 | 42:51 | +0:00 |
| D40 | 2 | Aeberhard Simone | 1982 | ol norska | 11:36:02 | 52:22 | +9:31 |
| D40 | 3 | Wolleb Eyer Franziska | 1982 | OL Regio Burgdorf | 12:09:30 | 54:26 | +11:35 |
| D40 | 4 | Müller-Strub Anna | 1984 | OL Oberaargau | 12:15:31 | 1:07:26 | +24:35 |
| D40 | 5 | Koppensteiner Beate | 1983 | OLG Rymenzburg | 10:39:06 | 1:21:11 | +38:20 |
| D45 | D45 | ||||||
| D45 | 1 | Haefeli Brigitte | 1978 | OL Regio Olten | 09:32:05 | 47:33 | +0:00 |
| D45 | 2 | Gerber Susanne | 1978 | OLG Skandia | 10:56:04 | 54:54 | +7:21 |
| D45 | 3 | Bergmann Johanna | 1980 | ol norska | 12:08:38 | 58:04 | +10:31 |
| D45 | 4 | Staehli Pamela | 1980 | ANCO | 11:11:01 | 1:13:00 | +25:27 |
| D45 | 5 | High Alison | 1977 | CA Rosé | 11:38:06 | 1:37:50 | +50:17 |
| D45 | Zettel Claudia | 1978 | OLG Thun | 11:20:03 | mp | ||
| D45 | Rütti Tanja | 1980 | OLC Kapreolo | dns | |||
| D50 | D50 | ||||||
| D50 | 1 | Romanens Marie-Luce | 1973 | CA Rosé | 11:44:01 | 40:00 | +0:00 |
| D50 | 2 | Grimm Susanne | 1976 | OLK Argus | 10:26:02 | 45:29 | +5:29 |
| D50 | 3 | Gmür Wanda | 1976 | OL Regio Olten | 10:11:06 | 50:54 | +10:54 |
| D50 | 4 | Kunz Christine | 1975 | ol norska | 10:12:01 | 1:05:34 | +25:34 |
| D50 | 5 | Schwarz-Platzer Katharina | 1975 | OLG Hondrich | 11:17:04 | 1:09:27 | +29:27 |
| D50 | 6 | Sterchi Katrin | 1973 | ol norska | 10:53:02 | 1:14:12 | +34:12 |
| D50 | 7 | Di Cicco Brigitte | 1975 | OLV Zug | 09:35:02 | 1:16:04 | +36:04 |
| D50 | 8 | Ankli Franziska | 1972 | OLG Basel | 10:50:04 | 1:20:39 | +40:39 |
| D50 | 9 | Kemmer Giger Lena | 1973 | OLG Rymenzburg | 10:41:08 | 1:21:09 | +41:09 |
| D50 | 10 | Lüthi-Probst Mirjam | 1972 | OLG Biberist SO | 11:26:00 | 1:27:40 | +47:40 |
| D50 | 11 | Kohler Brigitte | 1975 | OLG Skandia | 10:35:03 | 1:33:14 | +53:14 |
| D50 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | mp | |||
| D55 | D55 | ||||||
| D55 | 1 | Vassileva Tzvetanka | 1967 | C.O. Aget Lugano | 12:15:03 | 54:22 | +0:00 |
| D55 | 2 | Feer Rosmarie | 1963 | OLG Goldau | 10:09:07 | 55:17 | +0:55 |
| D55 | 3 | Wälti Petra | 1969 | ol.biel.seeland | 11:42:02 | 56:16 | +1:54 |
| D55 | 4 | Zürcher Judith | 1968 | OL Regio Burgdorf | 11:39:04 | 58:03 | +3:41 |
| D55 | 5 | Godel Anne | 1968 | CA Rosé | 10:15:04 | 58:50 | +4:28 |
| D55 | 6 | Zinniker-Birrer Barbara | 1968 | OLK Wiggertal | 11:36:07 | 1:00:02 | +5:40 |
| D55 | 7 | Baader Plattner Manon | 1971 | OLG Basel/OLV Baselland | 10:57:01 | 1:02:05 | +7:43 |
| D55 | 8 | Ruch Ruth | 1967 | OLG Skandia | 10:48:10 | 1:03:40 | +9:18 |
| D55 | 9 | Christen Susanne | 1970 | OL Regio Burgdorf | 12:09:17 | 1:06:18 | +11:56 |
| D55 | 10 | Hohl Therese | 1967 | ol.biel.seeland | 10:45:10 | 1:11:38 | +17:16 |
| D55 | 11 | Schaffner Pia | 1969 | Cordoba OLC | 11:45:00 | 1:16:51 | +22:29 |
| D55 | 12 | Graber Marianne | 1970 | OLG Suhr | 10:30:02 | 1:44:49 | +50:27 |
| D55 | Burkhardt Jacqueline | 1969 | OLV Luzern | 11:57:03 | mp | ||
| D60 | D60 | ||||||
| D60 | 1 | Häuptli Yvonne | 1966 | 11:47:06 | 47:22 | +0:00 | |
| D60 | 2 | Hofstetter Ursula A. | 1962 | OLG Skandia/OLK Wiggertal | 11:23:02 | 53:26 | +6:04 |
| D60 | 3 | Arm Annegret | 1962 | OL Oberaargau | 12:08:02 | 55:58 | +8:36 |
| D60 | 4 | Eronen Jaana | 1963 | OLG Bern | 10:29:05 | 1:02:12 | +14:50 |
| D60 | 5 | Weber Rosmarie | 1966 | OL Oberaargau | 09:32:09 | 1:07:31 | +20:09 |
| D60 | 6 | Burkhard Kaethi | 1963 | Cordoba OLC | 11:05:07 | 1:11:58 | +24:36 |
| D60 | 7 | Pfister-Bieri Judith | 1952 | OLG Rymenzburg | 10:02:06 | 1:16:00 | +28:38 |
| D60 | 8 | Würsten Monika | 1964 | OLG KTV Altdorf | 10:50:06 | 1:35:42 | +48:20 |
| D65 | D65 | ||||||
| D65 | 1 | Piguet Arlette | 1957 | OL Zimmerberg | 11:53:01 | 47:04 | +0:00 |
| D65 | 2 | Husner Lily | 1961 | OLK Wiggertal | 11:17:02 | 51:12 | +4:08 |
| D65 | 3 | Egger Keller Barbara | 1960 | ol.biel.seeland | 10:32:02 | 53:59 | +6:55 |
| D65 | 4 | Hayoz Antoinette | 1958 | OLC Omström Sense | 11:32:01 | 1:05:29 | +18:25 |
| D65 | 5 | Rupp Marianne | 1959 | OLG Thun | 12:08:00 | 1:06:10 | +19:06 |
| D65 | 6 | Gygax Corinne | 1960 | OL Oberaargau | 11:14:08 | 1:37:55 | +50:51 |
| D65 | Duppenthaler Susi | 1958 | OL Regio Burgdorf | 09:47:01 | mp | ||
| D70 | D70 | ||||||
| D70 | 1 | Martin Eva | 1956 | OLK Argus | 11:22:03 | 32:50 | +0:00 |
| D70 | 2 | Luder Maria | 1947 | OL Regio Burgdorf | 11:28:05 | 36:36 | +3:46 |
| D70 | 3 | Marti Rita | 1956 | OLG Skandia | 10:52:03 | 39:45 | +6:55 |
| D70 | 4 | Hünig Elsbeth | 1956 | OL Oberaargau | 10:37:02 | 42:39 | +9:49 |
| D70 | 5 | Plüss Brigitta | 1956 | OLG Rymenzburg | 10:33:44 | 49:13 | +16:23 |
| D70 | 6 | Traub Vreni | 1952 | Cordoba OLC | 10:28:05 | 57:06 | +24:16 |
| D70 | 7 | Keller Ruth | 1953 | ol norska | 10:43:05 | 1:43:21 | +1:10:31 |
| D75 | D75 | ||||||
| D75 | 1 | Pauli Ginette | 1949 | CO Lausanne-Jorat | 11:48:01 | 34:40 | +0:00 |
| D75 | 2 | Gerber Rosmarie | 1947 | OLG Skandia | 10:49:09 | 46:47 | +12:07 |
| D75 | 3 | Zwahlen Madlen | 1951 | ol.biel.seeland | 10:58:04 | 54:36 | +19:56 |
| D75 | 4 | Rettenmund Ursula | 1950 | OLG Skandia | 12:00:20 | 56:02 | +21:22 |
| D75 | 5 | Krummenacher Monika | 1951 | OLG Oberwil | 11:16:16 | 1:00:17 | +25:37 |
| D80 | D80 | ||||||
| D80 | 1 | Brand Edith | 1945 | OLG Bern | 11:55:11 | 1:00:43 | +0:00 |
| H10 | H10 | ||||||
| H10 | 1 | Haefeli Tim | 2016 | OL Regio Olten | 09:32:04 | 16:39 | +0:00 |
| H10 | 2 | Holderegger Joel | 2016 | OL Regio Olten | 11:08:03 | 20:51 | +4:12 |
| H10 | 3 | Aeberhard Nino | 2017 | ol norska | 11:35:06 | 24:08 | +7:29 |
| H10 | 4 | Macrina Leano | 2016 | OLG Bern | 11:11:05 | 27:15 | +10:36 |
| H10 | 5 | Schwab Aron | 2017 | OL Regio Olten | 10:50:02 | 33:32 | +16:53 |
| H10 | 6 | Herzog Carl-Philip | 2016 | OLG Basel | 10:22:02 | 47:42 | +31:03 |
| H10 | Winzenried Nicolas | 2016 | 10:04:55 | mp | |||
| H12 | H12 | ||||||
| H12 | 1 | Anderegg Mael | 2014 | OLG Thun | 10:43:01 | 19:56 | +0:00 |
| H12 | 2 | Wildhaber Demian | 2014 | OL Regio Olten | 11:34:02 | 20:35 | +0:39 |
| H12 | 3 | Winterberger Niculin | 2015 | OL Regio Burgdorf | 11:58:01 | 20:38 | +0:42 |
| H12 | 4 | Wegmüller Mattis | 2014 | OLG Thun | 11:43:02 | 22:20 | +2:24 |
| H12 | 5 | Schwarz Aimon | 2015 | OLG Hondrich | 11:16:01 | 22:44 | +2:48 |
| H12 | 6 | Rubin Lui | 2014 | OL Regio Burgdorf | 11:55:02 | 23:41 | +3:45 |
| H12 | 7 | Brügger Julien | 2014 | ol.biel.seeland | 12:07:02 | 23:50 | +3:54 |
| H12 | 8 | Guyer Simon | 2014 | ol norska | 09:46:04 | 25:39 | +5:43 |
| H12 | 9 | Rossier David | 2014 | CA Rosé | 12:04:23 | 26:22 | +6:26 |
| H12 | 10 | Steinlin Fadri | 2015 | UBOL / OLG Bern | 11:25:04 | 27:18 | +7:22 |
| H12 | 11 | Gerber Robin | 2014 | OLG Thun / OLG Säuliamt | 11:46:06 | 28:08 | +8:12 |
| H12 | 12 | Räss Miro | 2015 | OLG Bern | 12:10:03 | 28:09 | +8:13 |
| H12 | 13 | Wyss Simon | 2015 | Bucheggberger OL | 11:07:02 | 29:54 | +9:58 |
