| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangiarratti Fabio | 16:54+00:00 | 10:43:20 | 00:34 00:34 118 | | 01:38 02:12 101 | | 01:13 03:25 109 | | 00:46 04:11 108 | | 01:35 05:46 103 | | 00:49 06:35 117 | | 01:20 07:55 107 | | 01:30 09:25 111 | | 00:18 09:43 116 | | 01:29 11:12 119 | | 00:48 12:00 112 | | 00:57 12:57 113 | | 00:35 13:32 114 | | 00:33 14:05 123 | | 00:22 14:27 124 | | 00:21 14:48 125 | | 01:29 16:17 129 | | 00:14 16:31 130 | | 00:19 16:50 128 | | 00:05 16:54 (1)+00:00 | 1 | Mangiarratti Fabio | 16:54+00:00 |
| 2 | Jans Morris | 17:23+00:29 | 10:41:31 | 00:26 00:26 118 | | 01:44 02:10 101 | | 01:32 03:42 109 | | 00:25 04:07 108 | | 01:26 05:33 103 | | 01:42 07:15 117 | | 00:59 08:14 107 | | 02:12 10:26 111 | | 00:11 10:37 116 | | 01:27 12:04 119 | | 00:51 12:55 112 | | 01:01 13:56 113 | | 00:35 14:31 114 | | 00:29 15:00 123 | | 00:18 15:18 124 | | 00:45 16:03 125 | | 00:42 16:45 129 | | 00:13 16:58 130 | | 00:20 17:18 128 | | 00:05 17:23 (2)+00:29 | 2 | Jans Morris | 17:23+00:29 |
| 2 | Strugalla Dario | 17:23+00:29 | 11:35:35 | 00:41 00:41 118 | | 01:29 02:10 101 | | 01:14 03:24 109 | | 00:40 04:04 108 | | 01:24 05:28 103 | | 00:46 06:14 117 | | 01:19 07:33 107 | | 01:41 09:14 111 | | 00:16 09:30 116 | | 01:20 10:50 119 | | 00:48 11:38 112 | | 01:09 12:47 113 | | 00:41 13:28 114 | | 01:32 15:00 123 | | 00:22 15:22 124 | | 00:57 16:19 125 | | 00:17 16:36 129 | | 00:14 16:50 130 | | 00:29 17:19 128 | | 00:05 17:23 (2)+00:29 | 2 | Strugalla Dario | 17:23+00:29 |
| 4 | Trösch Silja | 17:50+00:56 | 10:35:20 | 00:46 00:46 118 | | 01:37 02:23 101 | | 01:13 03:36 109 | | 00:46 04:22 108 | | 01:38 06:00 103 | | 00:55 06:55 117 | | 01:22 08:17 107 | | 01:58 10:15 111 | | 00:17 10:32 116 | | 01:27 11:59 119 | | 00:58 12:57 112 | | 01:07 14:04 113 | | 00:37 14:41 114 | | 00:40 15:21 123 | | 00:25 15:46 124 | | 00:25 16:11 125 | | 00:24 16:35 129 | | 00:50 17:25 130 | | 00:21 17:46 128 | | 00:05 17:50 (4)+00:56 | 4 | Trösch Silja | 17:50+00:56 |
| 5 | Weber Daniel | 18:02+01:08 | 11:23:59 | 00:37 00:37 118 | | 01:55 02:32 101 | | 01:24 03:56 109 | | 00:58 04:54 108 | | 01:41 06:35 103 | | 01:15 07:50 117 | | 01:15 09:05 107 | | 01:14 10:19 111 | | 00:12 10:31 116 | | 01:19 11:50 119 | | 00:50 12:40 112 | | 01:02 13:42 113 | | 00:35 14:17 114 | | 01:04 15:21 123 | | 01:09 16:30 124 | | 00:27 16:57 125 | | 00:20 17:17 129 | | 00:16 17:33 130 | | 00:23 17:56 128 | | 00:07 18:02 (5)+01:08 | 5 | Weber Daniel | 18:02+01:08 |
| 6 | Gygax Alix | 18:13+01:19 | 11:43:03 | 00:38 00:38 118 | | 01:56 02:34 101 | | 01:09 03:43 109 | | 00:59 04:42 108 | | 01:40 06:22 103 | | 00:37 06:59 117 | | 01:22 08:21 107 | | 01:33 09:54 111 | | 00:11 10:05 116 | | 01:29 11:34 119 | | 00:46 12:20 112 | | 01:06 13:26 113 | | 00:34 14:00 114 | | 00:46 14:46 123 | | 00:41 15:27 124 | | 00:38 16:05 125 | | 00:57 17:02 129 | | 00:17 17:19 130 | | 00:51 18:10 128 | | 00:04 18:13 (6)+01:19 | 6 | Gygax Alix | 18:13+01:19 |
| 7 | Ringgenberg Oliver | 18:36+01:42 | 11:52:53 | 00:36 00:36 118 | | 01:34 02:10 101 | | 01:17 03:27 109 | | 00:47 04:14 108 | | 02:36 06:50 103 | | 00:40 07:30 117 | | 01:13 08:43 107 | | 01:02 09:45 111 | | 00:17 10:02 116 | | 01:17 11:19 119 | | 00:50 12:09 112 | | 01:03 13:12 113 | | 00:35 13:47 114 | | 02:16 16:03 123 | | 00:38 16:41 124 | | 00:25 17:06 125 | | 00:27 17:33 129 | | 00:17 17:50 130 | | 00:20 18:10 128 | | 00:27 18:36 (7)+01:42 | 7 | Ringgenberg Oliver | 18:36+01:42 |
| 8 | Christener Benjamin | 18:41+01:47 | 10:31:27 | 00:44 00:44 118 | | 01:50 02:34 101 | | 01:23 03:57 109 | | 00:51 04:48 108 | | 01:49 06:37 103 | | 00:56 07:33 117 | | 01:38 09:11 107 | | 01:49 11:00 111 | | 00:16 11:16 116 | | 01:33 12:49 119 | | 01:02 13:51 112 | | 01:16 15:07 113 | | 00:42 15:49 114 | | 00:51 16:40 123 | | 00:24 17:04 124 | | 00:25 17:29 125 | | 00:22 17:51 129 | | 00:17 18:08 130 | | 00:30 18:38 128 | | 00:04 18:41 (8)+01:47 | 8 | Christener Benjamin | 18:41+01:47 |
| 9 | Hierholzer Livia | 18:53+01:59 | 11:22:47 | 00:52 00:52 118 | | 01:51 02:43 101 | | 01:20 04:03 109 | | 00:50 04:53 108 | | 01:38 06:31 103 | | 00:45 07:16 117 | | 01:20 08:36 107 | | 01:43 10:19 111 | | 00:15 10:34 116 | | 01:26 12:00 119 | | 00:54 12:54 112 | | 01:11 14:05 113 | | 00:40 14:45 114 | | 00:47 15:32 123 | | 00:26 15:58 124 | | 01:04 17:02 125 | | 00:49 17:51 129 | | 00:23 18:14 130 | | 00:32 18:46 128 | | 00:08 18:53 (9)+01:59 | 9 | Hierholzer Livia | 18:53+01:59 |
| 10 | Sterchi Samuel | 19:20+02:26 | 10:51:29 | 00:38 00:38 118 | | 01:40 02:18 101 | | 01:11 03:29 109 | | 00:41 04:10 108 | | 01:28 05:38 103 | | 01:02 06:40 117 | | 01:14 07:54 107 | | 01:46 09:40 111 | | 00:16 09:56 116 | | 01:21 11:17 119 | | 00:52 12:09 112 | | 01:07 13:16 113 | | 00:39 13:55 114 | | 03:33 17:28 123 | | 00:22 17:50 124 | | 00:21 18:11 125 | | 00:25 18:36 129 | | 00:16 18:52 130 | | 00:22 19:14 128 | | 00:07 19:20 (10)+02:26 | 10 | Sterchi Samuel | 19:20+02:26 |
| 11 | Kunz Nora | 20:42+03:48 | 11:47:44 | 00:35 00:35 118 | | 01:57 02:32 101 | | 01:28 04:00 109 | | 00:50 04:50 108 | | 04:16 09:06 103 | | 00:53 09:59 117 | | 01:46 11:45 107 | | 01:48 13:33 111 | | 00:13 13:46 116 | | 01:39 15:25 119 | | 00:57 16:22 112 | | 01:13 17:35 113 | | 00:44 18:19 114 | | 00:33 18:52 123 | | 00:20 19:12 124 | | 00:23 19:35 125 | | 00:26 20:01 129 | | 00:18 20:19 130 | | 00:19 20:38 128 | | 00:04 20:42 (11)+03:48 | 11 | Kunz Nora | 20:42+03:48 |
| 12 | Häuptli Yvonne | 21:33+04:39 | 11:13:39 | 00:37 00:37 118 | | 02:02 02:39 101 | | 01:31 04:10 109 | | 01:20 05:30 108 | | 04:02 09:32 103 | | 00:49 10:21 117 | | 01:32 11:53 107 | | 01:07 13:00 111 | | 00:16 13:16 116 | | 01:20 14:36 119 | | 00:58 15:34 112 | | 01:12 16:46 113 | | 00:39 17:25 114 | | 01:19 18:44 123 | | 00:23 19:07 124 | | 00:24 19:31 125 | | 01:07 20:38 129 | | 00:24 21:02 130 | | 00:26 21:28 128 | | 00:06 21:33 (12)+04:39 | 12 | Häuptli Yvonne | 21:33+04:39 |
| 13 | Wegmüller Mattis | 21:56+05:02 | 10:45:19 | 00:49 00:49 118 | | 02:33 03:22 101 | | 01:51 05:13 109 | | 00:49 06:02 108 | | 03:14 09:16 103 | | 01:07 10:23 117 | | 01:23 11:46 107 | | 01:49 13:35 111 | | 00:15 13:50 116 | | 02:23 16:13 119 | | 00:57 17:10 112 | | 01:16 18:26 113 | | 00:46 19:12 114 | | 00:51 20:03 123 | | 00:23 20:26 124 | | 00:24 20:50 125 | | 00:20 21:10 129 | | 00:13 21:23 130 | | 00:27 21:50 128 | | 00:06 21:56 (13)+05:02 | 13 | Wegmüller Mattis | 21:56+05:02 |
| 14 | Ruch Nicole | 22:14+05:20 | 12:04:37 | 00:56 00:56 118 | | 02:19 03:15 101 | | 01:24 04:39 109 | | 00:55 05:34 108 | | 01:51 07:25 103 | | 01:14 08:39 117 | | 01:42 10:21 107 | | 02:23 12:44 111 | | 00:21 13:05 116 | | 01:33 14:38 119 | | 01:10 15:48 112 | | 01:16 17:04 113 | | 00:51 17:55 114 | | 01:48 19:43 123 | | 00:32 20:15 124 | | 00:32 20:47 125 | | 00:32 21:19 129 | | 00:20 21:39 130 | | 00:27 22:06 128 | | 00:08 22:14 (14)+05:20 | 14 | Ruch Nicole | 22:14+05:20 |
| 15 | Jans Erich | 22:15+05:21 | 10:39:21 | 00:35 00:35 118 | | 02:48 03:23 101 | | 01:49 05:12 109 | | 00:39 05:51 108 | | 01:51 07:42 103 | | 02:05 09:47 117 | | 01:19 11:06 107 | | 02:01 13:07 111 | | 00:18 13:25 116 | | 01:08 14:33 119 | | 00:48 15:21 112 | | 01:02 16:23 113 | | 00:32 16:55 114 | | 02:48 19:43 123 | | 00:37 20:20 124 | | 00:38 20:58 125 | | 00:28 21:26 129 | | 00:17 21:43 130 | | 00:24 22:07 128 | | 00:08 22:15 (15)+05:21 | 15 | Jans Erich | 22:15+05:21 |
| 16 | Ridoli Melanie | 22:36+05:42 | 10:49:19 | 00:48 00:48 118 | | 02:02 02:50 101 | | 01:20 04:10 109 | | 00:38 04:48 108 | | 04:30 09:18 103 | | 00:51 10:09 117 | | 01:42 11:51 107 | | 01:54 13:45 111 | | 00:27 14:12 116 | | 01:50 16:02 119 | | 01:00 17:02 112 | | 01:18 18:20 113 | | 00:53 19:13 114 | | 01:03 20:16 123 | | 00:26 20:42 124 | | 00:28 21:10 125 | | 00:33 21:43 129 | | 00:17 22:00 130 | | 00:29 22:29 128 | | 00:08 22:36 (16)+05:42 | 16 | Ridoli Melanie | 22:36+05:42 |
| 17 | Rohrer / Tschumi Lysa / Elin | 23:43+06:49 | 11:39:03 | 00:30 00:30 118 | | 03:18 03:48 101 | | 01:26 05:14 109 | | 01:00 06:14 108 | | 03:57 10:11 103 | | 00:44 10:55 117 | | 01:35 12:30 107 | | 02:58 15:28 111 | | 00:19 15:47 116 | | 01:46 17:33 119 | | 01:08 18:41 112 | | 01:22 20:03 113 | | 00:52 20:55 114 | | 00:42 21:37 123 | | 00:27 22:04 124 | | 00:24 22:28 125 | | 00:24 22:52 129 | | 00:18 23:10 130 | | 00:28 23:38 128 | | 00:06 23:43 (17)+06:49 | 17 | Rohrer / Tschumi Lysa / Elin | 23:43+06:49 |
| 18 | Rohrer Barbara | 24:07+07:13 | 11:42:21 | 00:40 00:40 118 | | 02:56 03:36 101 | | 01:32 05:08 109 | | 01:04 06:12 108 | | 02:15 08:27 103 | | 01:23 09:50 117 | | 01:46 11:36 107 | | 02:20 13:56 111 | | 00:32 14:28 116 | | 01:52 16:20 119 | | 01:15 17:35 112 | | 01:22 18:57 113 | | 01:17 20:14 114 | | 01:31 21:45 123 | | 00:34 22:19 124 | | 00:30 22:49 125 | | 00:27 23:16 129 | | 00:19 23:35 130 | | 00:25 24:00 128 | | 00:08 24:07 (18)+07:13 | 18 | Rohrer Barbara | 24:07+07:13 |
| 19 | Aebischer-Dormann Jacqueline | 24:54+08:00 | 11:54:50 | 00:39 00:39 118 | | 03:12 03:51 101 | | 01:37 05:28 109 | | 01:00 06:28 108 | | 02:34 09:02 103 | | 01:02 10:04 117 | | 02:00 12:04 107 | | 01:23 13:27 111 | | 00:15 13:42 116 | | 01:47 15:29 119 | | 01:07 16:36 112 | | 01:21 17:57 113 | | 00:49 18:46 114 | | 00:45 19:31 123 | | 00:27 19:58 124 | | 00:26 20:24 125 | | 02:43 23:07 129 | | 00:25 23:32 130 | | 01:11 24:43 128 | | 00:11 24:54 (19)+08:00 | 19 | Aebischer-Dormann Jacqueline | 24:54+08:00 |
| 20 | Stadler Johanna | 25:01+08:07 | 10:27:22 | 00:39 00:39 118 | | 02:11 02:50 101 | | 01:30 04:20 109 | | 00:59 05:19 108 | | 02:34 07:53 103 | | 00:48 08:41 117 | | 01:23 10:04 107 | | 02:12 12:16 111 | | 00:14 12:30 116 | | 01:30 14:00 119 | | 01:01 15:01 112 | | 03:41 18:42 113 | | 00:46 19:28 114 | | 01:29 20:57 123 | | 00:22 21:19 124 | | 00:27 21:46 125 | | 00:25 22:11 129 | | 02:12 24:23 130 | | 00:33 24:56 128 | | 00:05 25:01 (20)+08:07 | 20 | Stadler Johanna | 25:01+08:07 |
| 21 | Brand Hansruedi | 25:12+08:18 | 12:00:53 | 01:27 01:27 118 | | 02:01 03:28 101 | | 01:26 04:54 109 | | 01:05 05:59 108 | | 05:57 11:56 103 | | 00:49 12:45 117 | | 01:56 14:41 107 | | 01:59 16:40 111 | | 00:22 17:02 116 | | 01:42 18:44 119 | | 01:06 19:50 112 | | 01:31 21:21 113 | | 00:57 22:18 114 | | 00:41 22:59 123 | | 00:30 23:29 124 | | 00:27 23:56 125 | | 00:28 24:24 129 | | 00:20 24:44 130 | | 00:22 25:06 128 | | 00:07 25:12 (21)+08:18 | 21 | Brand Hansruedi | 25:12+08:18 |
| 22 | Ruch Elina | 25:23+08:29 | 11:41:04 | 01:02 01:02 118 | | 02:11 03:13 101 | | 01:22 04:35 109 | | 01:08 05:43 108 | | 04:35 10:18 103 | | 00:30 10:48 117 | | 01:35 12:23 107 | | 02:37 15:00 111 | | 00:20 15:20 116 | | 01:48 17:08 119 | | 01:02 18:10 112 | | 01:18 19:28 113 | | 00:59 20:27 114 | | 02:39 23:06 123 | | 00:30 23:36 124 | | 00:22 23:58 125 | | 00:28 24:26 129 | | 00:16 24:42 130 | | 00:31 25:13 128 | | 00:10 25:23 (22)+08:29 | 22 | Ruch Elina | 25:23+08:29 |
| 23 | Christener Rahel | 26:38+09:44 | 10:33:24 | 00:49 00:49 118 | | 02:00 02:49 101 | | 01:41 04:30 109 | | 00:59 05:29 108 | | 04:12 09:41 103 | | 00:59 10:40 117 | | 02:15 12:55 107 | | 02:23 15:18 111 | | 00:22 15:40 116 | | 02:09 17:49 119 | | 01:16 19:05 112 | | 01:42 20:47 113 | | 01:11 21:58 114 | | 00:54 22:52 123 | | 00:35 23:27 124 | | 00:36 24:03 125 | | 01:36 25:39 129 | | 00:23 26:02 130 | | 00:29 26:31 128 | | 00:07 26:38 (23)+09:44 | 23 | Christener Rahel | 26:38+09:44 |
| 24 | Hohl Therese | 26:56+10:02 | 12:10:51 | 00:42 00:42 118 | | 02:05 02:47 101 | | 02:04 04:51 109 | | 01:13 06:04 108 | | 04:45 10:49 103 | | 01:00 11:49 117 | | 02:00 13:49 107 | | 03:19 17:08 111 | | 00:18 17:26 116 | | 01:50 19:16 119 | | 01:09 20:25 112 | | 01:27 21:52 113 | | 00:50 22:42 114 | | 00:47 23:29 123 | | 00:29 23:58 124 | | 00:31 24:29 125 | | 01:08 25:37 129 | | 00:44 26:21 130 | | 00:28 26:49 128 | | 00:08 26:56 (24)+10:02 | 24 | Hohl Therese | 26:56+10:02 |
| 25 | Baturova Anastasiia | 28:18+11:24 | 11:55:39 | 00:45 00:45 118 | | 04:05 04:50 101 | | 01:36 06:26 109 | | 01:10 07:36 108 | | 04:13 11:49 103 | | 01:35 13:24 117 | | 01:45 15:09 107 | | 02:59 18:08 111 | | 00:22 18:30 116 | | 01:50 20:20 119 | | 01:11 21:31 112 | | 01:30 23:01 113 | | 00:53 23:54 114 | | 00:50 24:44 123 | | 00:33 25:17 124 | | 00:29 25:46 125 | | 00:31 26:17 129 | | 01:28 27:45 130 | | 00:26 28:11 128 | | 00:07 28:18 (25)+11:24 | 25 | Baturova Anastasiia | 28:18+11:24 |
| 26 | Schneiter Bruno | 28:31+11:37 | 11:35:01 | 01:17 01:17 118 | | 03:01 04:18 101 | | 02:17 06:35 109 | | 01:20 07:55 108 | | 02:43 10:38 103 | | 01:30 12:08 117 | | 02:41 14:49 107 | | 02:32 17:21 111 | | 00:25 17:46 116 | | 02:13 19:59 119 | | 01:27 21:26 112 | | 01:49 23:15 113 | | 01:16 24:31 114 | | 00:51 25:22 123 | | 00:34 25:56 124 | | 00:50 26:46 125 | | 00:32 27:18 129 | | 00:24 27:42 130 | | 00:39 28:21 128 | | 00:11 28:31 (26)+11:37 | 26 | Schneiter Bruno | 28:31+11:37 |
| 27 | Stadler Martina | 34:43+17:49 | 10:25:21 | 00:38 00:38 118 | | 02:24 03:02 101 | | 01:50 04:52 109 | | 00:48 05:40 108 | | 02:39 08:19 103 | | 00:46 09:05 117 | | 01:34 10:39 107 | | 14:55 25:34 111 | | 00:21 25:55 116 | | 01:50 27:45 119 | | 01:15 29:00 112 | | 01:18 30:18 113 | | 00:48 31:06 114 | | 01:10 32:16 123 | | 00:31 32:47 124 | | 00:37 33:24 125 | | 00:26 33:50 129 | | 00:24 34:14 130 | | 00:23 34:37 128 | | 00:06 34:43 (27)+17:49 | 27 | Stadler Martina | 34:43+17:49 |
| Wiederkehr Erich | mp | 10:17:14 | 00:52 00:52 118 | | 01:53 02:45 101 | | 01:54 04:39 109 | | 01:02 05:41 108 | | 02:04 07:45 103 | | 00:58 08:43 117 | | 01:32 10:15 107 | | 01:39 11:54 111 | | 00:14 12:08 116 | | 01:34 13:42 119 | | 01:01 14:43 112 | | 01:11 15:54 113 | | 00:48 16:42 114 | | 123 | 124 | 00:31| 125 | | 00:23| 129 | | 00:20| 130 | | 00:45| 128 | | 00:05 | Wiederkehr Erich | mp | ||||
| Rossier David | mp | 10:37:49 | 00:34 00:34 118 | | 02:20 02:54 101 | | 01:40 04:34 109 | | 01:46 06:20 108 | | 05:38 11:58 103 | | 01:22 13:20 117 | | 02:04 15:24 107 | | 03:53 19:17 111 | | 00:13 19:30 116 | | 02:18 21:48 119 | | 01:17 23:05 112 | | 01:48 24:53 113 | | 00:52 25:45 114 | | 01:13 26:58 123 | | 02:45 29:43 124 | | 125 | 129 | 00:53| 130 | | 00:28| 128 | | 00:04 | Rossier David | mp | ||||
| Sieber Heinz+Barbara | mp | 11:52:57 | 00:39 00:39 118 | | 03:21 04:00 101 | | 01:31 05:31 109 | | 00:40 06:11 108 | | 02:28 08:39 103 | | 01:36 10:15 117 | | 01:50 12:05 107 | | 01:33 13:38 111 | | 116 | 119 | 01:05| 112 | | 01:30| 113 | | 01:22| 114 | | 01:47| 123 | | 00:33| 124 | | 00:41| 125 | | 00:30| 129 | | 01:00| 130 | | 00:26| 128 | | 00:09 | Sieber Heinz+Barbara | mp | ||||
| Dätwyler Urs | resgd | 12:05:00 | 01:26 01:26 118 | | 02:06 03:32 101 | | 01:35 05:07 109 | | 00:50 05:57 108 | | 103 | 117 | 107 | 111 | 116 | 119 | 112 | 113 | 114 | 123 | 124 | 125 | 129 | 130 | 128 | Dätwyler Urs | resgd | ||||||||||||||||||
| Adrian Loosli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haefeli Brigitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kienholz Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruch Maëlle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steiner Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steiner Tabea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegmüller Ariane |