| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenger Simon | 32:55+00:00 | 11:18:06 | 00:21 00:21 90 | | 00:55 01:16 72 | | 04:54 06:10 73 | | 09:31 15:41 74 | | 00:21 16:02 75 | | 01:44 17:46 76 | | 00:48 18:34 77 | | 02:07 20:41 79 | | 01:04 21:45 78 | | 00:34 22:19 80 | | 02:11 24:30 81 | | 01:08 25:38 82 | | 01:28 27:06 83 | | 02:20 29:26 84 | | 00:36 30:02 85 | | 00:53 30:55 86 | | 00:59 31:54 87 | | 00:18 32:12 92 | | 00:41 32:53 89 | | 00:02 32:55 (1)+00:00 | 1 | Wenger Simon | 32:55+00:00 |
| 2 | Widler Yannick | 34:15+01:20 | 11:43:32 | 00:25 00:25 90 | | 00:55 01:20 72 | | 03:13 04:33 73 | | 05:38 10:11 74 | | 00:24 10:35 75 | | 01:59 12:34 76 | | 01:38 14:12 77 | | 06:00 20:12 79 | | 01:00 21:12 78 | | 00:33 21:45 80 | | 02:20 24:05 81 | | 01:25 25:30 82 | | 04:55 30:25 83 | | 00:25 30:50 84 | | 00:30 31:20 85 | | 00:54 32:14 86 | | 00:48 33:02 87 | | 00:25 33:27 92 | | 00:47 34:14 89 | | 00:02 34:15 (2)+01:20 | 2 | Widler Yannick | 34:15+01:20 |
| 3 | Egger Reto | 35:12+02:17 | 11:38:03 | 00:19 00:19 90 | | 00:43 01:02 72 | | 02:09 03:11 73 | | 10:18 13:29 74 | | 00:21 13:50 75 | | 02:10 16:00 76 | | 00:58 16:58 77 | | 03:38 20:36 79 | | 01:20 21:56 78 | | 00:35 22:31 80 | | 02:45 25:16 81 | | 01:29 26:45 82 | | 02:24 29:09 83 | | 01:53 31:02 84 | | 01:17 32:19 85 | | 01:00 33:19 86 | | 00:48 34:07 87 | | 00:24 34:31 92 | | 00:39 35:10 89 | | 00:02 35:12 (3)+02:17 | 3 | Egger Reto | 35:12+02:17 |
| 4 | Zaugg Julian | 37:06+04:11 | 10:23:37 | 90 | 00:49| 72 | | 06:28| 73 | | 08:33| 74 | | 00:24| 75 | | 03:24| 76 | | 01:08| 77 | | 03:13| 79 | | 01:31| 78 | | 00:45| 80 | | 03:10| 81 | | 01:58| 82 | | 01:54| 83 | | 00:34| 84 | | 00:32| 85 | | 01:02| 86 | | 00:44| 87 | | 00:23| 92 | | 00:40| 89 | | 00:04 37:06 (4)+04:11 | 4 | Zaugg Julian | 37:06+04:11 | |
| 5 | Wey Benjamin | 37:46+04:51 | 11:43:05 | 00:31 00:31 90 | | 01:53 02:24 72 | | 02:33 04:57 73 | | 09:31 14:28 74 | | 00:26 14:54 75 | | 02:08 17:02 76 | | 01:03 18:05 77 | | 02:36 20:41 79 | | 01:03 21:44 78 | | 00:44 22:28 80 | | 02:02 24:30 81 | | 01:31 26:01 82 | | 04:24 30:25 83 | | 00:48 31:13 84 | | 01:08 32:21 85 | | 01:00 33:21 86 | | 01:39 35:00 87 | | 02:02 37:02 92 | | 00:41 37:43 89 | | 00:03 37:46 (5)+04:51 | 5 | Wey Benjamin | 37:46+04:51 |
| 6 | Nagel Tobias | 37:53+04:58 | 11:51:46 | 00:22 00:22 90 | | 00:42 01:04 72 | | 08:04 09:08 73 | | 06:24 15:32 74 | | 00:24 15:56 75 | | 02:57 18:53 76 | | 01:02 19:55 77 | | 03:41 23:36 79 | | 01:01 24:37 78 | | 00:36 25:13 80 | | 02:08 27:21 81 | | 01:38 28:59 82 | | 01:45 30:44 83 | | 02:54 33:38 84 | | 00:29 34:07 85 | | 00:57 35:04 86 | | 00:37 35:41 87 | | 00:21 36:02 92 | | 00:36 36:38 89 | | 01:15 37:53 (6)+04:58 | 6 | Nagel Tobias | 37:53+04:58 |
| 7 | Klossner Lukas | 38:05+05:10 | 11:35:34 | 00:45 00:45 90 | | 00:46 01:31 72 | | 09:49 11:20 73 | | 04:20 15:40 74 | | 00:26 16:06 75 | | 02:25 18:31 76 | | 01:03 19:34 77 | | 03:35 23:09 79 | | 01:18 24:27 78 | | 00:35 25:02 80 | | 02:44 27:46 81 | | 01:30 29:16 82 | | 02:24 31:40 83 | | 01:54 33:34 84 | | 01:17 34:51 85 | | 01:02 35:53 86 | | 00:47 36:40 87 | | 00:40 37:20 92 | | 00:44 38:04 89 | | 00:02 38:05 (7)+05:10 | 7 | Klossner Lukas | 38:05+05:10 |
| 8 | Aebersold Fabian | 39:37+06:42 | 11:42:07 | 00:24 00:24 90 | | 00:50 01:14 72 | | 02:21 03:35 73 | | 10:57 14:32 74 | | 00:20 14:52 75 | | 08:30 23:22 76 | | 01:02 24:24 77 | | 02:50 27:14 79 | | 01:24 28:38 78 | | 00:29 29:07 80 | | 05:05 34:12 81 | | 01:08 35:20 82 | | 01:09 36:29 83 | | 00:18 36:47 84 | | 00:26 37:13 85 | | 00:49 38:02 86 | | 00:39 38:41 87 | | 00:20 39:01 92 | | 00:35 39:36 89 | | 00:02 39:37 (8)+06:42 | 8 | Aebersold Fabian | 39:37+06:42 |
| 9 | Schärer Pascal | 39:38+06:43 | 11:22:02 | 00:33 00:33 90 | | 00:54 01:27 72 | | 08:53 10:20 73 | | 07:47 18:07 74 | | 00:34 18:41 75 | | 04:50 23:31 76 | | 00:51 24:22 77 | | 04:27 28:49 79 | | 00:51 29:40 78 | | 00:45 30:25 80 | | 02:19 32:44 81 | | 01:35 34:19 82 | | 01:31 35:50 83 | | 00:22 36:12 84 | | 00:29 36:41 85 | | 00:57 37:38 86 | | 00:43 38:21 87 | | 00:32 38:53 92 | | 00:43 39:36 89 | | 00:02 39:38 (9)+06:43 | 9 | Schärer Pascal | 39:38+06:43 |
| 10 | Dauwalder Dario | 40:11+07:16 | 11:39:45 | 00:18 00:18 90 | | 01:12 01:30 72 | | 02:23 03:53 73 | | 14:46 18:39 74 | | 00:25 19:04 75 | | 02:20 21:24 76 | | 01:08 22:32 77 | | 04:26 26:58 79 | | 01:18 28:16 78 | | 00:41 28:57 80 | | 02:06 31:03 81 | | 01:09 32:12 82 | | 02:40 34:52 83 | | 00:21 35:13 84 | | 01:39 36:52 85 | | 01:01 37:53 86 | | 01:07 39:00 87 | | 00:25 39:25 92 | | 00:41 40:06 89 | | 00:05 40:11 (10)+07:16 | 10 | Dauwalder Dario | 40:11+07:16 |
| 11 | Schmutz Pascal | 40:36+07:41 | 11:34:05 | 00:18 00:18 90 | | 01:02 01:20 72 | | 04:40 06:00 73 | | 12:02 18:02 74 | | 00:29 18:31 75 | | 04:23 22:54 76 | | 00:51 23:45 77 | | 02:04 25:49 79 | | 01:43 27:32 78 | | 00:45 28:17 80 | | 02:39 30:56 81 | | 01:20 32:16 82 | | 04:42 36:58 83 | | 00:16 37:14 84 | | 00:33 37:47 85 | | 00:53 38:40 86 | | 00:55 39:35 87 | | 00:18 39:53 92 | | 00:41 40:34 89 | | 00:02 40:36 (11)+07:41 | 11 | Schmutz Pascal | 40:36+07:41 |
| 12 | Mckenna Aidan | 41:09+08:14 | 10:36:36 | 90 | 00:59| 72 | | 12:52| 73 | | 06:31| 74 | | 00:26| 75 | | 02:29| 76 | | 01:23| 77 | | 02:20| 79 | | 01:06| 78 | | 00:37| 80 | | 03:05| 81 | | 01:26| 82 | | 03:11| 83 | | 00:19| 84 | | 01:13| 85 | | 01:09| 86 | | 00:53| 87 | | 00:39| 92 | | 00:41| 89 | | 00:03 41:09 (12)+08:14 | 12 | Mckenna Aidan | 41:09+08:14 | |
| 13 | Schmied Julian | 41:35+08:40 | 11:33:05 | 00:19 00:19 90 | | 00:50 01:09 72 | | 05:50 06:59 73 | | 12:07 19:06 74 | | 00:27 19:33 75 | | 04:20 23:53 76 | | 00:51 24:44 77 | | 02:07 26:51 79 | | 01:43 28:34 78 | | 00:46 29:20 80 | | 02:39 31:59 81 | | 01:20 33:19 82 | | 04:40 37:59 83 | | 00:17 38:16 84 | | 00:30 38:46 85 | | 00:55 39:41 86 | | 00:53 40:34 87 | | 00:20 40:54 92 | | 00:39 41:33 89 | | 00:02 41:35 (13)+08:40 | 13 | Schmied Julian | 41:35+08:40 |
| 14 | Hellmüller Sven | 42:20+09:25 | 10:38:34 | 90 | 00:50| 72 | | 10:39| 73 | | 05:56| 74 | | 00:28| 75 | | 03:00| 76 | | 07:14| 77 | | 04:01| 79 | | 01:06| 78 | | 00:33| 80 | | 02:32| 81 | | 01:04| 82 | | 01:18| 83 | | 00:18| 84 | | 00:31| 85 | | 00:57| 86 | | 01:06| 87 | | 00:20| 92 | | 00:38| 89 | | 00:03 42:20 (14)+09:25 | 14 | Hellmüller Sven | 42:20+09:25 | |
| 15 | Nagel Maximilian | 42:30+09:35 | 10:30:35 | 90 | 00:47| 72 | | 02:23| 73 | | 19:38| 74 | | 00:21| 75 | | 02:39| 76 | | 00:46| 77 | | 02:18| 79 | | 00:40| 78 | | 00:30| 80 | | 01:55| 81 | | 04:59| 82 | | 02:08| 83 | | 00:24| 84 | | 00:26| 85 | | 01:01| 86 | | 00:41| 87 | | 00:30| 92 | | 00:36| 89 | | 00:07 42:30 (15)+09:35 | 15 | Nagel Maximilian | 42:30+09:35 | |
| 16 | Hammond James | 43:18+10:23 | 10:19:24 | 90 | 00:47| 72 | | 06:57| 73 | | 13:14| 74 | | 00:20| 75 | | 03:00| 76 | | 00:47| 77 | | 03:05| 79 | | 01:14| 78 | | 00:39| 80 | | 01:26| 81 | | 01:45| 82 | | 03:15| 83 | | 03:28| 84 | | 00:27| 85 | | 00:58| 86 | | 01:00| 87 | | 00:17| 92 | | 00:38| 89 | | 00:03 43:18 (16)+10:23 | 16 | Hammond James | 43:18+10:23 | |
| 17 | Meier Christoph | 43:47+10:52 | 10:50:45 | 90 | 00:42| 72 | | 16:01| 73 | | 05:33| 74 | | 00:23| 75 | | 02:14| 76 | | 01:15| 77 | | 03:10| 79 | | 00:54| 78 | | 00:38| 80 | | 02:42| 81 | | 05:32| 82 | | 01:19| 83 | | 00:11| 84 | | 00:39| 85 | | 01:04| 86 | | 00:42| 87 | | 00:20| 92 | | 00:39| 89 | | 00:03 43:47 (17)+10:52 | 17 | Meier Christoph | 43:47+10:52 | |
| 17 | Buser Mio | 43:47+10:52 | 10:24:37 | 90 | 00:50| 72 | | 07:17| 73 | | 08:50| 74 | | 00:33| 75 | | 02:13| 76 | | 01:00| 77 | | 02:25| 79 | | 01:10| 78 | | 00:44| 80 | | 02:23| 81 | | 09:09| 82 | | 01:46| 83 | | 00:52| 84 | | 00:39| 85 | | 01:23| 86 | | 01:03| 87 | | 00:23| 92 | | 00:40| 89 | | 00:44 43:47 (17)+10:52 | 17 | Buser Mio | 43:47+10:52 | |
| 19 | Werren Ueli | 45:32+12:37 | 10:31:38 | 90 | 00:43| 72 | | 01:59| 73 | | 19:31| 74 | | 00:36| 75 | | 02:49| 76 | | 01:19| 77 | | 06:44| 79 | | 01:17| 78 | | 00:53| 80 | | 01:56| 81 | | 01:44| 82 | | 01:32| 83 | | 00:21| 84 | | 01:09| 85 | | 01:04| 86 | | 00:52| 87 | | 00:25| 92 | | 00:47| 89 | | 00:03 45:32 (19)+12:37 | 19 | Werren Ueli | 45:32+12:37 | |
| 20 | Hofer Tim | 45:47+12:52 | 10:22:35 | 90 | 01:14| 72 | | 08:56| 73 | | 08:50| 74 | | 00:29| 75 | | 02:15| 76 | | 01:01| 77 | | 02:26| 79 | | 01:12| 78 | | 00:41| 80 | | 02:24| 81 | | 09:05| 82 | | 01:47| 83 | | 00:55| 84 | | 00:38| 85 | | 01:24| 86 | | 00:59| 87 | | 00:24| 92 | | 00:42| 89 | | 00:41 45:47 (20)+12:52 | 20 | Hofer Tim | 45:47+12:52 | |
| 21 | Howald Severin | 45:51+12:56 | 10:55:34 | 90 | 00:40| 72 | | 02:47| 73 | | 07:18| 74 | | 00:22| 75 | | 03:43| 76 | | 01:12| 77 | | 05:19| 79 | | 01:29| 78 | | 00:38| 80 | | 03:10| 81 | | 08:45| 82 | | 04:12| 83 | | 02:59| 84 | | 00:31| 85 | | 00:52| 86 | | 00:47| 87 | | 00:34| 92 | | 00:38| 89 | | 00:02 45:51 (21)+12:56 | 21 | Howald Severin | 45:51+12:56 | |
| 22 | Hubmann Martin | 47:55+15:00 | 11:44:04 | 01:23 01:23 90 | | 01:01 02:24 72 | | 05:29 07:53 73 | | 13:40 21:33 74 | | 00:33 22:06 75 | | 06:59 29:05 76 | | 01:07 30:12 77 | | 03:17 33:29 79 | | 01:25 34:54 78 | | 00:32 35:26 80 | | 02:37 38:03 81 | | 01:24 39:27 82 | | 03:16 42:43 83 | | 00:35 43:18 84 | | 00:59 44:17 85 | | 01:16 45:33 86 | | 01:21 46:54 87 | | 00:19 47:13 92 | | 00:40 47:53 89 | | 00:02 47:55 (22)+15:00 | 22 | Hubmann Martin | 47:55+15:00 |
| 23 | Schletti Silvan | 48:07+15:12 | 11:41:04 | 00:33 00:33 90 | | 00:51 01:24 72 | | 04:06 05:30 73 | | 19:05 24:35 74 | | 00:32 25:07 75 | | 03:44 28:51 76 | | 00:53 29:44 77 | | 02:45 32:29 79 | | 02:13 34:42 78 | | 00:34 35:16 80 | | 02:41 37:57 81 | | 04:19 42:16 82 | | 01:54 44:10 83 | | 00:16 44:26 84 | | 00:26 44:52 85 | | 01:04 45:56 86 | | 01:02 46:58 87 | | 00:23 47:21 92 | | 00:45 48:06 89 | | 00:02 48:07 (23)+15:12 | 23 | Schletti Silvan | 48:07+15:12 |
| 24 | Ullmann Silvan | 49:25+16:30 | 11:24:06 | 00:16 00:16 90 | | 00:45 01:01 72 | | 13:32 14:33 73 | | 08:32 23:05 74 | | 00:22 23:27 75 | | 12:38 36:05 76 | | 01:00 37:05 77 | | 02:28 39:33 79 | | 00:44 40:17 78 | | 00:31 40:48 80 | | 02:15 43:03 81 | | 01:15 44:18 82 | | 01:32 45:50 83 | | 00:24 46:14 84 | | 00:30 46:44 85 | | 00:46 47:30 86 | | 00:42 48:12 87 | | 00:31 48:43 92 | | 00:39 49:22 89 | | 00:03 49:25 (24)+16:30 | 24 | Ullmann Silvan | 49:25+16:30 |
| 25 | Morgenthaler Joël | 50:25+17:30 | 11:46:02 | 00:22 00:22 90 | | 01:39 02:01 72 | | 10:27 12:28 73 | | 12:09 24:37 74 | | 00:23 25:00 75 | | 02:12 27:12 76 | | 01:01 28:13 77 | | 03:17 31:30 79 | | 01:06 32:36 78 | | 00:40 33:16 80 | | 02:49 36:05 81 | | 01:29 37:34 82 | | 07:31 45:05 83 | | 00:18 45:23 84 | | 01:57 47:20 85 | | 01:11 48:31 86 | | 00:48 49:19 87 | | 00:24 49:43 92 | | 00:41 50:24 89 | | 00:02 50:25 (25)+17:30 | 25 | Morgenthaler Joël | 50:25+17:30 |
| 26 | Rancan Riccardo | 50:48+17:53 | 11:26:03 | 00:18 00:18 90 | | 00:48 01:06 72 | | 11:54 13:00 73 | | 05:53 18:53 74 | | 00:22 19:15 75 | | 04:10 23:25 76 | | 01:00 24:25 77 | | 02:38 27:03 79 | | 00:53 27:56 78 | | 00:34 28:30 80 | | 02:10 30:40 81 | | 06:53 37:33 82 | | 09:06 46:39 83 | | 00:28 47:07 84 | | 00:29 47:36 85 | | 00:54 48:30 86 | | 01:06 49:36 87 | | 00:24 50:00 92 | | 00:43 50:43 89 | | 00:05 50:48 (26)+17:53 | 26 | Rancan Riccardo | 50:48+17:53 |
| 27 | Suter Jari | 51:16+18:21 | 11:29:02 | 01:14 01:14 90 | | 00:49 02:03 72 | | 04:40 06:43 73 | | 21:53 28:36 74 | | 00:24 29:00 75 | | 02:09 31:09 76 | | 01:01 32:10 77 | | 02:37 34:47 79 | | 00:59 35:46 78 | | 00:42 36:28 80 | | 02:06 38:34 81 | | 01:33 40:07 82 | | 01:21 41:28 83 | | 06:13 47:41 84 | | 00:29 48:10 85 | | 00:59 49:09 86 | | 01:05 50:14 87 | | 00:19 50:33 92 | | 00:41 51:14 89 | | 00:03 51:16 (27)+18:21 | 27 | Suter Jari | 51:16+18:21 |
| 28 | Müller Dominic | 51:42+18:47 | 11:25:05 | 00:17 00:17 90 | | 00:58 01:15 72 | | 12:41 13:56 73 | | 05:29 19:25 74 | | 00:27 19:52 75 | | 04:24 24:16 76 | | 01:09 25:25 77 | | 02:35 28:00 79 | | 00:53 28:53 78 | | 00:33 29:26 80 | | 02:10 31:36 81 | | 06:29 38:05 82 | | 09:32 47:37 83 | | 00:30 48:07 84 | | 00:25 48:32 85 | | 00:54 49:26 86 | | 01:03 50:29 87 | | 00:32 51:01 92 | | 00:39 51:40 89 | | 00:02 51:42 (28)+18:47 | 28 | Müller Dominic | 51:42+18:47 |
| 29 | Bucher Cyril | 52:01+19:06 | 10:56:35 | 90 | 00:57| 72 | | 02:04| 73 | | 16:37| 74 | | 00:43| 75 | | 07:25| 76 | | 01:28| 77 | | 03:00| 79 | | 01:11| 78 | | 00:45| 80 | | 03:12| 81 | | 07:16| 82 | | 02:19| 83 | | 00:23| 84 | | 00:55| 85 | | 01:09| 86 | | 01:06| 87 | | 00:41| 92 | | 00:52| 89 | | 00:03 52:01 (29)+19:06 | 29 | Bucher Cyril | 52:01+19:06 | |
| 30 | Andrieux Quentin | 52:14+19:19 | 10:32:36 | 90 | 00:42| 72 | | 13:07| 73 | | 14:22| 74 | | 00:25| 75 | | 03:00| 76 | | 01:04| 77 | | 04:25| 79 | | 02:42| 78 | | 00:41| 80 | | 03:01| 81 | | 01:48| 82 | | 03:04| 83 | | 00:23| 84 | | 00:38| 85 | | 01:03| 86 | | 01:02| 87 | | 00:23| 92 | | 00:38| 89 | | 00:02 52:14 (30)+19:19 | 30 | Andrieux Quentin | 52:14+19:19 | |
| 31 | Aeberhard Daniel | 52:37+19:42 | 10:33:40 | 90 | 02:04| 72 | | 05:11| 73 | | 14:13| 74 | | 00:48| 75 | | 03:08| 76 | | 01:09| 77 | | 03:45| 79 | | 01:37| 78 | | 00:50| 80 | | 06:24| 81 | | 02:15| 82 | | 01:45| 83 | | 03:56| 84 | | 01:48| 85 | | 01:26| 86 | | 01:06| 87 | | 00:28| 92 | | 00:46| 89 | | 00:02 52:37 (31)+19:42 | 31 | Aeberhard Daniel | 52:37+19:42 | |
| 32 | Naef Michael | 52:47+19:52 | 11:27:16 | 00:40 00:40 90 | | 01:17 01:57 72 | | 09:15 11:12 73 | | 17:35 28:47 74 | | 00:27 29:14 75 | | 03:54 33:08 76 | | 00:58 34:06 77 | | 03:13 37:19 79 | | 01:40 38:59 78 | | 00:53 39:52 80 | | 02:59 42:51 81 | | 02:21 45:12 82 | | 02:21 47:33 83 | | 00:28 48:01 84 | | 00:59 49:00 85 | | 01:15 50:15 86 | | 01:31 51:46 87 | | 00:19 52:05 92 | | 00:40 52:45 89 | | 00:02 52:47 (32)+19:52 | 32 | Naef Michael | 52:47+19:52 |
| 33 | Spiess Silvan | 53:26+20:31 | 10:43:04 | 01:06 01:06 90 | | 01:14 02:20 72 | | 02:58 05:18 73 | | 15:35 20:53 74 | | 00:48 21:41 75 | | 07:52 29:33 76 | | 01:28 31:01 77 | | 05:47 36:48 79 | | 01:37 38:25 78 | | 00:46 39:11 80 | | 02:54 42:05 81 | | 01:55 44:00 82 | | 03:52 47:52 83 | | 00:31 48:23 84 | | 00:38 49:01 85 | | 01:18 50:19 86 | | 01:50 52:09 87 | | 00:25 52:34 92 | | 00:49 53:23 89 | | 00:03 53:26 (33)+20:31 | 33 | Spiess Silvan | 53:26+20:31 |
| 34 | Neuenschwander Andreas | 53:58+21:03 | 10:35:35 | 90 | 02:54| 72 | | 13:26| 73 | | 05:09| 74 | | 00:24| 75 | | 02:41| 76 | | 01:14| 77 | | 03:42| 79 | | 01:14| 78 | | 00:34| 80 | | 03:00| 81 | | 05:49| 82 | | 02:09| 83 | | 07:04| 84 | | 01:01| 85 | | 01:11| 86 | | 01:12| 87 | | 00:42| 92 | | 00:45| 89 | | 00:02 53:58 (34)+21:03 | 34 | Neuenschwander Andreas | 53:58+21:03 | |
| 35 | Gebert Nick | 54:55+22:00 | 11:39:10 | 00:18 00:18 90 | | 00:58 01:16 72 | | 03:12 04:28 73 | | 30:27 34:55 74 | | 00:24 35:19 75 | | 02:15 37:34 76 | | 01:13 38:47 77 | | 02:46 41:33 79 | | 01:16 42:49 78 | | 00:38 43:27 80 | | 01:59 45:26 81 | | 02:20 47:46 82 | | 03:09 50:55 83 | | 00:18 51:13 84 | | 00:30 51:43 85 | | 00:59 52:42 86 | | 01:02 53:44 87 | | 00:25 54:09 92 | | 00:44 54:53 89 | | 00:02 54:55 (35)+22:00 | 35 | Gebert Nick | 54:55+22:00 |
| 36 | Räss Simon | 54:57+22:02 | 11:37:03 | 00:48 00:48 90 | | 01:17 02:05 72 | | 03:00 05:05 73 | | 14:37 19:42 74 | | 00:30 20:12 75 | | 13:04 33:16 76 | | 00:58 34:14 77 | | 03:02 37:16 79 | | 01:23 38:39 78 | | 00:53 39:32 80 | | 01:57 41:29 81 | | 01:49 43:18 82 | | 02:07 45:25 83 | | 04:56 50:21 84 | | 00:59 51:20 85 | | 01:15 52:35 86 | | 01:14 53:49 87 | | 00:26 54:15 92 | | 00:40 54:55 89 | | 00:02 54:57 (36)+22:02 | 36 | Räss Simon | 54:57+22:02 |
| 37 | Aeschlimann Christoph | 55:30+22:35 | 11:10:41 | 00:53 00:53 90 | | 01:02 01:55 72 | | 02:48 04:43 73 | | 21:01 25:44 74 | | 00:27 26:11 75 | | 03:13 29:24 76 | | 01:15 30:39 77 | | 09:56 40:35 79 | | 01:08 41:43 78 | | 00:45 42:28 80 | | 02:03 44:31 81 | | 01:44 46:15 82 | | 01:42 47:57 83 | | 00:22 48:19 84 | | 03:30 51:49 85 | | 01:03 52:52 86 | | 01:07 53:59 87 | | 00:39 54:38 92 | | 00:51 55:29 89 | | 00:02 55:30 (37)+22:35 | 37 | Aeschlimann Christoph | 55:30+22:35 |
| 38 | Wiedmer Léon | 55:38+22:43 | 11:32:21 | 00:19 00:19 90 | | 00:53 01:12 72 | | 03:12 04:24 73 | | 17:54 22:18 74 | | 00:25 22:43 75 | | 09:54 32:37 76 | | 01:16 33:53 77 | | 02:11 36:04 79 | | 01:10 37:14 78 | | 00:43 37:57 80 | | 02:50 40:47 81 | | 07:38 48:25 82 | | 03:07 51:32 83 | | 00:17 51:49 84 | | 00:46 52:35 85 | | 01:00 53:35 86 | | 00:46 54:21 87 | | 00:30 54:51 92 | | 00:43 55:34 89 | | 00:05 55:38 (38)+22:43 | 38 | Wiedmer Léon | 55:38+22:43 |
| 39 | Schmuki Jan | 56:10+23:15 | 10:39:39 | 00:46 00:46 90 | | 00:59 01:45 72 | | 04:18 06:03 73 | | 12:53 18:56 74 | | 00:28 19:24 75 | | 02:07 21:31 76 | | 01:32 23:03 77 | | 04:37 27:40 79 | | 01:10 28:50 78 | | 00:43 29:33 80 | | 01:50 31:23 81 | | 16:58 48:21 82 | | 02:59 51:20 83 | | 00:25 51:45 84 | | 00:48 52:33 85 | | 01:15 53:48 86 | | 01:05 54:53 87 | | 00:25 55:18 92 | | 00:50 56:08 89 | | 00:02 56:10 (39)+23:15 | 39 | Schmuki Jan | 56:10+23:15 |
| 40 | Schnyder Elia | 56:30+23:35 | 10:58:37 | 90 | 00:51| 72 | | 10:42| 73 | | 15:42| 74 | | 00:34| 75 | | 05:27| 76 | | 00:50| 77 | | 03:50| 79 | | 01:52| 78 | | 00:44| 80 | | 04:04| 81 | | 03:12| 82 | | 03:52| 83 | | 00:24| 84 | | 00:58| 85 | | 01:08| 86 | | 00:59| 87 | | 00:36| 92 | | 00:50| 89 | | 00:07 56:30 (40)+23:35 | 40 | Schnyder Elia | 56:30+23:35 | |
| 41 | Nagel Florian | 56:54+23:59 | 11:10:08 | 00:16 00:16 90 | | 01:06 01:22 72 | | 08:14 09:36 73 | | 19:01 28:37 74 | | 00:28 29:05 75 | | 06:32 35:37 76 | | 00:55 36:32 77 | | 02:51 39:23 79 | | 00:47 40:10 78 | | 00:39 40:49 80 | | 03:45 44:34 81 | | 01:16 45:50 82 | | 05:17 51:07 83 | | 00:22 51:29 84 | | 02:24 53:53 85 | | 01:00 54:53 86 | | 00:48 55:41 87 | | 00:22 56:03 92 | | 00:49 56:52 89 | | 00:02 56:54 (41)+23:59 | 41 | Nagel Florian | 56:54+23:59 |
| 42 | Mumprecht Tim | 57:29+24:34 | 11:34:34 | 00:22 00:22 90 | | 01:28 01:50 72 | | 03:20 05:10 73 | | 18:20 23:30 74 | | 00:37 24:07 75 | | 11:17 35:24 76 | | 01:10 36:34 77 | | 04:32 41:06 79 | | 00:56 42:02 78 | | 01:01 43:03 80 | | 03:06 46:09 81 | | 02:50 48:59 82 | | 02:04 51:03 83 | | 00:30 51:33 84 | | 01:49 53:22 85 | | 02:01 55:23 86 | | 00:46 56:09 87 | | 00:37 56:46 92 | | 00:38 57:24 89 | | 00:05 57:29 (42)+24:34 | 42 | Mumprecht Tim | 57:29+24:34 |
| 43 | Schönleber Jannis | 57:37+24:42 | 11:17:07 | 00:21 00:21 90 | | 01:00 01:21 72 | | 12:17 13:38 73 | | 21:55 35:33 74 | | 00:26 35:59 75 | | 03:47 39:46 76 | | 01:11 40:57 77 | | 02:30 43:27 79 | | 01:31 44:58 78 | | 00:46 45:44 80 | | 02:49 48:33 81 | | 02:47 51:20 82 | | 02:26 53:46 83 | | 00:16 54:02 84 | | 00:41 54:43 85 | | 00:59 55:42 86 | | 00:48 56:30 87 | | 00:25 56:55 92 | | 00:40 57:35 89 | | 00:02 57:37 (43)+24:42 | 43 | Schönleber Jannis | 57:37+24:42 |
| 44 | Fasel Thomas | 58:16+25:21 | 10:18:22 | 90 | 01:16| 72 | | 07:45| 73 | | 23:00| 74 | | 00:27| 75 | | 02:27| 76 | | 01:20| 77 | | 02:23| 79 | | 01:28| 78 | | 00:36| 80 | | 07:37| 81 | | 01:15| 82 | | 03:49| 83 | | 00:17| 84 | | 00:38| 85 | | 01:40| 86 | | 01:20| 87 | | 00:27| 92 | | 00:45| 89 | | 00:02 58:16 (44)+25:21 | 44 | Fasel Thomas | 58:16+25:21 | |
| 45 | Sterchi Tobias | 59:07+26:12 | 11:40:14 | 01:05 01:05 90 | | 01:07 02:12 72 | | 08:38 10:50 73 | | 17:21 28:11 74 | | 00:27 28:38 75 | | 02:27 31:05 76 | | 00:51 31:56 77 | | 05:59 37:55 79 | | 02:09 40:04 78 | | 00:35 40:39 80 | | 10:12 50:51 81 | | 02:05 52:56 82 | | 01:10 54:06 83 | | 00:35 54:41 84 | | 00:42 55:23 85 | | 01:05 56:28 86 | | 01:11 57:39 87 | | 00:41 58:20 92 | | 00:46 59:06 89 | | 00:02 59:07 (45)+26:12 | 45 | Sterchi Tobias | 59:07+26:12 |
