| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuenschwander Elin | 40:48+00:00 | 11:23:06 | 00:33 00:33 71 | | 01:11 01:44 72 | | 07:54 09:38 73 | | 06:08 15:46 75 | | 00:45 16:31 74 | | 02:42 19:13 97 | | 00:48 20:01 77 | | 04:20 24:21 79 | | 01:17 25:38 78 | | 01:30 27:08 82 | | 02:16 29:24 81 | | 04:59 34:23 80 | | 01:55 36:18 83 | | 00:35 36:53 84 | | 00:40 37:33 96 | | 01:13 38:46 86 | | 00:47 39:33 87 | | 00:59 40:32 88 | | 00:14 40:46 89 | | 00:02 40:48 (1)+00:00 | 1 | Neuenschwander Elin | 40:48+00:00 |
| 2 | Lüthi Lotta | 41:03+00:15 | 11:15:32 | 01:43 01:43 71 | | 02:08 03:51 72 | | 02:59 06:50 73 | | 09:37 16:27 75 | | 00:39 17:06 74 | | 05:09 22:15 97 | | 00:58 23:13 77 | | 03:49 27:02 79 | | 01:18 28:20 78 | | 01:38 29:58 82 | | 02:46 32:44 81 | | 02:18 35:02 80 | | 01:15 36:17 83 | | 00:18 36:35 84 | | 00:52 37:27 96 | | 01:14 38:41 86 | | 00:52 39:33 87 | | 01:13 40:46 88 | | 00:12 40:58 89 | | 00:05 41:03 (2)+00:15 | 2 | Lüthi Lotta | 41:03+00:15 |
| 3 | Grendelmeier Sanna | 42:03+01:15 | 11:14:35 | 03:26 03:26 71 | | 01:44 05:10 72 | | 02:31 07:41 73 | | 09:45 17:26 75 | | 00:36 18:02 74 | | 05:09 23:11 97 | | 00:58 24:09 77 | | 03:49 27:58 79 | | 01:18 29:16 78 | | 01:37 30:53 82 | | 02:50 33:43 81 | | 02:19 36:02 80 | | 01:13 37:15 83 | | 00:21 37:36 84 | | 00:50 38:26 96 | | 01:14 39:40 86 | | 00:48 40:28 87 | | 01:15 41:43 88 | | 00:13 41:56 89 | | 00:08 42:03 (3)+01:15 | 3 | Grendelmeier Sanna | 42:03+01:15 |
| 4 | Gasser Ladina | 44:48+04:00 | 11:19:06 | 00:28 00:28 71 | | 01:20 01:48 72 | | 11:50 13:38 73 | | 06:07 19:45 75 | | 00:45 20:30 74 | | 02:45 23:15 97 | | 00:45 24:00 77 | | 04:19 28:19 79 | | 01:21 29:40 78 | | 01:28 31:08 82 | | 02:15 33:23 81 | | 04:59 38:22 80 | | 01:55 40:17 83 | | 00:33 40:50 84 | | 00:43 41:33 96 | | 01:14 42:47 86 | | 00:47 43:34 87 | | 00:59 44:33 88 | | 00:14 44:47 89 | | 00:02 44:48 (4)+04:00 | 4 | Gasser Ladina | 44:48+04:00 |
| 5 | Wagner Andina | 50:53+10:05 | 11:25:07 | 01:13 01:13 71 | | 01:14 02:27 72 | | 11:40 14:07 73 | | 07:19 21:26 75 | | 00:34 22:00 74 | | 04:30 26:30 97 | | 02:05 28:35 77 | | 04:59 33:34 79 | | 01:24 34:58 78 | | 01:21 36:19 82 | | 01:57 38:16 81 | | 02:54 41:10 80 | | 01:00 42:10 83 | | 00:25 42:35 84 | | 04:40 47:15 96 | | 01:12 48:27 86 | | 01:09 49:36 87 | | 00:57 50:33 88 | | 00:13 50:46 89 | | 00:08 50:53 (5)+10:05 | 5 | Wagner Andina | 50:53+10:05 |
| 6 | Birrer Katja | 51:17+10:29 | 10:43:39 | 00:50 00:50 71 | | 01:07 01:57 72 | | 05:14 07:11 73 | | 21:03 28:14 75 | | 01:02 29:16 74 | | 03:27 32:43 97 | | 01:02 33:45 77 | | 02:50 36:35 79 | | 01:12 37:47 78 | | 01:30 39:17 82 | | 02:17 41:34 81 | | 02:18 43:52 80 | | 01:40 45:32 83 | | 00:27 45:59 84 | | 01:27 47:26 96 | | 01:21 48:47 86 | | 00:54 49:41 87 | | 01:20 51:01 88 | | 00:14 51:15 89 | | 00:02 51:17 (6)+10:29 | 6 | Birrer Katja | 51:17+10:29 |
| 7 | Ullmann Kerstin | 53:22+12:34 | 10:41:37 | 00:18 00:18 71 | | 01:24 01:42 72 | | 07:42 09:24 73 | | 20:51 30:15 75 | | 01:02 31:17 74 | | 03:31 34:48 97 | | 00:59 35:47 77 | | 02:48 38:35 79 | | 01:16 39:51 78 | | 01:27 41:18 82 | | 02:16 43:34 81 | | 02:22 45:56 80 | | 01:40 47:36 83 | | 00:29 48:05 84 | | 01:21 49:26 96 | | 01:25 50:51 86 | | 00:54 51:45 87 | | 01:19 53:04 88 | | 00:16 53:20 89 | | 00:02 53:22 (7)+12:34 | 7 | Ullmann Kerstin | 53:22+12:34 |
| 8 | Eglin Irène | 53:31+12:43 | 11:10:04 | 01:10 01:10 71 | | 01:29 02:39 72 | | 02:58 05:37 73 | | 13:17 18:54 75 | | 00:30 19:24 74 | | 03:27 22:51 97 | | 02:30 25:21 77 | | 07:01 32:22 79 | | 01:21 33:43 78 | | 02:02 35:45 82 | | 03:59 39:44 81 | | 06:26 46:10 80 | | 01:28 47:38 83 | | 00:28 48:06 84 | | 00:54 49:00 96 | | 01:08 50:08 86 | | 01:33 51:41 87 | | 01:32 53:13 88 | | 00:17 53:30 89 | | 00:02 53:31 (8)+12:43 | 8 | Eglin Irène | 53:31+12:43 |
| 9 | Jans Sadie | 56:09+15:21 | 11:06:32 | 00:49 00:49 71 | | 01:30 02:19 72 | | 02:12 04:31 73 | | 25:41 30:12 75 | | 00:37 30:49 74 | | 03:34 34:23 97 | | 00:48 35:11 77 | | 03:44 38:55 79 | | 01:08 40:03 78 | | 01:22 41:25 82 | | 01:48 43:13 81 | | 06:32 49:45 80 | | 01:20 51:05 83 | | 00:31 51:36 84 | | 00:54 52:30 96 | | 01:04 53:34 86 | | 00:47 54:21 87 | | 01:33 55:54 88 | | 00:13 56:07 89 | | 00:02 56:09 (9)+15:21 | 9 | Jans Sadie | 56:09+15:21 |
| 10 | Galli Marxer Carine | 57:03+16:15 | 11:06:47 | 01:10 01:10 71 | | 01:38 02:48 72 | | 10:36 13:24 73 | | 11:34 24:58 75 | | 00:35 25:33 74 | | 03:34 29:07 97 | | 01:33 30:40 77 | | 06:23 37:03 79 | | 01:40 38:43 78 | | 01:41 40:24 82 | | 01:53 42:17 81 | | 07:11 49:28 80 | | 01:29 50:57 83 | | 00:29 51:26 84 | | 00:54 52:20 96 | | 01:09 53:29 86 | | 01:53 55:22 87 | | 01:22 56:44 88 | | 00:16 57:00 89 | | 00:03 57:03 (10)+16:15 | 10 | Galli Marxer Carine | 57:03+16:15 |
| 11 | Hotz Sanna | 58:25+17:37 | 11:24:05 | 00:47 00:47 71 | | 01:27 02:14 72 | | 02:21 04:35 73 | | 17:32 22:07 75 | | 00:36 22:43 74 | | 07:06 29:49 97 | | 01:15 31:04 77 | | 05:16 36:20 79 | | 01:23 37:43 78 | | 01:41 39:24 82 | | 02:10 41:34 81 | | 07:09 48:43 80 | | 01:42 50:25 83 | | 03:49 54:14 84 | | 00:44 54:58 96 | | 01:17 56:15 86 | | 00:49 57:04 87 | | 01:06 58:10 88 | | 00:11 58:21 89 | | 00:05 58:25 (11)+17:37 | 11 | Hotz Sanna | 58:25+17:37 |
| 12 | Marxer Rachel | 58:36+17:48 | 11:03:32 | 00:07 00:07 71 | | 01:03 01:10 72 | | 02:08 03:18 73 | | 29:57 33:15 75 | | 00:37 33:52 74 | | 03:06 36:58 97 | | 00:49 37:47 77 | | 04:06 41:53 79 | | 01:12 43:05 78 | | 01:21 44:26 82 | | 01:46 46:12 81 | | 06:26 52:38 80 | | 01:29 54:07 83 | | 00:26 54:33 84 | | 00:54 55:27 96 | | 01:06 56:33 86 | | 00:47 57:20 87 | | 01:02 58:22 88 | | 00:12 58:34 89 | | 00:02 58:36 (12)+17:48 | 12 | Marxer Rachel | 58:36+17:48 |
| 13 | Graber Sophie | 1:01:29+20:41 | 11:09:02 | 00:57 00:57 71 | | 01:10 02:07 72 | | 03:37 05:44 73 | | 19:19 25:03 75 | | 00:38 25:41 74 | | 02:10 27:51 97 | | 01:33 29:24 77 | | 03:50 33:14 79 | | 03:22 36:36 78 | | 01:34 38:10 82 | | 02:02 40:12 81 | | 15:05 55:17 80 | | 00:50 56:07 83 | | 00:20 56:27 84 | | 01:06 57:33 96 | | 01:39 59:12 86 | | 00:58 1:00:10 87 | | 01:02 1:01:12 88 | | 00:16 1:01:28 89 | | 00:02 1:01:29 (13)+20:41 | 13 | Graber Sophie | 1:01:29+20:41 |
| 14 | Niggli Simone | 1:01:32+20:44 | 11:00:40 | 71 | 01:30| 72 | | 07:49| 73 | | 18:57| 75 | | 00:26| 74 | | 09:20| 97 | | 01:02| 77 | | 04:02| 79 | | 01:39| 78 | | 01:31| 82 | | 02:47| 81 | | 06:26| 80 | | 01:31| 83 | | 00:23| 84 | | 00:58| 96 | | 01:04| 86 | | 00:47| 87 | | 01:07| 88 | | 00:12| 89 | | 00:02 1:01:32 (14)+20:44 | 14 | Niggli Simone | 1:01:32+20:44 | |
| 15 | Wey Hanna | 1:02:06+21:18 | 11:26:04 | 00:59 00:59 71 | | 01:28 02:27 72 | | 07:16 09:43 73 | | 24:28 34:11 75 | | 00:41 34:52 74 | | 03:54 38:46 97 | | 02:43 41:29 77 | | 04:41 46:10 79 | | 01:27 47:37 78 | | 01:28 49:05 82 | | 02:41 51:46 81 | | 02:43 54:29 80 | | 01:30 55:59 83 | | 00:23 56:22 84 | | 01:45 58:07 96 | | 01:16 59:23 86 | | 01:10 1:00:33 87 | | 01:16 1:01:49 88 | | 00:15 1:02:04 89 | | 00:03 1:02:06 (15)+21:18 | 15 | Wey Hanna | 1:02:06+21:18 |
| 16 | Bucher Dominique | 1:02:18+21:30 | 10:29:40 | 00:14 00:14 71 | | 01:15 01:29 72 | | 04:07 05:36 73 | | 20:48 26:24 75 | | 00:22 26:46 74 | | 09:15 36:01 97 | | 00:51 36:52 77 | | 03:11 40:03 79 | | 02:28 42:31 78 | | 01:36 44:07 82 | | 02:40 46:47 81 | | 02:24 49:11 80 | | 01:03 50:14 83 | | 07:42 57:56 84 | | 00:37 58:33 96 | | 01:32 1:00:05 86 | | 00:57 1:01:02 87 | | 00:57 1:01:59 88 | | 00:14 1:02:13 89 | | 00:05 1:02:18 (16)+21:30 | 16 | Bucher Dominique | 1:02:18+21:30 |
| 17 | Schmuki Aline | 1:02:22+21:34 | 11:29:05 | 00:43 00:43 71 | | 01:21 02:04 72 | | 15:17 17:21 73 | | 16:05 33:26 75 | | 00:27 33:53 74 | | 06:30 40:23 97 | | 00:59 41:22 77 | | 03:31 44:53 79 | | 01:13 46:06 78 | | 01:56 48:02 82 | | 03:37 51:39 81 | | 03:28 55:07 80 | | 01:23 56:30 83 | | 00:24 56:54 84 | | 01:03 57:57 96 | | 01:24 59:21 86 | | 00:53 1:00:14 87 | | 01:01 1:01:15 88 | | 00:12 1:01:27 89 | | 00:55 1:02:22 (17)+21:34 | 17 | Schmuki Aline | 1:02:22+21:34 |
| 18 | Gemperle Eline | 1:03:12+22:24 | 11:07:18 | 00:35 00:35 71 | | 01:44 02:19 72 | | 05:06 07:25 73 | | 19:24 26:49 75 | | 00:34 27:23 74 | | 02:15 29:38 97 | | 01:29 31:07 77 | | 03:48 34:55 79 | | 03:21 38:16 78 | | 01:34 39:50 82 | | 02:07 41:57 81 | | 15:01 56:58 80 | | 00:55 57:53 83 | | 00:21 58:14 84 | | 01:05 59:19 96 | | 01:38 1:00:57 86 | | 00:55 1:01:52 87 | | 01:05 1:02:57 88 | | 00:13 1:03:10 89 | | 00:02 1:03:12 (18)+22:24 | 18 | Gemperle Eline | 1:03:12+22:24 |
| 19 | Hofer Mia | 1:03:34+22:46 | 10:27:38 | 00:35 00:35 71 | | 01:47 02:22 72 | | 03:09 05:31 73 | | 27:36 33:07 75 | | 00:34 33:41 74 | | 02:48 36:29 97 | | 00:52 37:21 77 | | 05:32 42:53 79 | | 01:38 44:31 78 | | 01:40 46:11 82 | | 02:25 48:36 81 | | 02:41 51:17 80 | | 02:40 53:57 83 | | 03:32 57:29 84 | | 00:44 58:13 96 | | 02:26 1:00:39 86 | | 01:18 1:01:57 87 | | 01:19 1:03:16 88 | | 00:16 1:03:32 89 | | 00:02 1:03:34 (19)+22:46 | 19 | Hofer Mia | 1:03:34+22:46 |
| 20 | Lerf Rosa | 1:03:56+23:08 | 10:59:39 | 01:52 01:52 71 | | 01:41 03:33 72 | | 04:01 07:34 73 | | 24:54 32:28 75 | | 00:28 32:56 74 | | 06:33 39:29 97 | | 01:00 40:29 77 | | 03:52 44:21 79 | | 01:06 45:27 78 | | 01:30 46:57 82 | | 02:32 49:29 81 | | 06:10 55:39 80 | | 00:49 56:28 83 | | 00:34 57:02 84 | | 02:52 59:54 96 | | 01:30 1:01:24 86 | | 01:02 1:02:26 87 | | 01:13 1:03:39 88 | | 00:14 1:03:53 89 | | 00:03 1:03:56 (20)+23:08 | 20 | Lerf Rosa | 1:03:56+23:08 |
| 21 | Mathis Leonie | 1:04:36+23:48 | 10:33:43 | 00:11 00:11 71 | | 01:19 01:30 72 | | 10:04 11:34 73 | | 12:22 23:56 75 | | 00:36 24:32 74 | | 12:10 36:42 97 | | 01:27 38:09 77 | | 04:38 42:47 79 | | 01:40 44:27 78 | | 01:27 45:54 82 | | 02:44 48:38 81 | | 02:52 51:30 80 | | 06:47 58:17 83 | | 00:12 58:29 84 | | 01:39 1:00:08 96 | | 01:25 1:01:33 86 | | 01:34 1:03:07 87 | | 01:12 1:04:19 88 | | 00:15 1:04:34 89 | | 00:02 1:04:36 (21)+23:48 | 21 | Mathis Leonie | 1:04:36+23:48 |
| 22 | Widler Seline | 1:04:40+23:52 | 10:39:38 | 00:07 00:07 71 | | 01:41 01:48 72 | | 18:42 20:30 73 | | 11:52 32:22 75 | | 00:31 32:53 74 | | 03:26 36:19 97 | | 00:48 37:07 77 | | 09:15 46:22 79 | | 01:43 48:05 78 | | 01:41 49:46 82 | | 02:33 52:19 81 | | 01:47 54:06 80 | | 00:47 54:53 83 | | 00:24 55:17 84 | | 04:27 59:44 96 | | 01:45 1:01:29 86 | | 01:21 1:02:50 87 | | 01:30 1:04:20 88 | | 00:17 1:04:37 89 | | 00:03 1:04:40 (22)+23:52 | 22 | Widler Seline | 1:04:40+23:52 |
| 23 | Hamel Justine | 1:08:43+27:55 | 11:22:04 | 00:59 00:59 71 | | 01:27 02:26 72 | | 03:41 06:07 73 | | 29:18 35:25 75 | | 00:42 36:07 74 | | 03:53 40:00 97 | | 01:33 41:33 77 | | 04:12 45:45 79 | | 01:20 47:05 78 | | 01:49 48:54 82 | | 02:54 51:48 81 | | 03:42 55:30 80 | | 01:24 56:54 83 | | 02:56 59:50 84 | | 02:30 1:02:20 96 | | 01:30 1:03:50 86 | | 01:05 1:04:55 87 | | 01:13 1:06:08 88 | | 00:11 1:06:19 89 | | 02:24 1:08:43 (23)+27:55 | 23 | Hamel Justine | 1:08:43+27:55 |
| 24 | Beutler Jael | 1:09:36+28:48 | 11:21:02 | 01:06 01:06 71 | | 01:39 02:45 72 | | 16:07 18:52 73 | | 22:34 41:26 75 | | 00:33 41:59 74 | | 06:28 48:27 97 | | 00:57 49:24 77 | | 03:30 52:54 79 | | 01:18 54:12 78 | | 01:59 56:11 82 | | 03:33 59:44 81 | | 03:28 1:03:12 80 | | 01:23 1:04:35 83 | | 00:25 1:05:00 84 | | 01:02 1:06:02 96 | | 01:24 1:07:26 86 | | 00:56 1:08:22 87 | | 01:01 1:09:23 88 | | 00:12 1:09:35 89 | | 00:02 1:09:36 (24)+28:48 | 24 | Beutler Jael | 1:09:36+28:48 |
| 25 | Rütti Natalie | 1:10:01+29:13 | 11:11:13 | 01:44 01:44 71 | | 01:33 03:17 72 | | 04:03 07:20 73 | | 26:22 33:42 75 | | 01:24 35:06 74 | | 09:36 44:42 97 | | 01:08 45:50 77 | | 07:03 52:53 79 | | 02:05 54:58 78 | | 02:02 57:00 82 | | 02:35 59:35 81 | | 02:30 1:02:05 80 | | 01:09 1:03:14 83 | | 01:25 1:04:39 84 | | 00:48 1:05:27 96 | | 02:14 1:07:41 86 | | 00:56 1:08:37 87 | | 01:07 1:09:44 88 | | 00:15 1:09:59 89 | | 00:02 1:10:01 (25)+29:13 | 25 | Rütti Natalie | 1:10:01+29:13 |
| 26 | Müller Katrin | 1:10:05+29:17 | 11:18:04 | 00:38 00:38 71 | | 01:38 02:16 72 | | 16:01 18:17 73 | | 23:54 42:11 75 | | 00:44 42:55 74 | | 03:49 46:44 97 | | 02:44 49:28 77 | | 04:40 54:08 79 | | 01:27 55:35 78 | | 01:27 57:02 82 | | 02:41 59:43 81 | | 02:43 1:02:26 80 | | 01:33 1:03:59 83 | | 00:19 1:04:18 84 | | 01:47 1:06:05 96 | | 01:20 1:07:25 86 | | 01:06 1:08:31 87 | | 01:17 1:09:48 88 | | 00:15 1:10:03 89 | | 00:02 1:10:05 (26)+29:17 | 26 | Müller Katrin | 1:10:05+29:17 |
| 27 | Mumprecht Sabine | 1:12:29+31:41 | 11:40:17 | 00:52 00:52 71 | | 01:37 02:29 72 | | 02:33 05:02 73 | | 38:42 43:44 75 | | 00:31 44:15 74 | | 05:38 49:53 97 | | 01:03 50:56 77 | | 03:02 53:58 79 | | 01:53 55:51 78 | | 01:47 57:38 82 | | 04:06 1:01:44 81 | | 02:27 1:04:11 80 | | 01:31 1:05:42 83 | | 00:24 1:06:06 84 | | 01:48 1:07:54 96 | | 01:49 1:09:43 86 | | 01:00 1:10:43 87 | | 01:24 1:12:07 88 | | 00:19 1:12:26 89 | | 00:03 1:12:29 (27)+31:41 | 27 | Mumprecht Sabine | 1:12:29+31:41 |
| 28 | Maissen Lynn | 1:13:04+32:16 | 11:08:11 | 01:35 01:35 71 | | 01:24 02:59 72 | | 05:01 08:00 73 | | 28:46 36:46 75 | | 01:23 38:09 74 | | 09:36 47:45 97 | | 01:09 48:54 77 | | 07:03 55:57 79 | | 02:06 58:03 78 | | 02:01 1:00:04 82 | | 02:35 1:02:39 81 | | 02:30 1:05:09 80 | | 01:08 1:06:17 83 | | 01:26 1:07:43 84 | | 00:48 1:08:31 96 | | 02:12 1:10:43 86 | | 00:57 1:11:40 87 | | 01:07 1:12:47 88 | | 00:15 1:13:02 89 | | 00:02 1:13:04 (28)+32:16 | 28 | Maissen Lynn | 1:13:04+32:16 |
| 29 | Wenger Fabienne | 1:13:43+32:55 | 11:04:41 | 00:30 00:30 71 | | 01:45 02:15 72 | | 03:52 06:07 73 | | 41:10 47:17 75 | | 00:47 48:04 74 | | 02:39 50:43 97 | | 01:07 51:50 77 | | 04:39 56:29 79 | | 01:03 57:32 78 | | 01:34 59:06 82 | | 02:35 1:01:41 81 | | 01:58 1:03:39 80 | | 05:00 1:08:39 83 | | 00:18 1:08:57 84 | | 00:49 1:09:46 96 | | 02:04 1:11:50 86 | | 00:46 1:12:36 87 | | 00:51 1:13:27 88 | | 00:14 1:13:41 89 | | 00:02 1:13:43 (29)+32:55 | 29 | Wenger Fabienne | 1:13:43+32:55 |
| 30 | Hubmann Annette | 1:14:53+34:05 | 11:05:46 | 00:03 00:03 71 | | 01:13 01:16 72 | | 04:20 05:36 73 | | 29:35 35:11 75 | | 00:42 35:53 74 | | 12:29 48:22 97 | | 01:05 49:27 77 | | 05:15 54:42 79 | | 04:59 59:41 78 | | 01:59 1:01:40 82 | | 01:59 1:03:39 81 | | 02:10 1:05:49 80 | | 02:10 1:07:59 83 | | 00:27 1:08:26 84 | | 00:48 1:09:14 96 | | 03:20 1:12:34 86 | | 00:54 1:13:28 87 | | 01:07 1:14:35 88 | | 00:15 1:14:50 89 | | 00:03 1:14:53 (30)+34:05 | 30 | Hubmann Annette | 1:14:53+34:05 |
| 31 | Wellenreiter Celine | 1:18:01+37:13 | 11:17:05 | 01:05 01:05 71 | | 01:01 02:06 72 | | 03:04 05:10 73 | | 29:35 34:45 75 | | 06:11 40:56 74 | | 12:20 53:16 97 | | 00:55 54:11 77 | | 04:21 58:32 79 | | 01:08 59:40 78 | | 01:54 1:01:34 82 | | 02:32 1:04:06 81 | | 04:02 1:08:08 80 | | 04:05 1:12:13 83 | | 00:28 1:12:41 84 | | 01:41 1:14:22 96 | | 01:15 1:15:37 86 | | 00:56 1:16:33 87 | | 01:13 1:17:46 88 | | 00:13 1:17:59 89 | | 00:02 1:18:01 (31)+37:13 | 31 | Wellenreiter Celine | 1:18:01+37:13 |
| 32 | Gasser Anna | 1:20:36+39:48 | 11:27:11 | 01:49 01:49 71 | | 01:48 03:37 72 | | 05:08 08:45 73 | | 21:06 29:51 75 | | 00:34 30:25 74 | | 12:42 43:07 97 | | 01:10 44:17 77 | | 08:48 53:05 79 | | 02:19 55:24 78 | | 01:55 57:19 82 | | 03:15 1:00:34 81 | | 04:48 1:05:22 80 | | 09:33 1:14:55 83 | | 00:25 1:15:20 84 | | 00:48 1:16:08 96 | | 01:54 1:18:02 86 | | 01:06 1:19:08 87 | | 01:08 1:20:16 88 | | 00:18 1:20:34 89 | | 00:03 1:20:36 (32)+39:48 | 32 | Gasser Anna | 1:20:36+39:48 |
| 33 | Mathis Aline | 1:21:42+40:54 | 10:31:41 | 00:28 00:28 71 | | 01:27 01:55 72 | | 23:04 24:59 73 | | 13:58 38:57 75 | | 00:42 39:39 74 | | 09:23 49:02 97 | | 01:00 50:02 77 | | 05:50 55:52 79 | | 01:49 57:41 78 | | 01:53 59:34 82 | | 03:42 1:03:16 81 | | 09:21 1:12:37 80 | | 02:00 1:14:37 83 | | 00:33 1:15:10 84 | | 00:50 1:16:00 96 | | 02:08 1:18:08 86 | | 01:34 1:19:42 87 | | 01:40 1:21:22 88 | | 00:18 1:21:40 89 | | 00:02 1:21:42 (33)+40:54 | 33 | Mathis Aline | 1:21:42+40:54 |
| 34 | Dätwyler Andrea | 1:23:12+42:24 | 11:14:09 | 01:16 01:16 71 | | 01:54 03:10 72 | | 05:08 08:18 73 | | 29:25 37:43 75 | | 06:08 43:51 74 | | 12:26 56:17 97 | | 01:00 57:17 77 | | 04:10 1:01:27 79 | | 01:15 1:02:42 78 | | 01:58 1:04:40 82 | | 02:28 1:07:08 81 | | 04:10 1:11:18 80 | | 03:55 1:15:13 83 | | 00:28 1:15:41 84 | | 01:45 1:17:26 96 | | 02:07 1:19:33 86 | | 01:55 1:21:28 87 | | 01:22 1:22:50 88 | | 00:19 1:23:09 89 | | 00:04 1:23:12 (34)+42:24 | 34 | Dätwyler Andrea | 1:23:12+42:24 |
| 35 | Hotz Marita | 1:30:28+49:40 | 11:09:26 | 00:41 00:41 71 | | 01:50 02:31 72 | | 02:46 05:17 73 | | 38:33 43:50 75 | | 00:40 44:30 74 | | 09:28 53:58 97 | | 06:41 1:00:39 77 | | 02:54 1:03:33 79 | | 01:10 1:04:43 78 | | 01:35 1:06:18 82 | | 02:13 1:08:31 81 | | 10:04 1:18:35 80 | | 05:52 1:24:27 83 | | 00:22 1:24:49 84 | | 00:41 1:25:30 96 | | 02:32 1:28:02 86 | | 00:53 1:28:55 87 | | 01:18 1:30:13 88 | | 00:13 1:30:26 89 | | 00:02 1:30:28 (35)+49:40 | 35 | Hotz Marita | 1:30:28+49:40 |
| 36 | Haefeli Brigitte | 1:49:33+1:08:45 | 10:37:40 | 00:27 00:27 71 | | 01:40 02:07 72 | | 11:15 13:22 73 | | 39:24 52:46 75 | | 01:36 54:22 74 | | 23:10 1:17:32 97 | | 02:01 1:19:33 77 | | 05:31 1:25:04 79 | | 02:40 1:27:44 78 | | 02:41 1:30:25 82 | | 02:06 1:32:31 81 | | 06:50 1:39:21 80 | | 01:19 1:40:40 83 | | 00:25 1:41:05 84 | | 02:36 1:43:41 96 | | 02:49 1:46:30 86 | | 01:20 1:47:50 87 | | 01:22 1:49:12 88 | | 00:18 1:49:30 89 | | 00:03 1:49:33 (36)+1:08:45 | 36 | Haefeli Brigitte | 1:49:33+1:08:45 |
| 37 | Luder Barbara | 2:14:35+1:33:47 | 10:25:39 | 00:22 00:22 71 | | 02:40 03:02 72 | | 08:37 11:39 73 | | 42:11 53:50 75 | | 00:46 54:36 74 | | 39:18 1:33:54 97 | | 01:46 1:35:40 77 | | 05:57 1:41:37 79 | | 06:28 1:48:05 78 | | 02:48 1:50:53 82 | | 03:15 1:54:08 81 | | 06:31 2:00:39 80 | | 03:31 2:04:10 83 | | 00:44 2:04:54 84 | | 02:00 2:06:54 96 | | 05:00 2:11:54 86 | | 00:54 2:12:48 87 | | 01:20 2:14:08 88 | | 00:24 2:14:32 89 | | 00:03 2:14:35 (37)+1:33:47 | 37 | Luder Barbara | 2:14:35+1:33:47 |
| 38 | Schärer Manuela | 2:50:55+2:10:07 | 10:18:19 | 00:58 00:58 71 | | 03:23 04:21 72 | | 24:29 28:50 73 | | 52:02 1:20:52 75 | | 01:55 1:22:47 74 | | 11:54 1:34:41 97 | | 02:11 1:36:52 77 | | 13:58 1:50:50 79 | | 05:20 1:56:10 78 | | 05:48 2:01:58 82 | | 04:30 2:06:28 81 | | 10:32 2:17:00 80 | | 02:44 2:19:44 83 | | 00:49 2:20:33 84 | | 23:47 2:44:20 96 | | 01:45 2:46:05 86 | | 01:22 2:47:27 87 | | 03:01 2:50:28 88 | | 00:23 2:50:51 89 | | 00:04 2:50:55 (38)+2:10:07 | 38 | Schärer Manuela | 2:50:55+2:10:07 |
| High Alison | mp | 10:17:00 | 01:02 01:02 71 | | 01:26 02:28 72 | | 12:06 14:34 73 | | 15:07 29:41 75 | | 74 | 97 | 01:29| 77 | | 04:37| 79 | | 02:31| 78 | | 09:02| 82 | | 02:59| 81 | | 08:56| 80 | | 02:14| 83 | | 00:29| 84 | | 03:55| 96 | | 02:27| 86 | | 01:47| 87 | | 01:53| 88 | | 00:29| 89 | | 00:05 | High Alison | mp | ||||
| High Heather | mp | 10:19:23 | 00:24 00:24 71 | | 01:32 01:56 72 | | 10:16 12:12 73 | | 15:05 27:17 75 | | 74 | 97 | 01:27| 77 | | 04:36| 79 | | 02:34| 78 | | 82 | 81 | 80 | 83 | 84 | 96 | 86 | 87 | 88 | 00:18| 89 | | 00:04 | High Heather | mp | |||||||||||||
| Ruch Martina | mp | 11:20:07 | 00:48 00:48 71 | | 01:47 02:35 72 | | 09:42 12:17 73 | | 75 | 74 | 97 | 77 | 79 | 01:32| 78 | | 01:23| 82 | | 02:17| 81 | | 07:03| 80 | | 01:41| 83 | | 03:51| 84 | | 00:41| 96 | | 01:20| 86 | | 00:53| 87 | | 01:07| 88 | | 00:15| 89 | | 00:03 | Ruch Martina | mp | |||||||
| Kunz Annina | mp | 10:21:39 | 00:26 00:26 71 | | 01:30 01:56 72 | | 08:56 10:52 73 | | 13:58 24:50 75 | | 74 | 97 | 01:03| 77 | | 05:04| 79 | | 07:12| 78 | | 01:43| 82 | | 03:36| 81 | | 01:59| 80 | | 01:39| 83 | | 00:23| 84 | | 09:08| 96 | | 01:28| 86 | | 01:00| 87 | | 01:03| 88 | | 00:16| 89 | | 00:02 | Kunz Annina | mp | ||||
