Kat | Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Start | Ziel | + |
HS.3 | OLG Bern - GurteBär | Jörg Martin | 1964 | 14:57:42 | 16:49:41 | +98:11 | |
HS.3 | OLC Omström Sense vier | Rohrer Didier | 1980 | 15:05:00 | 16:34:30 | +128:33 | |
HS.3 | OLplus schwadli | Jordi Ursli | 1965 | 15:05:00 | 16:27:48 | +87:39 | |
HS.3 | CA Rosé Prosciutto | Cudro-Mauro Laurina | 2004 | 15:05:00 | 16:26:03 | ||
HS.3 | CA Rosé Calzone | Schrago Godofredo | 1980 | 15:04:29 | 16:20:50 | +69:20 | |
HS.3 | OLC Omström Sense füüf | Fasel Thomas | 1990 | 15:05:00 | 16:19:08 | +69:41 | |
HS.3 | OLG Murten 2 | Nagel Siegfried | 1968 | 15:00:54 | 16:19:02 | +67:32 | |
HS.3 | OLG Murten 1 | Nagel Maximilian | 2008 | 15:04:49 | 16:12:56 | +61:26 | |
HS.3 | CA Rosé Napoli | Schrago Gregorio | 1966 | 14:42:55 | 16:02:48 | +51:18 | |
HS.3 | OLG Bern - FrienisbergBär | Hirter Thomas | 1980 | 14:48:34 | 15:57:17 | +45:47 | |
HS.3 | OLC Omström Sense drüü | Bürge David | 1989 | 14:48:33 | 15:52:29 | +40:59 | |
HS.2 | OLC Omström Sense vier | Buchs Loic | 2012 | 14:35:00 | 15:46:59 | +93:34 | |
HS.3 | White Tigers | Peter Marius | 2004 | 14:38:19 | 15:42:10 | +30:40 | |
HS.3 | ANCO 2 | Hamel Jules | 2008 | 14:37:59 | 15:36:08 | +24:38 | |
HS.3 | OLC Omström Sense zwüü | Schnyder Elia | 2005 | 14:38:03 | 15:35:58 | +24:28 | |
HS.3 | OLG Herzogenbuchsee | Lundanes Ivar | 1991 | 14:36:12 | 15:33:59 | +22:29 | |
HS.3 | ANCO 1 | Hottinger James | 2007 | 14:31:04 | 15:31:18 | +19:48 | |
HS.3 | OLG Bern - UlmizbergBär | Koenig Thomas | 1967 | 14:20:36 | 15:27:53 | +16:23 | |
HS.3 | OLC Omström Sense iis | Schafer Elias | 2004 | 14:30:28 | 15:26:18 | +14:48 | |
HS.2 | OLC Omström Sense sächs | Gut Nayana | 2010 | 14:35:00 | 15:23:21 | +69:04 | |
HS.3 | OLG Bern - BantigerBär | Wenger Simon | 1994 | 14:16:59 | 15:16:45 | +5:15 | |
HS.3 | CA Rosé 4 fromages | Risso Terenzio | 1993 | 14:26:20 | 15:16:36 | +5:06 | |
HS.2 | OLplus schwadli | Jordi Franz | 1969 | 14:10:21 | 15:16:21 | +59:22 | |
HS.2 | CA Rosé Prosciutto | Loupo Loïsa | 1962 | 14:11:27 | 15:12:32 | +55:33 | |
HS.3 | CA Rosé Margherita | Blaiso Mattia | 1998 | 14:21:45 | 15:11:30 | 0:00 | |
HS.2 | OLC Omström Sense füüf | Habermayr Veit | 2012 | 14:08:35 | 15:07:03 | +50:04 | |
HS.2 | OLG Murten 1 | Gerber Nathalie | 1991 | 14:10:26 | 15:04:49 | +47:50 | |
HS.2 | CA Rosé Calzone | Rossi Maria-Claudia | 1972 | 14:18:01 | 15:04:29 | +47:30 | |
HS.2 | OLG Murten 2 | Gut Andrea | 1974 | 14:07:37 | 15:00:54 | +43:55 | |
HS.2 | OLG Bern - GurteBär | Grossenbacher Franziska | 1981 | 14:08:38 | 14:57:42 | +40:43 | |
HS.2 | OLG Bern - DentenbergBär | Lea Schmid | 1998 | 14:17:18 | 14:57:41 | +40:42 | |
HS.2 | OLG Bern - FrienisbergBär | Hanzlikova Johana | 2011 | 14:10:28 | 14:48:34 | +31:35 | |
HS.2 | OLC Omström Sense drüü | Julmy Nathalie | 1990 | 14:06:34 | 14:48:33 | +31:34 | |
HS.2 | CA Rosé Napoli | Schafero Peggi | 1971 | 13:56:26 | 14:42:55 | +25:56 | |
HS.1 | OLC Omström Sense vier | Ruch Nicole | 1974 | 13:15:00 | 14:38:34 | +51:35 | |
HS.2 | White Tigers | Steinauer Fabienne | 1997 | 13:57:28 | 14:38:19 | +21:20 | |
HS.2 | OLC Omström Sense zwüü | Rohrer Julien | 2013 | 13:53:17 | 14:38:03 | +21:04 | |
HS.2 | ANCO 2 | Senn Aurélien | 2008 | 13:57:07 | 14:37:59 | +21:00 | |
HS.1 | OLC Omström Sense sächs | Hauck Christian | 1970 | 13:15:00 | 14:37:42 | +50:43 | |
HS.2 | OLG Herzogenbuchsee | Aebi Fritz | 1957 | 13:58:06 | 14:36:12 | +19:13 | |
HS.2 | ANCO 1 | Hediger Romain | 2009 | 13:57:26 | 14:31:04 | +14:05 | |
HS.2 | OLC Omström Sense iis | Brügger Joseph | 1962 | 13:46:59 | 14:30:28 | +13:29 | |
HS.2 | CA Rosé 4 fromages | Romanenzio Maria-Lucia | 1973 | 13:56:19 | 14:26:20 | +9:21 | |
HS.2 | CA Rosé Margherita | de La Fortezza Anouki | 2003 | 13:51:48 | 14:21:45 | +4:46 | |
HS.2 | OLG Bern - UlmizbergBär | Probst Nina | 2002 | 13:52:05 | 14:20:36 | +3:37 | |
HS.1 | CA Rosé Calzone | Rossi Patrizio | 1970 | 13:15:00 | 14:18:01 | +31:02 | |
HS.1 | OLG Bern - DentenbergBär | Wehren Lars | 2009 | 13:15:00 | 14:17:18 | +30:19 | |
HS.2 | OLG Bern - BantigerBär | Probst Anja | 2000 | 13:51:14 | 14:16:59 | 0:00 | |
HS.1 | CA Rosé Prosciutto | Schafero Loriana | 2001 | 13:15:00 | 14:11:27 | +24:28 | |
HS.1 | OLG Bern - FrienisbergBär | Steinauer Michael | 1964 | 13:15:00 | 14:10:28 | +23:29 | |
HS.1 | OLG Murten 1 | Kopp Nicole | 1990 | 13:15:00 | 14:10:26 | +23:27 | |
HS.1 | OLplus schwadli | Lerf Rosa | 2000 | 13:15:00 | 14:10:21 | +23:22 | |
HS.1 | OLG Bern - GurteBär | Mazuez Mathieu | 1986 | 13:15:00 | 14:08:38 | +21:39 | |
HS.1 | OLC Omström Sense füüf | Grote Andreas | 1964 | 13:15:00 | 14:08:35 | +21:36 | |
HS.1 | OLG Murten 2 | Meyer Olivier | 1998 | 13:15:00 | 14:07:37 | +20:38 | |
HS.1 | OLC Omström Sense drüü | Hulliger Regula | 1979 | 13:15:00 | 14:06:34 | +19:35 | |
HS.1 | OLG Herzogenbuchsee | Morgenthaler Joël | 1994 | 13:15:00 | 13:58:06 | +11:07 | |
HS.1 | White Tigers | Schmuki Aline | 2005 | 13:15:00 | 13:57:28 | +10:29 | |
HS.1 | ANCO 1 | Hamel David | 1975 | 13:15:00 | 13:57:26 | +10:27 | |
HS.1 | ANCO 2 | Hamel Justine | 2005 | 13:15:00 | 13:57:07 | +10:08 | |
HS.1 | CA Rosé Napoli | Vullio Antoinio | 1986 | 13:15:00 | 13:56:26 | +9:27 | |
HS.1 | CA Rosé 4 fromages | Bührero Tommaso | 1968 | 13:15:00 | 13:56:19 | +9:20 | |
HS.1 | OLC Omström Sense zwüü | Habermayr Carl | 2008 | 13:15:00 | 13:53:17 | +6:18 | |
HS.1 | OLG Bern - UlmizbergBär | Steinlin Gaudenz | 1975 | 13:15:00 | 13:52:05 | +5:06 | |
HS.1 | CA Rosé Margherita | Kesslero Sebastiano | 2003 | 13:15:00 | 13:51:48 | +4:49 | |
HS.1 | OLG Bern - BantigerBär | Matthäus Lukas | 2008 | 13:15:00 | 13:51:14 | +4:15 | |
HS.1 | OLC Omström Sense iis | Vogel Jonas | 2006 | 13:15:00 | 13:46:59 | 0:00 | |
HS.3 | OLG Bern - DentenbergBär | vakant vakant | 14:57:41 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch