Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_to22 | CN22 | Split_to23 | CN23 | Split_to24 | CN24 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaiso Mattia | 49:45+00:00 | 14:21:45 | 05:15 05:15 56 | | 02:13 07:28 54 | | 00:44 08:12 50 | | 02:09 10:21 42 | | 01:17 11:38 46 | | 02:19 13:57 41 | | 01:43 15:40 51 | | 02:47 18:27 43 | | 08:25 26:52 58 | | 01:45 28:37 61 | | 01:17 29:54 40 | | 00:34 30:28 38 | | 01:10 31:38 64 | | 01:29 33:07 57 | | 01:00 34:07 55 | | 01:12 35:19 52 | | 01:32 36:51 59 | | 03:40 40:31 37 | | 00:59 41:30 32 | | 00:59 42:29 35 | | 01:59 44:28 31 | | 01:58 46:26 34 | | 02:23 48:49 62 | | 00:40 49:29 99 | | 00:16 49:45 (1)+00:00 | 1 | Blaiso Mattia | 49:45+00:00 |
2 | Risso Terenzio | 50:16+00:31 | 14:26:20 | 07:20 07:20 54 | | 00:46 08:06 50 | | 02:13 10:19 42 | | 01:13 11:32 46 | | 02:06 13:38 41 | | 01:56 15:34 51 | | 03:16 18:50 43 | | 08:23 27:13 58 | | 01:45 28:58 61 | | 01:12 30:10 40 | | 00:36 30:46 38 | | 01:05 31:51 64 | | 01:43 33:34 57 | | 01:01 34:35 55 | | 01:15 35:50 52 | | 01:39 37:29 59 | | 03:15 40:44 49 | | 01:41 42:25 32 | | 00:57 43:22 35 | | 02:01 45:23 31 | | 01:48 47:11 34 | | 02:21 49:32 62 | | 00:32 50:04 99 | | 00:12 50:16 (2)+00:31 | 2 | Risso Terenzio | 50:16+00:31 | ||
3 | Schafer Elias | 55:50+06:05 | 14:30:28 | 06:42 06:42 54 | | 00:44 07:26 50 | | 02:11 09:37 42 | | 01:15 10:52 46 | | 02:07 12:59 41 | | 01:53 14:52 51 | | 03:40 18:32 43 | | 09:52 28:24 58 | | 02:10 30:34 61 | | 01:28 32:02 40 | | 02:02 34:04 45 | | 00:50 34:54 64 | | 02:24 37:18 57 | | 01:11 38:29 55 | | 01:21 39:50 52 | | 01:50 41:40 59 | | 03:26 45:06 49 | | 01:09 46:15 32 | | 01:11 47:26 35 | | 02:21 49:47 31 | | 01:50 51:37 34 | | 03:14 54:51 62 | | 00:44 55:35 99 | | 00:15 55:50 (3)+06:05 | 3 | Schafer Elias | 55:50+06:05 | ||
4 | Lundanes Ivar | 57:47+08:02 | 14:36:12 | 06:50 06:50 56 | | 02:38 09:28 54 | | 01:00 10:28 50 | | 02:15 12:43 42 | | 01:15 13:58 46 | | 01:59 15:57 41 | | 02:03 18:00 51 | | 03:02 21:02 43 | | 09:22 30:24 58 | | 01:58 32:22 61 | | 01:23 33:45 40 | | 01:25 35:10 45 | | 00:58 36:08 64 | | 01:48 37:56 57 | | 00:58 38:54 55 | | 01:25 40:19 52 | | 01:49 42:08 59 | | 03:54 46:02 37 | | 01:04 47:06 32 | | 00:58 48:04 35 | | 02:22 50:26 31 | | 01:48 52:14 34 | | 04:25 56:39 62 | | 00:49 57:28 99 | | 00:19 57:47 (4)+08:02 | 4 | Lundanes Ivar | 57:47+08:02 |
5 | Schnyder Elia | 57:55+08:10 | 14:38:03 | 05:35 05:35 56 | | 02:38 08:13 54 | | 00:42 08:55 50 | | 02:12 11:07 42 | | 01:17 12:24 46 | | 02:07 14:31 41 | | 02:04 16:35 51 | | 03:58 20:33 43 | | 10:43 31:16 58 | | 02:22 33:38 61 | | 01:27 35:05 40 | | 00:39 35:44 38 | | 01:23 37:07 64 | | 02:01 39:08 57 | | 01:17 40:25 55 | | 01:23 41:48 52 | | 01:59 43:47 59 | | 03:28 47:15 60 | | 01:27 48:42 32 | | 01:08 49:50 35 | | 02:18 52:08 31 | | 01:59 54:07 34 | | 02:44 56:51 62 | | 00:46 57:37 99 | | 00:18 57:55 (5)+08:10 | 5 | Schnyder Elia | 57:55+08:10 |
6 | Hamel Jules | 58:09+08:24 | 14:37:59 | 07:54 07:54 54 | | 00:52 08:46 50 | | 02:26 11:12 42 | | 01:18 12:30 46 | | 02:07 14:37 41 | | 01:51 16:28 51 | | 03:00 19:28 43 | | 10:19 29:47 58 | | 01:55 31:42 61 | | 01:43 33:25 40 | | 00:46 34:11 38 | | 01:15 35:26 64 | | 03:17 38:43 57 | | 01:04 39:47 55 | | 01:16 41:03 52 | | 01:47 42:50 59 | | 04:05 46:55 60 | | 01:32 48:27 32 | | 01:16 49:43 35 | | 02:30 52:13 31 | | 02:01 54:14 34 | | 02:52 57:06 62 | | 00:46 57:52 99 | | 00:17 58:09 (6)+08:24 | 6 | Hamel Jules | 58:09+08:24 | ||
7 | Wenger Simon | 59:46+10:01 | 14:16:59 | 07:04 07:04 54 | | 00:52 07:56 50 | | 02:16 10:12 42 | | 01:25 11:37 46 | | 02:21 13:58 41 | | 02:32 16:30 51 | | 03:50 20:20 43 | | 09:49 30:09 58 | | 02:17 32:26 61 | | 01:30 33:56 40 | | 00:36 34:32 38 | | 01:23 35:55 64 | | 01:49 37:44 57 | | 01:21 39:05 55 | | 01:22 40:27 52 | | 01:55 42:22 59 | | 04:43 47:05 37 | | 01:17 48:22 32 | | 01:06 49:28 35 | | 02:35 52:03 31 | | 02:08 54:11 34 | | 04:38 58:49 62 | | 00:37 59:26 99 | | 00:20 59:46 (7)+10:01 | 7 | Wenger Simon | 59:46+10:01 | ||
8 | Hottinger James | 1:00:14+10:29 | 14:31:04 | 08:57 08:57 54 | | 00:53 09:50 50 | | 02:35 12:25 42 | | 01:52 14:17 46 | | 02:50 17:07 41 | | 02:19 19:26 51 | | 03:18 22:44 43 | | 09:42 32:26 58 | | 02:33 34:59 61 | | 01:35 36:34 40 | | 00:46 37:20 38 | | 01:43 39:03 64 | | 02:00 41:03 57 | | 01:35 42:38 55 | | 01:19 43:57 52 | | 01:51 45:48 59 | | 03:34 49:22 49 | | 01:15 50:37 32 | | 01:08 51:45 35 | | 02:11 53:56 31 | | 01:59 55:55 34 | | 03:18 59:13 62 | | 00:48 1:00:01 99 | | 00:13 1:00:14 (8)+10:29 | 8 | Hottinger James | 1:00:14+10:29 | ||
9 | Peter Marius | 1:03:51+14:06 | 14:38:19 | 06:57 06:57 56 | | 02:48 09:45 54 | | 01:03 10:48 50 | | 02:55 13:43 42 | | 01:37 15:20 46 | | 02:27 17:47 41 | | 02:31 20:18 51 | | 03:32 23:50 43 | | 10:58 34:48 58 | | 02:20 37:08 61 | | 01:45 38:53 40 | | 00:44 39:37 38 | | 01:25 41:02 64 | | 02:19 43:21 57 | | 01:15 44:36 55 | | 01:19 45:55 52 | | 01:50 47:45 59 | | 03:33 51:18 60 | | 01:53 53:11 32 | | 01:14 54:25 35 | | 02:50 57:15 31 | | 01:56 59:11 34 | | 03:29 1:02:40 62 | | 00:54 1:03:34 99 | | 00:17 1:03:51 (9)+14:06 | 9 | Peter Marius | 1:03:51+14:06 |
10 | Bürge David | 1:03:56+14:11 | 14:48:33 | 08:43 08:43 54 | | 01:01 09:44 50 | | 02:33 12:17 42 | | 01:28 13:45 46 | | 02:21 16:06 41 | | 02:36 18:42 51 | | 03:32 22:14 43 | | 11:16 33:30 58 | | 02:04 35:34 61 | | 01:40 37:14 40 | | 00:52 38:06 38 | | 01:31 39:37 64 | | 01:50 41:27 57 | | 01:28 42:55 55 | | 01:27 44:22 52 | | 02:01 46:23 59 | | 04:43 51:06 37 | | 01:23 52:29 32 | | 01:30 53:59 35 | | 02:54 56:53 31 | | 02:16 59:09 34 | | 03:01 1:02:10 62 | | 01:24 1:03:34 99 | | 00:22 1:03:56 (10)+14:11 | 10 | Bürge David | 1:03:56+14:11 | ||
11 | Koenig Thomas | 1:07:17+17:32 | 14:20:36 | 07:24 07:24 56 | | 02:53 10:17 54 | | 00:56 11:13 50 | | 03:20 14:33 42 | | 01:48 16:21 46 | | 02:44 19:05 41 | | 02:24 21:29 51 | | 04:14 25:43 43 | | 10:55 36:38 58 | | 02:23 39:01 61 | | 01:45 40:46 40 | | 00:55 41:41 38 | | 01:33 43:14 64 | | 02:13 45:27 57 | | 01:26 46:53 55 | | 01:40 48:33 52 | | 02:01 50:34 59 | | 04:21 54:55 49 | | 01:31 56:26 32 | | 01:20 57:46 35 | | 02:52 1:00:38 31 | | 02:04 1:02:42 34 | | 03:32 1:06:14 62 | | 00:48 1:07:02 99 | | 00:15 1:07:17 (11)+17:32 | 11 | Koenig Thomas | 1:07:17+17:32 |
12 | Nagel Maximilian | 1:08:07+18:22 | 15:04:49 | 08:21 08:21 54 | | 00:51 09:12 50 | | 02:57 12:09 42 | | 01:50 13:59 46 | | 02:32 16:31 41 | | 02:20 18:51 51 | | 03:43 22:34 43 | | 11:20 33:54 58 | | 03:11 37:05 61 | | 01:39 38:44 40 | | 02:07 40:51 45 | | 01:11 42:02 64 | | 02:23 44:25 57 | | 01:29 45:54 55 | | 01:21 47:15 52 | | 01:52 49:07 59 | | 03:25 52:32 60 | | 01:48 54:20 32 | | 01:15 55:35 35 | | 02:26 58:01 31 | | 02:07 1:00:08 34 | | 06:57 1:07:05 62 | | 00:51 1:07:56 99 | | 00:11 1:08:07 (12)+18:22 | 12 | Nagel Maximilian | 1:08:07+18:22 | ||
13 | Hirter Thomas | 1:08:43+18:58 | 14:48:34 | 07:55 07:55 56 | | 02:44 10:39 54 | | 01:05 11:44 50 | | 03:11 14:55 42 | | 02:07 17:02 46 | | 03:01 20:03 41 | | 02:52 22:55 51 | | 04:20 27:15 43 | | 11:26 38:41 58 | | 03:46 42:27 61 | | 01:27 43:54 40 | | 00:36 44:30 38 | | 01:27 45:57 64 | | 02:10 48:07 57 | | 01:24 49:31 55 | | 01:33 51:04 52 | | 01:49 52:53 59 | | 04:07 57:00 37 | | 01:10 58:10 32 | | 01:03 59:13 35 | | 02:02 1:01:15 31 | | 01:50 1:03:05 34 | | 04:36 1:07:41 62 | | 00:45 1:08:26 99 | | 00:17 1:08:43 (13)+18:58 | 13 | Hirter Thomas | 1:08:43+18:58 |
14 | Fasel Thomas | 1:14:08+24:23 | 15:05:00 | 08:15 08:15 56 | | 02:42 10:57 54 | | 00:58 11:55 50 | | 02:44 14:39 42 | | 01:40 16:19 46 | | 02:27 18:46 41 | | 02:05 20:51 51 | | 03:42 24:33 43 | | 11:25 35:58 58 | | 02:40 38:38 61 | | 01:48 40:26 40 | | 01:48 42:14 45 | | 00:55 43:09 64 | | 02:07 45:16 57 | | 03:02 48:18 55 | | 01:39 49:57 52 | | 02:18 52:15 59 | | 04:40 56:55 49 | | 02:59 59:54 32 | | 01:32 1:01:26 35 | | 02:35 1:04:01 31 | | 03:04 1:07:05 34 | | 05:18 1:12:23 62 | | 01:24 1:13:47 99 | | 00:21 1:14:08 (14)+24:23 | 14 | Fasel Thomas | 1:14:08+24:23 |
15 | Schrago Godofredo | 1:16:21+26:36 | 15:04:29 | 07:35 07:35 56 | | 03:09 10:44 54 | | 00:59 11:43 50 | | 03:09 14:52 42 | | 01:56 16:48 46 | | 02:52 19:40 41 | | 02:39 22:19 51 | | 04:29 26:48 43 | | 12:24 39:12 58 | | 02:40 41:52 61 | | 01:40 43:32 40 | | 01:41 45:13 45 | | 01:25 46:38 64 | | 01:56 48:34 57 | | 01:49 50:23 55 | | 01:47 52:10 52 | | 02:26 54:36 59 | | 05:59 1:00:35 49 | | 02:24 1:02:59 32 | | 02:28 1:05:27 35 | | 03:14 1:08:41 31 | | 02:23 1:11:04 34 | | 04:03 1:15:07 62 | | 00:57 1:16:04 99 | | 00:17 1:16:21 (15)+26:36 | 15 | Schrago Godofredo | 1:16:21+26:36 |
16 | Nagel Siegfried | 1:18:08+28:23 | 15:00:54 | 08:12 08:12 56 | | 03:20 11:32 54 | | 01:14 12:46 50 | | 03:30 16:16 42 | | 01:51 18:07 46 | | 03:44 21:51 41 | | 02:25 24:16 51 | | 04:15 28:31 43 | | 12:42 41:13 58 | | 04:23 45:36 61 | | 01:45 47:21 40 | | 00:47 48:08 38 | | 02:17 50:25 64 | | 02:11 52:36 57 | | 01:40 54:16 55 | | 01:41 55:57 52 | | 02:26 58:23 59 | | 04:43 1:03:06 49 | | 02:09 1:05:15 32 | | 01:35 1:06:50 35 | | 02:52 1:09:42 31 | | 02:49 1:12:31 34 | | 04:20 1:16:51 62 | | 00:58 1:17:49 99 | | 00:19 1:18:08 (16)+28:23 | 16 | Nagel Siegfried | 1:18:08+28:23 |
17 | Schrago Gregorio | 1:19:53+30:08 | 14:42:55 | 07:40 07:40 56 | | 03:30 11:10 54 | | 01:21 12:31 50 | | 03:23 15:54 42 | | 01:51 17:45 46 | | 03:25 21:10 41 | | 02:47 23:57 51 | | 04:21 28:18 43 | | 12:09 40:27 58 | | 02:57 43:24 61 | | 01:58 45:22 40 | | 01:46 47:08 45 | | 01:53 49:01 64 | | 02:36 51:37 57 | | 01:48 53:25 55 | | 01:51 55:16 52 | | 02:23 57:39 59 | | 04:23 1:02:02 60 | | 02:09 1:04:11 32 | | 01:32 1:05:43 35 | | 03:01 1:08:44 31 | | 02:31 1:11:15 34 | | 07:27 1:18:42 62 | | 00:53 1:19:35 99 | | 00:18 1:19:53 (17)+30:08 | 17 | Schrago Gregorio | 1:19:53+30:08 |
18 | Jordi Ursli | 1:22:48+33:03 | 15:05:00 | 10:26 10:26 54 | | 01:03 11:29 50 | | 03:11 14:40 42 | | 02:11 16:51 46 | | 02:38 19:29 41 | | 02:39 22:08 51 | | 04:50 26:58 43 | | 12:18 39:16 58 | | 07:06 46:22 61 | | 01:47 48:09 40 | | 02:25 50:34 45 | | 01:10 51:44 64 | | 02:30 54:14 57 | | 01:34 55:48 55 | | 02:04 57:52 52 | | 02:33 1:00:25 59 | | 05:28 1:05:53 37 | | 02:02 1:07:55 32 | | 01:55 1:09:50 35 | | 03:33 1:13:23 31 | | 03:05 1:16:28 34 | | 04:39 1:21:07 62 | | 01:14 1:22:21 99 | | 00:27 1:22:48 (18)+33:03 | 18 | Jordi Ursli | 1:22:48+33:03 | ||
19 | Rohrer Didier | 1:29:30+39:45 | 15:05:00 | 08:50 08:50 56 | | 03:20 12:10 54 | | 01:05 13:15 50 | | 03:50 17:05 42 | | 02:14 19:19 46 | | 03:39 22:58 41 | | 02:57 25:55 51 | | 05:04 30:59 43 | | 13:16 44:15 58 | | 02:58 47:13 61 | | 02:24 49:37 40 | | 03:42 53:19 45 | | 01:53 55:12 64 | | 03:01 58:13 57 | | 02:23 1:00:36 55 | | 01:24 1:02:00 52 | | 02:44 1:04:44 59 | | 04:17 1:09:01 60 | | 04:13 1:13:14 32 | | 04:09 1:17:23 35 | | 02:49 1:20:12 31 | | 02:24 1:22:36 34 | | 05:41 1:28:17 62 | | 00:56 1:29:13 99 | | 00:17 1:29:30 (19)+39:45 | 19 | Rohrer Didier | 1:29:30+39:45 |
20 | Jörg Martin | 1:51:59+1:02:14 | 14:57:42 | 13:47 13:47 54 | | 02:31 16:18 50 | | 05:42 22:00 42 | | 01:54 23:54 46 | | 02:54 26:48 41 | | 02:49 29:37 51 | | 04:50 34:27 43 | | 17:24 51:51 58 | | 03:23 55:14 61 | | 02:00 57:14 40 | | 01:01 58:15 38 | | 08:30 1:06:45 64 | | 04:14 1:10:59 57 | | 05:44 1:16:43 55 | | 01:56 1:18:39 52 | | 02:48 1:21:27 59 | | 05:26 1:26:53 60 | | 02:39 1:29:32 32 | | 01:30 1:31:02 35 | | 10:36 1:41:38 31 | | 03:12 1:44:50 34 | | 05:44 1:50:34 62 | | 01:04 1:51:38 99 | | 00:21 1:51:59 (20)+1:02:14 | 20 | Jörg Martin | 1:51:59+1:02:14 | ||
21 | Schnyder Stefan | 1:55:41+1:05:56 | 15:05:00 | 09:44 09:44 56 | | 04:40 14:24 54 | | 01:35 15:59 50 | | 04:47 20:46 42 | | 03:04 23:50 46 | | 05:25 29:15 41 | | 04:31 33:46 51 | | 07:15 41:01 43 | | 18:59 1:00:00 58 | | 03:42 1:03:42 61 | | 02:54 1:06:36 40 | | 02:43 1:09:19 45 | | 01:51 1:11:10 64 | | 06:42 1:17:52 57 | | 02:14 1:20:06 55 | | 03:10 1:23:16 52 | | 03:32 1:26:48 59 | | 07:40 1:34:28 37 | | 02:36 1:37:04 32 | | 02:11 1:39:15 35 | | 04:05 1:43:20 31 | | 03:51 1:47:11 34 | | 06:16 1:53:27 62 | | 01:47 1:55:14 99 | | 00:27 1:55:41 (21)+1:05:56 | 21 | Schnyder Stefan | 1:55:41+1:05:56 |
Cudro-Mauro Laurina | resgd | 15:05:00 | 18:18 18:18 54 | | 02:03 20:21 50 | | 04:11 24:32 42 | | 03:00 27:32 46 | | 04:07 31:39 41 | | 03:17 34:56 51 | | 06:10 41:06 43 | | 58 | 61 | 02:5640 | | 45 | 64 | 57 | 55 | 52 | 59 | 37 | 32 | 35 | 31 | 34 | 62 | 99 | 00:28 | Cudro-Mauro Laurina | resgd | |||||||||||||||||||
vakant vakant |