Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | + |
1 | Cremeschnitte | Kyburz Matthias | 1990 | 1:12:58 | 1:28:54 | 1:37:51 | 1:41:58 | 1:42:40 | +0:00 |
2 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 1 | Lundanes Ivar | 1991 | 1:10:20 | 1:28:24 | 1:39:15 | 1:43:43 | 1:44:31 | +1:51 |
3 | ANCO-1 - Hibou Grand-Duc | Buchs Pascal | 1997 | 1:13:00 | 1:29:21 | 1:40:34 | 1:45:34 | 1:46:18 | +3:38 |
4 | OLG Bern-Grizzlybär | Werren Ueli | 1994 | 1:16:55 | 1:35:03 | 1:45:42 | 1:49:53 | 1:50:39 | +7:59 |
5 | OLC Omström Sense-Hünteni | Schafer Elias | 2004 | 1:18:37 | 1:39:00 | 1:50:56 | 1:55:20 | 1:56:02 | +13:22 |
6 | ANCO-3 - Effraie des Clochers | Lauenstein Marc | 1980 | 1:23:43 | 1:41:17 | 1:51:34 | 1:55:24 | 1:56:05 | +13:25 |
7 | OL Regio Burgdorf-Stieregrat | Zürcher David | 2000 | 1:20:54 | 1:40:12 | 1:51:09 | 1:55:28 | 1:56:13 | +13:33 |
8 | ol norska-femti | Moser Florian | 1998 | 1:22:00 | 1:40:17 | 1:51:17 | 1:55:38 | 1:56:14 | +13:34 |
9 | CA Rosé-Bénichon | Kessler Sébastien | 2003 | 1:20:02 | 1:39:59 | 1:52:41 | 1:57:43 | 1:58:31 | +15:51 |
10 | OLG Thun-Strämu | Müller Dominic | 2003 | 1:23:06 | 1:42:46 | 1:54:02 | 1:58:59 | 1:59:46 | +17:06 |
11 | OLG Bern-Eisbär | Ebneter Marc | 1980 | 1:17:37 | 1:40:14 | 1:54:42 | 1:59:59 | 2:00:45 | +18:05 |
12 | ANCO-2 - Chouette Hulotte | Soguel Archibald | 1996 | 1:23:45 | 1:45:11 | 1:56:30 | 2:01:15 | 2:02:04 | +19:24 |
13 | ol norska-viisikymmentä | Niggli Matthias | 1973 | 1:23:17 | 1:44:31 | 1:56:32 | 2:01:41 | 2:02:26 | +19:46 |
14 | OLG Bern-Braunbär | Hirter Thomas | 1980 | 1:20:15 | 1:43:07 | 1:55:57 | 2:01:35 | 2:02:29 | +19:49 |
15 | OLG Biberist SO-Castor canadensis | Ullmann Silvan | 1998 | 1:32:18 | 1:50:47 | 2:02:44 | 2:07:26 | 2:08:11 | +25:31 |
16 | ol.biel.seeland-White Tigers | Hellmüller Sven | 1995 | 1:31:55 | 1:51:55 | 2:03:01 | 2:07:38 | 2:08:25 | +25:45 |
17 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 2 | Howald Severin | 1989 | 1:32:21 | 1:52:32 | 2:04:03 | 2:09:00 | 2:09:49 | +27:09 |
18 | CA Rosé-Poya | Renevey Christian | 1985 | 1:31:10 | 1:53:22 | 2:06:08 | 2:11:17 | 2:12:04 | +29:24 |
19 | OLG Bern-Kragenbär | Koenig Thomas | 1967 | 1:27:29 | 1:52:21 | 2:06:57 | 2:13:04 | 2:14:01 | +31:21 |
20 | ol norska-füfzg | Niggli Simone | 1978 | 1:33:35 | 1:54:57 | 2:08:23 | 2:13:53 | 2:14:50 | +32:10 |
21 | OLG Biberist SO-Castor fiber | Rulka Miron | 2001 | 1:38:00 | 1:57:59 | 2:10:54 | 2:16:05 | 2:16:50 | +34:10 |
22 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 3 | Morgenthaler Joël | 1994 | 1:37:26 | 2:00:05 | 2:14:20 | 2:19:32 | 2:20:18 | +37:38 |
23 | OL Regio Burgdorf-Widdergalm | Stalder Ueli | 1966 | 1:33:09 | 1:58:26 | 2:14:01 | 2:19:40 | 2:20:41 | +38:01 |
24 | ol norska-fifty | Dubach Res | 1966 | 1:34:15 | 1:59:48 | 2:13:59 | 2:19:49 | 2:20:48 | +38:08 |
25 | OLG Thun-Schwäbis | Zahnd Noé | 2004 | 1:34:23 | 1:59:54 | 2:18:09 | 2:26:55 | 2:27:51 | +45:11 |
26 | ANCO-4 - Chouette de Tengmalm | Lauenstein Stefan | 1974 | 1:41:03 | 2:08:22 | 2:22:37 | 2:28:06 | 2:29:02 | +46:22 |
27 | CA Rosé-Tavillons | Vullioud Antoine | 1986 | 1:42:34 | 2:08:46 | 2:22:44 | 2:28:39 | 2:29:38 | +46:58 |
28 | ol norska-halvtreds | Eglin Michael | 1973 | 1:46:20 | 2:11:23 | 2:24:39 | 2:31:23 | 2:32:26 | +49:46 |
29 | OL Regio Burgdorf-Schafberg | Schmutz Joël | 2000 | 1:52:21 | 2:16:34 | 2:27:44 | 2:32:31 | 2:33:15 | +50:35 |
30 | ol norska-cinquante | Fritschy Jonas | 1981 | 1:50:48 | 2:15:40 | 2:27:47 | 2:33:01 | 2:33:52 | +51:12 |
31 | ol norska-tschuncant | Aeschlimann Beatrice | 1976 | 1:49:55 | 2:14:13 | 2:27:51 | 2:33:19 | 2:34:15 | +51:35 |
32 | OLG Murten-Vully | Beglinger Christian | 1964 | 1:35:35 | 2:09:20 | 2:27:03 | 2:34:41 | 2:35:56 | +53:16 |
33 | OLC Omström Sense-Pääggle | Bächler Erich | 1967 | 1:49:06 | 2:16:06 | 2:31:34 | 2:38:05 | 2:39:12 | +56:32 |
34 | OLG Thun-Marzili | Müller Annina | 1995 | 1:52:49 | 2:18:25 | 2:34:44 | 2:41:23 | 2:42:25 | +59:45 |
35 | Mixed-have-fun team | Hotz Markus | 1972 | 1:57:52 | 2:22:11 | 2:37:40 | 2:44:40 | 2:45:47 | +63:07 |
36 | ol.biel.seeland-Bise | Gehriger Peter | 1965 | 1:47:51 | 2:19:24 | 2:36:37 | 2:44:56 | 2:46:24 | +63:44 |
37 | CO Lausanne-Jorat-1 | Baud Loïc | 2002 | 1:54:34 | 2:31:56 | 2:52:22 | 3:00:18 | 3:01:17 | +78:37 |
38 | OL Regio Burgdorf-Kaiseregg | Baumgartner Andreas | 1983 | 2:09:13 | 2:39:50 | 2:55:40 | 3:02:12 | 3:03:10 | +80:30 |
39 | OLG Murten-Bodemünzi | Nagel Siegfried | 1968 | 2:13:30 | 2:42:12 | 2:57:19 | 3:03:39 | 3:04:39 | +81:59 |
40 | CA Rosé-Saint-Nicolas | Rossier Patrick | 1970 | 1:53:14 | 2:27:37 | 2:51:57 | 3:03:42 | 3:05:08 | +82:28 |
41 | CO Lausanne-Jorat/ANCO-AMMY | Hostettler Manuel | 1988 | 2:14:55 | 2:53:16 | 3:14:24 | 3:23:15 | 3:24:30 | +101:50 |
42 | ol.biel.seeland-Aarberg | Glauser Jan | 2005 | 2:16:33 | 2:57:58 | 3:31:17 | 3:42:29 | 3:43:15 | +120:35 |
43 | OLC Omström-Omström 3 | Schnyder Stefan | 1968 | 2:36:45 | 3:21:16 | 3:55:02 | 4:06:54 | 4:09:21 | +146:41 |
CO Lausanne-Jorat-2 | Caprez Olan | 2007 | 2:34:01 | n.cl |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch