Kat | Rg | Teamname | Name Vorname | Start | 201 | 202 | 203 | 204 | Ziel | + |
HST.3 | OLC Omström-Omström 3 | Schnyder Stefan | 15:00:00 | 17:36:45 | 18:21:16 | 18:55:02 | 19:06:54 | 16:54:25 | +146:41 | |
HST.3 | ol.biel.seeland-Aarberg | Glauser Jan | 14:42:45 | 16:59:18 | 17:40:43 | 18:14:02 | 18:25:14 | 16:33:15 | +120:35 | |
HST.3 | CO Lausanne-Jorat/ANCO-AMMY | Hostettler Manuel | 14:45:41 | 17:00:36 | 17:38:57 | 18:00:05 | 18:08:56 | 16:14:30 | +101:50 | |
HST.3 | CA Rosé-Saint-Nicolas | Rossier Patrick | 14:25:43 | 16:18:57 | 16:53:20 | 17:17:40 | 17:29:25 | 15:55:08 | +82:28 | |
HST.3 | OLG Murten-Bodemünzi | Nagel Siegfried | 14:49:05 | 17:02:35 | 17:31:17 | 17:46:24 | 17:52:44 | 15:54:39 | +81:59 | |
HST.3 | OL Regio Burgdorf-Kaiseregg | Baumgartner Andreas | 14:41:34 | 16:50:47 | 17:21:24 | 17:37:14 | 17:43:46 | 15:53:10 | +80:30 | |
HST.3 | CO Lausanne-Jorat-1 | Baud Loïc | 14:29:15 | 16:23:49 | 17:01:11 | 17:21:37 | 17:29:33 | 15:51:17 | +78:37 | |
HST.3 | ol.biel.seeland-Bise | Gehriger Peter | 14:22:03 | 16:09:54 | 16:41:27 | 16:58:40 | 17:06:59 | 15:36:24 | +63:44 | |
HST.3 | Mixed-have-fun team | Hotz Markus | 14:31:39 | 16:29:31 | 16:53:50 | 17:09:19 | 17:16:19 | 15:35:47 | +63:07 | |
HST.3 | OLG Thun-Marzili | Müller Annina | 14:29:56 | 16:22:45 | 16:48:21 | 17:04:40 | 17:11:19 | 15:32:25 | +59:45 | |
HST.3 | OLC Omström Sense-Pääggle | Bächler Erich | 14:24:15 | 16:13:21 | 16:40:21 | 16:55:49 | 17:02:20 | 15:29:12 | +56:32 | |
HST.2 | CO Lausanne-Jorat-2 | Fleury Perry | 14:29:22 | 16:57:34 | 17:06:26 | 15:28:39 | +97:49 | |||
HST.3 | OLG Murten-Vully | Beglinger Christian | 14:08:31 | 15:44:06 | 16:17:51 | 16:35:34 | 16:43:12 | 15:25:56 | +53:16 | |
HST.3 | ol norska-tschuncant | Aeschlimann Beatrice | 14:26:18 | 16:16:13 | 16:40:31 | 16:54:09 | 16:59:37 | 15:24:15 | +51:35 | |
HST.3 | ol norska-cinquante | Fritschy Jonas | 14:28:14 | 16:19:02 | 16:43:54 | 16:56:01 | 17:01:15 | 15:23:52 | +51:12 | |
HST.3 | OL Regio Burgdorf-Schafberg | Schmutz Joël | 14:30:15 | 16:22:36 | 16:46:49 | 16:57:59 | 17:02:46 | 15:23:15 | +50:35 | |
HST.3 | ol norska-halvtreds | Eglin Michael | 14:22:45 | 16:09:05 | 16:34:08 | 16:47:24 | 16:54:08 | 15:22:26 | +49:46 | |
HST.3 | CA Rosé-Tavillons | Vullioud Antoine | 14:20:58 | 16:03:32 | 16:29:44 | 16:43:42 | 16:49:37 | 15:19:38 | +46:58 | |
HST.3 | ANCO-4 - Chouette de Tengmalm | Lauenstein Stefan | 14:17:23 | 15:58:26 | 16:25:45 | 16:40:00 | 16:45:29 | 15:19:02 | +46:22 | |
HST.3 | OLG Thun-Schwäbis | Zahnd Noé | 14:10:08 | 15:44:31 | 16:10:02 | 16:28:17 | 16:37:03 | 15:17:51 | +45:11 | |
HST.3 | ol norska-fifty | Dubach Res | 14:09:55 | 15:44:10 | 16:09:43 | 16:23:54 | 16:29:44 | 15:10:48 | +38:08 | |
HST.3 | OL Regio Burgdorf-Widdergalm | Stalder Ueli | 14:11:17 | 15:44:26 | 16:09:43 | 16:25:18 | 16:30:57 | 15:10:41 | +38:01 | |
HST.3 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 3 | Morgenthaler Joël | 14:16:36 | 15:54:02 | 16:16:41 | 16:30:56 | 16:36:08 | 15:10:18 | +37:38 | |
HST.3 | OLG Biberist SO-Castor fiber | Rulka Miron | 14:17:54 | 15:55:54 | 16:15:53 | 16:28:48 | 16:33:59 | 15:06:50 | +34:10 | |
HST.2 | OLC Omström-Omström 3 | Gerber Nathalie | 14:03:04 | 16:09:02 | 16:16:39 | 15:04:56 | +74:06 | |||
HST.3 | ol norska-füfzg | Niggli Simone | 14:12:31 | 15:46:06 | 16:07:28 | 16:20:54 | 16:26:24 | 15:04:50 | +32:10 | |
HST.3 | OLG Bern-Kragenbär | Koenig Thomas | 14:04:20 | 15:31:49 | 15:56:41 | 16:11:17 | 16:17:24 | 15:04:01 | +31:21 | |
HST.3 | CA Rosé-Poya | Renevey Christian | 14:07:55 | 15:39:05 | 16:01:17 | 16:14:03 | 16:19:12 | 15:02:04 | +29:24 | |
HST.3 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 2 | Howald Severin | 14:12:17 | 15:44:38 | 16:04:49 | 16:16:20 | 16:21:17 | 14:59:49 | +27:09 | |
HST.3 | ol.biel.seeland-White Tigers | Hellmüller Sven | 14:11:35 | 15:43:30 | 16:03:30 | 16:14:36 | 16:19:13 | 14:58:25 | +25:45 | |
HST.3 | OLG Biberist SO-Castor canadensis | Ullmann Silvan | 14:12:08 | 15:44:26 | 16:02:55 | 16:14:52 | 16:19:34 | 14:58:11 | +25:31 | |
HST.3 | OLG Bern-Braunbär | Hirter Thomas | 13:59:03 | 15:19:18 | 15:42:10 | 15:55:00 | 16:00:38 | 14:52:29 | +19:49 | |
HST.3 | ol norska-viisikymmentä | Niggli Matthias | 14:01:51 | 15:25:08 | 15:46:22 | 15:58:23 | 16:03:32 | 14:52:26 | +19:46 | |
HST.3 | ANCO-2 - Chouette Hulotte | Soguel Archibald | 14:03:49 | 15:27:34 | 15:49:00 | 16:00:19 | 16:05:04 | 14:52:04 | +19:24 | |
HST.3 | OLG Bern-Eisbär | Ebneter Marc | 13:56:54 | 15:14:31 | 15:37:08 | 15:51:36 | 15:56:53 | 14:50:45 | +18:05 | |
HST.3 | OLG Thun-Strämu | Müller Dominic | 14:03:19 | 15:26:25 | 15:46:05 | 15:57:21 | 16:02:18 | 14:49:46 | +17:06 | |
HST.2 | OLG Murten-Bodemünzi | Stoller Michael | 13:41:58 | 15:30:27 | 15:39:52 | 14:49:05 | +58:15 | |||
HST.3 | CA Rosé-Bénichon | Kessler Sébastien | 13:58:55 | 15:18:57 | 15:38:54 | 15:51:36 | 15:56:38 | 14:48:31 | +15:51 | |
HST.3 | ol norska-femti | Moser Florian | 14:01:36 | 15:23:36 | 15:41:53 | 15:52:53 | 15:57:14 | 14:46:14 | +13:34 | |
HST.3 | OL Regio Burgdorf-Stieregrat | Zürcher David | 14:00:10 | 15:21:04 | 15:40:22 | 15:51:19 | 15:55:38 | 14:46:13 | +13:33 | |
HST.3 | ANCO-3 - Effraie des Clochers | Lauenstein Marc | 14:04:54 | 15:28:37 | 15:46:11 | 15:56:28 | 16:00:18 | 14:46:05 | +13:25 | |
HST.3 | OLC Omström Sense-Hünteni | Schafer Elias | 13:58:37 | 15:17:14 | 15:37:37 | 15:49:33 | 15:53:57 | 14:46:02 | +13:22 | |
HST.2 | CO Lausanne-Jorat/ANCO-AMMY | Hostettler Aurélie | 13:47:18 | 15:33:50 | 15:41:29 | 14:45:41 | +54:51 | |||
HST.2 | ol.biel.seeland-Aarberg | Hegi Kaja | 13:57:40 | 15:40:58 | 15:48:56 | 14:42:45 | +51:55 | |||
HST.2 | OL Regio Burgdorf-Kaiseregg | Arn Selina | 13:55:59 | 15:40:00 | 15:46:20 | 14:41:34 | +50:44 | |||
HST.3 | OLG Bern-Grizzlybär | Werren Ueli | 13:57:53 | 15:14:48 | 15:32:56 | 15:43:35 | 15:47:46 | 14:40:39 | +7:59 | |
HST.3 | ANCO-1 - Hibou Grand-Duc | Buchs Pascal | 13:54:42 | 15:07:42 | 15:24:03 | 15:35:16 | 15:40:16 | 14:36:18 | +3:38 | |
HST.3 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 1 | Lundanes Ivar | 13:50:50 | 15:01:10 | 15:19:14 | 15:30:05 | 15:34:33 | 14:34:31 | +1:51 | |
HST.3 | Cremeschnitte | Kyburz Matthias | 13:54:27 | 15:07:25 | 15:23:21 | 15:32:18 | 15:36:25 | 14:32:40 | 0:00 | |
HST.2 | Mixed-have-fun team | Hofer Judith | 13:47:26 | 15:20:17 | 15:27:30 | 14:31:39 | +40:49 | |||
HST.2 | OL Regio Burgdorf-Schafberg | Aeschlimann Ulrich | 13:42:28 | 15:15:28 | 15:21:25 | 14:30:15 | +39:25 | |||
HST.2 | OLG Thun-Marzili | Habermayr Veit | 13:42:37 | 15:14:01 | 15:21:05 | 14:29:56 | +39:06 | |||
HST.1 | CO Lausanne-Jorat-2 | Pache Sandrine | 12:50:00 | 13:19:52 | 14:19:18 | 14:27:49 | 14:29:22 | +65:32 | ||
HST.2 | CO Lausanne-Jorat-1 | Baud Sandrine | 13:50:44 | 15:21:54 | 15:28:49 | 14:29:15 | +38:25 | |||
HST.2 | ol norska-cinquante | Fritschy Felix | 13:42:29 | 15:13:26 | 15:20:00 | 14:28:14 | +37:24 | |||
HST.2 | ol norska-tschuncant | Binggeli Ueli | 13:42:23 | 15:09:19 | 15:16:57 | 14:26:18 | +35:28 | |||
HST.2 | CA Rosé-Saint-Nicolas | van der Burgt Irène | 13:33:37 | 15:01:39 | 15:08:10 | 14:25:43 | +34:53 | |||
HST.2 | OLC Omström Sense-Pääggle | Julmy Nathalie | 13:42:28 | 15:09:33 | 15:15:21 | 14:24:15 | +33:25 | |||
HST.2 | ol norska-halvtreds | Herren Werner | 13:43:11 | 15:07:50 | 15:14:30 | 14:22:45 | +31:55 | |||
HST.2 | ol.biel.seeland-Bise | Hohl Therese | 13:41:59 | 15:06:29 | 15:12:40 | 14:22:03 | +31:13 | |||
HST.2 | CA Rosé-Tavillons | Schafer Peggy | 13:40:08 | 15:03:18 | 15:09:39 | 14:20:58 | +30:08 | |||
HST.2 | OLG Biberist SO-Castor fiber | Lüthi Malin | 13:44:58 | 15:07:06 | 15:11:53 | 14:17:54 | +27:04 | |||
HST.2 | ANCO-4 - Chouette de Tengmalm | Lauenstein Matti | 13:43:38 | 15:04:55 | 15:10:10 | 14:17:23 | +26:33 | |||
HST.2 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 3 | Ridoli Melanie | 13:37:32 | 14:54:45 | 15:02:52 | 14:16:36 | +25:46 | |||
HST.2 | ol norska-füfzg | Bergmann Johanna | 13:35:38 | 14:50:18 | 14:56:46 | 14:12:31 | +21:41 | |||
HST.2 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 2 | Horisberger Simea | 13:36:50 | 14:51:50 | 14:57:58 | 14:12:17 | +21:27 | |||
HST.2 | OLG Biberist SO-Castor canadensis | Daniela Burki | 13:39:26 | 14:54:33 | 15:00:38 | 14:12:08 | +21:18 | |||
HST.2 | ol.biel.seeland-White Tigers | Hofstetter Ueli | 13:26:50 | 14:38:40 | 14:46:45 | 14:11:35 | +20:45 | |||
HST.2 | OL Regio Burgdorf-Widdergalm | Zürcher Judith | 13:37:13 | 14:51:18 | 14:57:21 | 14:11:17 | +20:27 | |||
HST.2 | OLG Thun-Schwäbis | Hünig Claudia | 13:40:25 | 14:54:27 | 14:59:25 | 14:10:08 | +19:18 | |||
HST.2 | ol norska-fifty | Steiner Urs | 13:30:34 | 14:41:33 | 14:48:50 | 14:09:55 | +19:05 | |||
HST.2 | OLG Murten-Vully | Wehrli Joli | 13:28:20 | 14:38:34 | 14:45:18 | 14:08:31 | +17:41 | |||
HST.2 | CA Rosé-Poya | van der Burgt Inès | 13:25:15 | 14:35:16 | 14:41:51 | 14:07:55 | +17:05 | |||
HST.2 | ANCO-3 - Effraie des Clochers | Lauenstein Sandra | 13:27:51 | 14:35:13 | 14:41:28 | 14:04:54 | +14:04 | |||
HST.2 | OLG Bern-Kragenbär | Grossenbacher Franziska | 13:28:17 | 14:35:41 | 14:41:23 | 14:04:20 | +13:30 | |||
HST.2 | ANCO-2 - Chouette Hulotte | Juan Alain | 13:27:47 | 14:33:34 | 14:40:15 | 14:03:49 | +12:59 | |||
HST.2 | OLG Thun-Strämu | Däppen Jürg | 13:25:05 | 14:31:08 | 14:37:10 | 14:03:19 | +12:29 | |||
HST.1 | OLC Omström-Omström 3 | Knupp Pascal | 12:50:00 | 13:12:58 | 13:56:11 | 14:01:53 | 14:03:04 | +39:14 | ||
HST.2 | ol norska-viisikymmentä | Aeschlimann Christoph | 13:32:20 | 14:37:51 | 14:42:56 | 14:01:51 | +11:01 | |||
HST.2 | ol norska-femti | Aeschlimann Michèle | 13:33:04 | 14:38:26 | 14:43:42 | 14:01:36 | +10:46 | |||
HST.2 | OL Regio Burgdorf-Stieregrat | Rubin Ted | 13:31:12 | 14:35:29 | 14:40:28 | 14:00:10 | +9:20 | |||
HST.2 | OLG Bern-Braunbär | Schütz Roland | 13:27:53 | 14:30:51 | 14:35:50 | 13:59:03 | +8:13 | |||
HST.2 | CA Rosé-Bénichon | van der Burgt Anouk | 13:23:50 | 14:24:12 | 14:31:40 | 13:58:55 | +8:05 | |||
HST.2 | OLC Omström Sense-Hünteni | Brügger Joseph | 13:29:41 | 14:32:37 | 14:37:23 | 13:58:37 | +7:47 | |||
HST.2 | OLG Bern-Grizzlybär | Kobel Daniel | 13:27:53 | 14:29:29 | 14:34:33 | 13:57:53 | +7:03 | |||
HST.1 | ol.biel.seeland-Aarberg | Hegi Robert | 12:50:00 | 13:13:58 | 13:50:59 | 13:56:21 | 13:57:40 | +33:50 | ||
HST.2 | OLG Bern-Eisbär | Sutter Stefan | 13:25:01 | 14:25:36 | 14:30:53 | 13:56:54 | +6:04 | |||
HST.1 | OL Regio Burgdorf-Kaiseregg | Furrer Susann | 12:50:00 | 13:10:26 | 13:49:30 | 13:54:51 | 13:55:59 | +32:09 | ||
HST.2 | ANCO-1 - Hibou Grand-Duc | Lauenstein Erik | 13:28:01 | 14:28:01 | 14:31:54 | 13:54:42 | +3:52 | |||
HST.2 | Cremeschnitte | Jenzer Lukas | 13:28:06 | 14:26:51 | 14:31:25 | 13:54:27 | +3:37 | |||
HST.2 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 1 | Aebi Bettina | 13:23:50 | 14:18:57 | 14:23:41 | 13:50:50 | 0:00 | |||
HST.1 | CO Lausanne-Jorat-1 | Ancel Julie | 12:50:00 | 13:06:44 | 13:42:50 | 13:49:29 | 13:50:44 | +26:54 | ||
HST.1 | Mixed-have-fun team | Marti Pekka | 12:50:00 | 13:07:04 | 13:40:12 | 13:46:05 | 13:47:26 | +23:36 | ||
HST.1 | CO Lausanne-Jorat/ANCO-AMMY | Brülhart Yohann | 12:50:00 | 13:04:30 | 13:40:57 | 13:46:23 | 13:47:18 | +23:28 | ||
HST.1 | OLG Biberist SO-Castor fiber | Jäggi Thomas | 12:50:00 | 13:06:12 | 13:37:46 | 13:43:49 | 13:44:58 | +21:08 | ||
HST.1 | ANCO-4 - Chouette de Tengmalm | Favre Kerria | 12:50:00 | 13:07:28 | 13:35:51 | 13:42:12 | 13:43:38 | +19:48 | ||
HST.1 | ol norska-halvtreds | Eglin Irène | 12:50:00 | 13:06:05 | 13:35:50 | 13:41:51 | 13:43:11 | +19:21 | ||
HST.1 | OLG Thun-Marzili | Schiess Marcel | 12:50:00 | 13:06:19 | 13:35:22 | 13:41:21 | 13:42:37 | +18:47 | ||
HST.1 | ol norska-cinquante | Pfister Reto | 12:50:00 | 13:05:25 | 13:35:31 | 13:41:22 | 13:42:29 | +18:39 | ||
HST.1 | OLC Omström Sense-Pääggle | Hediger Fabio | 12:50:00 | 13:04:36 | 13:36:29 | 13:41:32 | 13:42:28 | +18:38 | ||
HST.1 | OL Regio Burgdorf-Schafberg | Stalder Kaja | 12:50:00 | 13:04:41 | 13:35:42 | 13:41:14 | 13:42:28 | +18:38 | ||
HST.1 | ol norska-tschuncant | Kunz Christine | 12:50:00 | 13:05:49 | 13:36:01 | 13:41:12 | 13:42:23 | +18:33 | ||
HST.1 | ol.biel.seeland-Bise | Steinauer Michael | 12:50:00 | 13:06:22 | 13:35:30 | 13:40:50 | 13:41:59 | +18:09 | ||
HST.1 | OLG Murten-Bodemünzi | Berger Sarah | 12:50:00 | 13:07:29 | 13:35:23 | 13:40:51 | 13:41:58 | +18:08 | ||
HST.1 | OLG Thun-Schwäbis | Hess Markus | 12:50:00 | 13:05:19 | 13:33:52 | 13:39:13 | 13:40:25 | +16:35 | ||
HST.1 | CA Rosé-Tavillons | Ruchel Isabel | 12:50:00 | 13:05:39 | 13:34:33 | 13:39:08 | 13:40:08 | +16:18 | ||
HST.1 | OLG Biberist SO-Castor canadensis | Gygax Martin | 12:50:00 | 13:04:07 | 13:31:56 | 13:38:17 | 13:39:26 | +15:36 | ||
HST.1 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 3 | Streit Marc | 12:50:00 | 13:04:14 | 13:31:20 | 13:36:28 | 13:37:32 | +13:42 | ||
HST.1 | OL Regio Burgdorf-Widdergalm | Zürcher Bernhard | 12:50:00 | 13:03:13 | 13:31:18 | 13:36:10 | 13:37:13 | +13:23 | ||
HST.1 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 2 | Aebi Fritz | 12:50:00 | 13:03:22 | 13:30:10 | 13:35:40 | 13:36:50 | +13:00 | ||
HST.1 | ol norska-füfzg | Schärer Sandra | 12:50:00 | 13:03:52 | 13:29:10 | 13:34:27 | 13:35:38 | +11:48 | ||
HST.1 | CA Rosé-Saint-Nicolas | Page Steve | 12:50:00 | 13:05:14 | 13:28:05 | 13:32:41 | 13:33:37 | +9:47 | ||
HST.1 | ol norska-femti | Bergmann Beat | 12:50:00 | 13:02:47 | 13:26:39 | 13:31:43 | 13:33:04 | +9:14 | ||
HST.1 | ol norska-viisikymmentä | Hadorn Daniel | 12:50:00 | 13:02:17 | 13:26:35 | 13:31:17 | 13:32:20 | +8:30 | ||
HST.1 | OL Regio Burgdorf-Stieregrat | Bucher Dominique | 12:50:00 | 13:03:37 | 13:25:55 | 13:30:15 | 13:31:12 | +7:22 | ||
HST.1 | ol norska-fifty | Beutler Raymond | 12:50:00 | 13:01:32 | 13:24:36 | 13:29:28 | 13:30:34 | +6:44 | ||
HST.1 | OLC Omström Sense-Hünteni | Habermayr Carl | 12:50:00 | 13:04:16 | 13:24:48 | 13:28:50 | 13:29:41 | +5:51 | ||
HST.1 | OLG Murten-Vully | Brauen Silvan | 12:50:00 | 13:01:56 | 13:22:44 | 13:27:18 | 13:28:20 | +4:30 | ||
HST.1 | OLG Bern-Kragenbär | Mazuez Mathieu | 12:50:00 | 13:01:52 | 13:23:00 | 13:27:15 | 13:28:17 | +4:27 | ||
HST.1 | Cremeschnitte | Kyburz Sarina | 12:50:00 | 13:01:48 | 13:22:41 | 13:27:06 | 13:28:06 | +4:16 | ||
HST.1 | ANCO-1 - Hibou Grand-Duc | Renaud Gilles | 12:50:00 | 13:02:22 | 13:22:50 | 13:27:05 | 13:28:01 | +4:11 | ||
HST.1 | OLG Bern-Braunbär | Probst Anja | 12:50:00 | 13:01:26 | 13:22:31 | 13:26:57 | 13:27:53 | +4:03 | ||
HST.1 | OLG Bern-Grizzlybär | Probst Nina | 12:50:00 | 13:01:39 | 13:22:44 | 13:27:01 | 13:27:53 | +4:03 | ||
HST.1 | ANCO-3 - Effraie des Clochers | Hamel David | 12:50:00 | 13:01:53 | 13:22:28 | 13:26:54 | 13:27:51 | +4:01 | ||
HST.1 | ANCO-2 - Chouette Hulotte | Renaud Rémi | 12:50:00 | 13:01:31 | 13:22:31 | 13:26:48 | 13:27:47 | +3:57 | ||
HST.1 | ol.biel.seeland-White Tigers | Schmuki Jan | 12:50:00 | 13:01:58 | 13:21:38 | 13:25:57 | 13:26:50 | +3:00 | ||
HST.1 | CA Rosé-Poya | High Darrell | 12:50:00 | 13:00:59 | 13:20:10 | 13:24:22 | 13:25:15 | +1:25 | ||
HST.1 | OLG Thun-Strämu | Hüni Corina | 12:50:00 | 13:00:47 | 13:19:55 | 13:24:07 | 13:25:05 | +1:15 | ||
HST.1 | OLG Bern-Eisbär | Steinlin Gaudenz | 12:50:00 | 13:00:52 | 13:20:06 | 13:24:08 | 13:25:01 | +1:11 | ||
HST.1 | OLG Herzogenbuchsee-Buchsi 1 | Aebi Marion | 12:50:00 | 13:00:23 | 13:19:07 | 13:23:02 | 13:23:50 | 0:00 | ||
HST.1 | CA Rosé-Bénichon | Bernardino João | 12:50:00 | 13:00:11 | 13:19:21 | 13:23:05 | 13:23:50 | 0:00 | ||
HST.3 | CO Lausanne-Jorat-2 | Caprez Olan | 15:00:00 | 17:34:01 | mp |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch