Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 201 | 203 | Finish | + |
D40 | 1 | Hüsler Barbara | 1981 | OLG Galgenen | 11:07:00 | 06:39 | 30:21 | 39:19 | +0:00 |
D40 | 2 | Altorfer Alexandra | 1982 | OLK Rafzerfeld | 10:01:00 | 06:37 | 29:57 | 39:20 | +0:01 |
H60 | 3 | Curiger Andreas | 1964 | OLC Kapreolo | 11:44:58 | 06:20 | 31:34 | 40:02 | +0:43 |
H60 | 4 | Lais Peter | 1960 | OLG Suhr | 11:49:01 | 06:55 | 30:56 | 40:30 | +1:11 |
D40 | 5 | Keller Lea | 1981 | OLC Winterthur | 10:41:02 | 07:06 | 31:42 | 40:39 | +1:20 |
D40 | 6 | Wydenkeller Hinder Susanne | 1981 | OLG Welsikon | 10:52:59 | 06:40 | 31:07 | 41:22 | +2:03 |
D40 | 7 | Oswald Nussbaumer Jeanine | 1980 | OLK Piz Hasi | 10:04:02 | 07:28 | 31:57 | 41:33 | +2:14 |
D45 | 8 | Tschopp Sabin | 1975 | OLG Dachsen | 10:18:04 | 07:32 | 32:15 | 42:02 | +2:43 |
D45 | 9 | Flühmann-Widler Susanne | 1976 | OLG Pfäffikon/Weisslingen | 10:55:00 | 06:47 | 32:07 | 42:08 | +2:49 |
D45 | 10 | Geiges Mathilde | 1979 | OLG Stäfa | 10:42:58 | 07:09 | 33:39 | 43:00 | +3:41 |
D45 | 11 | Mumprecht Sabine | 1976 | OL Zimmerberg / OL Regio B | 10:49:04 | 07:12 | 33:34 | 43:35 | +4:16 |
D40 | 12 | Friedrich Winteler Andrea | 1981 | OLG Welsikon/thurgorienta | 10:45:01 | 07:26 | 35:21 | 44:50 | +5:31 |
H60 | 13 | Schubnell Markus | 1963 | OLC Winterthur | 12:05:03 | 07:41 | 36:11 | 45:49 | +6:30 |
H60 | 14 | Meier Daniel | 1961 | OLK Argus | 11:57:00 | 06:55 | 34:54 | 45:55 | +6:36 |
H60 | 15 | Haas René | 1962 | OLG Schaffhausen | 11:08:04 | 06:38 | 36:44 | 46:17 | +6:58 |
D45 | 16 | Gathercole Christine | 1978 | OLG Nidwalden+Obwalden | 09:57:01 | 07:39 | 37:37 | 48:06 | +8:47 |
D40 | 17 | Kappenberger Carmen | 1983 | OLG Pfäffikon | 10:20:09 | 06:56 | 37:16 | 48:22 | +9:03 |
D45 | 18 | Kuhn Nadine | 1975 | OLG Pfäffikon | 10:41:59 | 08:52 | 38:07 | 49:09 | +9:50 |
D45 | 19 | Welti Yvonne | 1978 | OLG Chur/OLG Pfäffikon | 10:46:03 | 09:59 | 38:11 | 49:10 | +9:51 |
H60 | 20 | Grätzer Thomas | 1963 | OLG Galgenen/Kapreolo | 10:59:03 | 09:21 | 37:59 | 49:11 | +9:52 |
H60 | 21 | Vogel Johannes | 1962 | OLG Dachsen | 09:26:42 | 07:57 | 38:07 | 50:38 | +11:19 |
H60 | 22 | Bleiker Heinz | 1964 | OL Regio Wil | 09:58:59 | 09:17 | 38:00 | 51:58 | +12:39 |
D45 | 23 | Schoop Anatina | 1970 | OLV Zug / björnbär ok | 11:05:00 | 07:45 | 40:00 | 52:33 | +13:14 |
H60 | 24 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 10:58:01 | 10:15 | 41:43 | 52:39 | +13:20 |
D45 | 25 | Oswald Monika | 1978 | OLG Pfäffikon/Piz Hasi | 10:22:02 | 08:55 | 39:40 | 52:47 | +13:28 |
H60 | 26 | Clerici Peter | 1961 | OLV Zug | 10:50:02 | 08:15 | 40:48 | 52:59 | +13:40 |
H60 | 27 | Kraus Bret | 1961 | OLC Winterthur | 09:56:03 | 08:43 | 41:22 | 53:02 | +13:43 |
H60 | 28 | Koster Martin | 1962 | OL Regio Wil | 09:50:58 | 08:23 | 40:41 | 53:21 | +14:02 |
D45 | 29 | Rettich Katrin | 1977 | OL Zimmerberg | 10:47:06 | 07:36 | 42:32 | 53:24 | +14:05 |
H60 | 30 | Bertschinger Martin | 1961 | OLG Pfäffikon | 11:01:01 | 08:50 | 42:48 | 54:31 | +15:12 |
D45 | 31 | Talbot Nadine | 1976 | OLG Stäfa | 11:18:02 | 08:41 | 44:15 | 56:32 | +17:13 |
D45 | 32 | Rahm Alix | 1979 | OLG Pfäffikon | 09:52:58 | 09:50 | 44:32 | 56:43 | +17:24 |
H60 | 33 | Brunner Andreas | 1964 | Cordoba OLC | 10:39:00 | 11:12 | 44:12 | 57:22 | +18:03 |
H60 | 34 | Kottmann Peter | 1960 | OLV Zug | 11:43:02 | 09:17 | 46:47 | 59:56 | +20:37 |
D45 | 35 | Kehrli Karin | 1978 | OLG Dachsen | 10:28:01 | 10:32 | 47:02 | 59:57 | +20:38 |
H60 | 36 | Andrist Christian | 1964 | OLC Winterthur | 11:53:59 | 08:56 | 48:48 | 1:01:39 | +22:20 |
H60 | 37 | Keller Daniel | 1962 | OLG Stäfa | 10:35:04 | 09:29 | 51:03 | 1:06:51 | +27:32 |
D45 | 38 | Vogel Rahel | 1977 | OLG Schaffhausen | 12:00:00 | 08:29 | 54:06 | 1:07:34 | +28:15 |
D45 | 39 | Schefer Andrea | 1975 | OLC Winterthur | 09:39:03 | 10:20 | 53:01 | 1:07:52 | +28:33 |
H60 | 40 | Klein Peter | 1963 | OLG Pfäffikon | 11:43:59 | 10:03 | 52:46 | 1:11:53 | +32:34 |
H60 | 41 | Koch Bruno | 1958 | OL Regio Wil | 10:36:03 | 12:14 | 1:07:34 | 1:24:53 | +45:34 |
D40 | Bürgi Annina | 1981 | OLC Winterthur | 12:16:59 | 07:25 | 31:05 | mp | ||
D45 | Stoyer Sarah | 1975 | OLG Stäfa | 11:13:58 | 12:02 | 59:31 | ncl. |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch