| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiges Rémi | 41:33+00:00 | 11:26:05 | 03:15 03:15 83 | | 02:01 05:16 78 | | 01:51 07:07 41 | | 02:38 09:45 59 | | 03:01 12:46 62 | | 02:52 15:38 65 | | 01:52 17:30 67 | | 01:28 18:58 69 | | 01:48 20:46 72 | | 02:45 23:31 44 | | 07:38 31:09 39 | | 01:07 32:16 37 | | 01:36 33:52 32 | | 02:11 36:03 88 | | 02:01 38:04 92 | | 01:17 39:21 93 | | 01:53 41:14 99 | | 00:20 41:33 (1)+00:00 | 1 | Geiges Rémi | 41:33+00:00 | |
| 2 | Wyss Marc | 43:36+02:03 | 11:30:07 | 05:11 05:11 83 | | 01:48 06:59 78 | | 02:11 09:10 41 | | 03:07 12:17 59 | | 02:48 15:05 62 | | 01:52 16:57 65 | | 01:58 18:55 67 | | 01:15 20:10 69 | | 02:49 22:59 72 | | 03:28 26:27 44 | | 05:51 32:18 39 | | 01:17 33:35 37 | | 02:27 36:02 32 | | 01:42 37:44 88 | | 01:56 39:40 92 | | 01:04 40:44 93 | | 02:37 43:21 99 | | 00:16 43:36 (2)+02:03 | 2 | Wyss Marc | 43:36+02:03 | |
| 3 | Cormier Bence | 44:13+02:40 | 12:20:09 | 02:38 02:38 83 | | 01:30 04:08 78 | | 01:54 06:02 41 | | 09:28 15:30 59 | | 03:53 19:23 62 | | 02:52 22:15 65 | | 01:35 23:50 67 | | 00:58 24:48 69 | | 01:56 26:44 72 | | 02:59 29:43 44 | | 04:38 34:21 39 | | 01:15 35:36 37 | | 02:14 37:50 32 | | 01:38 39:28 88 | | 01:45 41:13 92 | | 00:51 42:04 93 | | 01:52 43:56 99 | | 00:18 44:13 (3)+02:40 | 3 | Cormier Bence | 44:13+02:40 | |
| 4 | Graf Dominic | 45:14+03:41 | 9:42:10 | 02:40 02:40 83 | | 01:36 04:16 78 | | 02:01 06:17 41 | | 03:14 09:31 59 | | 02:15 11:46 62 | | 02:11 13:57 65 | | 01:56 15:53 67 | | 01:23 17:16 69 | | 03:02 20:18 72 | | 03:17 23:35 44 | | 05:51 29:26 39 | | 01:48 31:14 37 | | 02:36 33:50 32 | | 03:38 37:28 88 | | 03:09 40:37 92 | | 02:04 42:41 93 | | 02:11 44:52 99 | | 00:23 45:14 (4)+03:41 | 4 | Graf Dominic | 45:14+03:41 | |
| 5 | Anhorn Flurin | 45:32+03:59 | 11:33:04 | 03:03 03:03 83 | | 01:39 04:42 78 | | 02:14 06:56 41 | | 02:39 09:35 59 | | 04:48 14:23 62 | | 02:01 16:24 65 | | 03:01 19:25 67 | | 01:05 20:30 69 | | 02:54 23:24 72 | | 03:09 26:33 44 | | 07:22 33:55 39 | | 01:24 35:19 37 | | 01:54 37:13 32 | | 01:41 38:54 88 | | 02:19 41:13 92 | | 01:28 42:41 93 | | 02:33 45:14 99 | | 00:19 45:32 (5)+03:59 | 5 | Anhorn Flurin | 45:32+03:59 | |
| 6 | Baumann Jan Andrin | 45:57+04:24 | 11:50:09 | 04:14 04:14 83 | | 01:48 06:02 78 | | 02:35 08:37 41 | | 03:24 12:01 59 | | 02:48 14:49 62 | | 02:47 17:36 65 | | 02:21 19:57 67 | | 01:26 21:23 69 | | 02:55 24:18 72 | | 03:30 27:48 44 | | 06:04 33:52 39 | | 01:44 35:36 37 | | 01:57 37:33 32 | | 02:25 39:58 88 | | 02:21 42:19 92 | | 00:54 43:13 93 | | 02:22 45:35 99 | | 00:22 45:57 (6)+04:24 | 6 | Baumann Jan Andrin | 45:57+04:24 | |
| 7 | Zwiker Fynn | 46:31+04:58 | 11:46:07 | 03:03 03:03 83 | | 02:18 05:21 78 | | 01:52 07:13 41 | | 03:01 10:14 59 | | 03:35 13:49 62 | | 02:02 15:51 65 | | 01:56 17:47 67 | | 01:25 19:12 69 | | 02:33 21:45 72 | | 03:11 24:56 44 | | 05:43 30:39 39 | | 01:11 31:50 37 | | 02:12 34:02 32 | | 03:41 37:43 88 | | 02:04 39:47 92 | | 04:23 44:10 93 | | 02:00 46:10 99 | | 00:21 46:31 (7)+04:58 | 7 | Zwiker Fynn | 46:31+04:58 | |
| 8 | Guidetti Enrico | 54:57+13:24 | 11:41:07 | 04:24 04:24 83 | | 02:58 07:22 78 | | 02:22 09:44 41 | | 04:14 13:58 59 | | 04:41 18:39 62 | | 02:17 20:56 65 | | 02:21 23:17 67 | | 01:32 24:49 69 | | 02:32 27:21 72 | | 03:55 31:16 44 | | 07:38 38:54 39 | | 01:35 40:29 37 | | 03:27 43:56 32 | | 02:06 46:02 88 | | 04:56 50:58 92 | | 01:17 52:15 93 | | 02:20 54:35 99 | | 00:22 54:57 (8)+13:24 | 8 | Guidetti Enrico | 54:57+13:24 | |
| 9 | Berchtold Tobias | 56:00+14:27 | 11:27:07 | 05:57 05:57 83 | | 03:49 09:46 78 | | 02:34 12:20 41 | | 03:15 15:35 59 | | 04:40 20:15 62 | | 02:22 22:37 65 | | 02:56 25:33 67 | | 01:09 26:42 69 | | 02:34 29:16 72 | | 03:28 32:44 44 | | 08:56 41:40 39 | | 01:18 42:58 37 | | 03:40 46:38 32 | | 01:52 48:30 88 | | 03:44 52:14 92 | | 01:01 53:15 93 | | 02:23 55:38 99 | | 00:23 56:00 (9)+14:27 | 9 | Berchtold Tobias | 56:00+14:27 | |
| 10 | von Ah Marco | 1:00:11+18:38 | 11:52:06 | 04:18 04:18 83 | | 03:12 07:30 78 | | 02:14 09:44 41 | | 04:01 13:45 59 | | 03:39 17:24 62 | | 03:25 20:49 65 | | 03:54 24:43 67 | | 01:56 26:39 69 | | 03:15 29:54 72 | | 03:27 33:21 44 | | 13:35 46:56 39 | | 02:01 48:57 37 | | 02:13 51:10 32 | | 02:47 53:57 88 | | 02:35 56:32 92 | | 01:10 57:42 93 | | 02:08 59:50 99 | | 00:22 1:00:11 (10)+18:38 | 10 | von Ah Marco | 1:00:11+18:38 | |
| 11 | Bucher Gian | 1:01:36+20:03 | 11:51:08 | 05:12 05:12 83 | | 03:23 08:35 78 | | 02:10 10:45 41 | | 04:01 14:46 59 | | 03:39 18:25 62 | | 03:26 21:51 65 | | 03:52 25:43 67 | | 01:57 27:40 69 | | 03:20 31:00 72 | | 03:23 34:23 44 | | 13:26 47:49 39 | | 02:12 50:01 37 | | 02:11 52:12 32 | | 02:47 54:59 88 | | 02:37 57:36 92 | | 01:07 58:43 93 | | 02:27 1:01:10 99 | | 00:27 1:01:36 (11)+20:03 | 11 | Bucher Gian | 1:01:36+20:03 | |
| 12 | Müller Tiago | 1:04:06+22:33 | 12:29:04 | 04:01 04:01 83 | | 02:18 06:19 78 | | 02:55 09:14 41 | | 05:05 14:19 59 | | 02:37 16:56 62 | | 03:30 20:26 65 | | 03:00 23:26 67 | | 01:14 24:40 69 | | 02:54 27:34 72 | | 04:56 32:30 44 | | 07:06 39:36 39 | | 01:44 41:20 37 | | 10:26 51:46 32 | | 05:06 56:52 88 | | 02:10 59:02 92 | | 01:49 1:00:51 93 | | 02:57 1:03:48 99 | | 00:19 1:04:06 (12)+22:33 | 12 | Müller Tiago | 1:04:06+22:33 | |
| 13 | Weber Julian | 1:08:39+27:06 | 11:28:06 | 04:19 04:19 83 | | 04:33 08:52 78 | | 02:34 11:26 41 | | 03:13 14:39 59 | | 05:06 19:45 62 | | 02:03 21:48 65 | | 02:29 24:17 67 | | 01:18 25:35 69 | | 02:37 28:12 72 | | 04:50 33:02 44 | | 16:09 49:11 39 | | 01:51 51:02 37 | | 03:29 54:31 32 | | 06:24 1:00:55 88 | | 03:42 1:04:37 92 | | 01:07 1:05:44 93 | | 02:30 1:08:14 99 | | 00:25 1:08:39 (13)+27:06 | 13 | Weber Julian | 1:08:39+27:06 | |
| 14 | Rüegg Jonas | 1:08:42+27:09 | 9:52:04 | 05:17 05:17 83 | | 02:27 07:44 78 | | 03:02 10:46 41 | | 05:43 16:29 59 | | 06:12 22:41 62 | | 02:58 25:39 65 | | 04:17 29:56 67 | | 01:55 31:51 69 | | 03:51 35:42 72 | | 04:34 40:16 44 | | 08:10 48:26 39 | | 02:30 50:56 37 | | 03:57 54:53 32 | | 02:23 57:16 88 | | 03:27 1:00:43 92 | | 04:28 1:05:11 93 | | 03:03 1:08:14 99 | | 00:28 1:08:42 (14)+27:09 | 14 | Rüegg Jonas | 1:08:42+27:09 | |
| 15 | Pfund Simon | 1:17:04+35:31 | 10:18:11 | 04:18 04:18 83 | | 04:03 08:21 78 | | 03:11 11:32 41 | | 04:16 15:48 59 | | 06:38 22:26 62 | | 05:22 27:48 65 | | 04:32 32:20 67 | | 01:57 34:17 69 | | 03:30 37:47 72 | | 05:16 43:03 44 | | 14:51 57:54 39 | | 02:26 1:00:20 37 | | 03:59 1:04:19 32 | | 03:05 1:07:24 88 | | 03:54 1:11:18 92 | | 01:54 1:13:12 93 | | 03:25 1:16:37 99 | | 00:28 1:17:04 (15)+35:31 | 15 | Pfund Simon | 1:17:04+35:31 | |
| 16 | Nadler Robin | 1:33:58+52:25 | 10:33:05 | 05:37 05:37 83 | | 04:08 09:45 78 | | 03:43 13:28 41 | | 08:39 22:07 59 | | 10:21 32:28 62 | | 04:29 36:57 65 | | 09:18 46:15 67 | | 04:06 50:21 69 | | 05:23 55:44 72 | | 06:23 1:02:07 44 | | 10:23 1:12:30 39 | | 03:09 1:15:39 37 | | 03:57 1:19:36 32 | | 02:52 1:22:28 88 | | 04:28 1:26:56 92 | | 02:03 1:28:59 93 | | 04:28 1:33:27 99 | | 00:32 1:33:58 (16)+52:25 | 16 | Nadler Robin | 1:33:58+52:25 | |
| 17 | Sanchez Pavel | 1:41:09+59:36 | 11:39:10 | 06:25 06:25 83 | | 07:57 14:22 78 | | 02:38 17:00 41 | | 05:31 22:31 59 | | 04:03 26:34 62 | | 04:59 31:33 65 | | 16:32 48:05 67 | | 07:05 55:10 69 | | 03:28 58:38 72 | | 05:12 1:03:50 44 | | 13:42 1:17:32 39 | | 03:42 1:21:14 37 | | 02:49 1:24:03 32 | | 03:36 1:27:39 88 | | 04:29 1:32:08 92 | | 05:50 1:37:58 93 | | 02:53 1:40:51 99 | | 00:18 1:41:09 (17)+59:36 | 17 | Sanchez Pavel | 1:41:09+59:36 | |
| 18 | Funk Andrin | 1:53:01+1:11:28 | 10:44:06 | 07:02 07:02 83 | | 04:25 11:27 78 | | 04:18 15:45 41 | | 05:04 20:49 59 | | 14:24 35:13 62 | | 03:25 38:38 65 | | 23:15 1:01:53 67 | | 04:21 1:06:14 69 | | 09:01 1:15:15 72 | | 05:53 1:21:08 44 | | 14:42 1:35:50 39 | | 01:45 1:37:35 37 | | 03:28 1:41:03 32 | | 02:07 1:43:10 88 | | 04:48 1:47:58 92 | | 01:25 1:49:23 93 | | 03:13 1:52:36 99 | | 00:26 1:53:01 (18)+1:11:28 | 18 | Funk Andrin | 1:53:01+1:11:28 | |
| Hornung Andrin | ncl. | 83 | 78 | 41 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 44 | 39 | 37 | 32 | 88 | 92 | 93 | 99 | Hornung Andrin | ncl. | ||||||||||||||||||||||
| Küenzi Janosch |