| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Sarah | 52:59+00:00 | 12:00:05 | 02:30 02:30 37 | | 02:27 04:57 39 | | 06:06 11:03 58 | | 04:11 15:14 75 | | 02:48 18:02 69 | | 02:49 20:51 65 | | 02:57 23:48 60 | | 05:06 28:54 55 | | 03:06 32:00 51 | | 03:40 35:40 42 | | 02:36 38:16 73 | | 04:02 42:18 77 | | 03:26 45:44 87 | | 02:37 48:21 92 | | 01:14 49:35 93 | | 01:16 50:51 95 | | 01:42 52:33 99 | | 00:26 52:59 (1)+00:00 | 1 | Weber Sarah | 52:59+00:00 | |
| 2 | Oswald Nussbaumer Jeanine | 57:59+05:00 | 11:42:04 | 03:26 03:26 37 | | 02:00 05:26 39 | | 05:45 11:11 58 | | 03:07 14:18 75 | | 03:03 17:21 69 | | 02:47 20:08 65 | | 07:07 27:15 60 | | 05:08 32:23 55 | | 03:28 35:51 51 | | 07:40 43:31 42 | | 02:18 45:49 73 | | 02:20 48:09 77 | | 02:39 50:48 87 | | 02:15 53:03 92 | | 01:10 54:13 93 | | 01:37 55:50 95 | | 01:45 57:35 99 | | 00:25 57:59 (2)+05:00 | 2 | Oswald Nussbaumer Jeanine | 57:59+05:00 | |
| 3 | Oswald Monika | 58:07+05:08 | 11:44:05 | 03:18 03:18 37 | | 02:21 05:39 39 | | 07:14 12:53 58 | | 03:52 16:45 75 | | 03:13 19:58 69 | | 03:19 23:17 65 | | 03:45 27:02 60 | | 06:04 33:06 55 | | 03:46 36:52 51 | | 04:08 41:00 42 | | 02:35 43:35 73 | | 02:40 46:15 77 | | 03:02 49:17 87 | | 03:08 52:25 92 | | 01:13 53:38 93 | | 01:47 55:25 95 | | 02:05 57:30 99 | | 00:38 58:07 (3)+05:08 | 3 | Oswald Monika | 58:07+05:08 | |
| 4 | Wipfli - Schuler Anita | 58:36+05:37 | 11:11:03 | 02:20 02:20 37 | | 02:53 05:13 39 | | 05:30 10:43 58 | | 06:42 17:25 75 | | 03:27 20:52 69 | | 02:33 23:25 65 | | 06:58 30:23 60 | | 04:34 34:57 55 | | 03:08 38:05 51 | | 04:37 42:42 42 | | 02:24 45:06 73 | | 03:24 48:30 77 | | 03:00 51:30 87 | | 02:52 54:22 92 | | 01:13 55:35 93 | | 01:18 56:53 95 | | 01:23 58:16 99 | | 00:20 58:36 (4)+05:37 | 4 | Wipfli - Schuler Anita | 58:36+05:37 | |
| 5 | Mumprecht Sabine | 59:40+06:41 | 12:06:06 | 02:52 02:52 37 | | 02:11 05:03 39 | | 06:13 11:16 58 | | 04:10 15:26 75 | | 03:25 18:51 69 | | 03:14 22:05 65 | | 06:10 28:15 60 | | 05:57 34:12 55 | | 03:34 37:46 51 | | 04:39 42:25 42 | | 02:14 44:39 73 | | 02:50 47:29 77 | | 03:55 51:24 87 | | 02:53 54:17 92 | | 01:18 55:35 93 | | 01:42 57:17 95 | | 01:50 59:07 99 | | 00:34 59:40 (5)+06:41 | 5 | Mumprecht Sabine | 59:40+06:41 | |
| 6 | Welti Yvonne | 1:02:07+09:08 | 11:39:24 | 03:11 03:11 37 | | 03:24 06:35 39 | | 06:40 13:15 58 | | 08:53 22:08 75 | | 02:39 24:47 69 | | 03:05 27:52 65 | | 04:05 31:57 60 | | 05:43 37:40 55 | | 03:46 41:26 51 | | 04:04 45:30 42 | | 02:40 48:10 73 | | 02:37 50:47 77 | | 03:13 54:00 87 | | 02:52 56:52 92 | | 01:13 58:05 93 | | 01:34 59:39 95 | | 01:54 1:01:33 99 | | 00:35 1:02:07 (6)+09:08 | 6 | Welti Yvonne | 1:02:07+09:08 | |
| 7 | Wyss Bettina | 1:02:17+09:18 | 11:34:07 | 02:45 02:45 37 | | 05:09 07:54 39 | | 09:19 17:13 58 | | 03:53 21:06 75 | | 02:56 24:02 69 | | 03:29 27:31 65 | | 07:25 34:56 60 | | 05:22 40:18 55 | | 04:22 44:40 51 | | 03:22 48:02 42 | | 01:54 49:56 73 | | 02:39 52:35 77 | | 02:29 55:04 87 | | 02:45 57:49 92 | | 00:57 58:46 93 | | 01:27 1:00:13 95 | | 01:42 1:01:55 99 | | 00:22 1:02:17 (7)+09:18 | 7 | Wyss Bettina | 1:02:17+09:18 | |
| 8 | Rettich Katrin | 1:02:40+09:41 | 11:55:03 | 02:53 02:53 37 | | 05:54 08:47 39 | | 07:21 16:08 58 | | 03:32 19:40 75 | | 03:20 23:00 69 | | 03:10 26:10 65 | | 03:22 29:32 60 | | 05:20 34:52 55 | | 03:40 38:32 51 | | 06:42 45:14 42 | | 02:13 47:27 73 | | 03:28 50:55 77 | | 02:57 53:52 87 | | 03:32 57:24 92 | | 01:18 58:42 93 | | 01:29 1:00:11 95 | | 02:05 1:02:16 99 | | 00:25 1:02:40 (8)+09:41 | 8 | Rettich Katrin | 1:02:40+09:41 | |
| 9 | Friedrich Winteler Andrea | 1:04:48+11:49 | 11:53:04 | 04:48 04:48 37 | | 06:15 11:03 39 | | 05:38 16:41 58 | | 04:14 20:55 75 | | 03:54 24:49 69 | | 03:14 28:03 65 | | 03:11 31:14 60 | | 05:10 36:24 55 | | 08:02 44:26 51 | | 04:25 48:51 42 | | 02:11 51:02 73 | | 03:16 54:18 77 | | 03:22 57:40 87 | | 02:29 1:00:09 92 | | 01:13 1:01:22 93 | | 01:25 1:02:47 95 | | 01:36 1:04:23 99 | | 00:26 1:04:48 (9)+11:49 | 9 | Friedrich Winteler Andrea | 1:04:48+11:49 | |
| 10 | Geiges Mathilde | 1:06:01+13:02 | 11:16:05 | 03:30 03:30 37 | | 02:23 05:53 39 | | 07:56 13:49 58 | | 03:50 17:39 75 | | 03:18 20:57 69 | | 03:05 24:02 65 | | 04:26 28:28 60 | | 05:09 33:37 55 | | 03:21 36:58 51 | | 04:50 41:48 42 | | 08:15 50:03 73 | | 02:53 52:56 77 | | 05:22 58:18 87 | | 03:11 1:01:29 92 | | 01:01 1:02:30 93 | | 01:37 1:04:07 95 | | 01:29 1:05:36 99 | | 00:25 1:06:01 (10)+13:02 | 10 | Geiges Mathilde | 1:06:01+13:02 | |
| 11 | Gathercole Christine | 1:08:19+15:20 | 11:03:04 | 02:50 02:50 37 | | 10:32 13:22 39 | | 07:20 20:42 58 | | 03:40 24:22 75 | | 02:45 27:07 69 | | 03:01 30:08 65 | | 03:14 33:22 60 | | 06:20 39:42 55 | | 03:51 43:33 51 | | 07:06 50:39 42 | | 02:39 53:18 73 | | 03:16 56:34 77 | | 03:46 1:00:20 87 | | 02:28 1:02:48 92 | | 01:23 1:04:11 93 | | 01:49 1:06:00 95 | | 01:52 1:07:52 99 | | 00:28 1:08:19 (11)+15:20 | 11 | Gathercole Christine | 1:08:19+15:20 | |
| 12 | Fritschi Astrid | 1:09:08+16:09 | 9:59:04 | 03:27 03:27 37 | | 03:41 07:08 39 | | 07:27 14:35 58 | | 04:40 19:15 75 | | 03:10 22:25 69 | | 03:12 25:37 65 | | 04:14 29:51 60 | | 06:39 36:30 55 | | 04:04 40:34 51 | | 04:54 45:28 42 | | 07:30 52:58 73 | | 03:17 56:15 77 | | 03:43 59:58 87 | | 02:49 1:02:47 92 | | 01:23 1:04:10 93 | | 02:07 1:06:17 95 | | 02:19 1:08:36 99 | | 00:32 1:09:08 (12)+16:09 | 12 | Fritschi Astrid | 1:09:08+16:09 | |
| 13 | Mohn-Lagler Marianne | 1:17:32+24:33 | 12:13:02 | 03:42 03:42 37 | | 03:33 07:15 39 | | 08:34 15:49 58 | | 04:59 20:48 75 | | 04:06 24:54 69 | | 03:33 28:27 65 | | 05:06 33:33 60 | | 06:29 40:02 55 | | 03:49 43:51 51 | | 06:59 50:50 42 | | 05:40 56:30 73 | | 04:25 1:00:55 77 | | 06:50 1:07:45 87 | | 04:02 1:11:47 92 | | 01:35 1:13:22 93 | | 01:50 1:15:12 95 | | 01:55 1:17:07 99 | | 00:26 1:17:32 (13)+24:33 | 13 | Mohn-Lagler Marianne | 1:17:32+24:33 | |
| 14 | Grüter Martina | 1:19:57+26:58 | 12:16:02 | 03:07 03:07 37 | | 04:52 07:59 39 | | 08:54 16:53 58 | | 07:14 24:07 75 | | 03:59 28:06 69 | | 04:21 32:27 65 | | 04:24 36:51 60 | | 07:18 44:09 55 | | 04:36 48:45 51 | | 05:25 54:10 42 | | 03:33 57:43 73 | | 03:56 1:01:39 77 | | 05:25 1:07:04 87 | | 05:26 1:12:30 92 | | 01:57 1:14:27 93 | | 02:12 1:16:39 95 | | 02:37 1:19:16 99 | | 00:41 1:19:57 (14)+26:58 | 14 | Grüter Martina | 1:19:57+26:58 | |
| 15 | Tsitovich Ina | 1:22:48+29:49 | 12:14:04 | 03:12 03:12 37 | | 03:30 06:42 39 | | 10:15 16:57 58 | | 06:22 23:19 75 | | 04:14 27:33 69 | | 04:32 32:05 65 | | 04:36 36:41 60 | | 08:26 45:07 55 | | 04:58 50:05 51 | | 06:17 56:22 42 | | 03:25 59:47 73 | | 04:01 1:03:48 77 | | 03:58 1:07:46 87 | | 07:22 1:15:08 92 | | 02:08 1:17:16 93 | | 02:08 1:19:24 95 | | 02:33 1:21:57 99 | | 00:51 1:22:48 (15)+29:49 | 15 | Tsitovich Ina | 1:22:48+29:49 | |
| 16 | Liesch Hornung Rahel | 1:27:04+34:05 | 12:05:12 | 03:26 03:26 37 | | 03:25 06:51 39 | | 08:12 15:03 58 | | 08:57 24:00 75 | | 04:23 28:23 69 | | 04:40 33:03 65 | | 04:43 37:46 60 | | 06:33 44:19 55 | | 04:37 48:56 51 | | 12:27 1:01:23 42 | | 04:53 1:06:16 73 | | 06:06 1:12:22 77 | | 03:44 1:16:06 87 | | 04:25 1:20:31 92 | | 01:46 1:22:17 93 | | 02:01 1:24:18 95 | | 02:12 1:26:30 99 | | 00:35 1:27:04 (16)+34:05 | 16 | Liesch Hornung Rahel | 1:27:04+34:05 | |
| 17 | Fuchs Martina | 1:34:22+41:23 | 9:41:07 | 06:21 06:21 37 | | 07:48 14:09 39 | | 12:35 26:44 58 | | 07:18 34:02 75 | | 05:02 39:04 69 | | 03:55 42:59 65 | | 05:06 48:05 60 | | 07:27 55:32 55 | | 05:17 1:00:49 51 | | 06:59 1:07:48 42 | | 04:42 1:12:30 73 | | 04:46 1:17:16 77 | | 04:16 1:21:32 87 | | 04:34 1:26:06 92 | | 01:57 1:28:03 93 | | 02:32 1:30:35 95 | | 03:08 1:33:43 99 | | 00:40 1:34:22 (17)+41:23 | 17 | Fuchs Martina | 1:34:22+41:23 | |
| 18 | Accola Ursina | 1:38:28+45:29 | 12:23:03 | 04:20 04:20 37 | | 02:45 07:05 39 | | 10:39 17:44 58 | | 14:50 32:34 75 | | 06:41 39:15 69 | | 04:40 43:55 65 | | 04:55 48:50 60 | | 07:29 56:19 55 | | 05:24 1:01:43 51 | | 08:40 1:10:23 42 | | 05:39 1:16:02 73 | | 05:51 1:21:53 77 | | 04:22 1:26:15 87 | | 04:57 1:31:12 92 | | 02:01 1:33:13 93 | | 02:00 1:35:13 95 | | 02:45 1:37:58 99 | | 00:31 1:38:28 (18)+45:29 | 18 | Accola Ursina | 1:38:28+45:29 | |
| 19 | Ferrer Alba | 2:08:06+1:15:07 | 10:56:02 | 18:29 18:29 37 | | 02:41 21:10 39 | | 10:20 31:30 58 | | 08:41 40:11 75 | | 05:50 46:01 69 | | 07:16 53:17 65 | | 04:49 58:06 60 | | 07:16 1:05:22 55 | | 08:24 1:13:46 51 | | 22:45 1:36:31 42 | | 06:09 1:42:40 73 | | 05:24 1:48:04 77 | | 07:16 1:55:20 87 | | 05:22 2:00:42 92 | | 01:54 2:02:36 93 | | 02:24 2:05:00 95 | | 02:28 2:07:28 99 | | 00:39 2:08:06 (19)+1:15:07 | 19 | Ferrer Alba | 2:08:06+1:15:07 | |
| 20 | Achermann-Aeberhard Therese | 2:09:13+1:16:14 | 10:30:07 | 04:14 04:14 37 | | 03:19 07:33 39 | | 10:58 18:31 58 | | 31:28 49:59 75 | | 04:39 54:38 69 | | 05:37 1:00:15 65 | | 12:58 1:13:13 60 | | 09:19 1:22:32 55 | | 06:30 1:29:02 51 | | 09:46 1:38:48 42 | | 05:03 1:43:51 73 | | 05:43 1:49:34 77 | | 04:43 1:54:17 87 | | 06:11 2:00:28 92 | | 02:40 2:03:08 93 | | 02:30 2:05:38 95 | | 02:56 2:08:34 99 | | 00:39 2:09:13 (20)+1:16:14 | 20 | Achermann-Aeberhard Therese | 2:09:13+1:16:14 | |
| Vuichard Gysin Danielle | mp | 11:18:04 | 04:30 04:30 37 | | 05:25 09:55 39 | | 07:55 17:50 58 | | 24:31 42:21 75 | | 11:37 53:58 69 | | 05:39 59:37 65 | | 07:01 1:06:38 60 | | 07:56 1:14:34 55 | | 05:49 1:20:23 51 | | 06:17 1:26:40 42 | | 06:13 1:32:53 73 | | 06:52 1:39:45 77 | | 03:29 1:43:14 87 | | 04:31 1:47:45 92 | | 93 | 95 | 02:29| 99 | | 00:56 | Vuichard Gysin Danielle | mp | |||||
| Küenzi Nora |