| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
| TC | 6 | Cordier Simon | 2001 | 19:37:39 | 20:54:12 | |
| TC | 5 | Mérieau Sarah | 2001 | 19:37:37 | 20:54:08 | |
| TC | 4 | Siri+Christin Hilbich | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:44:22 | |
| TM | 10 | Blattner Martin | 1966 | OLG Skandia | 19:34:00 | 20:39:52 |
| TM | 9 | Kurz Ingrid | 1991 | ol.biel.seeland | 19:34:00 | 20:35:49 |
| TL | 17 | Suter Valérie | 1976 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:32:34 |
| TL | 16 | Chapsal Thibault | 1985 | CARE Vevey | 19:34:00 | 20:30:45 |
| TL | 15 | Eglin Michael | 1973 | ol norska / bussola ok | 19:34:00 | 20:29:00 |
| TM | 8 | Rolle Bastien | 2001 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:28:28 |
| TM | 7 | Corden Heather | 1999 | 19:34:00 | 20:26:54 | |
| TM | 5 | Hess Markus | 1966 | OLG Thun | 19:34:00 | 20:25:39 |
| TM | 5 | Christener Matthias | 1979 | OLG Hondrich | 19:34:00 | 20:25:39 |
| TM | 4 | Schafer Leonard | 1961 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:24:12 |
| TL | 14 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 19:34:00 | 20:22:49 |
| TM | 3 | Christener Samuel | 2010 | OLG Thun | 19:34:00 | 20:22:48 |
| TM | 2 | Wipfli Julia | 2002 | OLG Goldau | 19:34:00 | 20:22:39 |
| TL | 13 | Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:21:37 |
| TL | 12 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 19:34:00 | 20:21:16 |
| TM | 1 | Greg Schrago | 1966 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:20:04 |
| TL | 11 | Fasel Thomas | 1990 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:18:42 |
| TL | 10 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 19:34:00 | 20:17:55 |
| TL | 9 | High Darrell | 1968 | CARE Vevey/CA Rosé | 19:34:00 | 20:17:39 |
| TL | 8 | Khlebnikov Philipp | 1995 | ANCO | 19:34:00 | 20:17:37 |
| TL | 7 | Vogel Roger | 1971 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:17:33 |
| TL | 6 | Wichoud Jérémie | 2001 | CO Lausanne-Jorat | 19:34:00 | 20:17:23 |
| TL | 5 | Chapsal Martin | 1990 | SOS-GO | 19:34:00 | 20:16:36 |
| TL | 4 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 19:34:00 | 20:16:26 |
| TL | 3 | Fluckiger Paul | 1997 | ANCO | 19:34:00 | 20:15:47 |
| TC | 3 | Aebischer Bernhard | 1961 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:15:38 |
| FC | 4 | Schmid Thomas | 1955 | 19:34:00 | 20:12:18 | |
| FC | 3 | Jungo Marie-Anne | 1962 | ol.biel.seeland | 19:34:00 | 20:12:17 |
| TL | 2 | Schafer Elias | 2004 | OLC Omström Sense | 19:34:00 | 20:11:48 |
| TC | 2 | Rossier David | 2014 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:11:29 |
| TC | 1 | Rossier Jonathan | 2012 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:11:15 |
| TL | 1 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 19:34:00 | 20:11:02 |
| FC | 2 | Kesslon Scam | 2006 | Neyruz orienteering | 19:34:00 | 20:09:45 |
| FC | 1 | La Blonde Chauve Qui Peut | 2005 | Neyruz orienteering | 19:34:00 | 20:09:41 |
| TL | Lepori Domenico | 1964 | CARE Vevey | 19:34:00 | ||
| TM | Rossier Patrick | 1970 | CA Rosé | 19:34:00 | ||
| TM | van der Burgt Irène | 1973 | CA Rosé | 19:34:00 | ||
| TM | Marclay Blaise | 1967 | CA Rosé | 19:34:00 | ||
| TC | Hauck Christian + Nele | 1970 | OLC Omström Sense | 19:34:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch