Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 201 | 202 | 203 | Finish | + |
H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | cadre romand-1 | 11:32:04 | 20:10 | 53:33 | 1:01:14 | 1:02:22 | +0:00 |
H20 | 2 | Baumberger David | 2005 | ZH/SH-1 | 11:48:02 | 22:51 | 57:58 | 1:05:42 | 1:06:54 | +4:32 |
H20 | 3 | Müller Corsin | 2005 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:28:02 | 23:49 | 58:53 | 1:06:37 | 1:07:47 | +5:25 |
H18 | 4 | Berger Loïc | 2006 | cadre romand-1 | 11:54:04 | 22:39 | 56:33 | 1:07:00 | 1:08:05 | +5:43 |
H20 | 5 | Schmid Joschi | 2004 | NOS-1 | 11:44:02 | 21:46 | 59:33 | 1:07:13 | 1:08:20 | +5:58 |
H20 | 6 | Humbel Simon | 2004 | AG-1 | 11:56:02 | 22:21 | 59:37 | 1:07:58 | 1:09:06 | +6:44 |
H18 | 7 | Gujan Andri | 2007 | ZesOLNak+GR/GL | 11:02:02 | 21:27 | 59:47 | 1:07:56 | 1:09:07 | +6:45 |
H20 | 8 | Ren Elia | 2004 | SeleTI | 11:12:02 | 21:30 | 1:00:07 | 1:08:32 | 1:09:44 | +7:22 |
H18 | 9 | Müller Lavio | 2007 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:42:04 | 23:45 | 1:01:32 | 1:09:12 | 1:10:13 | +7:51 |
H20 | 10 | Schmutz Pascal | 2004 | BE/SO-1 | 11:40:03 | 23:22 | 1:02:06 | 1:10:18 | 1:11:30 | +9:08 |
H20 | 11 | Pünter Rico | 2004 | ZH/SH | 10:24:04 | 24:14 | 1:02:32 | 1:10:32 | 1:11:39 | +9:17 |
H18 | 12 | Gasser Lukas | 2006 | ZH/SH | 11:10:03 | 24:39 | 1:02:08 | 1:10:40 | 1:11:53 | +9:31 |
H18 | 13 | Vogel Jonas | 2006 | cadre romand | 10:10:02 | 22:57 | 1:02:25 | 1:11:24 | 1:12:35 | +10:13 |
H18 | 14 | Böhi Gratian | 2006 | ZH/SH-1 | 11:30:02 | 22:33 | 1:01:55 | 1:11:37 | 1:12:54 | +10:32 |
H20 | 15 | Nagel Florian | 2004 | cadre romand | 10:44:02 | 23:06 | 1:04:15 | 1:12:58 | 1:14:13 | +11:51 |
H20 | 16 | Lauenstein Jan | 2004 | cadre romand | 10:58:05 | 25:27 | 1:04:41 | 1:13:39 | 1:14:51 | +12:29 |
H20 | 17 | Chiodoni Gioele | 2005 | SeleTI-1 | 11:36:04 | 25:14 | 1:06:15 | 1:14:16 | 1:15:26 | +13:04 |
H18 | 18 | Bertschi Joschka | 2006 | AG | 11:00:02 | 24:40 | 1:04:32 | 1:14:08 | 1:15:27 | +13:05 |
H20 | 19 | Maurer Laurin | 2004 | ZH/SH | 11:16:01 | 27:31 | 1:06:33 | 1:15:09 | 1:16:24 | +14:02 |
H20 | 20 | Nagel Tobias | 2004 | cadre romand | 10:20:10 | 24:37 | 1:06:14 | 1:15:18 | 1:16:41 | +14:19 |
H18 | 21 | Zölly Stefan | 2006 | ZH/SH | 10:18:02 | 24:36 | 1:05:44 | 1:16:03 | 1:17:18 | +14:56 |
H20 | 22 | Peter Marius | 2004 | BE/SO | 11:04:02 | 27:30 | 1:07:44 | 1:16:30 | 1:17:39 | +15:17 |
H18 | 23 | Dauwalder Dario | 2006 | AG-1 | 11:34:02 | 23:52 | 1:08:13 | 1:16:38 | 1:17:52 | +15:30 |
H18 | 24 | Mohn Nicolas | 2007 | ZH/SH | 10:48:02 | 24:38 | 1:07:09 | 1:16:48 | 1:18:05 | +15:43 |
H18 | 25 | Kuhn Janis | 2007 | ZH/SH | 10:26:02 | 25:59 | 1:07:10 | 1:17:18 | 1:18:25 | +16:03 |
H18 | 26 | Malnati Liam | 2007 | SeleTI-1 | 11:58:02 | 28:24 | 1:07:55 | 1:17:58 | 1:19:09 | +16:47 |
H20 | 27 | Astori Mattia | 2005 | SeleTI | 10:40:03 | 26:54 | 1:07:36 | 1:17:55 | 1:19:15 | +16:53 |
H20 | 28 | Leisinger Jan | 2005 | ZH/SH | 10:36:04 | 22:35 | 1:08:46 | 1:18:09 | 1:19:31 | +17:09 |
H18 | 29 | Rossi Enea | 2006 | SeleTI | 10:56:06 | 25:54 | 1:10:41 | 1:20:41 | 1:22:02 | +19:40 |
H18 | 30 | Zaugg Timon | 2007 | BE/SO-1 | 11:46:03 | 25:47 | 1:12:40 | 1:23:12 | 1:24:34 | +22:12 |
H18 | 31 | Schweizer Joel | 2006 | NOS | 11:18:05 | 31:36 | 1:14:14 | 1:23:35 | 1:24:50 | +22:28 |
H18 | 32 | Ludwig Jonas | 2007 | NOS-1 | 11:50:01 | 27:51 | 1:15:02 | 1:25:05 | 1:26:22 | +24:00 |
H20 | 33 | Lützelschwab Yanis | 2005 | AG | 11:22:03 | 28:27 | 1:15:00 | 1:26:05 | 1:27:32 | +25:10 |
H20 | 34 | Hofer Tim | 2004 | BE/SO | 10:32:02 | 31:34 | 1:18:09 | 1:28:06 | 1:29:18 | +26:56 |
H18 | 35 | Hottinger James | 2007 | cadre romand | 11:14:06 | 29:22 | 1:17:49 | 1:28:45 | 1:30:08 | +27:46 |
H18 | 36 | Comte Gian Marco | 2007 | ZesOLNak+GR/GL | 10:42:03 | 30:07 | 1:20:18 | 1:30:49 | 1:32:19 | +29:57 |
H18 | 37 | Rechberger Mike | 2007 | NOS | 10:46:04 | 28:05 | 1:19:19 | 1:32:43 | 1:34:23 | +32:01 |
H18 | 38 | Boss Samuel | 2007 | cadre romand | 10:38:03 | 31:47 | 1:21:11 | 1:34:02 | 1:35:15 | +32:53 |
H20 | 39 | Pachlatko Nils | 2005 | NWS-1 | 11:52:02 | 33:55 | 1:23:03 | 1:34:38 | 1:35:45 | +33:23 |
H18 | 40 | Moser Severin | 2007 | ZesOLNak+GR/GL | 10:30:02 | 30:51 | 1:23:31 | 1:34:32 | 1:35:54 | +33:32 |
H18 | 41 | Niedermann Jonas | 2007 | NOS | 11:06:02 | 32:52 | 1:24:24 | 1:36:51 | 1:38:07 | +35:45 |
H20 | 42 | Schafer Elias | 2004 | cadre romand | 10:06:04 | 31:22 | 1:26:05 | 1:38:33 | 1:40:06 | +37:44 |
H20 | 43 | Schletti Silvan | 2005 | BE/SO | 10:16:05 | 36:02 | 1:32:50 | 1:46:50 | 1:48:24 | +46:02 |
H18 | 44 | Dorn Gabriel | 2007 | NWS-1 | 11:38:04 | 30:12 | 1:34:37 | 1:48:27 | 1:50:07 | +47:45 |
H18 | Lavezzo Diego | 2006 | SeleTI | 10:34:02 | 30:26 | 1:12:32 | 1:22:39 | mp | ||
H18 | Alabor Finn | 2006 | NWS | 11:24:02 | 28:05 | 1:12:59 | 1:23:40 | mp | ||
H18 | Böhm Theo | 2007 | NWS | 11:26:04 | 47:58 | resgd | ||||
H18 | Rettich Flurin | 2007 | ZH/SH | 10:22:00 | dns | |||||
H20 | Infanger Nicolò | 2004 | ZesOLNak+GR/GL | 11:08:00 | dns | |||||
H18 | Seibel Valentin | 2006 | BE/SO | 11:20:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch