Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Ziel |
H70 | Keller Markus | 1950 | OLG Bern | 15:30:00 | |||||
HAK | 12 | Viola Reto | 1976 | 12:55:01 | 14:16:31 | 14:34:24 | 14:38:01 | ||
DAL | 10 | Ruchel Isabel | 2003 | OLV Baselland | 12:49:04 | 14:02:05 | 14:18:51 | ||
DAL | 12 | Julmy Nathalie | 1990 | OLC Omström Sense | 12:24:07 | 13:53:46 | 14:12:47 | ||
H65 | Sauty Alain | 1958 | CARE Vevey | 11:39:11 | 14:09:43 | 14:12:30 | |||
D50 | Meier Natascha | 1974 | OLG Thun | 12:24:04 | 14:02:34 | 14:04:27 | |||
D14 | Ingold Elynn | 2010 | CO Lausanne-Jorat | 12:19:06 | 12:58:41 | 13:38:41 | 14:04:18 | ||
D50 | 2 | Christen Susanne | 1970 | OL Regio Burgdorf | 12:03:09 | 13:54:59 | 13:57:35 | ||
H75 | 8 | Pauli Walter | 1945 | CO Lausanne-Jorat | 12:15:06 | 12:50:20 | 13:45:41 | ||
HAK | 11 | Schnyder Stefan | 1968 | OLC Omström Sense | 12:15:05 | 13:23:22 | 13:39:14 | 13:42:19 | |
D55 | 1 | Zinniker-Birrer Barbara | 1968 | OLK Wiggertal | 11:53:06 | 13:39:42 | 13:41:57 | ||
H65 | Peguiron Pierre | 1956 | CO Lausanne-Jorat | 11:47:08 | 13:39:05 | 13:41:29 | |||
H45 | 4 | Meier Patrik | 1976 | OLG Thun | 12:25:04 | 13:31:13 | 13:38:35 | 13:40:11 | |
H75 | 2 | Binggeli Ueli | 1946 | ol norska | 12:29:06 | 12:55:36 | 13:40:07 | ||
DAK | 10 | Thys Marclay Renate | 1970 | CA Rosé | 12:23:01 | 12:37:17 | 13:36:40 | 13:39:29 | |
H65 | 5 | Arm Hanspeter | 1959 | OLG Herzogenbuchsee | 12:16:05 | 13:35:45 | 13:37:55 | ||
H55 | Marion Jean-Claude | 1965 | CA Rosé | 12:15:02 | 13:37:45 | ||||
H65 | 11 | Renevey Roland | 1955 | CA Rosé | 11:31:16 | 13:32:51 | 13:35:54 | ||
H65 | 8 | Clément Jean-François | 1956 | CA Rosé | 12:07:11 | 13:32:44 | 13:35:14 | ||
H75 | 6 | Herren Werner | 1947 | ol norska | 12:09:03 | 12:46:27 | 13:35:04 | ||
H75 | 5 | Wyder Gregor | 1947 | OLG Thun | 12:07:09 | 12:34:06 | 13:30:53 | ||
OL | 3 | Duruz Michel | 1952 | Ski-Club Les Bioux | 11:45:16 | 12:37:00 | 13:11:12 | 13:28:25 | 13:30:45 |
D45 | 7 | Schwarz-Platzer Katharina | 1975 | OLG Hondrich | 11:56:05 | 13:29:19 | |||
D45 | 5 | Zettel Claudia | 1978 | OLG Thun | 11:58:06 | 13:29:18 | |||
H70 | 2 | Josi Urs | 1953 | OLG Herzogenbuchsee | 12:12:03 | 12:44:08 | 13:29:00 | ||
H18 | 23 | Dorn Gabriel | 2007 | NWS-1 | 11:38:04 | 12:08:16 | 13:12:41 | 13:26:31 | 13:28:11 |
H20 | 19 | Pachlatko Nils | 2005 | NWS-1 | 11:52:02 | 12:25:57 | 13:15:05 | 13:26:40 | 13:27:47 |
OS | 3 | Vullioud Antoine | 1986 | CA Rosé | 11:59:47 | 13:27:11 | |||
HAL | 14 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 11:59:02 | 13:11:06 | 13:24:56 | 13:26:48 | |
HAM | 4 | Weis Tanja | 1976 | OL Regio Wil/OLG Zürich | 11:21:09 | 13:26:19 | |||
H60 | 14 | Beyeler Markus | 1960 | OLG Basel | 11:45:12 | 13:23:43 | 13:25:49 | ||
H60 | 11 | Steinauer Michael | 1964 | ol.biel.seeland | 12:01:46 | 13:23:27 | 13:25:22 | ||
HAM | 1 | Jüni Marcel | 1981 | OLG Hondrich | 11:47:04 | 13:25:02 | |||
H50 | 3 | Zettel Christian | 1974 | OLG Thun | 11:49:06 | 13:24:30 | |||
H75 | Kruithof Egbert | 1949 | CO Lausanne-Jorat | 10:48:08 | 11:35:11 | 13:24:10 | |||
H65 | 4 | Marti Pekka | 1951 | ol.biel.seeland | 12:05:08 | 13:21:27 | 13:23:43 | ||
H55 | 4 | Christen Thomas | 1967 | OL Regio Burgdorf | 12:03:11 | 13:22:57 | |||
H55 | 2 | Dubach Res | 1966 | ol norska | 12:13:03 | 13:22:40 | |||
D60 | Duvoisin Elisabeth | 1960 | CO Lausanne-Jorat | 11:31:26 | 13:22:19 | ||||
D75 | 1 | Pauli Ginette | 1949 | CO Lausanne-Jorat | 12:15:10 | 13:18:32 | 13:21:57 | ||
D45 | 3 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 12:00:08 | 13:18:54 | |||
HAL | 12 | Schmuki Jan | 2002 | ol.biel.seeland | 11:55:05 | 13:05:43 | 13:17:01 | 13:18:36 | |
D40 | 1 | Trussel Tanja | 1980 | 11:46:08 | 13:17:55 | ||||
HB | Schneiter Bruno | 1962 | OLC Winterthur | 11:29:09 | 12:26:17 | 13:15:34 | 13:17:30 | ||
H18 | 12 | Malnati Liam | 2007 | SeleTI-1 | 11:58:02 | 12:26:26 | 13:05:57 | 13:16:00 | 13:17:11 |
H18 | 16 | Ludwig Jonas | 2007 | NOS-1 | 11:50:01 | 12:17:52 | 13:05:03 | 13:15:06 | 13:16:23 |
D16 | 26 | Boss Marie | 2009 | cadre romand-1 | 11:37:04 | 12:32:28 | 12:58:58 | 13:14:16 | 13:16:04 |
DAL | 4 | Probst Anja | 2000 | OLG Bern / ol norska | 12:10:04 | 13:03:28 | 13:15:11 | ||
HAL | 6 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 12:03:05 | 13:04:35 | 13:13:05 | 13:14:30 | |
HAL | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 12:11:59 | 13:05:08 | 13:12:17 | 13:13:28 | |
H16 | 10 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Thun / OLC Omström Sen | 12:21:02 | 13:06:00 | 13:12:11 | 13:13:21 | |
H55 | 1 | Aebersold Christian | 1962 | ol.biel.seeland | 12:05:02 | 13:13:13 | |||
DAL | 8 | Probst Nina | 2002 | OLG Bern / ol norska | 12:02:02 | 13:00:18 | 13:12:31 | ||
H40 | 2 | Schwarz Massimiliano | 1980 | OLG Hondrich | 11:38:08 | 13:04:17 | 13:10:52 | 13:12:19 | |
H60 | 3 | Schütz Roland | 1962 | OLG Bern | 12:03:03 | 13:09:53 | 13:11:29 | ||
D20 | 10 | Plattner Charlotte | 2006 | NWS-1 | 11:50:03 | 12:32:57 | 13:01:10 | 13:09:42 | 13:11:15 |
D55 | 4 | Hüni Christine | 1967 | OLG Thun | 11:01:08 | 13:08:30 | 13:10:47 | ||
H70 | 4 | Weber Ruedi | 1954 | OL Zimmerberg | 11:50:07 | 12:18:10 | 13:10:41 | ||
H18 | 14 | Zaugg Timon | 2007 | BE/SO-1 | 11:46:03 | 12:11:50 | 12:58:43 | 13:09:15 | 13:10:37 |
HAL | 15 | Steinlin Gaudenz | 1975 | UBOL / OLG Bern | 11:41:12 | 12:57:00 | 13:08:57 | 13:10:30 | |
H12 | 3 | Habermayr Veit | 2012 | OLG Thun / OLC Omström Sen | 12:30:03 | 12:42:28 | 13:09:49 | ||
D18 | 14 | High Heather | 2006 | cadre romand-1 | 11:44:06 | 12:23:49 | 12:55:54 | 13:05:50 | 13:07:26 |
DAK | 1 | Ducotterd Floriane | 1993 | CA Rosé | 12:19:03 | 12:28:44 | 13:04:29 | 13:06:33 | |
D60 | 3 | Jungo Marie-Anne | 1962 | ol.biel.seeland | 12:01:49 | 13:05:47 | |||
H20 | 5 | Humbel Simon | 2004 | AG-1 | 11:56:02 | 12:18:23 | 12:55:39 | 13:04:00 | 13:05:08 |
H60 | 5 | Zinniker Urs | 1961 | OLK Wiggertal | 11:53:04 | 13:02:48 | 13:04:53 | ||
DAK | 8 | van der Burgt Irène | 1973 | CA Rosé | 11:54:10 | 12:06:17 | 13:02:36 | 13:04:31 | |
D45 | 6 | Kunz Christine | 1975 | ol norska | 11:32:11 | 13:04:07 | |||
D45 | 8 | Jaquet Aurélie | 1977 | ANCO | 11:04:10 | 13:04:00 | |||
HAM | Bütikofer Valentin | 1991 | OL Regio Burgdorf | 11:31:13 | 13:03:47 | ||||
HAL | 19 | Hofstetter Adrian | 1988 | OLG Skandia | 11:31:11 | 12:50:05 | 13:02:13 | 13:03:47 | |
H65 | 6 | Ditrych Pavel | 1955 | OL Regio Burgdorf | 11:41:14 | 13:01:30 | 13:03:38 | ||
H35 | 2 | Wicky Jonas | 1989 | OLC Omström Sense | 11:55:06 | 12:56:36 | 13:01:50 | 13:03:25 | |
OM | 2 | Kruithof Dorien | 1949 | CO Lausanne-Jorat | 10:45:11 | 11:33:31 | 12:24:34 | 12:59:11 | 13:03:20 |
H60 | 6 | Schafer Leonard | 1961 | OLC Omström Sense | 11:51:03 | 13:01:00 | 13:02:57 | ||
D70 | 3 | Wyder Rita | 1951 | OLG Thun | 12:03:06 | 12:21:04 | 13:02:56 | ||
H60 | 2 | Kobel Daniel | 1961 | OLG Bern | 11:55:09 | 13:00:48 | 13:02:43 | ||
H18 | 1 | Berger Loïc | 2006 | cadre romand-1 | 11:54:04 | 12:16:43 | 12:50:37 | 13:01:04 | 13:02:09 |
H60 | Naceur Ibrahim | 1962 | CO Lausanne-Jorat | 11:15:11 | 12:57:45 | 13:00:02 | |||
D45 | 4 | Binggeli Annemarie | 1979 | ol norska | 11:37:08 | 12:59:29 | |||
H85 | 1 | Repond Henri | 1932 | CARE Vevey | 11:41:09 | 12:55:21 | 12:59:22 | ||
HAL | 21 | Odermatt Brian | 1997 | OLG Basel | 11:22:06 | 12:45:28 | 12:57:40 | 12:59:19 | |
H80 | 8 | Freiermuth Rudolf | 1942 | OLG Huttwil | 11:45:21 | 12:55:32 | 12:59:11 | ||
H14 | 29 | Wantz Corentin | 2011 | CA Rosé | 11:11:20 | 11:57:58 | 12:34:32 | 12:58:25 | |
D20 | 9 | Schmuki Aline | 2005 | BE/SO-1 | 11:38:03 | 12:21:42 | 12:48:10 | 12:56:25 | 12:57:57 |
H75 | 7 | Waser Franz | 1947 | OLK Rafzerfeld | 11:30:08 | 12:04:11 | 12:57:49 | ||
H75 | 10 | Fahrer Heinz | 1946 | OLG Bern | 11:14:04 | 11:47:09 | 12:57:33 | ||
H60 | 9 | Meier Daniel | 1961 | OLK Argus | 11:37:11 | 12:53:48 | 12:55:49 | ||
D18 | 15 | Good Rahel | 2007 | NOS-1 | 11:32:07 | 12:23:16 | 12:46:51 | 12:54:18 | 12:55:43 |
H65 | 10 | Hermann Huni | 1959 | OLG Thun | 10:59:11 | 12:52:36 | 12:55:39 | ||
H75 | 9 | Roth André | 1947 | Cordoba OLC | 11:24:06 | 11:56:53 | 12:55:06 | ||
H20 | 2 | Baumberger David | 2005 | ZH/SH-1 | 11:48:02 | 12:10:53 | 12:46:00 | 12:53:44 | 12:54:56 |
DAK | 5 | Maier Lucie | 1978 | OLV Baselland | 11:57:05 | 12:09:16 | 12:51:55 | 12:54:35 | |
DAK | 7 | van der Burgt Inès | 2007 | CA Rosé | 11:50:05 | 12:02:32 | 12:51:07 | 12:53:04 | |
DB | 4 | Hilbich Christin | 1977 | Omström | 11:35:09 | 12:00:57 | 12:28:33 | 12:50:39 | 12:52:48 |
D16 | 27 | Jaggi Marion | 2009 | OL Regio Burgdorf | 10:59:05 | 12:01:03 | 12:28:16 | 12:50:36 | 12:52:28 |
H45 | Pauchard Patrick | 1978 | 10:10:10 | 12:40:07 | 12:50:49 | 12:52:27 | |||
H20 | 4 | Schmid Joschi | 2004 | NOS-1 | 11:44:02 | 12:05:48 | 12:43:35 | 12:51:15 | 12:52:22 |
H18 | 3 | Müller Lavio | 2007 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:42:04 | 12:05:49 | 12:43:36 | 12:51:16 | 12:52:17 |
D18 | 1 | Marxer Rachel | 2006 | BE/SO-1 | 11:48:04 | 12:22:43 | 12:44:04 | 12:50:39 | 12:51:57 |
H18 | 9 | Dauwalder Dario | 2006 | AG-1 | 11:34:02 | 11:57:54 | 12:42:15 | 12:50:40 | 12:51:54 |
H16 | 40 | Jaggi Roman | 2008 | OL Regio Burgdorf | 10:59:04 | 12:38:48 | 12:50:29 | 12:51:43 | |
H20 | 7 | Schmutz Pascal | 2004 | BE/SO-1 | 11:40:03 | 12:03:25 | 12:42:09 | 12:50:21 | 12:51:33 |
H20 | 11 | Chiodoni Gioele | 2005 | SeleTI-1 | 11:36:04 | 12:01:18 | 12:42:19 | 12:50:20 | 12:51:30 |
HAK | 13 | Jaggi Manuel | 1980 | OL Regio Burgdorf | 11:01:07 | 12:28:06 | 12:48:34 | 12:51:16 | |
D65 | 1 | Bütikofer Regula | 1958 | OL Regio Burgdorf | 11:35:11 | 12:50:45 | |||
H80 | 4 | Studer Max | 1944 | ol.biel.seeland | 12:01:40 | 12:47:35 | 12:50:14 | ||
HAL | 17 | Hotz Markus | 1972 | OL Zimmerberg | 11:20:15 | 12:36:26 | 12:47:59 | 12:49:44 | |
H65 | 9 | Hoyois Eric | 1956 | CARE Vevey | 11:05:07 | 12:47:31 | 12:49:39 | ||
H20 | 17 | Lützelschwab Yanis | 2005 | AG | 11:22:03 | 11:50:30 | 12:37:03 | 12:48:08 | 12:49:35 |
H18 | Alabor Finn | 2006 | NWS | 11:24:02 | 11:52:07 | 12:37:01 | 12:47:42 | 12:49:14 | |
H80 | 5 | Keller Heinz | 1942 | ol.biel.seeland | 11:53:08 | 12:44:57 | 12:47:59 | ||
H45 | 3 | Grimm Oliver | 1975 | OLK Argus | 11:34:06 | 12:38:01 | 12:45:19 | 12:47:04 | |
OM | Stoller Michael | 2000 | OLG Murten | 11:13:10 | 12:01:26 | 12:42:21 | 12:46:42 | ||
HAL | 16 | Meier Michael | 1989 | OLK Rafzerfeld | 11:17:15 | 12:34:41 | 12:45:13 | 12:46:41 | |
HAK | 7 | Kunz Thomas | 1972 | ol norska | 11:31:14 | 12:29:55 | 12:44:08 | 12:46:22 | |
D16 | 25 | Roth Anina | 2009 | NWS | 11:11:06 | 11:57:11 | 12:17:39 | 12:44:25 | 12:46:14 |
D20 | 6 | Quadri Valentina | 2005 | SeleTI-1 | 11:34:04 | 12:13:20 | 12:36:54 | 12:44:26 | 12:45:58 |
HAK | 4 | Wüthrich Jakob | 1987 | ol.biel.seeland | 11:43:07 | 12:32:12 | 12:43:30 | 12:45:54 | |
D20 | 3 | Hubmann Lisa | 2004 | NOS-1 | 11:42:05 | 12:14:52 | 12:37:26 | 12:44:21 | 12:45:50 |
D20 | 1 | Sannwald Seline | 2005 | ZH/SH-1 | 11:46:05 | 12:17:45 | 12:38:16 | 12:44:22 | 12:45:42 |
D18 | 2 | Grimm Sarina | 2006 | AG-1 | 11:40:04 | 12:14:37 | 12:37:36 | 12:44:19 | 12:45:38 |
H18 | 17 | Hottinger James | 2007 | cadre romand | 11:14:06 | 11:43:28 | 12:31:55 | 12:42:51 | 12:44:14 |
H18 | 22 | Niedermann Jonas | 2007 | NOS | 11:06:02 | 11:38:54 | 12:30:26 | 12:42:53 | 12:44:09 |
D16 | 9 | Reubi Analia | 2009 | NOS-1 | 11:45:07 | 12:17:51 | 12:30:26 | 12:42:39 | 12:43:58 |
H50 | 1 | Roulier Gilbert | 1972 | ol norska | 11:37:07 | 12:42:58 | |||
H18 | 6 | Böhi Gratian | 2006 | ZH/SH-1 | 11:30:02 | 11:52:35 | 12:31:57 | 12:41:39 | 12:42:56 |
H18 | 15 | Schweizer Joel | 2006 | NOS | 11:18:05 | 11:49:41 | 12:32:19 | 12:41:40 | 12:42:55 |
D40 | 2 | Csécs Kinga | 1982 | OLG Bern/bussola ok | 10:28:04 | 12:42:52 | |||
HAM | Lombriser Lukas | 1990 | OLG Basel | 11:39:09 | 12:42:51 | ||||
H14 | 21 | Zettel Laurin | 2010 | OLG Thun | 11:49:04 | 12:17:45 | 12:31:57 | 12:42:50 | |
D60 | 5 | Naceur Najla | 1964 | CO Lausanne-Jorat | 11:29:07 | 12:42:36 | |||
D18 | 3 | Radzikowski Henriette | 2006 | ZH/SH-1 | 11:36:08 | 12:11:46 | 12:34:10 | 12:41:10 | 12:42:27 |
D18 | 7 | Gartmann Luisa | 2007 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:28:03 | 12:04:17 | 12:32:31 | 12:40:29 | 12:42:00 |
H60 | 10 | Bösch Ruedi | 1960 | OLG Biberist SO | 11:17:11 | 12:33:31 | 12:40:32 | ||
H14 | 22 | Frei Luc | 2010 | ZH/SH-1 | 11:45:03 | 12:13:13 | 12:26:53 | 12:40:19 | |
D18 | 16 | Okle Sarina | 2007 | AG | 11:16:03 | 11:58:51 | 12:29:21 | 12:38:32 | 12:40:14 |
H14 | Germann Yuri | 2010 | 11:47:07 | 12:18:51 | 12:39:12 | ||||
D18 | 18 | Bieri Elisabeth | 2006 | AG | 11:08:02 | 11:54:01 | 12:28:20 | 12:37:21 | 12:39:12 |
H16 | 16 | Studer Lukas | 2009 | NWS-1 | 11:43:04 | 12:31:07 | 12:37:22 | 12:38:34 | |
H10 | 2 | Rossier David | 2014 | CA Rosé | 12:13:17 | 12:38:24 | |||
D60 | 1 | Repond Francine | 1959 | CARE Vevey | 11:43:10 | 12:38:15 | |||
D65 | 2 | Cuche Camille | 1956 | CARE Vevey | 11:01:14 | 12:38:07 | |||
H16 | 11 | Asmus John | 2009 | SeleTI-1 | 11:45:04 | 12:31:09 | 12:36:37 | 12:38:00 | |
D45 | 1 | Lang-Gysin Katrin | 1975 | OLG Thun/ol norska | 11:30:06 | 12:37:43 | |||
D14 | 22 | Neumann Sophie | 2010 | NWS-1 | 11:46:06 | 12:05:13 | 12:21:15 | 12:36:02 | 12:37:37 |
D18 | 6 | Baumgartner Lucia | 2007 | SeleTI-1 | 11:24:04 | 12:00:44 | 12:27:51 | 12:36:05 | 12:37:36 |
D18 | 8 | Plattner Laurianne | 2007 | NWS-1 | 11:20:05 | 12:00:52 | 12:27:51 | 12:36:07 | 12:37:27 |
DB | 2 | Duckert Manon | 1995 | 11:30:10 | 11:52:30 | 12:15:24 | 12:35:34 | 12:37:14 | |
D20 | 7 | Mathis Leonie | 2006 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:22:05 | 11:57:51 | 12:29:05 | 12:35:42 | 12:37:02 |
D18 | 20 | Bonini Ambra | 2007 | SeleTI | 11:04:04 | 11:57:25 | 12:26:50 | 12:35:28 | 12:36:59 |
D16 | 3 | Grimm Lenia | 2008 | AG-1 | 11:43:06 | 12:13:28 | 12:25:44 | 12:35:23 | 12:36:45 |
D20 | Kocsis Emma | 2005 | SeleTI | 11:14:02 | 11:56:49 | 12:27:09 | 12:35:01 | 12:36:39 | |
H65 | 1 | Bütikofer Klaus | 1958 | OL Regio Burgdorf | 11:33:10 | 12:34:21 | 12:36:15 | ||
H16 | 15 | Hamel Jules | 2008 | cadre romand-1 | 11:41:02 | 12:27:52 | 12:34:27 | 12:36:01 | |
D60 | 2 | Wehrli Joli | 1963 | OLG Bern/OLG Murten | 11:33:08 | 12:35:57 | |||
H16 | 23 | Riediker Jannis | 2008 | NOS-1 | 11:37:05 | 12:27:04 | 12:34:29 | 12:35:56 | |
H20 | 3 | Müller Corsin | 2005 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:28:02 | 11:51:51 | 12:26:55 | 12:34:39 | 12:35:49 |
H55 | 5 | Nagel Siegfried | 1968 | OLG Murten | 11:13:07 | 12:35:03 | |||
H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | cadre romand-1 | 11:32:04 | 11:52:14 | 12:25:37 | 12:33:18 | 12:34:26 |
DAK | 9 | Zaugg Gloria | 1993 | OLG Basel | 11:21:07 | 11:35:00 | 12:32:22 | 12:34:15 | |
D20 | 4 | Hamel Justine | 2005 | cadre romand-1 | 11:26:01 | 12:02:34 | 12:25:47 | 12:32:27 | 12:33:53 |
H16 | 30 | Lang Lorin | 2009 | OLG Thun | 11:29:04 | 12:25:18 | 12:32:13 | 12:33:45 | |
H60 | 4 | Grote Andreas | 1964 | OLC SKOG Fribourg | 11:25:02 | 12:31:47 | 12:33:39 | ||
D20 | 2 | Hotz Kati | 2005 | AG-1 | 11:30:04 | 12:06:07 | 12:25:46 | 12:31:58 | 12:33:19 |
HAL | 11 | Fluckiger Paul | 1997 | ANCO | 11:13:05 | 12:22:29 | 12:31:48 | 12:33:10 | |
H16 | 12 | Mckenna Aidan | 2008 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:39:05 | 12:25:29 | 12:31:24 | 12:32:43 | |
H45 | 2 | Steiner Simon | 1977 | Cordoba OLC | 11:20:09 | 12:25:11 | 12:31:06 | 12:32:41 | |
H20 | 12 | Maurer Laurin | 2004 | ZH/SH | 11:16:01 | 11:43:32 | 12:22:34 | 12:31:10 | 12:32:25 |
D16 | 6 | Niggli Malin | 2008 | BE/SO-1 | 11:35:05 | 12:05:53 | 12:19:49 | 12:30:37 | 12:32:13 |
D14 | 23 | Rütti Natalie | 2011 | cadre romand-1 | 11:40:06 | 11:56:34 | 12:11:26 | 12:30:40 | 12:32:03 |
H60 | 13 | Ehrler Juerg | 1960 | OLV Luzern | 11:03:09 | 12:30:03 | 12:32:03 | ||
DAL | 5 | Schubnell Lisa | 1995 | OLC Winterthur | 11:26:06 | 12:20:50 | 12:31:54 | ||
OK | 3 | Hilbich Nele Christian | 2014 | OLC Omström Sense | 11:38:11 | 11:52:59 | 12:30:34 | ||
H16 | 19 | Bertschi Maxim | 2009 | AG-1 | 11:33:02 | 12:23:13 | 12:29:09 | 12:30:27 | |
D16 | 2 | Rossetti Lorenza | 2008 | SeleTI-1 | 11:41:07 | 12:06:23 | 12:18:44 | 12:29:04 | 12:30:27 |
D16 | 8 | Koch Alvina | 2008 | NWS-1 | 11:31:09 | 12:05:14 | 12:18:08 | 12:28:13 | 12:29:52 |
HAL | 13 | Meier Lukas | 1995 | OLC Kapreolo BT | 11:05:02 | 12:17:12 | 12:28:08 | 12:29:42 | |
D14 | 13 | Weber Enja | 2010 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:44:05 | 12:00:16 | 12:14:32 | 12:28:01 | 12:29:32 |
HAL | 9 | Wichoud Jérémie | 2001 | COLausanne-Jorat/OLGGoldau | 11:11:12 | 12:18:33 | 12:27:43 | 12:29:05 | |
H14 | 11 | Wymann Linus | 2010 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:43:09 | 12:04:20 | 12:16:47 | 12:28:51 | |
D16 | 1 | Gujan Nina | 2008 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:39:03 | 12:05:50 | 12:18:24 | 12:26:56 | 12:28:12 |
D16 | 5 | Hotz Bigna | 2009 | ZH/SH-1 | 11:33:06 | 12:04:37 | 12:16:53 | 12:26:13 | 12:27:37 |
DAL | 9 | Risse Marion | 1994 | CA Rosé | 11:06:06 | 12:11:34 | 12:27:17 | ||
D12 | 2 | Maier Emelie | 2013 | OLV Baselland | 11:57:03 | 12:06:36 | 12:26:32 | ||
H50 | 2 | Eglin Michael | 1973 | ol norska / bussola ok | 11:03:07 | 12:26:30 | |||
HAL | 4 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 11:15:05 | 12:15:29 | 12:24:44 | 12:25:59 | |
H12 | 5 | Boscacci Luc | 2013 | CA Rosé | 11:11:18 | 11:35:02 | 12:25:55 | ||
H65 | 7 | Waldmann Res | 1957 | 11:01:11 | 12:23:18 | 12:25:44 | |||
H14 | 14 | Honegger Laurin | 2011 | AG-1 | 11:39:07 | 11:58:54 | 12:14:42 | 12:25:34 | |
H60 | 8 | Mächler Patrik | 1962 | OLV Luzern | 11:07:10 | 12:22:44 | 12:25:19 | ||
OM | 1 | Hostettler Aurélie | 1991 | CO Lausanne-Jorat / ANCO | 10:26:05 | 11:05:38 | 11:47:59 | 12:20:59 | 12:25:14 |
OL | 2 | Jäger Felix | 1968 | OLC Kapreolo | 10:56:08 | 11:48:28 | 12:08:27 | 12:23:21 | 12:25:09 |
D16 | 19 | Schegg Lorena | 2009 | NOS | 11:09:06 | 11:51:10 | 12:07:16 | 12:23:08 | 12:24:47 |
H45 | 6 | Hamel David | 1975 | ANCO | 11:04:07 | 12:17:07 | 12:22:56 | 12:24:35 | |
D18 | 4 | Gasser Ladina | 2006 | ZH/SH | 11:18:03 | 11:53:30 | 12:15:32 | 12:23:00 | 12:24:29 |
D18 | 5 | Meier Samira | 2006 | BE/SO | 11:12:06 | 11:53:31 | 12:15:28 | 12:22:56 | 12:24:18 |
D14 | 15 | Gürtler Elin | 2010 | ZH/SH-1 | 11:38:06 | 11:57:14 | 12:11:25 | 12:22:37 | 12:24:11 |
HAL | 8 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 11:07:08 | 12:13:33 | 12:21:57 | 12:23:09 | |
HAM | 2 | Köhle Urs | 1954 | O-Motion | 10:43:08 | 12:22:38 | |||
OK | 2 | Hilbich Siri | 2011 | OLC Omström Sense | 11:35:08 | 11:47:13 | 12:22:34 | ||
DAK | 11 | Jaggi Yvonne | 1978 | OL Regio Burgdorf | 11:02:10 | 11:15:40 | 12:19:35 | 12:22:30 | |
H12 | 2 | Zettel Maël | 2012 | OLG Thun | 11:53:03 | 12:00:55 | 12:22:26 | ||
DAL | 7 | Zingg Anina | 1993 | bussola ok | 11:12:08 | 12:08:59 | 12:22:18 | ||
D14 | 3 | Reubi Madlaina | 2010 | NOS-1 | 11:42:07 | 11:57:29 | 12:10:10 | 12:20:32 | 12:22:04 |
H18 | 4 | Gasser Lukas | 2006 | ZH/SH | 11:10:03 | 11:34:42 | 12:12:11 | 12:20:43 | 12:21:56 |
H20 | 6 | Ren Elia | 2004 | SeleTI | 11:12:02 | 11:33:32 | 12:12:09 | 12:20:34 | 12:21:46 |
H20 | 14 | Peter Marius | 2004 | BE/SO | 11:04:02 | 11:31:32 | 12:11:46 | 12:20:32 | 12:21:41 |
H14 | 9 | Jaquet Arthur | 2010 | cadre romand-1 | 11:37:03 | 11:57:47 | 12:09:48 | 12:21:31 | |
HAL | 18 | Vogel Roger | 1971 | OLC Omström Sense | 10:51:04 | 12:06:48 | 12:19:00 | 12:20:36 | |
H18 | 19 | Rechberger Mike | 2007 | NOS | 10:46:04 | 11:14:09 | 12:05:23 | 12:18:47 | 12:20:27 |
H16 | 3 | Matthäus Lukas | 2008 | BE/SO-1 | 11:35:02 | 12:14:28 | 12:19:03 | 12:20:08 | |
D20 | 11 | Neuenschwander Elin | 2005 | BE/SO | 10:58:07 | 11:45:58 | 12:10:43 | 12:18:25 | 12:20:05 |
D20 | 8 | Benz Leonie | 2005 | NOS | 11:02:06 | 11:45:30 | 12:10:08 | 12:18:18 | 12:19:52 |
H14 | 17 | Vannini Dario | 2010 | SeleTI-1 | 11:31:06 | 11:52:22 | 12:08:17 | 12:19:18 | |
H10 | 1 | Schwarz Aimon | 2015 | OLG Hondrich | 11:54:06 | 12:19:09 | |||
D18 | 13 | Schiller Nesa | 2007 | NOS | 10:56:03 | 11:45:25 | 12:10:04 | 12:17:23 | 12:19:01 |
H12 | 1 | Schwarz Flurin | 2012 | OLG Hondrich | 11:55:03 | 12:01:19 | 12:18:50 | ||
D14 | 7 | Steiner Lynn | 2010 | AG-1 | 11:36:06 | 11:50:50 | 12:05:42 | 12:17:08 | 12:18:40 |
D20 | 5 | Gasser Anna | 2004 | ZH/SH | 11:10:04 | 11:46:30 | 12:09:01 | 12:16:51 | 12:18:28 |
H18 | 13 | Rossi Enea | 2006 | SeleTI | 10:56:06 | 11:22:00 | 12:06:47 | 12:16:47 | 12:18:08 |
H60 | 15 | Ryser Ueli | 1963 | OLV Langenthal | 10:35:03 | 12:15:55 | 12:18:03 | ||
