Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Ziel | + |
H16 | 10 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Thun / OLC Omström Sen | 12:21:02 | 44:58 | 51:09 | 52:19 | +8:29 | |
H14 | 27 | Harlacher Laurin | 2011 | NWS | 11:01:04 | 31:20 | 49:51 | 1:03:17 | +27:08 | |
H14 | 26 | Perret Valentin | 2010 | cadre romand | 10:31:06 | 31:32 | 47:55 | 1:02:47 | +26:38 | |
H14 | 25 | Borgeaud Pascal | 2010 | SeleTI | 11:07:06 | 30:38 | 46:32 | 1:02:02 | +25:53 | |
H14 | 24 | Heilmeier Nils | 2010 | ZH/SH | 10:25:02 | 25:21 | 42:57 | 56:09 | +20:00 | |
H14 | 23 | Menshikov Dmitrii | 2011 | ZesOLNak+GR/GL | 10:37:07 | 26:33 | 41:51 | 56:05 | +19:56 | |
H14 | 22 | Frei Luc | 2010 | ZH/SH-1 | 11:45:03 | 28:10 | 41:50 | 55:16 | +19:07 | |
H14 | 21 | Zettel Laurin | 2010 | OLG Thun | 11:49:04 | 28:41 | 42:53 | 53:46 | +17:37 | |
H14 | 20 | Amaro Sebastiano | 2011 | SeleTI | 10:35:01 | 26:02 | 39:41 | 51:27 | +15:18 | |
H14 | 19 | Rossier Jonathan | 2012 | cadre romand | 11:05:04 | 24:22 | 38:51 | 51:25 | +15:16 | |
H14 | 18 | Okle Nils | 2010 | AG | 10:11:02 | 23:34 | 37:52 | 51:07 | +14:58 | |
H14 | 28 | Pachlatko Jan | 2011 | NWS | 10:41:06 | 48:57 | 1:09:57 | 1:24:53 | +48:44 | |
H14 | 29 | Wantz Corentin | 2011 | CA Rosé | 11:11:20 | 46:38 | 1:23:12 | 1:47:05 | +70:56 | |
H14 | Hirschy Matthieu | 2011 | cadre romand | 10:23:02 | 27:16 | 44:11 | mp | |||
H16 | 9 | Aebi Andri | 2009 | ZesOLNak+GR/GL | 10:47:01 | 44:16 | 50:45 | 52:02 | +8:12 | |
H16 | 8 | Bizzozero Gioele | 2009 | SeleTI | 10:49:06 | 43:22 | 50:01 | 51:22 | +7:32 | |
H16 | 7 | Romagna Giulio | 2009 | SeleTI | 11:07:02 | 43:35 | 49:32 | 50:56 | +7:06 | |
H16 | 6 | Gwerder Janis | 2008 | BE/SO | 10:25:04 | 43:34 | 49:19 | 50:34 | +6:44 | |
H16 | 5 | Neuenschwander Andreas | 2008 | BE/SO | 10:21:02 | 41:16 | 47:13 | 48:36 | +4:46 | |
H16 | 4 | Schmied Julian | 2009 | BE/SO | 10:37:05 | 41:18 | 47:20 | 48:34 | +4:44 | |
H16 | 3 | Matthäus Lukas | 2008 | BE/SO-1 | 11:35:02 | 39:26 | 44:01 | 45:06 | +1:16 | |
H16 | 2 | Gasser Manuel | 2008 | ZH/SH-1 | 11:31:07 | 38:40 | 43:55 | 45:03 | +1:13 | |
H16 | 1 | Meier Andrin | 2008 | BE/SO | 10:53:02 | 36:58 | 42:37 | 43:50 | 0:00 | |
H14 | Germann Yuri | 2010 | 11:47:07 | 31:44 | resgd | |||||
H14 | 17 | Vannini Dario | 2010 | SeleTI-1 | 11:31:06 | 21:16 | 37:11 | 48:12 | +12:03 | |
H14 | 16 | Flühmann Ilian | 2010 | ZH/SH | 10:21:04 | 20:07 | 34:05 | 46:50 | +10:41 | |
H14 | 2 | Burkhart Andri | 2010 | NOS-1 | 11:35:03 | 16:26 | 26:39 | 38:20 | +2:11 | |
H14 | 1 | Meier Lino | 2010 | BE/SO-1 | 11:41:05 | 16:25 | 27:14 | 36:09 | 0:00 | |
H12 | 5 | Boscacci Luc | 2013 | CA Rosé | 11:11:18 | 23:44 | 1:14:37 | +50:50 | ||
H12 | 4 | Buchs Loïc | 2012 | OLC Omström Sense | 09:45:03 | 15:38 | 51:53 | +28:06 | ||
H12 | 3 | Habermayr Veit | 2012 | OLG Thun / OLC Omström Sen | 12:30:03 | 12:25 | 39:46 | +15:59 | ||
H12 | 2 | Zettel Maël | 2012 | OLG Thun | 11:53:03 | 07:52 | 29:23 | +5:36 | ||
H12 | 1 | Schwarz Flurin | 2012 | OLG Hondrich | 11:55:03 | 06:16 | 23:47 | 0:00 | ||
H10 | 4 | Steinlin Fadri | 2015 | UBOL | 11:40:14 | 37:37 | +12:34 | |||
H10 | 3 | Szöke-Szunyog Benedek | 2016 | ANCO | 11:36:11 | 37:27 | +12:24 | |||
H10 | 2 | Rossier David | 2014 | CA Rosé | 12:13:17 | 25:07 | +0:04 | |||
H14 | 3 | Good Janik | 2010 | NOS | 11:11:04 | 18:37 | 30:15 | 39:33 | +3:24 | |
H14 | 4 | Niggli Lars | 2011 | BE/SO | 11:15:03 | 17:57 | 29:28 | 39:50 | +3:41 | |
H14 | 5 | Pusterla Linus | 2010 | NWS-1 | 11:33:04 | 21:51 | 32:32 | 41:46 | +5:37 | |
H14 | 15 | Bähler Yannis | 2010 | NOS | 10:33:02 | 19:58 | 33:17 | 46:32 | +10:23 | |
H14 | 14 | Honegger Laurin | 2011 | AG-1 | 11:39:07 | 19:47 | 35:35 | 46:27 | +10:18 | |
H14 | 13 | Schulthess Maurice | 2010 | ZH/SH | 10:39:09 | 21:40 | 35:08 | 46:25 | +10:16 | |
H14 | 12 | Küenzi Dimitri | 2011 | ZH/SH | 11:09:03 | 25:30 | 36:45 | 46:07 | +9:58 | |
H14 | 11 | Wymann Linus | 2010 | ZesOLNak+GR/GL-1 | 11:43:09 | 21:11 | 33:38 | 45:42 | +9:33 | |
H14 | 10 | Steiner Florian | 2011 | ZesOLNak+GR/GL | 11:03:04 | 22:06 | 35:01 | 45:21 | +9:12 | |
H14 | 9 | Jaquet Arthur | 2010 | cadre romand-1 | 11:37:03 | 20:44 | 32:45 | 44:28 | +8:19 | |
H14 | 8 | Wegmüller Andrin | 2010 | BE/SO | 10:19:04 | 20:05 | 33:05 | 43:17 | +7:08 | |
H14 | 7 | Gwerder Laurin | 2010 | BE/SO | 10:29:11 | 19:58 | 31:55 | 42:41 | +6:32 | |
H14 | 6 | Treier Timo | 2010 | AG | 11:13:04 | 19:57 | 31:29 | 42:09 | +6:00 | |
H10 | 1 | Schwarz Aimon | 2015 | OLG Hondrich | 11:54:06 | 25:03 | 0:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch