| Kat | Rg | Teamname | Name Vorname | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Rad4 | Ziel | + |
| M.1 | M.1 | |||||||||
| M.1 | 1 | 24-SWITZERLAND 2 | Wey Benjamin | 10:00:00 | 11:52 | 30:28 | 32:35 | 39:00 | 39:08 | +0:00 |
| M.1 | 2 | 10-TÜRKYE 1 | Bikir Ayhan | 10:00:00 | 12:15 | 30:29 | 32:41 | 39:16 | 39:24 | +0:16 |
| M.1 | 2 | 2-SWITZERLAND 1 | Egger Reto | 10:00:00 | 12:38 | 30:32 | 32:37 | 39:16 | 39:24 | +0:16 |
| M.1 | 4 | 6-ESTONIA | Sild Lauri | 10:00:00 | 12:01 | 30:34 | 32:40 | 39:17 | 39:25 | +0:17 |
| M.1 | 5 | 21-DENMARK 1 | Krogsgaard Elias Hinge | 10:00:00 | 11:58 | 30:36 | 32:40 | 39:24 | 39:32 | +0:24 |
| M.1 | 6 | 4-POLAND 1 | Parfianowicz Piotr | 10:00:00 | 12:01 | 30:27 | 32:42 | 39:35 | 39:44 | +0:36 |
| M.1 | 7 | 26-POLAND 2 | Dzioba Mateusz | 10:00:00 | 12:39 | 30:52 | 33:01 | 39:54 | 40:02 | +0:54 |
| M.1 | 8 | 25-FRANCE 2 | Fradet Adrien | 10:00:00 | 12:17 | 30:47 | 32:54 | 39:57 | 40:05 | +0:57 |
| M.1 | 9 | 11-LITHUANIA 1 | Bartkevicius Algirdas | 10:00:00 | 12:00 | 30:40 | 32:52 | 40:40 | 40:49 | +1:41 |
| M.1 | 10 | 7-SWEDEN 1 | Hinder Gustav | 10:00:00 | 12:43 | 32:52 | 34:52 | 42:05 | 42:14 | +3:06 |
| M.1 | 11 | 8-LATVIA 1 | Reneslacis Valters | 10:00:00 | 12:47 | 32:55 | 34:59 | 42:54 | 43:03 | +3:55 |
| M.1 | 12 | 5-FINLAND 1 | Fritzen Florian | 10:00:00 | 12:05 | 32:40 | 34:48 | 42:56 | 43:04 | +3:56 |
| M.1 | 13 | 27-FINLAND 2 | Sorsa Eero | 10:00:00 | 12:07 | 32:47 | 34:40 | 44:11 | 44:19 | +5:11 |
| M.1 | 14 | 1-AUSTRIA 1 | Novak Lukas | 10:00:00 | 11:55 | 31:44 | 34:41 | 44:16 | 44:25 | +5:17 |
| M.1 | 15 | 23-AUSTRIA 2 | Tobler Simon | 10:00:00 | 12:34 | 33:34 | 35:56 | 45:28 | 45:37 | +6:29 |
| M.1 | 16 | 3-FRANCE 1 | Perrin Arnaud | 10:00:00 | 13:56 | 35:51 | 38:13 | 46:31 | 46:41 | +7:33 |
| M.1 | 17 | 29-LATVIA 2 | Rekunenko Artjoms | 10:00:00 | 12:50 | 35:53 | 38:10 | 46:39 | 46:52 | +7:44 |
| M.1 | 18 | 14-BELGIUM 1 | Tonneau Corentin | 10:00:00 | 13:41 | 36:08 | 38:52 | 47:30 | 47:38 | +8:30 |
| M.1 | 19 | 39-TÜRKYE 2 | Kiziltas Aziz | 10:00:00 | 12:52 | 36:00 | 38:07 | 48:17 | 48:26 | +9:18 |
| M.1 | 20 | 28-SWEDEN 2 | Andersson Albin | 10:00:00 | 14:04 | 37:34 | 39:46 | 48:21 | 48:30 | +9:22 |
| M.1 | 21 | 34-BELGIUM 2 | Vancoetsem Maarten | 10:00:00 | 12:45 | 38:47 | 41:06 | 50:21 | 50:30 | +11:22 |
| M.1 | 22 | 22-UKRAINE 1 | Melnyk Taras | 10:00:00 | 13:37 | 40:30 | 42:53 | 53:14 | 53:23 | +14:15 |
| M.1 | 23 | 12-BRAZIL 1 | Schmitz Douglas | 10:00:00 | 17:37 | 42:00 | 44:21 | 55:26 | 55:36 | +16:28 |
| M.1 | 24 | 37-DENMARK 2 | Kirkeby Jacob Seerup | 10:00:00 | 15:02 | 41:35 | 44:20 | 57:01 | 57:13 | +18:05 |
| M.1 | 25 | 31-LITHUANIA 2 | Stulgys Donatas | 10:00:00 | 17:30 | 40:46 | 43:25 | 57:20 | 57:43 | +18:35 |
| M.1 | 26 | 17-NETHERLANDS 1 | Boot Marvin | 10:00:00 | 14:14 | 42:05 | 44:21 | 57:52 | 58:00 | +18:52 |
| M.1 | 30-ROMANIA 2 | Constantin Deaconescu | 10:00:00 | 18:59 | 46:23 | 48:45 | ||||
| M.1 | 38-UKRAINE 2 | Yankov Volodymyr | 10:00:00 | 17:39 | 47:33 | 50:21 | ||||
| M.1 | 44-Serbia | Ivkovic Slobodan | 10:00:00 | 19:49 | 47:48 | 52:18 | ||||
| M.1 | 32-BRAZIL 2 | Vaz Heron | 10:00:00 | 19:16 | 55:56 | 58:19 | ||||
| M.1 | 9-ROMANIA 1 | Stefan-Alexandru Biro | 10:00:00 | 26:17 | 55:55 | 58:24 | ||||
| M.1 | 16-PORTUGAL 1 | Silva Pedro | 10:00:00 | 18:57 | 55:59 | 58:34 | ||||
| M.1 | 33-SPAIN 2 | Andreu Prego Antonio | 10:00:00 | 20:21 | 58:30 | 1:01:39 | ||||
| M.1 | 35-PORTUGAL 2 | Sousa Miguel | 10:00:00 | 26:24 | 59:50 | |||||
| M.1 | 18-GERMANY | Helbig Fritz | 10:00:00 | 26:50 | 1:00:00 | |||||
| M.1 | 15-ECUADOR | Herrera Salazar Jorge David | 10:00:00 | 29:30 | 1:00:16 | |||||
| M.1 | 42-LEBANON 1 | Assaf Habib | 10:00:00 | 20:19 | ||||||
| M.1 | 41-MIXED 3 | Frieling Björn | 10:00:00 | 22:03 | ||||||
| M.1 | 19-SLOWENIA | Zobavnik Ales | 10:00:00 | 28:42 | ||||||
| M.1 | 45-Croatia | Vranic Marko | 10:00:00 | 28:51 | ||||||
| M.1 | 36-NETHERLANDS 2 | Roos Clemens | 10:00:00 | 33:10 | ||||||
| M.1 | 20-COLOMBIA | Sosa Lopez Julian Andres | 10:00:00 | 33:52 | ||||||
| M.1 | 40-MIXED 2 | Stanko Peric | 10:00:00 | 44:33 | ||||||
| M.2 | M.2 | |||||||||
| M.2 | 24-SWITZERLAND 2 | Schärer Pascal | 10:00:00 | 50:55 | ||||||
| M.2 | 2-SWITZERLAND 1 | Rancan Riccardo | 10:00:00 | 50:57 | ||||||
| M.2 | 6-ESTONIA | Sild Timo | 10:00:00 | 51:11 | ||||||
| M.2 | 26-POLAND 2 | Kalata Michal | 10:00:00 | 52:43 | ||||||
| M.2 | 10-TÜRKYE 1 | Günay Osman | 10:00:00 | 53:06 | ||||||
| M.2 | 5-FINLAND 1 | Pernu Lari | 10:00:00 | 55:53 | ||||||
| M.2 | 11-LITHUANIA 1 | Aleliunas Vilius | 10:00:00 | 56:21 | ||||||
| M.2 | 21-DENMARK 1 | Najbjerg Jonas Falck | 10:00:00 | 57:25 | ||||||
| M.2 | 1-AUSTRIA 1 | Peter Mathias | 10:00:00 | 57:39 | ||||||
| M.2 | 4-POLAND 1 | Kowalski Wojciech | 10:00:00 | 57:42 | ||||||
| M.2 | 27-FINLAND 2 | Koskinen Roope | 10:00:00 | 57:56 | ||||||
| M.2 | 7-SWEDEN 1 | Bjork Arvid | 10:00:00 | 57:59 | ||||||
| M.2 | 25-FRANCE 2 | Thuriot Kevin | 10:00:00 | 58:35 | ||||||
| M.2 | 23-AUSTRIA 2 | Wieser Lukas | 10:00:00 | 58:56 | ||||||
| M.2 | 8-LATVIA 1 | Jubelis Andris | 10:00:00 | 58:59 | ||||||
| M.2 | 3-FRANCE 1 | Basset Basile | 10:00:00 | 1:00:40 | ||||||
| W.1 | W.1 | |||||||||
| W.1 | 1 | 103-POLAND | Bernaciak Ewa | 10:05:00 | 14:51 | 28:00 | 30:28 | 37:07 | 37:16 | +0:00 |
| W.1 | 2 | 113-FINLAND | Kuusikko Kiia | 10:05:00 | 15:10 | 27:58 | 30:25 | 37:16 | 37:25 | +0:09 |
| W.1 | 3 | 101-SWITZERLAND 1 | Gross Paula | 10:05:00 | 14:46 | 29:33 | 31:47 | 37:56 | 38:05 | +0:49 |
| W.1 | 3 | 114-LATVIA | Sirma Signe | 10:05:00 | 16:00 | 29:03 | 31:41 | 37:57 | 38:05 | +0:49 |
| W.1 | 5 | 102-FRANCE 1 | Basset Juliette | 10:05:00 | 16:04 | 31:09 | 33:43 | 39:18 | 39:28 | +2:12 |
| W.1 | 5 | 122-MIXED 2 | Nivukoski Lotta | 10:05:00 | 16:06 | 30:52 | 33:14 | 39:18 | 39:28 | +2:12 |
| W.1 | 7 | 115-SWITZERLAND 2 | Gasser Anna | 10:05:00 | 18:46 | 32:37 | 35:05 | 42:06 | 42:15 | +4:59 |
| W.1 | 8 | 104-SWEDEN 1 | Sjoberg Tove | 10:05:00 | 17:36 | 32:48 | 35:41 | 42:52 | 43:03 | +5:47 |
| W.1 | 9 | 111-AUSTRIA | Kastner Ylvi | 10:05:00 | 21:20 | 34:53 | 37:40 | 44:28 | 44:38 | +7:22 |
| W.1 | 10 | 117-SWEDEN 2 | Wihlborg Elin | 10:05:00 | 16:56 | 36:09 | 39:22 | 49:16 | 49:28 | +12:12 |
| W.1 | 11 | 116-FRANCE 2 | Ranoux Margot | 10:05:00 | 21:36 | 39:24 | 42:54 | 52:26 | 52:36 | +15:20 |
| W.1 | 12 | 110-SPAIN 1 | Patiño Deniz Carmen | 10:05:00 | 21:04 | 40:34 | 44:06 | 54:37 | 55:05 | +17:49 |
| W.1 | 112-DENMARK | Najbjerg Nina Falck | 10:05:00 | 23:17 | 45:01 | 48:27 | ||||
| W.1 | 105-BELGIUM | van de Velde Liesbeth | 10:05:00 | 28:14 | 48:44 | 52:12 | ||||
| W.1 | 106-BRAZIL 1 | Pettersen Rafaela | 10:05:00 | 30:21 | 54:44 | |||||
| W.1 | 107-NETHERLANDS | van der Hoeven Machteld | 10:05:00 | 33:50 | 54:44 | |||||
| W.1 | 108-PORTUGAL | Soares Irina | 10:05:00 | 40:26 | ||||||
| W.1 | 120-MIXED | Parada Yesica | 10:05:00 | 52:01 | ||||||
| W.2 | W.2 | |||||||||
| W.2 | 101-SWITZERLAND 1 | Graber Lilly | 10:05:00 | 53:12 | ||||||
| W.2 | 113-FINLAND | Virtala Jenny | 10:05:00 | 54:04 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch