| Kat | Rg | Name Vorname | Stnr | Jg | Club | Start | Ziel | + |
| M | M | |||||||
| M | 1 | 0 | Pernu Lari | 1997 | Finland | 10:14:21 | 39:15 | +0:00 |
| M | 2 | 0 | Becaert Antoine | 2001 | France | 10:08:33 | 40:40 | +1:25 |
| M | 3 | 0 | Ruohola Akseli | 1998 | Finland | 10:08:47 | 43:41 | +4:26 |
| M | 4 | 0 | Krogsgaard Elias Hinge | 2001 | Denmark | 11:02:32 | 44:22 | +5:07 |
| M | 5 | 0 | Ek-Larsson Johan | 1995 | Sweden | 10:21:17 | 44:30 | +5:15 |
| M | 6 | 0 | Hirvilahti Joona | 2006 | Finland | 10:04:55 | 46:44 | +7:29 |
| M | 7 | 0 | Virkajärvi Aapo | 2007 | Finland | 10:04:59 | 46:50 | +7:35 |
| M | 8 | 0 | Sorsa Eero | 2006 | Finland | 10:04:52 | 46:58 | +7:43 |
| M | 9 | 0 | Vleugels Brent | 1995 | Belgium | 10:07:11 | 47:24 | +8:09 |
| M | 10 | 0 | Fritzen Florian | 2006 | Finland | 10:04:57 | 49:48 | +10:33 |
| M | 11 | 0 | Andersson Albin | 1999 | Sweden | 10:18:35 | 50:37 | +11:22 |
| M | 12 | 0 | Sahin Koray | 2000 | Türkiye | 11:04:10 | 51:17 | +12:02 |
| M | 13 | 0 | Vancoetsem Maarten | 1992 | Belgium | 10:08:04 | 54:09 | +14:54 |
| M | 14 | 0 | Constantin Deaconescu | 2006 | Romania | 10:21:42 | 56:25 | +17:10 |
| M | 15 | 0 | Helbig Fritz | 1998 | Germany | 10:07:37 | 56:49 | +17:34 |
| M | 16 | 0 | Helbig Willi | 1998 | Germany | 10:06:46 | 57:49 | +18:34 |
| M | 17 | 0 | Tonneau Corentin | 1988 | Belgium | 10:16:51 | 58:05 | +18:50 |
| M | 18 | 0 | Bikir Ayhan | 1997 | Türkiye | 11:13:14 | 58:12 | +18:57 |
| M | 19 | 0 | Sild Lauri | 1990 | Estonia | 10:21:25 | 59:35 | +20:20 |
| M | 19 | 0 | Sild Timo | 1988 | Estonia | 10:21:23 | 59:35 | +20:20 |
| M | 21 | 0 | Kiziltas Aziz | 2001 | Türkiye | 11:09:17 | 1:00:24 | +21:09 |
| M | 22 | 0 | de La Cruz Perachimb Cristian Daniel | 1994 | Ecuador | 11:25:25 | 1:00:28 | +21:13 |
| M | 23 | 0 | Nyvang Mathias | 1992 | Denmark | 11:05:28 | 1:01:44 | +22:29 |
| M | 24 | 0 | Freudenfeld Christoph | 1974 | Germany | 11:07:37 | 1:02:09 | +22:54 |
| M | 25 | 0 | Vaz Heron | 2003 | Brazil | 10:22:31 | 1:03:21 | +24:06 |
| M | 26 | 0 | Kovacevic Milan | 1985 | Serbia | 10:24:18 | 1:04:12 | +24:57 |
| M | 27 | 0 | Kirkeby Jacob Seerup | 2000 | Denmark | 11:02:03 | 1:05:08 | +25:53 |
| M | 28 | 0 | Vukovic Igor | 1977 | Serbia | 10:23:26 | 1:05:31 | +26:16 |
| M | 29 | 0 | Ninasunta Iza Alvaro Washington | 1994 | Ecuador | 11:25:29 | 1:07:33 | +28:18 |
| M | 30 | 0 | Lallemand Tanguy | 1993 | Belgium | 10:12:50 | 1:08:05 | +28:50 |
| M | 31 | 0 | Barreiro Vitor | 1982 | Portugal | 10:22:45 | 1:09:55 | +30:40 |
| M | 32 | 0 | Santos Arsénio | 1981 | Portugal | 10:22:43 | 1:10:02 | +30:47 |
| M | 33 | 0 | Zobavnik Ales | 1985 | Slovenia | 10:13:55 | 1:11:33 | +32:18 |
| M | 34 | 0 | Buitrago Ruiz Jose Gerardo | 1996 | Colombia | 11:27:58 | 1:21:21 | +42:06 |
| M | 35 | 0 | Forero Diaz Jaiver Alexis | 2002 | Colombia | 11:25:27 | 1:22:45 | +43:30 |
| M | 36 | 0 | El Ghadban Ayman | 1978 | Lebanon | 10:18:15 | 2:10:36 | +1:31:21 |
| M | 0 | Benko Robert | 1967 | Slovenia | mp | |||
| M | 0 | Günay Osman | 2001 | Türkiye | mp | |||
| M | 0 | Aydin Ali | 2001 | Türkiye | 11:13:16 | mp | ||
| M | 0 | Pretto Jean | 1993 | Brazil | 10:16:44 | mp | ||
| M | 0 | Quim de Almeida Ariel | 1995 | Brazil | 10:16:54 | mp | ||
| M | 0 | Aebersold Fabian | 2000 | Switzerland | 10:07:21 | mp | ||
| M | 0 | Anciaux Benjamin | 1986 | Belgium | 10:12:46 | mp | ||
| M | 0 | Andreu Prego Antonio | 1993 | Spain | 11:18:41 | mp | ||
| M | 0 | Apupalo Perez Edisson Javier | 1997 | Ecuador | 11:25:30 | mp | ||
| M | 0 | Bartkevicius Algirdas | 1995 | Lithuania | 10:06:02 | mp | ||
| M | 0 | Boot Marvin | 1992 | Netherlands | 10:10:57 | mp | ||
| M | 0 | Changoluisa Oña Manuel Antonio | 1996 | Ecuador | 11:25:36 | mp | ||
| M | 0 | Coric Zeljko | 1983 | Serbia | 10:24:05 | mp | ||
| M | 0 | da Silva Schmitz Douglas | 1991 | Brazil | 10:22:08 | mp | ||
| M | 0 | Diaz Alcaide Samuel | 1974 | Spain | 11:12:27 | mp | ||
| M | 0 | Fettah Özgür | 1988 | Türkiye | 11:18:45 | mp | ||
| M | 0 | Groos Flademir Rudinei | 1988 | Brazil | 10:22:30 | mp | ||
| M | 0 | Herrera Salazar Jorge David | 1989 | Ecuador | 11:25:32 | mp | ||
| M | 0 | Kalata Michal | 1989 | Poland | 11:03:09 | mp | ||
| M | 0 | Kowalski Wojciech | 1982 | Poland | 11:04:23 | mp | ||
| M | 0 | Kuczkoski Fábio | 1985 | Brazil | 10:22:02 | mp | ||
| M | 0 | Miguel Bon de Sousa | 2000 | Portugal | 10:22:10 | mp | ||
| M | 0 | Najbjerg Jonas Falck | 1994 | Denmark | 11:06:03 | mp | ||
| M | 0 | Overkamp Alex | 1991 | Netherlands | 10:12:23 | mp | ||
| M | 0 | Paul-Marius Brabiescu-Calinescu | 1981 | Romania | 10:29:41 | mp | ||
| M | 0 | Perpen Martinez Angel Emilio | 1979 | Spain | 11:20:38 | mp | ||
| M | 0 | Peter Mathias | 1996 | Austria | 10:11:21 | mp | ||
| M | 0 | Randma Risto | 1977 | Estonia | 10:21:26 | mp | ||
| M | 0 | Sanchez Migallon Manuel Vicente | 1982 | Spain | 11:15:37 | mp | ||
| M | 0 | Silva Pedro | 1993 | Portugal | 10:22:13 | mp | ||
| M | 0 | Simkens Geert | 1979 | Belgium | 10:13:51 | mp | ||
| M | 0 | Vera Guerrero Carlos | 1993 | Spain | 11:20:36 | mp | ||
| M | 0 | Wey Benjamin | 2003 | Switzerland | 10:04:33 | mp | ||
| M | 0 | Alexandru-Ionut Catana | 2002 | Romania | 10:36:59 | resgd | ||
| M | 0 | Assaf Habib | 1977 | Lebanon | 10:18:04 | resgd | ||
| M | 0 | Drazen Henc | 1977 | Croatia | 10:14:27 | resgd | ||
| M | 0 | Dzioba Mateusz | 1995 | Poland | 11:04:42 | resgd | ||
| M | 0 | Ivkovic Slobodan | 1980 | Serbia | 11:06:51 | resgd | ||
| M | 0 | Kastner Nicolas | 1998 | Austria | 10:10:16 | resgd | ||
| M | 0 | Polsini Tino | 1999 | Switzerland | 10:03:30 | resgd | ||
| M | 0 | Sosa Lopez Julian Andres | 2003 | Colombia | 11:22:43 | resgd | ||
| M | 0 | Stefan-Alexandru Biro | 1999 | Romania | 10:36:58 | resgd | ||
| M | 0 | Vranic Marko | 1986 | Croatia | 10:14:24 | resgd | ||
| M | 0 | Weber Lasse Falck | 2000 | Denmark | 11:12:18 | resgd | ||
| M | 0 | Aleliunas Vilius | 1987 | Lithuania | dns | |||
| M | 0 | Bjork Arvid | 2003 | Sweden | dns | |||
| M | 0 | Bonek Jannis | 1999 | Austria | dns | |||
| M | 0 | Dokmanovic Dragan | 1985 | Serbia | dns | |||
| M | 0 | Egger Reto | 1999 | Switzerland | dns | |||
| M | 0 | Frieling Björn | 1978 | Germany | dns | |||
| M | 0 | Göhler Marcel | 1978 | Germany | dns | |||
| M | 0 | Gvildys Jonas Vytautas | 1988 | Lithuania | dns | |||
| M | 0 | Hinder Gustav | 1995 | Sweden | dns | |||
| M | 0 | Ionut-Alin Zinca | 1983 | Romania | dns | |||
| M | 0 | Klifman Harm-Jan | 1987 | Netherlands | dns | |||
| M | 0 | Kolman Miran | 1972 | Slovenia | dns | |||
| M | 0 | Kracun Rajko | 1978 | Slovenia | dns | |||
| M | 0 | Kropivsek Leon | 1983 | Slovenia | dns | |||
| M | 0 | Kulbit Oleksandr | 1999 | Ukraine | dns | |||
| M | 0 | Kurochkin Dmytro | 1998 | Ukraine | dns | |||
| M | 0 | Locmelis Jekabs | 2003 | Latvia | dns | |||
| M | 0 | Markulincic Predrag | 1975 | Croatia | dns | |||
| M | 0 | Melnyk Taras | 1993 | Ukraine | dns | |||
| M | 0 | Mihai-Andrei Tîntar | 1997 | Romania | dns | |||
| M | 0 | Novak Lukas | 2001 | Austria | dns | |||
| M | 0 | Parfianowicz Piotr | 1994 | Poland | dns | |||
| M | 0 | Paulins Arturs | 1989 | Latvia | dns | |||
| M | 0 | Pawlak Bartosz | 1990 | Poland | dns | |||
| M | 0 | Perrin Arnaud | 1996 | France | dns | |||
| M | 0 | Pirnat Tomaz | 1996 | Slovenia | dns | |||
| M | 0 | Posthouwer Roelof | 1978 | Netherlands | dns | |||
| M | 0 | Rancan Riccardo | 1996 | Switzerland | dns | |||
| M | 0 | Rekunenko Artjoms | 1989 | Latvia | dns | |||
| M | 0 | Reneslacis Valters | 1998 | Latvia | dns | |||
| M | 0 | Schärer Pascal | 2003 | Switzerland | dns | |||
| M | 0 | Shcherbakov Denys | 1988 | Sweden | dns | |||
| M | 0 | Stulgys Donatas | 1983 | Lithuania | dns | |||
| M | 0 | Thuriot Kevin | 1983 | France | dns | |||
| M | 0 | Tokalic Vladimir | 1977 | Serbia | dns | |||
| M | 0 | Tomko Ivan | 2003 | Ukraine | dns | |||
| M | 0 | Yankov Volodymyr | 2001 | Ukraine | dns | |||
| W | W | |||||||
| W | 1 | 0 | Magnusson Elise | 2005 | Sweden | 10:14:44 | 51:26 | +0:00 |
| W | 2 | 0 | Virtala Jenny | 2000 | Finland | 10:07:49 | 54:19 | +2:53 |
| W | 3 | 0 | Souza Liborio Petter Rafaela | 2002 | Brazil | 10:14:33 | 1:04:04 | +12:38 |
| W | 4 | 0 | Tirez Kim | 1996 | Belgium | 10:11:43 | 1:14:54 | +23:28 |
| W | 5 | 0 | Deschepper Aurelie | 1987 | Belgium | 10:11:34 | 1:15:13 | +23:47 |
| W | 6 | 0 | Vasquez Mejia Paula Andrea | 1993 | Colombia | 11:25:56 | 1:20:19 | +28:53 |
| W | 7 | 0 | Rocha Pereira Anastácia | 1997 | Brazil | 10:08:24 | 1:21:06 | +29:40 |
| W | 8 | 0 | Pereira Cristina | 1989 | Portugal | 10:21:36 | 1:27:11 | +35:45 |
| W | 9 | 0 | Macedo Daniela | 1989 | Portugal | 10:21:35 | 1:27:16 | +35:50 |
| W | 10 | 0 | Costinha Marta | 2002 | Portugal | 10:21:33 | 1:27:20 | +35:54 |
| W | 11 | 0 | Penha Sobreira Gennhsa | 1981 | Brazil | 10:08:46 | 1:40:24 | +48:58 |
| W | 0 | Daronco Camila Luisa | 1986 | Brazil | mp | |||
| W | 0 | Fischer Apollonia | 1982 | Austria | mp | |||
| W | 0 | Kastner Ylvi | 2000 | Austria | mp | |||
| W | 0 | Riollet Marion | 2001 | France | mp | |||
| W | 0 | Abalde Vila Araceli | 1977 | Spain | 10:13:38 | mp | ||
| W | 0 | Adenstedt Emily | 2006 | Austria | 10:08:55 | mp | ||
| W | 0 | Fernandez Saiz Cristina | 1980 | Spain | 10:17:23 | mp | ||
| W | 0 | Liechocki Nogueira d Bianca | 1999 | Brazil | 10:16:57 | mp | ||
| W | 0 | Maria-Daria Ion | 2001 | Romania | 10:31:54 | mp | ||
| W | 0 | Marinela-Elena Piringiu | 1981 | Romania | 10:22:40 | mp | ||
| W | 0 | Modin Karin | 2000 | Sweden | 10:17:49 | mp | ||
| W | 0 | Moreira Esther | 1990 | Brazil | 10:15:35 | mp | ||
| W | 0 | Najbjerg Nina Falck | 1993 | Denmark | 11:06:05 | mp | ||
| W | 0 | Olejnik Agata | 1994 | Poland | 11:02:08 | mp | ||
| W | 0 | Otero Dominguez Cristina | 1987 | Spain | 10:17:25 | mp | ||
| W | 0 | Paris Aurelia | 1983 | France | 10:11:14 | mp | ||
| W | 0 | Patiño Deniz Carmen | 1994 | Spain | 10:17:22 | mp | ||
| W | 0 | Ranoux Margot | 1998 | France | 10:11:16 | mp | ||
| W | 0 | Rudolf Zizek Nina | 1982 | Slovenia | 10:19:26 | mp | ||
| W | 0 | Ruiz Alonso Esmeralda | 1974 | Spain | 10:17:19 | mp | ||
| W | 0 | Skousen Matilde Mai | 2002 | Denmark | 11:26:46 | mp | ||
| W | 0 | Soares Irina | 1998 | Portugal | 10:23:15 | mp | ||
| W | 0 | Wihlborg Elin | 1999 | Sweden | 10:17:48 | mp | ||
| W | 0 | Wisniewska Hanna | 1990 | Poland | 11:01:32 | mp | ||
| W | 0 | Bernaciak Ewa | 1990 | Poland | 11:03:32 | resgd | ||
| W | 0 | Breimer Tjitske | 1982 | Netherlands | 10:09:57 | resgd | ||
| W | 0 | Gracia Lazaro Ana | 1985 | Spain | 10:13:36 | resgd | ||
| W | 0 | Hoeven van Der Machteld | 1989 | Netherlands | 10:10:02 | resgd | ||
| W | 0 | Kuusikko Kiia | 2007 | Finland | 10:14:16 | resgd | ||
| W | 0 | Laporte Koopman Ellen | 1989 | Netherlands | 10:10:00 | resgd | ||
| W | 0 | Nivukoski Lotta | 2006 | Finland | 10:14:14 | resgd | ||
| W | 0 | Pellikka Virna | 2005 | Finland | 10:14:18 | resgd | ||
| W | 0 | Sundblad Fanny | 1999 | Sweden | 10:18:33 | resgd | ||
| W | 0 | van de Velde Liesbeth | 1983 | Belgium | 10:12:44 | resgd | ||
| W | 0 | Virkajärvi Heta | 2005 | Finland | 10:14:15 | resgd | ||
| W | 0 | Aebersold Simona | 1998 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Atslega Sanita | 1987 | Latvia | dns | |||
| W | 0 | Basset Juliette | 1998 | France | dns | |||
| W | 0 | Flerin Drevensek Mojca | 1980 | Slovenia | dns | |||
| W | 0 | Flerin Drevensek Suzana | 1986 | Slovenia | dns | |||
| W | 0 | Gasser Anna | 2004 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Goras Elsa | 2003 | Sweden | dns | |||
| W | 0 | Graber Lilly | 2002 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Gross Paula | 1996 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Gvildyte Tekle Emilija | 1990 | Lithuania | dns | |||
| W | 0 | Hanauer Florence | 1998 | France | dns | |||
| W | 0 | Hornik Aleksandra | 1996 | Poland | dns | |||
| W | 0 | Meister Annick | 2026 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Mihaela Calinescu | 1988 | Romania | dns | |||
| W | 0 | Moulet Tifenn | 2001 | France | dns | |||
| W | 0 | Pinne Laura Nikola | 2002 | Latvia | dns | |||
| W | 0 | Rutkauskaite Kaste | 1998 | Lithuania | dns | |||
| W | 0 | Sannwald Seline | 2005 | Switzerland | dns | |||
| W | 0 | Sirma Signe | 2000 | Latvia | dns | |||
| W | 0 | Sjoberg Tove | 2003 | Sweden | dns | |||
| W | 0 | Strauta Anete | 2005 | Latvia | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch