| Kat | Rg | Name Vorname | Stnr | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel |
| M | 104 | Diaz Alcaide Samuel | 123 | 1974 | Spain | 12:33:00 | 13:48:41 | 14:02:41 | 14:37:34 | 14:59:11 | 15:01:19 |
| M | Santos Arsénio | 106 | 1981 | Portugal | 12:07:30 | 13:33:10 | 14:26:55 | 14:44:23 | 15:00:53 | ||
| M | Ghoussein Samer | 125 | 1991 | Lebanon | 12:36:00 | 14:18:40 | 14:33:59 | 14:54:07 | |||
| M | Freudenfeld Christoph | 115 | 1974 | Germany | 12:21:00 | 14:18:35 | 14:33:52 | 14:53:51 | |||
| W | Fernandez Saiz Cristina | 272 | 1980 | Spain | 11:16:30 | 13:11:17 | 13:52:00 | 14:43:54 | 14:47:30 | ||
| M | 80 | Kuczkoski Fábio | 121 | 1985 | Brazil | 12:30:00 | 13:30:53 | 13:49:57 | 14:10:11 | 14:25:00 | 14:26:45 |
| M | 51 | Krogsgaard Elias Hinge | 135 | 2001 | Denmark | 12:51:00 | 13:39:09 | 13:48:08 | 14:07:04 | 14:18:56 | 14:20:22 |
| M | 88 | Vera Guerrero Carlos | 110 | 1993 | Spain | 12:13:30 | 13:30:00 | 13:40:47 | 14:01:18 | 14:17:56 | 14:19:36 |
| M | 105 | Posthouwer Roelof | 90 | 1978 | Netherlands | 11:43:30 | 13:22:53 | 13:38:50 | 13:54:11 | 14:10:27 | 14:12:36 |
| M | Ayoub Ali | 116 | 1980 | Lebanon | 12:22:30 | 14:10:30 | |||||
| M | Tomko Ivan | 118 | 2003 | Ukraine | 12:25:30 | 14:10:21 | |||||
| M | 38 | Rekunenko Artjoms | 130 | 1989 | Latvia | 12:43:30 | 13:33:06 | 13:42:17 | 13:54:05 | 14:05:18 | 14:07:04 |
| M | 49 | Vleugels Brent | 127 | 1995 | Belgium | 12:39:00 | 13:32:51 | 13:42:03 | 13:54:01 | 14:05:10 | 14:06:55 |
| M | 115 | Benko Robert | 38 | 1967 | Slovenia | 10:25:30 | 12:52:07 | 13:11:59 | 13:40:15 | 14:00:11 | 14:02:57 |
| M | 114 | Zobavnik Ales | 58 | 1985 | Slovenia | 10:55:30 | 12:51:48 | 13:11:36 | 13:40:06 | 14:00:04 | 14:02:46 |
| M | 19 | Bartkevicius Algirdas | 133 | 1995 | Lithuania | 12:48:00 | 13:32:46 | 13:40:29 | 13:51:01 | 14:00:55 | 14:02:16 |
| M | 27 | Aydin Ali | 129 | 2001 | Türkiye | 12:42:00 | 13:32:48 | 13:40:31 | 13:51:04 | 14:00:52 | 14:01:59 |
| M | 15 | Ek-Larsson Johan | 134 | 1995 | Sweden | 12:49:30 | 13:33:01 | 13:40:44 | 13:51:04 | 14:00:51 | 14:01:59 |
| M | 83 | Yankov Volodymyr | 101 | 2001 | Ukraine | 12:00:00 | 13:10:13 | 13:26:00 | 13:42:56 | 13:58:23 | 14:00:44 |
| M | 7 | Kastner Nicolas | 132 | 1998 | Austria | 12:46:30 | 13:27:17 | 13:35:00 | 13:44:54 | 13:54:34 | 13:55:56 |
| M | 96 | Randma Risto | 92 | 1977 | Estonia | 11:46:30 | 12:56:48 | 13:15:44 | 13:32:31 | 13:53:47 | 13:55:48 |
| M | 59 | Herrera Salazar Jorge David | 113 | 1989 | Ecuador | 12:18:00 | 13:19:10 | 13:29:54 | 13:41:25 | 13:53:12 | 13:55:02 |
| M | 6 | Sild Timo | 131 | 1988 | Estonia | 12:45:00 | 13:26:18 | 13:33:42 | 13:42:49 | 13:53:04 | 13:54:16 |
| M | 13 | Olejnik Michal | 128 | 1992 | Poland | 12:40:30 | 13:22:39 | 13:30:55 | 13:41:13 | 13:51:10 | 13:52:29 |
| M | Ionut-Alin Zinca | 120 | 1983 | Romania | 12:28:30 | 13:13:48 | 13:22:35 | 13:35:03 | 13:45:02 | 13:46:26 | |
| M | 12 | Becaert Antoine | 124 | 2001 | France | 12:34:30 | 13:16:02 | 13:24:21 | 13:35:09 | 13:44:14 | 13:45:36 |
| M | 4 | Ruohola Akseli | 122 | 1998 | Finland | 12:31:30 | 13:10:07 | 13:18:24 | 13:28:27 | 13:37:10 | 13:38:20 |
| M | 1 | Tomás Krivda | 126 | 1999 | Czech Republic | 12:37:30 | 13:13:49 | 13:20:29 | 13:29:13 | 13:37:08 | 13:38:13 |
| M | 30 | Weber Lasse Falck | 111 | 2000 | Denmark | 12:15:00 | 13:02:26 | 13:11:08 | 13:23:46 | 13:34:33 | 13:36:04 |
| M | 58 | da Silva Schmitz Douglas | 100 | 1991 | Brazil | 11:58:30 | 12:54:38 | 13:11:13 | 13:23:16 | 13:34:08 | 13:35:31 |
| M | 37 | Aleliunas Vilius | 109 | 1987 | Lithuania | 12:12:00 | 13:03:19 | 13:12:08 | 13:23:19 | 13:34:02 | 13:35:31 |
| M | 90 | Constantin Deaconescu | 80 | 2006 | Romania | 11:28:30 | 12:47:05 | 13:12:19 | 13:23:11 | 13:33:57 | 13:35:29 |
| M | 67 | Vancoetsem Maarten | 96 | 1992 | Belgium | 11:52:30 | 12:47:03 | 13:11:17 | 13:23:14 | 13:33:56 | 13:35:23 |
| M | 93 | Göhler Marcel | 78 | 1978 | Germany | 11:25:30 | 12:41:25 | 12:57:25 | 13:15:59 | 13:31:23 | 13:33:56 |
| M | 60 | Boot Marvin | 98 | 1992 | Netherlands | 11:55:30 | 12:54:35 | 13:08:34 | 13:19:40 | 13:31:15 | 13:32:50 |
| M | 113 | Assaf Habib | 43 | 1977 | Lebanon | 10:33:00 | 12:30:32 | 12:46:34 | 13:15:43 | 13:30:36 | 13:32:45 |
| M | 112 | Daher Gehgeh | 47 | 1986 | Lebanon | 10:39:00 | 12:30:29 | 12:46:54 | 13:15:27 | 13:29:55 | 13:32:38 |
| M | 116 | Drazen Henc | 4 | 1977 | Croatia | 9:34:30 | 12:28:18 | 12:46:30 | 13:15:27 | 13:30:20 | 13:32:26 |
| M | 106 | Kovacevic Milan | 62 | 1985 | Serbia | 11:01:30 | 12:34:22 | 12:54:04 | 13:15:12 | 13:30:23 | 13:32:25 |
| M | 94 | Masri Hassan | 76 | 1979 | Lebanon | 11:22:30 | 12:49:37 | 13:01:56 | 13:15:56 | 13:29:31 | 13:31:37 |
| M | 43 | Mihai-Andrei Tîntar | 105 | 1997 | Romania | 12:06:00 | 13:01:06 | 13:12:12 | 13:21:33 | 13:29:52 | 13:31:12 |
| M | 73 | Barreiro Vitor | 88 | 1982 | Portugal | 11:40:30 | 12:49:32 | 13:01:49 | 13:15:47 | 13:28:34 | 13:30:05 |
| M | Polsini Tino | 119 | 1999 | Switzerland | 12:27:00 | 13:05:38 | 13:12:43 | 13:21:31 | 13:28:37 | 13:29:39 | |
| M | 9 | Peter Mathias | 114 | 1996 | Austria | 12:19:30 | 13:01:23 | 13:09:41 | 13:19:21 | 13:28:04 | 13:29:13 |
| M | 18 | Kowalski Wojciech | 107 | 1982 | Poland | 12:09:00 | 12:52:11 | 13:01:03 | 13:11:59 | 13:21:42 | 13:22:56 |
| M | 14 | Sild Lauri | 108 | 1990 | Estonia | 12:10:30 | 12:54:26 | 13:02:20 | 13:11:57 | 13:21:38 | 13:22:52 |
| M | 111 | Klifman Harm-Jan | 41 | 1987 | Netherlands | 10:30:00 | 12:22:33 | 12:36:47 | 13:03:31 | 13:18:28 | 13:20:51 |
| M | 71 | Kracun Rajko | 81 | 1978 | Slovenia | 11:30:00 | 12:30:26 | 12:39:53 | 13:03:29 | 13:16:37 | 13:18:42 |
| M | 64 | Stulgys Donatas | 85 | 1983 | Lithuania | 11:36:00 | 12:30:19 | 12:39:45 | 13:03:23 | 13:16:07 | 13:17:53 |
| M | 24 | Paulins Arturs | 102 | 1989 | Latvia | 12:01:30 | 12:47:00 | 12:55:35 | 13:05:57 | 13:16:27 | 13:17:41 |
| M | 78 | de La Cruz Perachimb Cristian Daniel | 77 | 1994 | Ecuador | 11:24:00 | 12:34:49 | 12:46:25 | 13:01:15 | 13:16:10 | 13:17:39 |
| M | 52 | Groos Flademir Rudinei | 91 | 1988 | Brazil | 11:45:00 | 12:40:19 | 12:53:12 | 13:03:06 | 13:11:35 | 13:14:50 |
| M | 57 | Melnyk Taras | 86 | 1993 | Ukraine | 11:37:30 | 12:34:31 | 12:44:24 | 13:00:47 | 13:12:26 | 13:14:04 |
| M | 22 | Bikir Ayhan | 99 | 1997 | Türkiye | 11:57:00 | 12:44:59 | 12:53:06 | 13:03:01 | 13:11:28 | 13:12:38 |
| M | 8 | Hinder Gustav | 103 | 1995 | Sweden | 12:03:00 | 12:44:58 | 12:53:06 | 13:03:01 | 13:11:22 | 13:12:34 |
| M | 109 | Sosa Lopez Julian Andres | 42 | 2003 | Colombia | 10:31:30 | 12:06:30 | 12:24:33 | 12:47:59 | 13:08:07 | 13:09:56 |
| M | 66 | Rodriguez Dominguez Maikel | 79 | 1983 | Spain | 11:27:00 | 12:25:40 | 12:38:06 | 12:55:01 | 13:08:09 | 13:09:50 |
| M | 32 | Novak Lukas | 93 | 2001 | Austria | 11:48:00 | 12:38:21 | 12:46:15 | 12:58:06 | 13:08:25 | 13:09:46 |
| M | 85 | Perpen Martinez Angel Emilio | 64 | 1979 | Spain | 11:04:30 | 12:18:44 | 12:33:40 | 12:45:21 | 13:06:31 | 13:08:06 |
| M | 16 | Basset Basile | 97 | 2002 | France | 11:54:00 | 12:40:12 | 12:47:40 | 12:58:00 | 13:06:30 | 13:07:42 |
| M | 70 | Ivkovic Slobodan | 71 | 1980 | Serbia | 11:15:00 | 12:16:45 | 12:30:45 | 12:46:50 | 13:01:18 | 13:03:05 |
| M | 100 | Overkamp Alex | 53 | 1991 | Netherlands | 10:48:00 | 12:05:00 | 12:26:58 | 12:46:42 | 13:01:13 | 13:03:02 |
| M | 89 | Helbig Fritz | 56 | 1998 | Germany | 10:52:30 | 12:10:14 | 12:24:18 | 12:42:10 | 12:57:39 | 12:59:16 |
| M | 25 | Bjork Arvid | 87 | 2003 | Sweden | 11:39:00 | 12:25:55 | 12:34:38 | 12:45:06 | 12:54:25 | 12:55:42 |
| M | 34 | Parfianowicz Piotr | 83 | 1994 | Poland | 11:33:00 | 12:17:57 | 12:27:09 | 12:41:23 | 12:54:23 | 12:55:41 |
| M | 3 | Egger Reto | 95 | 1999 | Switzerland | 11:51:00 | 12:29:13 | 12:36:36 | 12:46:20 | 12:54:21 | 12:55:28 |
| M | 35 | Najbjerg Jonas Falck | 82 | 1994 | Denmark | 11:31:30 | 12:19:43 | 12:27:58 | 12:42:03 | 12:53:23 | 12:54:49 |
| M | 28 | Anciaux Benjamin | 84 | 1986 | Belgium | 11:34:30 | 12:22:48 | 12:33:00 | 12:43:15 | 12:53:16 | 12:54:40 |
| M | 65 | Silva Pedro | 67 | 1993 | Portugal | 11:09:00 | 12:10:18 | 12:21:42 | 12:38:04 | 12:49:51 | 12:51:34 |
| M | 62 | Pretto Jean | 69 | 1993 | Brazil | 11:12:00 | 12:16:44 | 12:26:42 | 12:37:35 | 12:48:25 | 12:49:49 |
| M | 82 | Apupalo Perez Edisson Javier | 54 | 1997 | Ecuador | 10:49:30 | 12:16:43 | 12:26:24 | 12:37:30 | 12:48:24 | 12:49:45 |
| M | 53 | Sahin Koray | 74 | 2000 | Türkiye | 11:19:30 | 12:14:47 | 12:24:09 | 12:37:25 | 12:48:22 | 12:49:44 |
| M | 2 | Aebersold Fabian | 89 | 2000 | Switzerland | 11:42:00 | 12:19:42 | 12:26:31 | 12:35:41 | 12:44:09 | 12:45:16 |
| M | 107 | Miguel Bon de Sousa | 27 | 2000 | Portugal | 10:09:00 | 11:47:07 | 11:59:41 | 12:20:44 | 12:38:29 | 12:41:46 |
| M | 108 | Markulincic Predrag | 24 | 1975 | Croatia | 10:04:30 | 11:36:49 | 11:48:52 | 12:20:45 | 12:38:27 | 12:41:09 |
| W | Fischer Apollonia | 241 | 1982 | Austria | 10:30:00 | 12:15:30 | 12:41:07 | ||||
| W | 25 | Liechocki Nogueira d Bianca | 275 | 1999 | Brazil | 11:21:00 | 12:03:27 | 12:21:44 | 12:25:05 | 12:38:53 | 12:41:04 |
| W | 43 | Rocha Pereira Anastácia | 263 | 1997 | Brazil | 11:03:00 | 12:04:56 | 12:21:43 | 12:24:58 | 12:38:42 | 12:40:43 |
| M | 33 | Perrin Arnaud | 73 | 1996 | France | 11:18:00 | 12:06:35 | 12:15:42 | 12:27:41 | 12:38:19 | 12:39:54 |
| W | Mihaela Calinescu | 205 | 1988 | Romania | 9:36:00 | 11:50:54 | 12:37:27 | ||||
| M | 110 | Kolman Miran | 19 | 1972 | Slovenia | 9:57:00 | 11:26:15 | 11:40:04 | 12:14:49 | 12:34:10 | 12:36:38 |
| M | 103 | Frieling Björn | 28 | 1978 | Germany | 10:10:30 | 11:45:54 | 11:57:02 | 12:14:58 | 12:34:04 | 12:36:25 |
| M | 21 | Locmelis Jekabs | 75 | 2003 | Latvia | 11:21:00 | 12:05:12 | 12:13:38 | 12:24:47 | 12:34:46 | 12:36:08 |
| M | 26 | Hirvilahti Joona | 72 | 2006 | Finland | 11:16:30 | 12:03:55 | 12:11:27 | 12:23:16 | 12:33:12 | 12:34:26 |
| M | 54 | Tonneau Corentin | 63 | 1988 | Belgium | 11:03:00 | 11:54:42 | 12:11:04 | 12:22:08 | 12:33:01 | 12:34:25 |
| M | 47 | Lofgren Viktor | 65 | 2003 | Sweden | 11:06:00 | 11:59:11 | 12:07:59 | 12:21:31 | 12:31:49 | 12:33:18 |
| M | 97 | Sanchez Migallon Manuel Vicente | 36 | 1982 | Spain | 10:22:30 | 11:45:45 | 11:56:22 | 12:13:44 | 12:30:19 | 12:32:21 |
| M | 72 | Jensen Thomas Greve | 50 | 1971 | Denmark | 10:43:30 | 11:50:03 | 12:00:38 | 12:14:28 | 12:30:14 | 12:32:14 |
| W | 65 | Parada Cruz Yesica Paola | 217 | 2003 | Colombia | 9:54:00 | 11:39:00 | 12:01:50 | 12:06:30 | 12:25:56 | 12:28:01 |
| W | 39 | Gracia Lazaro Ana | 255 | 1985 | Spain | 10:51:00 | 11:47:49 | 12:01:34 | 12:06:23 | 12:25:55 | 12:27:55 |
| M | 101 | Vukovic Igor | 26 | 1977 | Serbia | 10:07:30 | 11:36:30 | 11:48:41 | 12:06:15 | 12:24:10 | 12:26:49 |
| W | 55 | Otero Dominguez Cristina | 240 | 1987 | Spain | 10:28:30 | 11:34:15 | 11:58:10 | 12:04:22 | 12:24:06 | 12:26:38 |
| M | 46 | Gvildys Jonas Vytautas | 60 | 1988 | Lithuania | 10:58:30 | 11:51:28 | 12:01:25 | 12:12:33 | 12:23:46 | 12:25:22 |
| W | 7 | Sundblad Fanny | 277 | 1999 | Sweden | 11:24:00 | 11:59:22 | 12:08:28 | 12:10:58 | 12:23:49 | 12:25:13 |
| W | 8 | Adenstedt Emily | 276 | 2006 | Austria | 11:22:30 | 11:58:35 | 12:08:20 | 12:11:09 | 12:23:32 | 12:25:07 |
| M | 63 | Babych Maksym | 52 | 1998 | Ukraine | 10:46:30 | 11:44:25 | 11:54:45 | 12:11:50 | 12:23:39 | 12:24:59 |
| M | 69 | Stefan-Alexandru Biro | 46 | 1999 | Romania | 10:37:30 | 11:50:23 | 11:59:19 | 12:12:40 | 12:23:17 | 12:24:46 |
| M | 98 | Sulcys Nerijus | 30 | Lithuania | 10:13:30 | 11:34:25 | 11:45:14 | 12:06:33 | 12:22:43 | 12:24:44 | |
| M | 48 | Günay Osman | 59 | 2001 | Türkiye | 10:57:00 | 11:50:26 | 11:59:10 | 12:13:06 | 12:23:09 | 12:24:28 |
| M | 40 | Tobler Simon | 61 | 2004 | Austria | 11:00:00 | 11:53:32 | 12:01:36 | 12:13:37 | 12:23:06 | 12:24:24 |
| W | 48 | Laporte Koopman Ellen | 246 | 1989 | Netherlands | 10:37:30 | 11:45:06 | 11:58:16 | 12:03:15 | 12:21:30 | 12:23:09 |
| M | 102 | Helbig Willi | 20 | 1998 | Germany | 9:58:30 | 11:27:44 | 11:40:23 | 12:04:09 | 12:21:24 | 12:23:06 |
| W | 35 | van de Velde Liesbeth | 253 | 1983 | Belgium | 10:48:00 | 11:46:32 | 11:56:51 | 11:59:36 | 12:20:30 | 12:22:32 |
| W | 9 | Sirma Signe | 273 | 2000 | Latvia | 11:18:00 | 11:52:47 | 12:02:12 | 12:05:33 | 12:19:23 | 12:20:53 |
| W | 20 | Sjoberg Tove | 265 | 2003 | Sweden | 11:06:00 | 11:46:26 | 11:56:41 | 11:59:28 | 12:18:24 | 12:20:16 |
| M | 45 | Fradet Adrien | 55 | 1998 | France | 10:51:00 | 11:40:10 | 11:53:13 | 12:05:37 | 12:15:47 | 12:17:04 |
| W | 58 | Atslega Sanita | 231 | 1987 | Latvia | 10:15:00 | 11:22:30 | 11:50:52 | 11:54:09 | 12:14:30 | 12:16:40 |
| W | 34 | Pereira Cristina | 252 | 1989 | Portugal | 10:46:30 | 11:39:18 | 11:56:04 | 11:59:05 | 12:14:22 | 12:16:31 |
| W | 51 | Macedo Daniela | 237 | 1989 | Portugal | 10:24:00 | 11:42:50 | 11:56:09 | 11:59:11 | 12:14:15 | 12:16:29 |
| W | 27 | Soares Irina | 258 | 1998 | Portugal | 10:55:30 | 11:44:52 | 11:55:59 | 11:58:56 | 12:14:11 | 12:16:22 |
| W | 23 | Strauta Anete | 259 | 2005 | Latvia | 10:57:00 | 11:46:31 | 11:56:46 | 11:59:32 | 12:14:10 | 12:15:51 |
| W | 10 | Bernaciak Ewa | 269 | 1990 | Poland | 11:12:00 | 11:49:13 | 11:58:57 | 12:01:50 | 12:13:41 | 12:15:13 |
| M | 75 | Thuriot Kevin | 37 | 1983 | France | 10:24:00 | 11:26:51 | 11:40:14 | 12:01:55 | 12:13:31 | 12:15:08 |
| W | 17 | Kuusikko Kiia | 264 | 2007 | Finland | 11:04:30 | 11:46:40 | 11:55:53 | 11:58:48 | 12:13:24 | 12:14:50 |
| M | 79 | Ninasunta Iza Alvaro Washington | 34 | 1994 | Ecuador | 10:19:30 | 11:30:22 | 11:40:16 | 12:02:04 | 12:13:20 | 12:14:50 |
| M | 81 | Vaz Heron | 31 | 2003 | Brazil | 10:15:00 | 11:27:49 | 11:41:52 | 12:02:06 | 12:13:17 | 12:14:45 |
| M | 29 | Reneslacis Valters | 57 | 1998 | Latvia | 10:54:00 | 11:42:01 | 11:50:59 | 12:02:54 | 12:13:09 | 12:14:37 |
| W | 26 | Rutkauskaite Kaste | 256 | 1998 | Lithuania | 10:52:30 | 11:35:32 | 11:46:29 | 11:49:32 | 12:11:27 | 12:12:52 |
| W | 44 | Hallberg Maria Grauengaard | 244 | 2003 | Denmark | 10:34:30 | 11:25:58 | 11:45:19 | 11:49:34 | 12:11:18 | 12:12:50 |
| W | 1 | Aebersold Simona | 274 | 1998 | Switzerland | 11:19:30 | 11:49:59 | 11:58:02 | 12:00:11 | 12:10:27 | 12:11:45 |
| W | 19 | Basset Juliette | 260 | 1998 | France | 10:58:30 | 11:35:45 | 11:46:45 | 11:49:47 | 12:09:49 | 12:11:27 |
| W | 50 | Marinela-Elena Piringiu | 233 | 1981 | Romania | 10:18:00 | 11:30:53 | 11:45:32 | 11:49:56 | 12:07:41 | 12:09:51 |
| W | 54 | Breimer Tjitske | 229 | 1982 | Netherlands | 10:12:00 | 11:30:44 | 11:45:27 | 11:49:53 | 12:07:39 | 12:09:46 |
| W | 37 | Daronco Camila Luisa | 243 | 1986 | Brazil | 10:33:00 | 11:31:00 | 11:45:07 | 11:49:44 | 12:07:36 | 12:09:30 |
| M | 91 | Alexandru-Ionut Catana | 22 | 2002 | Romania | 10:01:30 | 11:18:00 | 11:31:40 | 11:50:16 | 12:07:24 | 12:08:51 |
| M | 99 | Andreu Prego Antonio | 18 | 1993 | Spain | 9:55:30 | 11:17:58 | 11:31:43 | 11:51:43 | 12:06:58 | 12:08:46 |
| W | 41 | Pinne Laura Nikola | 242 | 2002 | Latvia | 10:31:30 | 11:31:30 | 11:43:11 | 11:46:00 | 12:07:14 | 12:08:44 |
| W | 2 | Pellikka Virna | 270 | 2005 | Finland | 11:13:30 | 11:45:48 | 11:54:36 | 11:56:55 | 12:07:07 | 12:08:24 |
| M | 36 | Dzioba Mateusz | 51 | 1995 | Poland | 10:45:00 | 11:36:38 | 11:44:32 | 11:56:20 | 12:07:08 | 12:08:20 |
| W | 4 | Hanauer Florence | 268 | 1998 | France | 11:10:30 | 11:44:16 | 11:52:59 | 11:55:41 | 12:06:32 | 12:08:03 |
| W | 14 | Najbjerg Nina Falck | 262 | 1993 | Denmark | 11:01:30 | 11:37:36 | 11:48:55 | 11:53:23 | 12:05:52 | 12:07:34 |
| W | 45 | Moreira Esther | 238 | 1990 | Brazil | 10:25:30 | 11:22:05 | 11:36:02 | 11:40:09 | 12:04:12 | 12:06:09 |
| W | 30 | Moulet Tifenn | 248 | 2001 | France | 10:40:30 | 11:27:41 | 11:40:12 | 11:44:07 | 12:01:49 | 12:03:43 |
| W | 63 | Rudolf Zizek Nina | 209 | 1982 | Slovenia | 9:42:00 | 11:16:09 | 11:32:24 | 11:38:30 | 11:58:02 | 12:01:49 |
| W | 62 | Flerin Drevensek Suzana | 216 | 1986 | Slovenia | 9:52:30 | 10:57:05 | 11:26:28 | 11:32:09 | 11:58:11 | 12:01:41 |
| W | 6 | Hornik Aleksandra | 261 | 1996 | Poland | 11:00:00 | 11:34:28 | 11:43:06 | 11:45:41 | 11:58:51 | 12:00:14 |
| W | 60 | Ruiz Alonso Esmeralda | 218 | 1974 | Spain | 9:55:30 | 10:56:37 | 11:31:49 | 11:37:31 | 11:56:46 | 11:59:17 |
| W | 47 | Deschepper Aurelie | 230 | 1987 | Belgium | 10:13:30 | 11:10:57 | 11:30:21 | 11:35:38 | 11:56:50 | 11:59:03 |
| W | 56 | Hoeven van Der Machteld | 221 | 1989 | Netherlands | 10:00:00 | 11:14:21 | 11:31:59 | 11:38:28 | 11:56:44 | 11:58:55 |
| W | 53 | Tirez Kim | 223 | 1996 | Belgium | 10:03:00 | 11:12:58 | 11:30:04 | 11:35:41 | 11:56:37 | 11:58:41 |
| W | 58 | Costinha Marta | 219 | 2002 | Portugal | 9:57:00 | 11:15:50 | 11:32:14 | 11:38:35 | 11:56:38 | 11:58:40 |
| W | 49 | Vasquez Mejia Paula Andrea | 226 | 1993 | Colombia | 10:07:30 | 11:13:19 | 11:32:10 | 11:38:28 | 11:56:21 | 11:58:35 |
| W | 36 | Patiño Deniz Carmen | 236 | 1994 | Spain | 10:22:30 | 11:15:35 | 11:29:37 | 11:39:18 | 11:56:33 | 11:58:33 |
| W | 61 | Maria-Daria Ion | 214 | 2001 | Romania | 9:49:30 | 10:57:29 | 11:30:43 | 11:35:01 | 11:52:23 | 11:55:55 |
| M | 61 | Simkens Geert | 33 | 1979 | Belgium | 10:18:00 | 11:19:59 | 11:30:43 | 11:44:36 | 11:54:00 | 11:55:41 |
| W | 64 | Penha Sobreira Gennhsa | 204 | 1981 | Brazil | 9:34:30 | 10:53:30 | 11:10:51 | 11:17:21 | 11:52:21 | 11:55:40 |
| W | 24 | Gvildyte Tekle Emilija | 245 | 1990 | Lithuania | 10:36:00 | 11:21:54 | 11:31:35 | 11:34:41 | 11:53:52 | 11:55:39 |
| M | 17 | Fritzen Florian | 48 | 2006 | Finland | 10:40:30 | 11:26:01 | 11:33:39 | 11:44:29 | 11:53:07 | 11:54:15 |
| W | 42 | Ranoux Margot | 232 | 1998 | France | 10:16:30 | 11:14:21 | 11:30:38 | 11:34:52 | 11:52:12 | 11:54:09 |
| M | 39 | Pawlak Bartosz | 40 | 1990 | Poland | 10:28:30 | 11:21:25 | 11:31:19 | 11:41:10 | 11:51:10 | 11:52:50 |
| M | 87 | Forero Diaz Jaiver Alexis | 13 | 2002 | Colombia | 9:48:00 | 11:17:38 | 11:26:51 | 11:40:55 | 11:51:09 | 11:52:48 |
| M | 55 | Kurochkin Dmytro | 35 | 1998 | Ukraine | 10:21:00 | 11:17:42 | 11:26:46 | 11:40:46 | 11:51:27 | 11:52:47 |
| M | 68 | Kirkeby Jacob Seerup | 25 | 2000 | Denmark | 10:06:00 | 11:11:09 | 11:21:57 | 11:41:07 | 11:51:06 | 11:52:45 |
| M | 44 | Wieser Lukas | 39 | Austria | 10:27:00 | 11:17:33 | 11:26:50 | 11:40:37 | 11:51:04 | 11:52:36 | |
| M | 84 | Changoluisa Oña Manuel Antonio | 15 | 1996 | Ecuador | 9:51:00 | 11:07:28 | 11:22:05 | 11:41:13 | 11:51:03 | 11:52:36 |
| W | 15 | Magnusson Elise | 251 | 2005 | Sweden | 10:45:00 | 11:22:57 | 11:32:11 | 11:34:50 | 11:50:18 | 11:51:49 |
| M | 5 | Rancan Riccardo | 49 | 1996 | Switzerland | 10:42:00 | 11:24:30 | 11:31:57 | 11:41:03 | 11:50:03 | 11:51:15 |
| M | 56 | Kiziltas Aziz | 32 | 2001 | Türkiye | 10:16:30 | 11:16:42 | 11:25:16 | 11:39:44 | 11:49:25 | 11:50:56 |
| M | 23 | Wey Benjamin | 44 | 2003 | Switzerland | 10:34:30 | 11:17:05 | 11:25:10 | 11:39:36 | 11:49:16 | 11:50:24 |
| W | 18 | Nivukoski Lotta | 247 | 2006 | Finland | 10:39:00 | 11:24:45 | 11:34:31 | 11:37:29 | 11:48:45 | 11:50:18 |
| W | 3 | Gross Paula | 257 | 1996 | Switzerland | 10:54:00 | 11:25:50 | 11:34:36 | 11:37:19 | 11:48:49 | 11:50:10 |
| W | 13 | Wisniewska Hanna | 250 | 1990 | Poland | 10:43:30 | 11:21:52 | 11:31:33 | 11:34:37 | 11:46:36 | 11:48:11 |
| M | 94 | Kulbit Oleksandr | 6 | 1999 | Ukraine | 9:37:30 | 10:54:28 | 11:07:23 | 11:29:36 | 11:44:31 | 11:46:37 |
| M | 92 | Paul-Marius Brabiescu-Calinescu | 5 | 1981 | Romania | 9:36:00 | 10:53:10 | 11:07:20 | 11:24:53 | 11:42:10 | 11:44:12 |
| W | 5 | Graber Lilly | 249 | 2002 | Switzerland | 10:42:00 | 11:15:27 | 11:24:41 | 11:27:17 | 11:39:28 | 11:40:56 |
| M | 76 | Lallemand Tanguy | 12 | 1993 | Belgium | 9:46:30 | 10:49:34 | 11:07:32 | 11:23:54 | 11:36:08 | 11:38:01 |
| M | 41 | Andersson Albin | 29 | 1999 | Sweden | 10:12:00 | 11:02:57 | 11:13:51 | 11:24:34 | 11:35:39 | 11:36:57 |
| M | 86 | Clerton Anthony | 2 | 1996 | France | 9:31:30 | 10:47:10 | 10:58:07 | 11:16:24 | 11:34:20 | 11:35:44 |
| W | 38 | Riollet Marion | 220 | 2001 | France | 9:58:30 | 11:03:31 | 11:15:08 | 11:19:17 | 11:33:45 | 11:35:22 |
| W | 32 | Frederiksen Anne Qvortrup | 227 | 2004 | Denmark | 10:09:00 | 10:57:19 | 11:10:46 | 11:16:10 | 11:32:27 | 11:34:06 |
| M | 74 | Quim de Almeida Ariel | 10 | 1995 | Brazil | 9:43:30 | 10:50:17 | 11:00:46 | 11:16:33 | 11:32:25 | 11:33:54 |
