| Kat | Rg | Name Vorname | Stnr | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel | + |
| M | M | |||||||||||
| M | 1 | 126 | Tomás Krivda | 1999 | Czech Republic | 12:37:30 | 36:19 | 42:59 | 51:43 | 59:38 | 1:00:43 | +0:00 |
| M | 2 | 89 | Aebersold Fabian | 2000 | Switzerland | 11:42:00 | 37:42 | 44:31 | 53:41 | 1:02:09 | 1:03:16 | +2:33 |
| M | 3 | 95 | Egger Reto | 1999 | Switzerland | 11:51:00 | 38:13 | 45:36 | 55:20 | 1:03:21 | 1:04:28 | +3:45 |
| M | 4 | 122 | Ruohola Akseli | 1998 | Finland | 12:31:30 | 38:37 | 46:54 | 56:57 | 1:05:40 | 1:06:50 | +6:07 |
| M | 5 | 49 | Rancan Riccardo | 1996 | Switzerland | 10:42:00 | 42:30 | 49:57 | 59:03 | 1:08:03 | 1:09:15 | +8:32 |
| M | 6 | 131 | Sild Timo | 1988 | Estonia | 12:45:00 | 41:18 | 48:42 | 57:49 | 1:08:04 | 1:09:16 | +8:33 |
| M | 7 | 132 | Kastner Nicolas | 1998 | Austria | 12:46:30 | 40:47 | 48:30 | 58:24 | 1:08:04 | 1:09:26 | +8:43 |
| M | 8 | 103 | Hinder Gustav | 1995 | Sweden | 12:03:00 | 41:58 | 50:06 | 1:00:01 | 1:08:22 | 1:09:34 | +8:51 |
| M | 9 | 114 | Peter Mathias | 1996 | Austria | 12:19:30 | 41:53 | 50:11 | 59:51 | 1:08:34 | 1:09:43 | +9:00 |
| M | 10 | 8 | Schärer Pascal | 2003 | Switzerland | 09:40:30 | 41:20 | 49:05 | 59:54 | 1:08:34 | 1:09:44 | +9:01 |
| M | 11 | 14 | Pernu Lari | 1997 | Finland | 09:49:30 | 42:34 | 51:03 | 1:00:24 | 1:09:22 | 1:10:34 | +9:51 |
| M | 12 | 124 | Becaert Antoine | 2001 | France | 12:34:30 | 41:32 | 49:51 | 1:00:39 | 1:09:44 | 1:11:06 | +10:23 |
| M | 13 | 128 | Olejnik Michal | 1992 | Poland | 12:40:30 | 42:09 | 50:25 | 1:00:43 | 1:10:40 | 1:11:59 | +11:16 |
| M | 14 | 108 | Sild Lauri | 1990 | Estonia | 12:10:30 | 43:56 | 51:50 | 1:01:27 | 1:11:08 | 1:12:22 | +11:39 |
| M | 15 | 134 | Ek-Larsson Johan | 1995 | Sweden | 12:49:30 | 43:31 | 51:14 | 1:01:34 | 1:11:21 | 1:12:29 | +11:46 |
| M | 16 | 97 | Basset Basile | 2002 | France | 11:54:00 | 46:12 | 53:40 | 1:04:00 | 1:12:30 | 1:13:42 | +12:59 |
| M | 17 | 48 | Fritzen Florian | 2006 | Finland | 10:40:30 | 45:31 | 53:09 | 1:03:59 | 1:12:37 | 1:13:45 | +13:02 |
| M | 18 | 107 | Kowalski Wojciech | 1982 | Poland | 12:09:00 | 43:11 | 52:03 | 1:02:59 | 1:12:42 | 1:13:56 | +13:13 |
| M | 19 | 133 | Bartkevicius Algirdas | 1995 | Lithuania | 12:48:00 | 44:46 | 52:29 | 1:03:01 | 1:12:55 | 1:14:16 | +13:33 |
| M | 20 | 23 | Sorsa Eero | 2006 | Finland | 10:03:00 | 44:25 | 52:28 | 1:03:26 | 1:13:05 | 1:14:18 | +13:35 |
| M | 21 | 75 | Locmelis Jekabs | 2003 | Latvia | 11:21:00 | 44:12 | 52:38 | 1:03:47 | 1:13:46 | 1:15:08 | +14:25 |
| M | 22 | 99 | Bikir Ayhan | 1997 | Türkiye | 11:57:00 | 47:59 | 56:06 | 1:06:01 | 1:14:28 | 1:15:38 | +14:55 |
| M | 23 | 44 | Wey Benjamin | 2003 | Switzerland | 10:34:30 | 42:35 | 50:40 | 1:05:06 | 1:14:46 | 1:15:54 | +15:11 |
| M | 24 | 102 | Paulins Arturs | 1989 | Latvia | 12:01:30 | 45:30 | 54:05 | 1:04:27 | 1:14:57 | 1:16:11 | +15:28 |
| M | 25 | 87 | Bjork Arvid | 2003 | Sweden | 11:39:00 | 46:55 | 55:38 | 1:06:06 | 1:15:25 | 1:16:42 | +15:59 |
| M | 26 | 72 | Hirvilahti Joona | 2006 | Finland | 11:16:30 | 47:25 | 54:57 | 1:06:46 | 1:16:42 | 1:17:56 | +17:13 |
| M | 27 | 129 | Aydin Ali | 2001 | Türkiye | 12:42:00 | 50:48 | 58:31 | 1:09:04 | 1:18:52 | 1:19:59 | +19:16 |
| M | 28 | 84 | Anciaux Benjamin | 1986 | Belgium | 11:34:30 | 48:18 | 58:30 | 1:08:45 | 1:18:46 | 1:20:10 | +19:27 |
| M | 29 | 57 | Reneslacis Valters | 1998 | Latvia | 10:54:00 | 48:01 | 56:59 | 1:08:54 | 1:19:09 | 1:20:37 | +19:54 |
| M | 30 | 111 | Weber Lasse Falck | 2000 | Denmark | 12:15:00 | 47:26 | 56:08 | 1:08:46 | 1:19:33 | 1:21:04 | +20:21 |
| M | 31 | 7 | Jubelis Andris | 1989 | Latvia | 09:39:00 | 46:58 | 56:09 | 1:08:16 | 1:19:55 | 1:21:12 | +20:29 |
| M | 32 | 93 | Novak Lukas | 2001 | Austria | 11:48:00 | 50:21 | 58:15 | 1:10:06 | 1:20:25 | 1:21:46 | +21:03 |
| M | 33 | 73 | Perrin Arnaud | 1996 | France | 11:18:00 | 48:35 | 57:42 | 1:09:41 | 1:20:19 | 1:21:54 | +21:11 |
| M | 34 | 83 | Parfianowicz Piotr | 1994 | Poland | 11:33:00 | 44:57 | 54:09 | 1:08:23 | 1:21:23 | 1:22:41 | +21:58 |
| M | 35 | 82 | Najbjerg Jonas Falck | 1994 | Denmark | 11:31:30 | 48:13 | 56:28 | 1:10:33 | 1:21:53 | 1:23:19 | +22:36 |
| M | 36 | 51 | Dzioba Mateusz | 1995 | Poland | 10:45:00 | 51:38 | 59:32 | 1:11:20 | 1:22:08 | 1:23:20 | +22:37 |
| M | 37 | 109 | Aleliunas Vilius | 1987 | Lithuania | 12:12:00 | 51:19 | 1:00:08 | 1:11:19 | 1:22:02 | 1:23:31 | +22:48 |
| M | 38 | 130 | Rekunenko Artjoms | 1989 | Latvia | 12:43:30 | 49:36 | 58:47 | 1:10:35 | 1:21:48 | 1:23:34 | +22:51 |
| M | 39 | 40 | Pawlak Bartosz | 1990 | Poland | 10:28:30 | 52:55 | 1:02:49 | 1:12:40 | 1:22:40 | 1:24:20 | +23:37 |
| M | 40 | 61 | Tobler Simon | 2004 | Austria | 11:00:00 | 53:32 | 1:01:36 | 1:13:37 | 1:23:06 | 1:24:24 | +23:41 |
| M | 41 | 29 | Andersson Albin | 1999 | Sweden | 10:12:00 | 50:57 | 1:01:51 | 1:12:34 | 1:23:39 | 1:24:57 | +24:14 |
| M | 42 | 16 | Shcherbakov Denys | 1988 | Sweden | 09:52:30 | 48:51 | 1:01:10 | 1:13:12 | 1:23:45 | 1:25:02 | +24:19 |
| M | 43 | 105 | Mihai-Andrei Tîntar | 1997 | Romania | 12:06:00 | 55:06 | 1:06:12 | 1:15:33 | 1:23:52 | 1:25:12 | +24:29 |
| M | 44 | 39 | Wieser Lukas | Austria | 10:27:00 | 50:33 | 59:50 | 1:13:37 | 1:24:04 | 1:25:36 | +24:53 | |
| M | 45 | 55 | Fradet Adrien | 1998 | France | 10:51:00 | 49:10 | 1:02:13 | 1:14:37 | 1:24:47 | 1:26:04 | +25:21 |
| M | 46 | 60 | Gvildys Jonas Vytautas | 1988 | Lithuania | 10:58:30 | 52:58 | 1:02:55 | 1:14:03 | 1:25:16 | 1:26:52 | +26:09 |
| M | 47 | 65 | Lofgren Viktor | 2003 | Sweden | 11:06:00 | 53:11 | 1:01:59 | 1:15:31 | 1:25:49 | 1:27:18 | +26:35 |
| M | 48 | 59 | Günay Osman | 2001 | Türkiye | 10:57:00 | 53:26 | 1:02:10 | 1:16:06 | 1:26:09 | 1:27:28 | +26:45 |
| M | 49 | 127 | Vleugels Brent | 1995 | Belgium | 12:39:00 | 53:51 | 1:03:03 | 1:15:01 | 1:26:10 | 1:27:55 | +27:12 |
| M | 50 | 9 | Kalata Michal | 1989 | Poland | 09:42:00 | 47:08 | 1:04:35 | 1:16:48 | 1:26:40 | 1:28:00 | +27:17 |
| M | 51 | 135 | Krogsgaard Elias Hinge | 2001 | Denmark | 12:51:00 | 48:09 | 57:08 | 1:16:04 | 1:27:56 | 1:29:22 | +28:39 |
| M | 52 | 91 | Groos Flademir Rudinei | 1988 | Brazil | 11:45:00 | 55:19 | 1:08:12 | 1:18:06 | 1:26:35 | 1:29:50 | +29:07 |
| M | 53 | 74 | Sahin Koray | 2000 | Türkiye | 11:19:30 | 55:17 | 1:04:39 | 1:17:55 | 1:28:52 | 1:30:14 | +29:31 |
| M | 54 | 63 | Tonneau Corentin | 1988 | Belgium | 11:03:00 | 51:42 | 1:08:04 | 1:19:08 | 1:30:01 | 1:31:25 | +30:42 |
| M | 55 | 35 | Kurochkin Dmytro | 1998 | Ukraine | 10:21:00 | 56:42 | 1:05:46 | 1:19:46 | 1:30:27 | 1:31:47 | +31:04 |
| M | 56 | 32 | Kiziltas Aziz | 2001 | Türkiye | 10:16:30 | 1:00:12 | 1:08:46 | 1:23:14 | 1:32:55 | 1:34:26 | +33:43 |
| M | 57 | 86 | Melnyk Taras | 1993 | Ukraine | 11:37:30 | 57:01 | 1:06:54 | 1:23:17 | 1:34:56 | 1:36:34 | +35:51 |
| M | 58 | 100 | da Silva Schmitz Douglas | 1991 | Brazil | 11:58:30 | 56:08 | 1:12:43 | 1:24:46 | 1:35:38 | 1:37:01 | +36:18 |
| M | 59 | 113 | Herrera Salazar Jorge David | 1989 | Ecuador | 12:18:00 | 1:01:10 | 1:11:54 | 1:23:25 | 1:35:12 | 1:37:02 | +36:19 |
| M | 60 | 98 | Boot Marvin | 1992 | Netherlands | 11:55:30 | 59:05 | 1:13:04 | 1:24:10 | 1:35:45 | 1:37:20 | +36:37 |
| M | 61 | 33 | Simkens Geert | 1979 | Belgium | 10:18:00 | 1:01:59 | 1:12:43 | 1:26:36 | 1:36:00 | 1:37:41 | +36:58 |
| M | 62 | 69 | Pretto Jean | 1993 | Brazil | 11:12:00 | 1:04:44 | 1:14:42 | 1:25:35 | 1:36:25 | 1:37:49 | +37:06 |
| M | 63 | 52 | Babych Maksym | 1998 | Ukraine | 10:46:30 | 57:55 | 1:08:15 | 1:25:20 | 1:37:09 | 1:38:29 | +37:46 |
| M | 64 | 85 | Stulgys Donatas | 1983 | Lithuania | 11:36:00 | 54:19 | 1:03:45 | 1:27:23 | 1:40:07 | 1:41:53 | +41:10 |
| M | 65 | 67 | Silva Pedro | 1993 | Portugal | 11:09:00 | 1:01:18 | 1:12:42 | 1:29:04 | 1:40:51 | 1:42:34 | +41:51 |
| M | 66 | 79 | Rodriguez Dominguez Maikel | 1983 | Spain | 11:27:00 | 58:40 | 1:11:06 | 1:28:01 | 1:41:09 | 1:42:50 | +42:07 |
| M | 67 | 96 | Vancoetsem Maarten | 1992 | Belgium | 11:52:30 | 54:33 | 1:18:47 | 1:30:44 | 1:41:26 | 1:42:53 | +42:10 |
| M | 68 | 25 | Kirkeby Jacob Seerup | 2000 | Denmark | 10:06:00 | 1:05:09 | 1:15:57 | 1:35:07 | 1:45:06 | 1:46:45 | +46:02 |
| M | 69 | 46 | Stefan-Alexandru Biro | 1999 | Romania | 10:37:30 | 1:12:53 | 1:21:49 | 1:35:10 | 1:45:47 | 1:47:16 | +46:33 |
| M | 70 | 71 | Ivkovic Slobodan | 1980 | Serbia | 11:15:00 | 1:01:45 | 1:15:45 | 1:31:50 | 1:46:18 | 1:48:05 | +47:22 |
| M | 71 | 81 | Kracun Rajko | 1978 | Slovenia | 11:30:00 | 1:00:26 | 1:09:53 | 1:33:29 | 1:46:37 | 1:48:42 | +47:59 |
| M | 72 | 50 | Jensen Thomas Greve | 1971 | Denmark | 10:43:30 | 1:06:33 | 1:17:08 | 1:30:58 | 1:46:44 | 1:48:44 | +48:01 |
| M | 73 | 88 | Barreiro Vitor | 1982 | Portugal | 11:40:30 | 1:09:02 | 1:21:19 | 1:35:17 | 1:48:04 | 1:49:35 | +48:52 |
| M | 74 | 10 | Quim de Almeida Ariel | 1995 | Brazil | 09:43:30 | 1:06:47 | 1:17:16 | 1:33:03 | 1:48:55 | 1:50:24 | +49:41 |
| M | 75 | 37 | Thuriot Kevin | 1983 | France | 10:24:00 | 1:02:51 | 1:16:14 | 1:37:55 | 1:49:31 | 1:51:08 | +50:25 |
| M | 76 | 12 | Lallemand Tanguy | 1993 | Belgium | 09:46:30 | 1:03:04 | 1:21:02 | 1:37:24 | 1:49:38 | 1:51:31 | +50:48 |
| M | 77 | 3 | Nyvang Mathias | 1992 | Denmark | 09:33:00 | 1:13:53 | 1:24:56 | 1:38:47 | 1:50:36 | 1:52:03 | +51:20 |
| M | 78 | 77 | de La Cruz Perachimb Cristian Daniel | 1994 | Ecuador | 11:24:00 | 1:10:49 | 1:22:25 | 1:37:15 | 1:52:10 | 1:53:39 | +52:56 |
| M | 79 | 34 | Ninasunta Iza Alvaro Washington | 1994 | Ecuador | 10:19:30 | 1:10:52 | 1:20:46 | 1:42:34 | 1:53:50 | 1:55:20 | +54:37 |
| M | 80 | 121 | Kuczkoski Fábio | 1985 | Brazil | 12:30:00 | 1:00:53 | 1:19:57 | 1:40:11 | 1:55:00 | 1:56:45 | +56:02 |
| M | 81 | 31 | Vaz Heron | 2003 | Brazil | 10:15:00 | 1:12:49 | 1:26:52 | 1:47:06 | 1:58:17 | 1:59:45 | +59:02 |
| M | 82 | 54 | Apupalo Perez Edisson Javier | 1997 | Ecuador | 10:49:30 | 1:27:13 | 1:36:54 | 1:48:00 | 1:58:54 | 2:00:15 | +59:32 |
| M | 83 | 101 | Yankov Volodymyr | 2001 | Ukraine | 12:00:00 | 1:10:13 | 1:26:00 | 1:42:56 | 1:58:23 | 2:00:44 | +1:00:01 |
| M | 84 | 15 | Changoluisa Oña Manuel Antonio | 1996 | Ecuador | 09:51:00 | 1:16:28 | 1:31:05 | 1:50:13 | 2:00:03 | 2:01:36 | +1:00:53 |
| M | 85 | 64 | Perpen Martinez Angel Emilio | 1979 | Spain | 11:04:30 | 1:14:14 | 1:29:10 | 1:40:51 | 2:02:01 | 2:03:36 | +1:02:53 |
| M | 86 | 2 | Clerton Anthony | 1996 | France | 09:31:30 | 1:15:40 | 1:26:37 | 1:44:54 | 2:02:50 | 2:04:14 | +1:03:31 |
| M | 87 | 13 | Forero Diaz Jaiver Alexis | 2002 | Colombia | 09:48:00 | 1:29:38 | 1:38:51 | 1:52:55 | 2:03:09 | 2:04:48 | +1:04:05 |
| M | 88 | 110 | Vera Guerrero Carlos | 1993 | Spain | 12:13:30 | 1:16:30 | 1:27:17 | 1:47:48 | 2:04:26 | 2:06:06 | +1:05:23 |
| M | 89 | 56 | Helbig Fritz | 1998 | Germany | 10:52:30 | 1:17:44 | 1:31:48 | 1:49:40 | 2:05:09 | 2:06:46 | +1:06:03 |
| M | 90 | 80 | Constantin Deaconescu | 2006 | Romania | 11:28:30 | 1:18:35 | 1:43:49 | 1:54:41 | 2:05:27 | 2:06:59 | +1:06:16 |
| M | 91 | 22 | Alexandru-Ionut Catana | 2002 | Romania | 10:01:30 | 1:16:30 | 1:30:10 | 1:48:46 | 2:05:54 | 2:07:21 | +1:06:38 |
| M | 92 | 5 | Paul-Marius Brabiescu-Calinescu | 1981 | Romania | 09:36:00 | 1:17:10 | 1:31:20 | 1:48:53 | 2:06:10 | 2:08:12 | +1:07:29 |
| M | 93 | 78 | Göhler Marcel | 1978 | Germany | 11:25:30 | 1:15:55 | 1:31:55 | 1:50:29 | 2:05:53 | 2:08:26 | +1:07:43 |
| M | 94 | 6 | Kulbit Oleksandr | 1999 | Ukraine | 09:37:30 | 1:16:58 | 1:29:53 | 1:52:06 | 2:07:01 | 2:09:07 | +1:08:24 |
| M | 94 | 76 | Masri Hassan | 1979 | Lebanon | 11:22:30 | 1:27:07 | 1:39:26 | 1:53:26 | 2:07:01 | 2:09:07 | +1:08:24 |
| M | 96 | 92 | Randma Risto | 1977 | Estonia | 11:46:30 | 1:10:18 | 1:29:14 | 1:46:01 | 2:07:17 | 2:09:18 | +1:08:35 |
| M | 97 | 36 | Sanchez Migallon Manuel Vicente | 1982 | Spain | 10:22:30 | 1:23:15 | 1:33:52 | 1:51:14 | 2:07:49 | 2:09:51 | +1:09:08 |
| M | 98 | 30 | Sulcys Nerijus | Lithuania | 10:13:30 | 1:20:55 | 1:31:44 | 1:53:03 | 2:09:13 | 2:11:14 | +1:10:31 | |
| M | 99 | 18 | Andreu Prego Antonio | 1993 | Spain | 09:55:30 | 1:22:28 | 1:36:13 | 1:56:13 | 2:11:28 | 2:13:16 | +1:12:33 |
| M | 100 | 53 | Overkamp Alex | 1991 | Netherlands | 10:48:00 | 1:17:00 | 1:38:58 | 1:58:42 | 2:13:13 | 2:15:02 | +1:14:19 |
| M | 101 | 26 | Vukovic Igor | 1977 | Serbia | 10:07:30 | 1:29:00 | 1:41:11 | 1:58:45 | 2:16:40 | 2:19:19 | +1:18:36 |
| M | 102 | 20 | Helbig Willi | 1998 | Germany | 09:58:30 | 1:29:14 | 1:41:53 | 2:05:39 | 2:22:54 | 2:24:36 | +1:23:53 |
| M | 103 | 28 | Frieling Björn | 1978 | Germany | 10:10:30 | 1:35:24 | 1:46:32 | 2:04:28 | 2:23:34 | 2:25:55 | +1:25:12 |
| M | 104 | 123 | Diaz Alcaide Samuel | 1974 | Spain | 12:33:00 | 1:15:41 | 1:29:41 | 2:04:34 | 2:26:11 | 2:28:19 | +1:27:36 |
| M | 105 | 90 | Posthouwer Roelof | 1978 | Netherlands | 11:43:30 | 1:39:23 | 1:55:20 | 2:10:41 | 2:26:57 | 2:29:06 | +1:28:23 |
| M | 106 | 62 | Kovacevic Milan | 1985 | Serbia | 11:01:30 | 1:32:52 | 1:52:34 | 2:13:42 | 2:28:53 | 2:30:55 | +1:30:12 |
| M | 107 | 27 | Miguel Bon de Sousa | 2000 | Portugal | 10:09:00 | 1:38:07 | 1:50:41 | 2:11:44 | 2:29:29 | 2:32:46 | +1:32:03 |
| M | 108 | 24 | Markulincic Predrag | 1975 | Croatia | 10:04:30 | 1:32:19 | 1:44:22 | 2:16:15 | 2:33:57 | 2:36:39 | +1:35:56 |
| M | 109 | 42 | Sosa Lopez Julian Andres | 2003 | Colombia | 10:31:30 | 1:35:00 | 1:53:03 | 2:16:29 | 2:36:37 | 2:38:26 | +1:37:43 |
| M | 110 | 19 | Kolman Miran | 1972 | Slovenia | 09:57:00 | 1:29:15 | 1:43:04 | 2:17:49 | 2:37:10 | 2:39:38 | +1:38:55 |
| M | 111 | 41 | Klifman Harm-Jan | 1987 | Netherlands | 10:30:00 | 1:52:33 | 2:06:47 | 2:33:31 | 2:48:28 | 2:50:51 | +1:50:08 |
| M | 112 | 47 | Daher Gehgeh | 1986 | Lebanon | 10:39:00 | 1:51:29 | 2:07:54 | 2:36:27 | 2:50:55 | 2:53:38 | +1:52:55 |
| M | 113 | 43 | Assaf Habib | 1977 | Lebanon | 10:33:00 | 1:57:32 | 2:13:34 | 2:42:43 | 2:57:36 | 2:59:45 | +1:59:02 |
| M | 114 | 58 | Zobavnik Ales | 1985 | Slovenia | 10:55:30 | 1:56:18 | 2:16:06 | 2:44:36 | 3:04:34 | 3:07:16 | +2:06:33 |
| M | 115 | 38 | Benko Robert | 1967 | Slovenia | 10:25:30 | 2:26:37 | 2:46:29 | 3:14:45 | 3:34:41 | 3:37:27 | +2:36:44 |
| M | 116 | 4 | Drazen Henc | 1977 | Croatia | 09:34:30 | 2:53:48 | 3:12:00 | 3:40:57 | 3:55:50 | 3:57:56 | +2:57:13 |
| M | 11 | El Ghadban Ayman | 1978 | Lebanon | 09:45:00 | mp | ||||||
| M | 119 | Polsini Tino | 1999 | Switzerland | 12:27:00 | 38:38 | 45:43 | 54:31 | 1:01:37 | mp | ||
| M | 17 | Fettah Özgür | 1988 | Türkiye | 09:54:00 | 54:35 | 1:05:10 | 1:17:41 | 1:29:31 | mp | ||
| M | 120 | Ionut-Alin Zinca | 1983 | Romania | 12:28:30 | 45:18 | 54:05 | 1:06:33 | 1:16:32 | mp | ||
| M | 118 | Tomko Ivan | 2003 | Ukraine | 12:25:30 | resgd | ||||||
| M | 116 | Ayoub Ali | 1980 | Lebanon | 12:22:30 | resgd | ||||||
| M | 125 | Ghoussein Samer | 1991 | Lebanon | 12:36:00 | 1:42:40 | 1:57:59 | resgd | ||||
| M | 115 | Freudenfeld Christoph | 1974 | Germany | 12:21:00 | 1:57:35 | 2:12:52 | resgd | ||||
| M | 106 | Santos Arsénio | 1981 | Portugal | 12:07:30 | 1:25:40 | 2:19:25 | 2:36:53 | resgd | |||
| M | 66 | Buitrago Ruiz Jose Gerardo | 1996 | Colombia | 11:07:30 | 1:32:45 | 2:02:26 | resgd | ||||
| M | 68 | Vranic Marko | 1986 | Croatia | 11:10:30 | 1:44:34 | resgd | |||||
| M | 104 | Virkajärvi Aapo | 2007 | Finland | 12:04:30 | dns | ||||||
| M | 112 | Coric Zeljko | 1983 | Serbia | 12:16:30 | dns | ||||||
| W | W | |||||||||||
| W | 1 | 274 | Aebersold Simona | 1998 | Switzerland | 11:19:30 | 30:29 | 38:32 | 40:41 | 50:57 | 52:15 | +0:00 |
| W | 2 | 270 | Pellikka Virna | 2005 | Finland | 11:13:30 | 32:18 | 41:06 | 43:25 | 53:37 | 54:54 | +2:39 |
| W | 3 | 257 | Gross Paula | 1996 | Switzerland | 10:54:00 | 31:50 | 40:36 | 43:19 | 54:49 | 56:10 | +3:55 |
| W | 4 | 268 | Hanauer Florence | 1998 | France | 11:10:30 | 33:46 | 42:29 | 45:11 | 56:02 | 57:33 | +5:18 |
| W | 5 | 249 | Graber Lilly | 2002 | Switzerland | 10:42:00 | 33:27 | 42:41 | 45:17 | 57:28 | 58:56 | +6:41 |
| W | 6 | 261 | Hornik Aleksandra | 1996 | Poland | 11:00:00 | 34:28 | 43:06 | 45:41 | 58:51 | 1:00:14 | +7:59 |
| W | 7 | 277 | Sundblad Fanny | 1999 | Sweden | 11:24:00 | 35:22 | 44:28 | 46:58 | 59:49 | 1:01:13 | +8:58 |
| W | 8 | 276 | Adenstedt Emily | 2006 | Austria | 11:22:30 | 36:05 | 45:50 | 48:39 | 1:01:02 | 1:02:37 | +10:22 |
| W | 9 | 273 | Sirma Signe | 2000 | Latvia | 11:18:00 | 34:47 | 44:12 | 47:33 | 1:01:23 | 1:02:53 | +10:38 |
| W | 10 | 269 | Bernaciak Ewa | 1990 | Poland | 11:12:00 | 37:13 | 46:57 | 49:50 | 1:01:41 | 1:03:13 | +10:58 |
| W | 11 | 235 | Virtala Jenny | 2000 | Finland | 10:21:00 | 35:58 | 46:24 | 49:01 | 1:02:05 | 1:03:39 | +11:24 |
| W | 12 | 234 | Meister Annick | 2002 | Switzerland | 10:19:30 | 34:12 | 47:42 | 50:22 | 1:02:53 | 1:04:14 | +11:59 |
| W | 13 | 250 | Wisniewska Hanna | 1990 | Poland | 10:43:30 | 38:22 | 48:03 | 51:07 | 1:03:06 | 1:04:41 | +12:26 |
| W | 14 | 262 | Najbjerg Nina Falck | 1993 | Denmark | 11:01:30 | 36:06 | 47:25 | 51:53 | 1:04:22 | 1:06:04 | +13:49 |
| W | 15 | 251 | Magnusson Elise | 2005 | Sweden | 10:45:00 | 37:57 | 47:11 | 49:50 | 1:05:18 | 1:06:49 | +14:34 |
| W | 16 | 202 | Gasser Anna | 2004 | Switzerland | 09:31:30 | 36:03 | 46:25 | 49:53 | 1:08:22 | 1:09:50 | +17:35 |
| W | 17 | 264 | Kuusikko Kiia | 2007 | Finland | 11:04:30 | 42:10 | 51:23 | 54:18 | 1:08:54 | 1:10:20 | +18:05 |
| W | 18 | 247 | Nivukoski Lotta | 2006 | Finland | 10:39:00 | 45:45 | 55:31 | 58:29 | 1:09:45 | 1:11:18 | +19:03 |
| W | 19 | 260 | Basset Juliette | 1998 | France | 10:58:30 | 37:15 | 48:15 | 51:17 | 1:11:19 | 1:12:57 | +20:42 |
| W | 20 | 265 | Sjoberg Tove | 2003 | Sweden | 11:06:00 | 40:26 | 50:41 | 53:28 | 1:12:24 | 1:14:16 | +22:01 |
| W | 21 | 225 | Olejnik Agata | 1994 | Poland | 10:06:00 | 41:19 | 51:53 | 55:37 | 1:13:22 | 1:14:53 | +22:38 |
| W | 22 | 213 | Sannwald Seline | 2005 | Switzerland | 09:48:00 | 45:59 | 58:25 | 1:01:53 | 1:15:59 | 1:17:39 | +25:24 |
| W | 23 | 259 | Strauta Anete | 2005 | Latvia | 10:57:00 | 49:31 | 59:46 | 1:02:32 | 1:17:10 | 1:18:51 | +26:36 |
| W | 24 | 245 | Gvildyte Tekle Emilija | 1990 | Lithuania | 10:36:00 | 45:54 | 55:35 | 58:41 | 1:17:52 | 1:19:39 | +27:24 |
| W | 25 | 275 | Liechocki Nogueira d Bianca | 1999 | Brazil | 11:21:00 | 42:27 | 1:00:44 | 1:04:05 | 1:17:53 | 1:20:04 | +27:49 |
| W | 26 | 256 | Rutkauskaite Kaste | 1998 | Lithuania | 10:52:30 | 43:02 | 53:59 | 57:02 | 1:18:57 | 1:20:22 | +28:07 |
| W | 27 | 258 | Soares Irina | 1998 | Portugal | 10:55:30 | 49:22 | 1:00:29 | 1:03:26 | 1:18:41 | 1:20:52 | +28:37 |
| W | 28 | 228 | Modin Karin | 2000 | Sweden | 10:10:30 | 44:41 | 1:03:19 | 1:07:30 | 1:21:03 | 1:22:50 | +30:35 |
| W | 29 | 212 | Virkajärvi Heta | 2005 | Finland | 09:46:30 | 42:53 | 1:00:03 | 1:03:14 | 1:21:16 | 1:22:53 | +30:38 |
| W | 30 | 248 | Moulet Tifenn | 2001 | France | 10:40:30 | 47:11 | 59:42 | 1:03:37 | 1:21:19 | 1:23:13 | +30:58 |
| W | 31 | 211 | Goras Elsa | 2003 | Sweden | 09:45:00 | 49:58 | 1:04:00 | 1:08:21 | 1:22:45 | 1:24:27 | +32:12 |
| W | 32 | 227 | Frederiksen Anne Qvortrup | 2004 | Denmark | 10:09:00 | 48:19 | 1:01:46 | 1:07:10 | 1:23:27 | 1:25:06 | +32:51 |
| W | 33 | 222 | Souza Liborio Petter Rafaela | 2002 | Brazil | 10:01:30 | 48:09 | 1:00:38 | 1:04:51 | 1:27:20 | 1:29:03 | +36:48 |
| W | 34 | 252 | Pereira Cristina | 1989 | Portugal | 10:46:30 | 52:48 | 1:09:34 | 1:12:35 | 1:27:52 | 1:30:01 | +37:46 |
| W | 35 | 253 | van de Velde Liesbeth | 1983 | Belgium | 10:48:00 | 58:32 | 1:08:51 | 1:11:36 | 1:32:30 | 1:34:32 | +42:17 |
| W | 36 | 236 | Patiño Deniz Carmen | 1994 | Spain | 10:22:30 | 53:05 | 1:07:07 | 1:16:48 | 1:34:03 | 1:36:03 | +43:48 |
| W | 37 | 243 | Daronco Camila Luisa | 1986 | Brazil | 10:33:00 | 58:00 | 1:12:07 | 1:16:44 | 1:34:36 | 1:36:30 | +44:15 |
