| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hürzeler Christian | 1:14:47+00:00 | 11:55:19 | 01:33 01:33 31 | | 01:50 03:23 32 | | 01:58 05:21 33 | | 04:43 10:04 34 | | 05:43 15:47 39 | | 04:11 19:58 53 | | 02:41 22:39 37 | | 02:53 25:32 38 | | 03:50 29:22 40 | | 14:49 44:11 44 | | 06:05 50:16 45 | | 04:13 54:29 46 | | 03:50 58:19 48 | | 05:05 1:03:24 43 | | 02:50 1:06:14 49 | | 06:24 1:12:38 42 | | 01:20 1:13:58 36 | | 00:50 1:14:47 (1)+00:00 | 1 | Hürzeler Christian | 1:14:47+00:00 | |
| 2 | Wellenreiter Celine | 1:28:38+13:51 | 13:12:20 | 01:55 01:55 31 | | 02:01 03:56 32 | | 02:10 06:06 33 | | 05:22 11:28 34 | | 08:05 19:33 39 | | 04:29 24:02 53 | | 02:34 26:36 37 | | 03:32 30:08 38 | | 05:09 35:17 40 | | 16:48 52:05 44 | | 07:48 59:53 45 | | 04:54 1:04:47 46 | | 04:39 1:09:26 48 | | 06:18 1:15:44 43 | | 03:12 1:18:56 49 | | 07:04 1:26:00 42 | | 01:34 1:27:34 36 | | 01:05 1:28:38 (2)+13:51 | 2 | Wellenreiter Celine | 1:28:38+13:51 | |
| 3 | Hotz Daniel | 1:30:31+15:44 | 11:41:39 | 02:17 02:17 31 | | 02:14 04:31 32 | | 03:02 07:33 33 | | 07:47 15:20 34 | | 07:16 22:36 39 | | 04:57 27:33 53 | | 02:26 29:59 37 | | 03:08 33:07 38 | | 04:12 37:19 40 | | 15:33 52:52 44 | | 07:56 1:00:48 45 | | 04:54 1:05:42 46 | | 04:32 1:10:14 48 | | 05:34 1:15:48 43 | | 04:03 1:19:51 49 | | 07:40 1:27:31 42 | | 01:54 1:29:25 36 | | 01:06 1:30:31 (3)+15:44 | 3 | Hotz Daniel | 1:30:31+15:44 | |
| 4 | Eglin Michael | 1:33:55+19:08 | 13:08:44 | 01:54 01:54 31 | | 02:32 04:26 32 | | 02:23 06:49 33 | | 05:24 12:13 34 | | 09:06 21:19 39 | | 04:46 26:05 53 | | 02:28 28:33 37 | | 03:43 32:16 38 | | 04:53 37:09 40 | | 17:33 54:42 44 | | 07:22 1:02:04 45 | | 07:45 1:09:49 46 | | 04:30 1:14:19 48 | | 06:03 1:20:22 43 | | 03:35 1:23:57 49 | | 07:12 1:31:09 42 | | 01:43 1:32:52 36 | | 01:04 1:33:55 (4)+19:08 | 4 | Eglin Michael | 1:33:55+19:08 | |
| 5 | Eglin Christian | 1:35:43+20:56 | 12:41:35 | 01:58 01:58 31 | | 02:12 04:10 32 | | 04:12 08:22 33 | | 05:05 13:27 34 | | 08:41 22:08 39 | | 04:48 26:56 53 | | 02:45 29:41 37 | | 03:17 32:58 38 | | 05:05 38:03 40 | | 17:25 55:28 44 | | 07:35 1:03:03 45 | | 06:37 1:09:40 46 | | 05:48 1:15:28 48 | | 07:38 1:23:06 43 | | 03:38 1:26:44 49 | | 06:13 1:32:57 42 | | 01:48 1:34:45 36 | | 00:58 1:35:43 (5)+20:56 | 5 | Eglin Christian | 1:35:43+20:56 | |
| 6 | Wirz Patrick | 1:47:04+32:17 | 11:53:07 | 02:02 02:02 31 | | 02:40 04:42 32 | | 02:09 06:51 33 | | 05:49 12:40 34 | | 10:04 22:44 39 | | 04:56 27:40 53 | | 02:58 30:38 37 | | 03:37 34:15 38 | | 05:18 39:33 40 | | 24:22 1:03:55 44 | | 09:42 1:13:37 45 | | 04:37 1:18:14 46 | | 05:20 1:23:34 48 | | 08:28 1:32:02 43 | | 03:32 1:35:34 49 | | 07:49 1:43:23 42 | | 02:36 1:45:59 36 | | 01:05 1:47:04 (6)+32:17 | 6 | Wirz Patrick | 1:47:04+32:17 | |
| 7 | Herzig Sabine | 1:47:21+32:34 | 11:52:32 | 03:35 03:35 31 | | 02:53 06:28 32 | | 02:47 09:15 33 | | 07:14 16:29 34 | | 09:41 26:10 39 | | 05:33 31:43 53 | | 03:34 35:17 37 | | 03:58 39:15 38 | | 04:54 44:09 40 | | 18:50 1:02:59 44 | | 08:21 1:11:20 45 | | 05:56 1:17:16 46 | | 06:36 1:23:52 48 | | 07:10 1:31:02 43 | | 04:58 1:36:00 49 | | 08:13 1:44:13 42 | | 02:07 1:46:20 36 | | 01:01 1:47:21 (7)+32:34 | 7 | Herzig Sabine | 1:47:21+32:34 | |
| 8 | Habermayr Veit | 1:48:20+33:33 | 12:35:24 | 02:13 02:13 31 | | 02:16 04:29 32 | | 03:18 07:47 33 | | 05:35 13:22 34 | | 07:55 21:17 39 | | 05:08 26:25 53 | | 03:01 29:26 37 | | 03:58 33:24 38 | | 07:07 40:31 40 | | 19:16 59:47 44 | | 09:25 1:09:12 45 | | 07:05 1:16:17 46 | | 07:21 1:23:38 48 | | 09:27 1:33:05 43 | | 03:41 1:36:46 49 | | 08:34 1:45:20 42 | | 01:59 1:47:19 36 | | 01:01 1:48:20 (8)+33:33 | 8 | Habermayr Veit | 1:48:20+33:33 | |
| 9 | Moser Matthias | 1:49:32+34:45 | 11:50:25 | 02:02 02:02 31 | | 02:18 04:20 32 | | 02:58 07:18 33 | | 05:51 13:09 34 | | 11:06 24:15 39 | | 05:21 29:36 53 | | 03:45 33:21 37 | | 04:02 37:23 38 | | 05:30 42:53 40 | | 23:30 1:06:23 44 | | 07:19 1:13:42 45 | | 05:37 1:19:19 46 | | 05:43 1:25:02 48 | | 08:06 1:33:08 43 | | 04:50 1:37:58 49 | | 07:37 1:45:35 42 | | 02:45 1:48:20 36 | | 01:12 1:49:32 (9)+34:45 | 9 | Moser Matthias | 1:49:32+34:45 | |
| 10 | Frederix Victor | 1:49:46+34:59 | 12:22:33 | 02:09 02:09 31 | | 02:46 04:55 32 | | 04:39 09:34 33 | | 06:11 15:45 34 | | 07:46 23:31 39 | | 06:00 29:31 53 | | 03:12 32:43 37 | | 03:57 36:40 38 | | 04:53 41:33 40 | | 19:14 1:00:47 44 | | 08:55 1:09:42 45 | | 09:37 1:19:19 46 | | 05:24 1:24:43 48 | | 09:13 1:33:56 43 | | 04:26 1:38:22 49 | | 08:08 1:46:30 42 | | 02:00 1:48:30 36 | | 01:16 1:49:46 (10)+34:59 | 10 | Frederix Victor | 1:49:46+34:59 | |
| 11 | Frederix Patrick | 1:52:23+37:36 | 12:25:51 | 02:23 02:23 31 | | 02:27 04:50 32 | | 03:18 08:08 33 | | 07:44 15:52 34 | | 08:20 24:12 39 | | 05:37 29:49 53 | | 02:57 32:46 37 | | 04:28 37:14 38 | | 05:24 42:38 40 | | 20:23 1:03:01 44 | | 09:52 1:12:53 45 | | 05:42 1:18:35 46 | | 06:49 1:25:24 48 | | 08:31 1:33:55 43 | | 05:59 1:39:54 49 | | 09:07 1:49:01 42 | | 01:52 1:50:53 36 | | 01:30 1:52:23 (11)+37:36 | 11 | Frederix Patrick | 1:52:23+37:36 | |
| 12 | Berger Daniel | 2:05:57+51:10 | 12:43:35 | 01:59 01:59 31 | | 02:39 04:38 32 | | 03:57 08:35 33 | | 09:08 17:43 34 | | 09:14 26:57 39 | | 05:57 32:54 53 | | 03:22 36:16 37 | | 04:20 40:36 38 | | 05:38 46:14 40 | | 21:25 1:07:39 44 | | 09:35 1:17:14 45 | | 11:21 1:28:35 46 | | 08:20 1:36:55 48 | | 09:27 1:46:22 43 | | 05:34 1:51:56 49 | | 09:51 2:01:47 42 | | 03:00 2:04:47 36 | | 01:11 2:05:57 (12)+51:10 | 12 | Berger Daniel | 2:05:57+51:10 | |
| Rieder Claude | mp | 11:51:48 | 02:41 02:41 31 | | 03:11 05:52 32 | | 02:34 08:26 33 | | 05:37 14:03 34 | | 10:22 24:25 39 | | 05:09 29:34 53 | | 03:33 33:07 37 | | 04:53 38:00 38 | | 06:05 44:05 40 | | 19:57 1:04:02 44 | | 09:57 1:13:59 45 | | 11:43 1:25:42 46 | | 06:51 1:32:33 48 | | 07:55 1:40:28 43 | | 49 | 42 | 02:23| 36 | | 01:28 | Rieder Claude | mp | |||||
| Röhrl Malin | mp | 13:05:03 | 02:12 02:12 31 | | 05:53 08:05 32 | | 02:19 10:24 33 | | 05:44 16:08 34 | | 09:39 25:47 39 | | 05:44 31:31 53 | | 02:42 34:13 37 | | 03:44 37:57 38 | | 04:42 42:39 40 | | 18:54 1:01:33 44 | | 08:11 1:09:44 45 | | 07:25 1:17:09 46 | | 48 | 43 | 49 | 42 | 01:57| 36 | | 01:52 | Röhrl Malin | mp | |||||||
| Schaffner Christine | resgd | 13:02:33 | 02:58 02:58 31 | | 02:28 05:26 32 | | 02:48 08:14 33 | | 08:13 16:27 34 | | 12:46 29:13 39 | | 06:06 35:19 53 | | 03:14 38:33 37 | | 04:38 43:11 38 | | 06:14 49:25 40 | | 24:14 1:13:39 44 | | 09:47 1:23:26 45 | | 05:20 1:28:46 46 | | 48 | 43 | 49 | 42 | 36 | Schaffner Christine | resgd | |||||||||
| Müller Peter |