| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Ziel |
| D20 | 40 | Grasset Elizabeth | 2007 | CO Lausanne-Jorat | 11:15:00 | 11:31:00 | 11:52:28 | 11:59:38 |
| D20 | 39 | Jaquet Margaux | 2008 | ANCO | 11:15:00 | 11:30:35 | 11:50:40 | 11:56:41 |
| D20 | 38 | Müller Anaëlle | 2008 | OLV Baselland | 11:15:00 | 11:29:47 | 11:48:47 | 11:54:53 |
| D20 | 37 | Koch Alvina | 2008 | OLV Baselland | 11:15:00 | 11:28:27 | 11:47:37 | 11:54:21 |
| D20 | 36 | Castelli Selina | 2009 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 11:29:48 | 11:48:14 | 11:53:58 |
| D20 | 35 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil / thurgorient | 11:15:00 | 11:29:09 | 11:47:21 | 11:53:28 |
| D20 | 34 | Müller Maira | 2008 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 11:29:27 | 11:46:49 | 11:52:19 |
| D20 | 33 | Stucki Lynn | 2009 | OLC Winterthur | 11:15:00 | 11:28:37 | 11:45:29 | 11:50:55 |
| D20 | 32 | Busslinger Nina | 2009 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:27:55 | 11:44:44 | 11:50:36 |
| D20 | 31 | Jans Sadie | 2009 | OLG Bern / ol norska | 11:15:00 | 11:27:58 | 11:44:57 | 11:50:23 |
| D20 | 30 | Ehrler Fiona | 2009 | OLV Luzern | 11:15:00 | 11:28:28 | 11:45:07 | 11:50:11 |
| D20 | 29 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:28:24 | 11:44:55 | 11:50:04 |
| D20 | 28 | Niggli Malin | 2008 | ol norska | 11:15:00 | 11:28:01 | 11:44:43 | 11:50:03 |
| D20 | 27 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:27:28 | 11:43:51 | 11:49:32 |
| D20 | 26 | Baumgartner Lucia | 2007 | SCOM Mendrisio | 11:15:00 | 11:27:56 | 11:44:07 | 11:49:29 |
| D20 | 25 | Plattner Charlotte | 2006 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 11:28:13 | 11:44:21 | 11:49:23 |
| D20 | 24 | Treier Noée | 2008 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:28:03 | 11:44:08 | 11:49:12 |
| D20 | 23 | Boss Marie | 2009 | ANCO | 11:15:00 | 11:27:45 | 11:43:33 | 11:49:01 |
| D20 | 22 | Senn Minna | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 11:27:34 | 11:43:30 | 11:48:46 |
| D20 | 21 | Castelli Carla | 2009 | OLV Baselland | 11:15:00 | 11:27:34 | 11:43:28 | 11:48:41 |
| D20 | 20 | Hotz Bigna | 2009 | OL Zimmerberg | 11:15:00 | 11:27:35 | 11:43:33 | 11:48:39 |
| D20 | 19 | Kunz Annina | 2008 | ol norska | 11:15:00 | 11:27:31 | 11:43:15 | 11:48:20 |
| D20 | 18 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 11:15:00 | 11:27:29 | 11:43:12 | 11:48:13 |
| D20 | 17 | Gmür Lynn | 2009 | OL Regio Olten | 11:15:00 | 11:27:27 | 11:42:58 | 11:48:01 |
| D20 | 16 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 11:15:00 | 11:27:05 | 11:42:28 | 11:47:41 |
| D20 | 15 | Meier Samira | 2006 | OLG Thun | 11:15:00 | 11:27:19 | 11:42:36 | 11:47:34 |
| D20 | 14 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 11:15:00 | 11:26:39 | 11:41:53 | 11:47:11 |
| D20 | 13 | Gujan Nina | 2008 | OLG Chur | 11:15:00 | 11:27:06 | 11:42:20 | 11:47:08 |
| D20 | 12 | Wagner Andina | 2008 | OLG Thun | 11:15:00 | 11:27:18 | 11:42:36 | 11:47:07 |
| D20 | 11 | Plattner Laurianne | 2007 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 11:26:57 | 11:42:20 | 11:46:57 |
| D20 | 10 | Grimm Lenia | 2008 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:26:55 | 11:41:59 | 11:46:38 |
| D20 | 9 | Grimm Sarina | 2006 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:26:54 | 11:41:59 | 11:46:32 |
| D20 | 8 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 11:15:00 | 11:26:39 | 11:41:16 | 11:46:13 |
| D20 | 7 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 11:26:52 | 11:41:23 | 11:45:59 |
| D20 | 6 | Rossetti Lorenza | 2008 | O-92 Piano di Magadino | 11:15:00 | 11:26:38 | 11:41:04 | 11:45:35 |
| D20 | 5 | Werder Mira | 2008 | OLG Säuliamt | 11:15:00 | 11:26:39 | 11:40:55 | 11:45:18 |
| D20 | 4 | Radzikowski Henriette | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 11:26:24 | 11:40:18 | 11:44:48 |
| D20 | 3 | Lüthi Lotta | 2008 | OLG Biberist SO/ol norska | 11:15:00 | 11:26:26 | 11:40:19 | 11:44:47 |
| D20 | 2 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 11:15:00 | 11:26:12 | 11:39:48 | 11:44:14 |
| D20 | 1 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 11:26:03 | 11:38:49 | 11:43:01 |
| H20 | 63 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 11:00:00 | 11:12:42 | 11:30:26 | 11:35:43 |
| H20 | 62 | Schweizer Alexej | 2009 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:12:42 | 11:28:27 | 11:33:15 |
| H20 | 61 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 11:00:00 | 11:12:03 | 11:28:19 | 11:33:13 |
| H20 | 60 | Amaro Martino | 2009 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:11:39 | 11:27:33 | 11:32:11 |
| H20 | 59 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 11:00:00 | 11:11:36 | 11:26:58 | 11:31:56 |
| H20 | 58 | Frank Florian | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:11:40 | 11:26:46 | 11:31:50 |
| H20 | 57 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:12:14 | 11:27:13 | 11:31:49 |
| H20 | 56 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 11:12:04 | 11:26:52 | 11:31:43 |
| H20 | 55 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 11:00:00 | 11:11:30 | 11:26:57 | 11:31:19 |
| H20 | 54 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:11:37 | 11:26:37 | 11:31:08 |
| H20 | 53 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:10:40 | 11:25:52 | 11:31:06 |
| H20 | 52 | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | OLG Rymenzburg | 11:00:00 | 11:11:25 | 11:26:15 | 11:31:03 |
| H20 | 51 | Lang Lorin | 2009 | OLG Thun | 11:00:00 | 11:11:26 | 11:26:02 | 11:30:52 |
| H20 | 50 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 11:12:04 | 11:26:38 | 11:30:37 |
| H20 | 49 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:11:17 | 11:26:01 | 11:30:20 |
| H20 | 48 | Asmus John | 2009 | GOLD Savosa | 11:00:00 | 11:30:00 | ||
| H20 | 47 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 11:00:00 | 11:11:12 | 11:25:31 | 11:29:55 |
| H20 | 46 | Hürlimann Levin | 2009 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:11:03 | 11:25:30 | 11:29:54 |
| H20 | 45 | Maissen Rico | 2008 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:10:43 | 11:24:59 | 11:29:52 |
| H20 | 44 | Bieri Bernhard | 2009 | OLG Suhr | 11:00:00 | 11:10:55 | 11:25:11 | 11:29:41 |
| H20 | 43 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11:02 | 11:25:01 | 11:29:37 |
| H20 | 41 | Bizzozero Gioele | 2009 | O-92 Piano di Magadino | 11:00:00 | 11:11:03 | 11:25:07 | 11:29:28 |
| H20 | 41 | Romagna Giulio | 2009 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:11:02 | 11:25:10 | 11:29:28 |
| H20 | 40 | Kuhn Laurin | 2009 | OLG Pfäffikon | 11:00:00 | 11:10:48 | 11:24:59 | 11:29:25 |
| H20 | 39 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 11:00:00 | 11:11:07 | 11:24:55 | 11:29:23 |
| H20 | 38 | Schmied Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 11:10:41 | 11:24:58 | 11:29:19 |
| H20 | 37 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 11:10:34 | 11:24:33 | 11:29:15 |
| H20 | 36 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:10:46 | 11:24:50 | 11:29:12 |
| H20 | 35 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 11:00:00 | 11:11:09 | 11:24:49 | 11:29:08 |
| H20 | 34 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:00:00 | 11:10:52 | 11:24:33 | 11:28:55 |
| H20 | 33 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 11:00:00 | 11:10:47 | 11:24:33 | 11:28:51 |
| H20 | 32 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 11:00:00 | 11:11:11 | 11:24:36 | 11:28:46 |
| H20 | 31 | Neuenschwander Andreas | 2008 | OL Oberaargau | 11:00:00 | 11:10:51 | 11:24:32 | 11:28:45 |
| H20 | 30 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:10:48 | 11:24:17 | 11:28:36 |
| H20 | 29 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 11:10:40 | 11:24:10 | 11:28:18 |
| H20 | 28 | Jäger Loris | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:10:50 | 11:24:11 | 11:28:11 |
| H20 | 27 | Meier Andrin | 2008 | OLG Thun | 11:00:00 | 11:10:27 | 11:23:52 | 11:28:05 |
| H20 | 26 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 11:00:00 | 11:10:24 | 11:23:47 | 11:27:55 |
| H20 | 25 | Gwerder Janis | 2008 | ol norska | 11:00:00 | 11:10:27 | 11:23:31 | 11:27:43 |
| H20 | 24 | Bertschi Maxim | 2009 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:00:00 | 11:10:29 | 11:23:25 | 11:27:33 |
| H20 | 23 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 11:00:00 | 11:10:21 | 11:23:28 | 11:27:27 |
| H20 | 22 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 11:10:29 | 11:23:25 | 11:27:24 |
| H20 | 21 | Studer Lukas | 2009 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:00:00 | 11:10:07 | 11:23:07 | 11:27:22 |
| H20 | 20 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:00:00 | 11:10:15 | 11:23:24 | 11:27:18 |
| H20 | 19 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:10:07 | 11:23:01 | 11:27:07 |
| H20 | 18 | Hediger Romain | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 11:26:39 | ||
| H20 | 17 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:09:44 | 11:22:13 | 11:26:34 |
| H20 | 16 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:00:00 | 11:09:49 | 11:22:25 | 11:26:31 |
| H20 | 15 | Jaquet Andrea | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 11:10:11 | 11:22:33 | 11:26:22 |
| H20 | 14 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:09:58 | 11:22:34 | 11:26:16 |
| H20 | 13 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 11:10:08 | 11:22:33 | 11:26:09 |
| H20 | 12 | Mohn Jorin | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:09:56 | 11:22:21 | 11:26:07 |
| H20 | 11 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | 11:09:44 | 11:21:55 | 11:25:57 |
| H20 | 10 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:09:50 | 11:22:16 | 11:25:53 |
| H20 | 9 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:55 | 11:25:32 |
| H20 | 8 | Haussener Noah | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 11:09:48 | 11:21:48 | 11:25:29 |
| H20 | 7 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:09:50 | 11:21:48 | 11:25:25 |
| H20 | 6 | Caboussat Taavi | 2009 | OLG Bern | 11:00:00 | 11:09:41 | 11:21:40 | 11:25:23 |
| H20 | 5 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:09:42 | 11:21:40 | 11:25:22 |
| H20 | 4 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:09:42 | 11:21:30 | 11:25:16 |
| H20 | 3 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | 11:09:49 | 11:21:41 | 11:25:03 |
| H20 | 2 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:00:00 | 11:09:08 | 11:20:16 | 11:23:55 |
| H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:00:00 | 11:08:48 | 11:19:20 | 11:22:42 |
| D20 | Gartmann Luisa | 2007 | OLG Chur | 11:15:00 | dns | |||
| D20 | Beutler Jael | 2009 | OLG Thun / ol norska | 11:15:00 | dns | |||
| H20 | Widler Yannick | 2008 | OLG Weisslingen | 11:00:00 | dns | |||
| H20 | Hamel Jules | 2008 | ANCO | 11:00:00 | dns | |||
| D20 | Schiller Nesa | 2007 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | dns | |||
| H20 | Bertschi Joschka | 2006 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:00:00 | dns | |||
| H20 | Renaud Rémi | 2008 | ANCO | 11:00:00 | dns | |||
| H20 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | dns | |||
| D20 | Auer Eliane | 2006 | OLG Chur | 11:15:00 | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch