| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Ziel | + |
| D20 | D20 | ||||||||
| D20 | 1 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 11:03 | 23:49 | 28:01 | +0:00 |
| D20 | 2 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 11:15:00 | 11:12 | 24:48 | 29:14 | +1:13 |
| D20 | 3 | Lüthi Lotta | 2008 | OLG Biberist SO/ol norska | 11:15:00 | 11:26 | 25:19 | 29:47 | +1:46 |
| D20 | 4 | Radzikowski Henriette | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 11:24 | 25:18 | 29:48 | +1:47 |
| D20 | 5 | Werder Mira | 2008 | OLG Säuliamt | 11:15:00 | 11:39 | 25:55 | 30:18 | +2:17 |
| D20 | 6 | Rossetti Lorenza | 2008 | O-92 Piano di Magadino | 11:15:00 | 11:38 | 26:04 | 30:35 | +2:34 |
| D20 | 7 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 11:52 | 26:23 | 30:59 | +2:58 |
| D20 | 8 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 11:15:00 | 11:39 | 26:16 | 31:13 | +3:12 |
| D20 | 9 | Grimm Sarina | 2006 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:54 | 26:59 | 31:32 | +3:31 |
| D20 | 10 | Grimm Lenia | 2008 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:55 | 26:59 | 31:38 | +3:37 |
| D20 | 11 | Plattner Laurianne | 2007 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 11:57 | 27:20 | 31:57 | +3:56 |
| D20 | 12 | Wagner Andina | 2008 | OLG Thun | 11:15:00 | 12:18 | 27:36 | 32:07 | +4:06 |
| D20 | 13 | Gujan Nina | 2008 | OLG Chur | 11:15:00 | 12:06 | 27:20 | 32:08 | +4:07 |
| D20 | 14 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 11:15:00 | 11:39 | 26:53 | 32:11 | +4:10 |
| D20 | 15 | Meier Samira | 2006 | OLG Thun | 11:15:00 | 12:19 | 27:36 | 32:34 | +4:33 |
| D20 | 16 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 11:15:00 | 12:05 | 27:28 | 32:41 | +4:40 |
| D20 | 17 | Gmür Lynn | 2009 | OL Regio Olten | 11:15:00 | 12:27 | 27:58 | 33:01 | +5:00 |
| D20 | 18 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 11:15:00 | 12:29 | 28:12 | 33:13 | +5:12 |
| D20 | 19 | Kunz Annina | 2008 | ol norska | 11:15:00 | 12:31 | 28:15 | 33:20 | +5:19 |
| D20 | 20 | Hotz Bigna | 2009 | OL Zimmerberg | 11:15:00 | 12:35 | 28:33 | 33:39 | +5:38 |
| D20 | 21 | Castelli Carla | 2009 | OLV Baselland | 11:15:00 | 12:34 | 28:28 | 33:41 | +5:40 |
| D20 | 22 | Senn Minna | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 12:34 | 28:30 | 33:46 | +5:45 |
| D20 | 23 | Boss Marie | 2009 | ANCO | 11:15:00 | 12:45 | 28:33 | 34:01 | +6:00 |
| D20 | 24 | Treier Noée | 2008 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 13:03 | 29:08 | 34:12 | +6:11 |
| D20 | 25 | Plattner Charlotte | 2006 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 13:13 | 29:21 | 34:23 | +6:22 |
| D20 | 26 | Baumgartner Lucia | 2007 | SCOM Mendrisio | 11:15:00 | 12:56 | 29:07 | 34:29 | +6:28 |
| D20 | 27 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 12:28 | 28:51 | 34:32 | +6:31 |
| D20 | 28 | Niggli Malin | 2008 | ol norska | 11:15:00 | 13:01 | 29:43 | 35:03 | +7:02 |
| D20 | 29 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 13:24 | 29:55 | 35:04 | +7:03 |
| D20 | 30 | Ehrler Fiona | 2009 | OLV Luzern | 11:15:00 | 13:28 | 30:07 | 35:11 | +7:10 |
| D20 | 31 | Jans Sadie | 2009 | OLG Bern / ol norska | 11:15:00 | 12:58 | 29:57 | 35:23 | +7:22 |
| D20 | 32 | Busslinger Nina | 2009 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 12:55 | 29:44 | 35:36 | +7:35 |
| D20 | 33 | Stucki Lynn | 2009 | OLC Winterthur | 11:15:00 | 13:37 | 30:29 | 35:55 | +7:54 |
| D20 | 34 | Müller Maira | 2008 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 14:27 | 31:49 | 37:19 | +9:18 |
| D20 | 35 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil / thurgorient | 11:15:00 | 14:09 | 32:21 | 38:28 | +10:27 |
| D20 | 36 | Castelli Selina | 2009 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 14:48 | 33:14 | 38:58 | +10:57 |
| D20 | 37 | Koch Alvina | 2008 | OLV Baselland | 11:15:00 | 13:27 | 32:37 | 39:21 | +11:20 |
| D20 | 38 | Müller Anaëlle | 2008 | OLV Baselland | 11:15:00 | 14:47 | 33:47 | 39:53 | +11:52 |
| D20 | 39 | Jaquet Margaux | 2008 | ANCO | 11:15:00 | 15:35 | 35:40 | 41:41 | +13:40 |
| D20 | 40 | Grasset Elizabeth | 2007 | CO Lausanne-Jorat | 11:15:00 | 16:00 | 37:28 | 44:38 | +16:37 |
| D20 | Auer Eliane | 2006 | OLG Chur | 11:15:00 | dns | ||||
| D20 | Beutler Jael | 2009 | OLG Thun / ol norska | 11:15:00 | dns | ||||
| D20 | Gartmann Luisa | 2007 | OLG Chur | 11:15:00 | dns | ||||
| D20 | Schiller Nesa | 2007 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | dns | ||||
| H20 | H20 | ||||||||
| H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:00:00 | 08:48 | 19:20 | 22:42 | +0:00 |
| H20 | 2 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:00:00 | 09:08 | 20:16 | 23:55 | +1:13 |
| H20 | 3 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | 09:49 | 21:41 | 25:03 | +2:21 |
| H20 | 4 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:42 | 21:30 | 25:16 | +2:34 |
| H20 | 5 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:42 | 21:40 | 25:22 | +2:40 |
| H20 | 6 | Caboussat Taavi | 2009 | OLG Bern | 11:00:00 | 09:41 | 21:40 | 25:23 | +2:41 |
| H20 | 7 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 09:50 | 21:48 | 25:25 | +2:43 |
| H20 | 8 | Haussener Noah | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 09:48 | 21:48 | 25:29 | +2:47 |
| H20 | 9 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 09:51 | 21:55 | 25:32 | +2:50 |
| H20 | 10 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:50 | 22:16 | 25:53 | +3:11 |
| H20 | 11 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | 09:44 | 21:55 | 25:57 | +3:15 |
| H20 | 12 | Mohn Jorin | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 09:56 | 22:21 | 26:07 | +3:25 |
| H20 | 13 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 10:08 | 22:33 | 26:09 | +3:27 |
| H20 | 14 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 09:58 | 22:34 | 26:16 | +3:34 |
| H20 | 15 | Jaquet Andrea | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 10:11 | 22:33 | 26:22 | +3:40 |
| H20 | 16 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:00:00 | 09:49 | 22:25 | 26:31 | +3:49 |
| H20 | 17 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 09:44 | 22:13 | 26:34 | +3:52 |
| H20 | 18 | Hediger Romain | 2009 | ANCO | 11:00:00 | 26:39 | +3:57 | ||
| H20 | 19 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 10:07 | 23:01 | 27:07 | +4:25 |
| H20 | 20 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:00:00 | 10:15 | 23:24 | 27:18 | +4:36 |
| H20 | 21 | Studer Lukas | 2009 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:00:00 | 10:07 | 23:07 | 27:22 | +4:40 |
| H20 | 22 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:29 | 23:25 | 27:24 | +4:42 |
| H20 | 23 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 11:00:00 | 10:21 | 23:28 | 27:27 | +4:45 |
| H20 | 24 | Bertschi Maxim | 2009 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:00:00 | 10:29 | 23:25 | 27:33 | +4:51 |
| H20 | 25 | Gwerder Janis | 2008 | ol norska | 11:00:00 | 10:27 | 23:31 | 27:43 | +5:01 |
| H20 | 26 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 11:00:00 | 10:24 | 23:47 | 27:55 | +5:13 |
| H20 | 27 | Meier Andrin | 2008 | OLG Thun | 11:00:00 | 10:27 | 23:52 | 28:05 | +5:23 |
| H20 | 28 | Jäger Loris | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 10:50 | 24:11 | 28:11 | +5:29 |
| H20 | 29 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:40 | 24:10 | 28:18 | +5:36 |
| H20 | 30 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 11:00:00 | 10:48 | 24:17 | 28:36 | +5:54 |
| H20 | 31 | Neuenschwander Andreas | 2008 | OL Oberaargau | 11:00:00 | 10:51 | 24:32 | 28:45 | +6:03 |
| H20 | 32 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 11:00:00 | 11:11 | 24:36 | 28:46 | +6:04 |
| H20 | 33 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 11:00:00 | 10:47 | 24:33 | 28:51 | +6:09 |
| H20 | 34 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:00:00 | 10:52 | 24:33 | 28:55 | +6:13 |
| H20 | 35 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 11:00:00 | 11:09 | 24:49 | 29:08 | +6:26 |
| H20 | 36 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 10:46 | 24:50 | 29:12 | +6:30 |
| H20 | 37 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 10:34 | 24:33 | 29:15 | +6:33 |
| H20 | 38 | Schmied Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 10:41 | 24:58 | 29:19 | +6:37 |
| H20 | 39 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 11:00:00 | 11:07 | 24:55 | 29:23 | +6:41 |
| H20 | 40 | Kuhn Laurin | 2009 | OLG Pfäffikon | 11:00:00 | 10:48 | 24:59 | 29:25 | +6:43 |
| H20 | 41 | Bizzozero Gioele | 2009 | O-92 Piano di Magadino | 11:00:00 | 11:03 | 25:07 | 29:28 | +6:46 |
| H20 | 41 | Romagna Giulio | 2009 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:02 | 25:10 | 29:28 | +6:46 |
| H20 | 43 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:02 | 25:01 | 29:37 | +6:55 |
| H20 | 44 | Bieri Bernhard | 2009 | OLG Suhr | 11:00:00 | 10:55 | 25:11 | 29:41 | +6:59 |
| H20 | 45 | Maissen Rico | 2008 | OLG Chur | 11:00:00 | 10:43 | 24:59 | 29:52 | +7:10 |
| H20 | 46 | Hürlimann Levin | 2009 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:03 | 25:30 | 29:54 | +7:12 |
| H20 | 47 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 11:00:00 | 11:12 | 25:31 | 29:55 | +7:13 |
| H20 | 48 | Asmus John | 2009 | GOLD Savosa | 11:00:00 | 30:00 | +7:18 | ||
| H20 | 49 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:17 | 26:01 | 30:20 | +7:38 |
| H20 | 50 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 12:04 | 26:38 | 30:37 | +7:55 |
| H20 | 51 | Lang Lorin | 2009 | OLG Thun | 11:00:00 | 11:26 | 26:02 | 30:52 | +8:10 |
| H20 | 52 | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | OLG Rymenzburg | 11:00:00 | 11:25 | 26:15 | 31:03 | +8:21 |
| H20 | 53 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 11:00:00 | 10:40 | 25:52 | 31:06 | +8:24 |
| H20 | 54 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:37 | 26:37 | 31:08 | +8:26 |
| H20 | 55 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 11:00:00 | 11:30 | 26:57 | 31:19 | +8:37 |
| H20 | 56 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 12:04 | 26:52 | 31:43 | +9:01 |
| H20 | 57 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 12:14 | 27:13 | 31:49 | +9:07 |
| H20 | 58 | Frank Florian | 2009 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:40 | 26:46 | 31:50 | +9:08 |
| H20 | 59 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 11:00:00 | 11:36 | 26:58 | 31:56 | +9:14 |
| H20 | 60 | Amaro Martino | 2009 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:39 | 27:33 | 32:11 | +9:29 |
| H20 | 61 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 11:00:00 | 12:03 | 28:19 | 33:13 | +10:31 |
| H20 | 62 | Schweizer Alexej | 2009 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 12:42 | 28:27 | 33:15 | +10:33 |
| H20 | 63 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 11:00:00 | 12:42 | 30:26 | 35:43 | +13:01 |
| H20 | Bertschi Joschka | 2006 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:00:00 | dns | ||||
| H20 | Hamel Jules | 2008 | ANCO | 11:00:00 | dns | ||||
| H20 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | dns | ||||
| H20 | Renaud Rémi | 2008 | ANCO | 11:00:00 | dns | ||||
| H20 | Widler Yannick | 2008 | OLG Weisslingen | 11:00:00 | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch