Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Ziel |
D20 | 39 | Suwald Lina | 2004 | Cordoba OLC/bussola ok | 11:15:00 | 11:30:48 | 11:53:30 | 12:01:08 |
D20 | 38 | Grasset Elizabeth | 2007 | CO Lausanne-Jorat | 11:15:00 | 11:30:52 | 11:51:23 | 11:57:54 |
D20 | 37 | Hotz Andrina | 2006 | Goldau/Zimmerberg | 11:15:00 | 11:30:32 | 11:50:48 | 11:56:46 |
D20 | 36 | Jakob Jana | 2005 | Bucheggberger OL | 11:15:00 | 11:29:42 | 11:48:53 | 11:55:13 |
D20 | 35 | Gathercole Hanna | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 11:30:17 | 11:49:18 | 11:55:03 |
D20 | 34 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 11:29:43 | 11:48:37 | 11:54:51 |
D20 | 33 | Bolliger Sara | 2007 | OLG Kölliken | 11:15:00 | 11:29:52 | 11:48:44 | 11:54:45 |
D20 | 32 | Köhle Verena | 2007 | O-Motion | 11:15:00 | 11:29:31 | 11:48:36 | 11:54:33 |
D20 | 31 | Sterchi Leonie | 2004 | ol norska | 11:15:00 | 11:29:45 | 11:48:14 | 11:54:30 |
D20 | 30 | Röhrl Leony | 2005 | OL Amriswil | 11:15:00 | 11:29:21 | 11:47:46 | 11:53:52 |
D20 | 29 | Quadri Valentina | 2005 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 11:29:02 | 11:47:24 | 11:53:32 |
D20 | 28 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 11:15:00 | 11:29:39 | 11:47:44 | 11:53:07 |
D20 | 27 | Neuenschwander Elin | 2005 | OLG Thun | 11:15:00 | 11:29:32 | 11:47:17 | 11:53:02 |
D20 | 26 | Bieri Elisabeth | 2006 | OLG Suhr | 11:15:00 | 11:28:46 | 11:46:53 | 11:52:57 |
D20 | 24 | Bonini Ambra | 2007 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 11:29:15 | 11:46:48 | 11:52:48 |
D20 | 24 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:29:01 | 11:46:54 | 11:52:48 |
D20 | 23 | Schweizer Lena | 2007 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 11:29:22 | 11:46:54 | 11:52:36 |
D20 | 22 | Gisler Isabelle | 2004 | OLG KTV Altdorf | 11:15:00 | 11:29:16 | 11:47:15 | 11:52:23 |
D20 | 21 | Baumgartner Lucia | 2007 | SCOM Mendrisio | 11:15:00 | 11:29:14 | 11:46:11 | 11:51:47 |
D20 | 20 | Benz Leonie | 2005 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | 11:28:16 | 11:45:37 | 11:51:28 |
D20 | 19 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 11:28:10 | 11:45:22 | 11:51:14 |
D20 | 18 | Burki Stefanie | 2006 | OLG Biberist SO | 11:15:00 | 11:28:44 | 11:45:51 | 11:51:09 |
D20 | 17 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 11:15:00 | 11:28:28 | 11:45:25 | 11:50:44 |
D20 | 16 | Schiller Nesa | 2007 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | 11:27:43 | 11:44:34 | 11:50:05 |
D20 | 15 | Kocsis Emma | 2005 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 11:28:10 | 11:44:43 | 11:49:50 |
D20 | 14 | Plattner Charlotte | 2006 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 11:28:40 | 11:45:00 | 11:49:47 |
D20 | 13 | Schmuki Aline | 2005 | ol.biel.seeland | 11:15:00 | 11:27:43 | 11:44:04 | 11:49:34 |
D16 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 11:15:00 | 11:28:20 | 11:44:18 | 11:49:29 |
D20 | 12 | Meier Samira | 2006 | OLG Thun | 11:15:00 | 11:27:42 | 11:44:04 | 11:49:13 |
D20 | 11 | Plattner Laurianne | 2007 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 11:28:29 | 11:44:19 | 11:49:01 |
D20 | 10 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 11:27:37 | 11:43:39 | 11:48:46 |
D20 | 9 | Gasser Ladina | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 11:27:12 | 11:42:45 | 11:48:01 |
D20 | 8 | Grimm Sarina | 2006 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:27:11 | 11:42:46 | 11:47:42 |
D20 | 7 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 11:15:00 | 11:27:03 | 11:42:11 | 11:47:06 |
D20 | 6 | Sannwald Seline | 2005 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 11:26:29 | 11:41:49 | 11:46:43 |
D20 | 5 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 11:15:00 | 11:26:22 | 11:41:28 | 11:46:31 |
D20 | 4 | Hotz Kati | 2005 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:26:20 | 11:40:54 | 11:45:25 |
D20 | 3 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 11:26:21 | 11:40:35 | 11:45:14 |
D20 | 2 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 11:15:00 | 11:26:18 | 11:40:23 | 11:44:45 |
D20 | 1 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 11:15:00 | 11:25:56 | 11:39:51 | 11:44:37 |
H20 | 48 | Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:11:52 | 11:27:52 | 11:33:12 |
H20 | 47 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11:38 | 11:27:33 | 11:32:37 |
H20 | 46 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 11:11:27 | 11:26:27 | 11:31:53 |
H16 | 2 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:11:39 | 11:26:58 | 11:31:22 |
H20 | 45 | Seibel Valentin | 2006 | OLG Hondrich | 11:00:00 | 11:11:21 | 11:26:19 | 11:31:08 |
H20 | 44 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:00:00 | 11:11:19 | 11:26:30 | 11:31:05 |
H20 | 43 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:11:23 | 11:25:54 | 11:30:37 |
H20 | 42 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11:26 | 11:25:39 | 11:30:16 |
H20 | 41 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:11:25 | 11:25:54 | 11:30:12 |
H16 | 1 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern | 11:00:00 | 11:10:56 | 11:25:27 | 11:30:05 |
H20 | 40 | Rossi Enea | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:11:22 | 11:25:22 | 11:29:54 |
H20 | 39 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 11:10:44 | 11:25:02 | 11:29:46 |
H20 | 37 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11:11 | 11:24:58 | 11:29:36 |
H20 | 37 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 11:10:50 | 11:25:10 | 11:29:36 |
H20 | 36 | Hofer Tim | 2004 | OLV Langenthal | 11:00:00 | 11:11:15 | 11:25:09 | 11:29:30 |
H20 | 35 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:10:45 | 11:24:54 | 11:29:28 |
H20 | 34 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 11:00:00 | 11:10:45 | 11:25:09 | 11:29:21 |
H20 | 33 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 11:10:53 | 11:24:26 | 11:28:52 |
H20 | 32 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 11:10:54 | 11:24:20 | 11:28:40 |
H20 | 31 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:00:00 | 11:10:49 | 11:24:30 | 11:28:36 |
H20 | 29 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:10:36 | 11:24:13 | 11:28:25 |
H20 | 29 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:00:00 | 11:10:36 | 11:24:13 | 11:28:25 |
H20 | 28 | Messerli Joël | 2004 | OLG Thun | 11:00:00 | 11:10:32 | 11:24:03 | 11:28:24 |
H20 | 27 | Lützelschwab Yanis | 2005 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 11:10:46 | 11:24:06 | 11:28:16 |
H20 | 26 | Astori Mattia | 2005 | O-92 Piano di Magadino | 11:00:00 | 11:10:54 | 11:24:12 | 11:28:10 |
H20 | 25 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 11:00:00 | 11:10:22 | 11:23:51 | 11:28:03 |
H20 | 24 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:10:24 | 11:23:41 | 11:27:58 |
H20 | 23 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 11:00:00 | 11:10:18 | 11:23:17 | 11:27:42 |
H20 | 22 | Infanger Nicolò | 2004 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:10:19 | 11:23:21 | 11:27:30 |
H20 | 20 | Pachlatko Nils | 2005 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:10:17 | 11:23:03 | 11:27:14 |
H20 | 20 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:10:07 | 11:23:09 | 11:27:14 |
H20 | 19 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:09:57 | 11:22:57 | 11:27:09 |
H20 | 18 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 11:10:19 | 11:23:17 | 11:27:08 |
H20 | 17 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 11:10:18 | 11:23:18 | 11:26:59 |
H20 | 16 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 11:10:16 | 11:22:39 | 11:26:45 |
H20 | 15 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 11:09:56 | 11:22:32 | 11:26:43 |
H20 | 14 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 11:10:08 | 11:22:33 | 11:26:22 |
H20 | 13 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | 11:10:07 | 11:22:22 | 11:26:21 |
H20 | 12 | Peter Marius | 2004 | ol.biel.seeland | 11:00:00 | 11:10:17 | 11:22:34 | 11:26:19 |
H20 | 11 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:09:58 | 11:22:19 | 11:26:17 |
H20 | 10 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | 11:10:14 | 11:22:33 | 11:26:13 |
H20 | 9 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 11:09:50 | 11:21:59 | 11:26:00 |
H20 | 8 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 11:09:52 | 11:22:11 | 11:25:55 |
H20 | 7 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 11:09:52 | 11:21:41 | 11:25:28 |
H20 | 6 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:30 | 11:25:23 |
H20 | 5 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:12 | 11:24:48 |
H20 | 4 | Gartmann Elia | 2005 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:11 | 11:24:45 |
H20 | 3 | Lauenstein Jan | 2004 | ANCO | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:21 | 11:24:35 |
H20 | 1 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:00 | 11:24:23 |
H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:00:00 | 11:09:51 | 11:21:01 | 11:24:23 |
H16 | Voeste Noël | 2008 | OLG Basel | 11:00:00 | dns | |||
H16 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 11:00:00 | dns | |||
H20 | Schletti Silvan | 2005 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | dns | |||
H20 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 11:00:00 | dns | |||
H20 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | dns | |||
D20 | Auer Eliane | 2006 | OLG Chur | 11:15:00 | dns | |||
H20 | Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | dns | |||
D20 | Hamel Justine | 2005 | ANCO | 11:15:00 | dns | |||
D20 | High Heather | 2006 | CA Rosé | 11:15:00 | dns | |||
D20 | Riediker Melina | 2006 | thurgorienta | 11:15:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch