Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Ziel | + |
D16 | D16 | ||||||||
D16 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 11:15:00 | 13:20 | 29:18 | 34:29 | +0:00 |
D20 | D20 | ||||||||
D20 | 1 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 11:15:00 | 10:56 | 24:51 | 29:37 | +0:00 |
D20 | 2 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 11:15:00 | 11:18 | 25:23 | 29:45 | +0:08 |
D20 | 3 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 11:21 | 25:35 | 30:14 | +0:37 |
D20 | 4 | Hotz Kati | 2005 | OLK Argus | 11:15:00 | 11:20 | 25:54 | 30:25 | +0:48 |
D20 | 5 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 11:15:00 | 11:22 | 26:28 | 31:31 | +1:54 |
D20 | 6 | Sannwald Seline | 2005 | OLG Stäfa | 11:15:00 | 11:29 | 26:49 | 31:43 | +2:06 |
D20 | 7 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 11:15:00 | 12:03 | 27:11 | 32:06 | +2:29 |
D20 | 8 | Grimm Sarina | 2006 | OLK Argus | 11:15:00 | 12:11 | 27:46 | 32:42 | +3:05 |
D20 | 9 | Gasser Ladina | 2006 | O-Motion | 11:15:00 | 12:12 | 27:45 | 33:01 | +3:24 |
D20 | 10 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 12:37 | 28:39 | 33:46 | +4:09 |
D20 | 11 | Plattner Laurianne | 2007 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 13:29 | 29:19 | 34:01 | +4:24 |
D20 | 12 | Meier Samira | 2006 | OLG Thun | 11:15:00 | 12:42 | 29:04 | 34:13 | +4:36 |
D20 | 13 | Schmuki Aline | 2005 | ol.biel.seeland | 11:15:00 | 12:43 | 29:04 | 34:34 | +4:57 |
D20 | 14 | Plattner Charlotte | 2006 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:15:00 | 13:40 | 30:00 | 34:47 | +5:10 |
D20 | 15 | Kocsis Emma | 2005 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 13:10 | 29:43 | 34:50 | +5:13 |
D20 | 16 | Schiller Nesa | 2007 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | 12:43 | 29:34 | 35:05 | +5:28 |
D20 | 17 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 11:15:00 | 13:28 | 30:25 | 35:44 | +6:07 |
D20 | 18 | Burki Stefanie | 2006 | OLG Biberist SO | 11:15:00 | 13:44 | 30:51 | 36:09 | +6:32 |
D20 | 19 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 13:10 | 30:22 | 36:14 | +6:37 |
D20 | 20 | Benz Leonie | 2005 | OLG St. Gallen/App. | 11:15:00 | 13:16 | 30:37 | 36:28 | +6:51 |
D20 | 21 | Baumgartner Lucia | 2007 | SCOM Mendrisio | 11:15:00 | 14:14 | 31:11 | 36:47 | +7:10 |
D20 | 22 | Gisler Isabelle | 2004 | OLG KTV Altdorf | 11:15:00 | 14:16 | 32:15 | 37:23 | +7:46 |
D20 | 23 | Schweizer Lena | 2007 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 14:22 | 31:54 | 37:36 | +7:59 |
D20 | 24 | Bonini Ambra | 2007 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 14:15 | 31:48 | 37:48 | +8:11 |
D20 | 24 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | 11:15:00 | 14:01 | 31:54 | 37:48 | +8:11 |
D20 | 26 | Bieri Elisabeth | 2006 | OLG Suhr | 11:15:00 | 13:46 | 31:53 | 37:57 | +8:20 |
D20 | 27 | Neuenschwander Elin | 2005 | OLG Thun | 11:15:00 | 14:32 | 32:17 | 38:02 | +8:25 |
D20 | 28 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 11:15:00 | 14:39 | 32:44 | 38:07 | +8:30 |
D20 | 29 | Quadri Valentina | 2005 | ASCO Lugano | 11:15:00 | 14:02 | 32:24 | 38:32 | +8:55 |
D20 | 30 | Röhrl Leony | 2005 | OL Amriswil | 11:15:00 | 14:21 | 32:46 | 38:52 | +9:15 |
D20 | 31 | Sterchi Leonie | 2004 | ol norska | 11:15:00 | 14:45 | 33:14 | 39:30 | +9:53 |
D20 | 32 | Köhle Verena | 2007 | O-Motion | 11:15:00 | 14:31 | 33:36 | 39:33 | +9:56 |
D20 | 33 | Bolliger Sara | 2007 | OLG Kölliken | 11:15:00 | 14:52 | 33:44 | 39:45 | +10:08 |
D20 | 34 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 14:43 | 33:37 | 39:51 | +10:14 |
D20 | 35 | Gathercole Hanna | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:15:00 | 15:17 | 34:18 | 40:03 | +10:26 |
D20 | 36 | Jakob Jana | 2005 | Bucheggberger OL | 11:15:00 | 14:42 | 33:53 | 40:13 | +10:36 |
D20 | 37 | Hotz Andrina | 2006 | Goldau/Zimmerberg | 11:15:00 | 15:32 | 35:48 | 41:46 | +12:09 |
D20 | 38 | Grasset Elizabeth | 2007 | CO Lausanne-Jorat | 11:15:00 | 15:52 | 36:23 | 42:54 | +13:17 |
D20 | 39 | Suwald Lina | 2004 | Cordoba OLC/bussola ok | 11:15:00 | 15:48 | 38:30 | 46:08 | +16:31 |
D20 | Auer Eliane | 2006 | OLG Chur | 11:15:00 | dns | ||||
D20 | Hamel Justine | 2005 | ANCO | 11:15:00 | dns | ||||
D20 | High Heather | 2006 | CA Rosé | 11:15:00 | dns | ||||
D20 | Riediker Melina | 2006 | thurgorienta | 11:15:00 | dns | ||||
H16 | H16 | ||||||||
H16 | 1 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern | 11:00:00 | 10:56 | 25:27 | 30:05 | +0:00 |
H16 | 2 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 11:00:00 | 11:39 | 26:58 | 31:22 | +1:17 |
H16 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 11:00:00 | dns | ||||
H16 | Voeste Noël | 2008 | OLG Basel | 11:00:00 | dns | ||||
H20 | H20 | ||||||||
H20 | 1 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:00:00 | 09:51 | 21:00 | 24:23 | +0:00 |
H20 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:00:00 | 09:51 | 21:01 | 24:23 | +0:00 |
H20 | 3 | Lauenstein Jan | 2004 | ANCO | 11:00:00 | 09:51 | 21:21 | 24:35 | +0:12 |
H20 | 4 | Gartmann Elia | 2005 | OLG Chur | 11:00:00 | 09:51 | 21:11 | 24:45 | +0:22 |
H20 | 5 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 11:00:00 | 09:51 | 21:12 | 24:48 | +0:25 |
H20 | 6 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 09:51 | 21:30 | 25:23 | +1:00 |
H20 | 7 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:52 | 21:41 | 25:28 | +1:05 |
H20 | 8 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 09:52 | 22:11 | 25:55 | +1:32 |
H20 | 9 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 09:50 | 21:59 | 26:00 | +1:37 |
H20 | 10 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | 10:14 | 22:33 | 26:13 | +1:50 |
H20 | 11 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:58 | 22:19 | 26:17 | +1:54 |
H20 | 12 | Peter Marius | 2004 | ol.biel.seeland | 11:00:00 | 10:17 | 22:34 | 26:19 | +1:56 |
H20 | 13 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | 10:07 | 22:22 | 26:21 | +1:58 |
H20 | 14 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 10:08 | 22:33 | 26:22 | +1:59 |
H20 | 15 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 09:56 | 22:32 | 26:43 | +2:20 |
H20 | 16 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 10:16 | 22:39 | 26:45 | +2:22 |
H20 | 17 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 10:18 | 23:18 | 26:59 | +2:36 |
H20 | 18 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 10:19 | 23:17 | 27:08 | +2:45 |
H20 | 19 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 09:57 | 22:57 | 27:09 | +2:46 |
H20 | 20 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 10:07 | 23:09 | 27:14 | +2:51 |
H20 | 20 | Pachlatko Nils | 2005 | OLV Baselland | 11:00:00 | 10:17 | 23:03 | 27:14 | +2:51 |
H20 | 22 | Infanger Nicolò | 2004 | OLG Chur | 11:00:00 | 10:19 | 23:21 | 27:30 | +3:07 |
H20 | 23 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 11:00:00 | 10:18 | 23:17 | 27:42 | +3:19 |
H20 | 24 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 10:24 | 23:41 | 27:58 | +3:35 |
H20 | 25 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 11:00:00 | 10:22 | 23:51 | 28:03 | +3:40 |
H20 | 26 | Astori Mattia | 2005 | O-92 Piano di Magadino | 11:00:00 | 10:54 | 24:12 | 28:10 | +3:47 |
H20 | 27 | Lützelschwab Yanis | 2005 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:46 | 24:06 | 28:16 | +3:53 |
H20 | 28 | Messerli Joël | 2004 | OLG Thun | 11:00:00 | 10:32 | 24:03 | 28:24 | +4:01 |
H20 | 29 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:00:00 | 10:36 | 24:13 | 28:25 | +4:02 |
H20 | 29 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 10:36 | 24:13 | 28:25 | +4:02 |
H20 | 31 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:00:00 | 10:49 | 24:30 | 28:36 | +4:13 |
H20 | 32 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 10:54 | 24:20 | 28:40 | +4:17 |
H20 | 33 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 10:53 | 24:26 | 28:52 | +4:29 |
H20 | 34 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 11:00:00 | 10:45 | 25:09 | 29:21 | +4:58 |
H20 | 35 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 11:00:00 | 10:45 | 24:54 | 29:28 | +5:05 |
H20 | 36 | Hofer Tim | 2004 | OLV Langenthal | 11:00:00 | 11:15 | 25:09 | 29:30 | +5:07 |
H20 | 37 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11 | 24:58 | 29:36 | +5:13 |
H20 | 37 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 10:50 | 25:10 | 29:36 | +5:13 |
H20 | 39 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:44 | 25:02 | 29:46 | +5:23 |
H20 | 40 | Rossi Enea | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:22 | 25:22 | 29:54 | +5:31 |
H20 | 41 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:25 | 25:54 | 30:12 | +5:49 |
H20 | 42 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:26 | 25:39 | 30:16 | +5:53 |
H20 | 43 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:23 | 25:54 | 30:37 | +6:14 |
H20 | 44 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:00:00 | 11:19 | 26:30 | 31:05 | +6:42 |
H20 | 45 | Seibel Valentin | 2006 | OLG Hondrich | 11:00:00 | 11:21 | 26:19 | 31:08 | +6:45 |
H20 | 46 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 11:27 | 26:27 | 31:53 | +7:30 |
H20 | 47 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:38 | 27:33 | 32:37 | +8:14 |
H20 | 48 | Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:52 | 27:52 | 33:12 | +8:49 |
H20 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 11:00:00 | dns | ||||
H20 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | dns | ||||
H20 | Schletti Silvan | 2005 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | dns | ||||
H20 | Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch