Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Loïc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Quentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumgartner Oliver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazzocco Adriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazzocco Damiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazzocco Samuele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi Giorgio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigi Tommaso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizzozero Gioele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgeaud Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgeaud Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crivelli Raffaele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuperus Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuperus Nathalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotti Omar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escher Meret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldmann Ivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerlach Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder Priska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hütter Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocsis Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunz Annina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laager Marlies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavezzo Diego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddalena Riccardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer Catherine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mckenna Aidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muntwyler Lynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nussbaum Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattini Fabienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollock Sebastiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidort Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raptopoulos Jotis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reist Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repond Francine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo Morgana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi Enea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi-Solcà Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaad Gian-Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherrer Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlatter Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiter Bruno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scholl Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterren Angela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterren Simeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streich Monica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettamanti Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierolf Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troxler Cornelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troxler Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veit Nicolas |