| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Ted | 10:50+00:00 | 18:44:01 | 00:33 00:33 33 | | 00:50 01:23 35 | | 01:07 02:30 38 | | 00:24 02:54 40 | | 00:14 03:08 41 | | 01:09 04:17 52 | | 00:44 05:01 61 | | 00:10 05:11 62 | | 00:35 05:46 65 | | 00:55 06:41 68 | | 00:45 07:26 69 | | 00:28 07:54 70 | | 00:30 08:24 72 | | 00:40 09:04 75 | | 00:11 09:15 76 | | 00:43 09:58 79 | | 00:08 10:06 80 | | 00:30 10:36 83 | | 00:19 10:55 85 | | 00:05 10:50 (1)+00:00 | 1 | Rubin Ted | 10:50+00:00 | |
| 2 | Winterberger Giulien | 11:55+01:05 | 18:02:03 | 00:39 00:39 33 | | 01:01 01:40 35 | | 01:17 02:57 38 | | 00:28 03:25 40 | | 00:15 03:40 41 | | 01:17 04:57 52 | | 00:51 05:48 61 | | 00:17 06:05 62 | | 00:28 06:33 65 | | 00:52 07:25 68 | | 00:50 08:15 69 | | 00:30 08:45 70 | | 00:35 09:20 72 | | 00:46 10:06 75 | | 00:12 10:18 76 | | 00:48 11:06 79 | | 00:08 11:14 80 | | 00:34 11:48 83 | | 00:19 12:07 85 | | 00:05 11:55 (2)+01:05 | 2 | Winterberger Giulien | 11:55+01:05 | |
| 3 | Wiedmer Robin | 12:10+01:20 | 18:50:02 | 00:44 00:44 33 | | 01:09 01:53 35 | | 01:17 03:10 38 | | 00:27 03:37 40 | | 00:17 03:54 41 | | 01:16 05:10 52 | | 00:50 06:00 61 | | 00:10 06:10 62 | | 00:26 06:36 65 | | 00:56 07:32 68 | | 00:48 08:20 69 | | 00:32 08:52 70 | | 00:30 09:22 72 | | 00:47 10:09 75 | | 00:15 10:24 76 | | 00:43 11:07 79 | | 00:08 11:15 80 | | 00:34 11:49 83 | | 00:26 12:15 85 | | 00:05 12:10 (3)+01:20 | 3 | Wiedmer Robin | 12:10+01:20 | |
| 4 | Gmür Mats | 12:37+01:47 | 17:25:02 | 00:42 00:42 33 | | 00:54 01:36 35 | | 01:20 02:56 38 | | 00:29 03:25 40 | | 00:17 03:42 41 | | 01:16 04:58 52 | | 00:58 05:56 61 | | 00:15 06:11 62 | | 00:33 06:44 65 | | 00:57 07:41 68 | | 00:54 08:35 69 | | 00:34 09:09 70 | | 00:29 09:38 72 | | 00:52 10:30 75 | | 00:12 10:42 76 | | 00:51 11:33 79 | | 00:08 11:41 80 | | 00:45 12:26 83 | | 00:20 12:46 85 | | 00:06 12:37 (4)+01:47 | 4 | Gmür Mats | 12:37+01:47 | |
| 5 | Gwerder Mattia | 12:53+02:03 | 18:35:02 | 00:43 00:43 33 | | 01:01 01:44 35 | | 01:42 03:26 38 | | 00:25 03:51 40 | | 00:18 04:09 41 | | 01:10 05:19 52 | | 01:04 06:23 61 | | 00:33 06:56 62 | | 00:34 07:30 65 | | 00:50 08:20 68 | | 00:48 09:08 69 | | 00:33 09:41 70 | | 00:49 10:30 72 | | 00:47 11:17 75 | | 00:11 11:28 76 | | 00:46 12:14 79 | | 00:09 12:23 80 | | 00:34 12:57 83 | | 00:20 13:17 85 | | 00:06 12:53 (5)+02:03 | 5 | Gwerder Mattia | 12:53+02:03 | |
| 6 | Rossier Jonathan | 13:16+02:26 | 18:12:04 | 00:42 00:42 33 | | 00:55 01:37 35 | | 01:36 03:13 38 | | 00:27 03:40 40 | | 00:16 03:56 41 | | 01:20 05:16 52 | | 00:52 06:08 61 | | 00:11 06:19 62 | | 00:40 06:59 65 | | 00:54 07:53 68 | | 00:53 08:46 69 | | 00:34 09:20 70 | | 00:43 10:03 72 | | 00:53 10:56 75 | | 00:13 11:09 76 | | 00:52 12:01 79 | | 00:09 12:10 80 | | 00:44 12:54 83 | | 00:26 13:20 85 | | 00:08 13:16 (6)+02:26 | 6 | Rossier Jonathan | 13:16+02:26 | |
| 7 | Strugalla Dario | 13:17+02:27 | 18:10:04 | 00:41 00:41 33 | | 01:03 01:44 35 | | 01:20 03:04 38 | | 00:30 03:34 40 | | 00:18 03:52 41 | | 01:21 05:13 52 | | 00:53 06:06 61 | | 00:20 06:26 62 | | 00:38 07:04 65 | | 00:55 07:59 68 | | 00:53 08:52 69 | | 00:41 09:33 70 | | 00:50 10:23 72 | | 00:50 11:13 75 | | 00:13 11:26 76 | | 00:49 12:15 79 | | 00:09 12:24 80 | | 00:41 13:05 83 | | 00:26 13:31 85 | | 00:06 13:17 (7)+02:27 | 7 | Strugalla Dario | 13:17+02:27 | |
| 8 | Hirter Dimitri | 13:55+03:05 | 18:32:02 | 00:46 00:46 33 | | 01:01 01:47 35 | | 01:34 03:21 38 | | 00:30 03:51 40 | | 00:18 04:09 41 | | 01:24 05:33 52 | | 00:56 06:29 61 | | 00:23 06:52 62 | | 00:35 07:27 65 | | 01:00 08:27 68 | | 00:59 09:26 69 | | 00:35 10:01 70 | | 00:43 10:44 72 | | 00:55 11:39 75 | | 00:19 11:58 76 | | 00:53 12:51 79 | | 00:08 12:59 80 | | 00:48 13:47 83 | | 00:24 14:11 85 | | 00:07 13:55 (8)+03:05 | 8 | Hirter Dimitri | 13:55+03:05 | |
| 9 | Widmer Ruben | 13:59+03:09 | 18:53:02 | 00:56 00:56 33 | | 01:11 02:07 35 | | 01:22 03:29 38 | | 00:30 03:59 40 | | 00:20 04:19 41 | | 01:25 05:44 52 | | 01:01 06:45 61 | | 00:13 06:58 62 | | 00:33 07:31 65 | | 01:01 08:32 68 | | 00:55 09:27 69 | | 00:37 10:04 70 | | 00:36 10:40 72 | | 00:57 11:37 75 | | 00:12 11:49 76 | | 00:55 12:44 79 | | 00:12 12:56 80 | | 00:41 13:37 83 | | 00:29 14:06 85 | | 00:06 13:59 (9)+03:09 | 9 | Widmer Ruben | 13:59+03:09 | |
| 10 | Weibel Raphael | 14:36+03:46 | 18:54:03 | 00:46 00:46 33 | | 01:09 01:55 35 | | 01:37 03:32 38 | | 00:29 04:01 40 | | 00:17 04:18 41 | | 01:26 05:44 52 | | 00:58 06:42 61 | | 00:13 06:55 62 | | 00:46 07:41 65 | | 01:04 08:45 68 | | 00:58 09:43 69 | | 00:51 10:34 70 | | 00:38 11:12 72 | | 01:05 12:17 75 | | 00:16 12:33 76 | | 00:54 13:27 79 | | 00:11 13:38 80 | | 00:41 14:19 83 | | 00:24 14:43 85 | | 00:06 14:36 (10)+03:46 | 10 | Weibel Raphael | 14:36+03:46 | |
| 11 | Pfeiffer Gian | 14:59+04:09 | 17:50:03 | 00:58 00:58 33 | | 01:03 02:01 35 | | 01:21 03:22 38 | | 00:30 03:52 40 | | 00:19 04:11 41 | | 01:39 05:50 52 | | 01:03 06:53 61 | | 00:12 07:05 62 | | 00:56 08:01 65 | | 01:05 09:06 68 | | 00:54 10:00 69 | | 00:38 10:38 70 | | 00:58 11:36 72 | | 00:59 12:35 75 | | 00:17 12:52 76 | | 00:56 13:48 79 | | 00:10 13:58 80 | | 00:43 14:41 83 | | 00:25 15:06 85 | | 00:05 14:59 (11)+04:09 | 11 | Pfeiffer Gian | 14:59+04:09 | |
| 12 | Gilgien Emil | 15:01+04:11 | 17:32:02 | 01:04 01:04 33 | | 01:16 02:20 35 | | 01:27 03:47 38 | | 00:30 04:17 40 | | 00:20 04:37 41 | | 01:22 05:59 52 | | 00:54 06:53 61 | | 00:24 07:17 62 | | 00:31 07:48 65 | | 01:06 08:54 68 | | 00:57 09:51 69 | | 00:32 10:23 70 | | 00:58 11:21 72 | | 01:12 12:33 75 | | 00:15 12:48 76 | | 01:13 14:01 79 | | 00:10 14:11 80 | | 00:42 14:53 83 | | 00:26 15:19 85 | | 00:06 15:01 (12)+04:11 | 12 | Gilgien Emil | 15:01+04:11 | |
| 13 | Elsig Jaron | 15:02+04:12 | 18:48:02 | 00:59 00:59 33 | | 01:15 02:14 35 | | 01:23 03:37 38 | | 00:34 04:11 40 | | 00:21 04:32 41 | | 01:38 06:10 52 | | 00:57 07:07 61 | | 00:14 07:21 62 | | 00:34 07:55 65 | | 01:09 09:04 68 | | 00:56 10:00 69 | | 00:41 10:41 70 | | 00:49 11:30 72 | | 00:48 12:18 75 | | 00:16 12:34 76 | | 00:50 13:24 79 | | 00:11 13:35 80 | | 00:58 14:33 83 | | 00:36 15:09 85 | | 00:07 15:02 (13)+04:12 | 13 | Elsig Jaron | 15:02+04:12 | |
| 14 | Gerber-Wong Nico | 16:14+05:24 | 18:42:03 | 00:51 00:51 33 | | 01:18 02:09 35 | | 01:43 03:52 38 | | 00:36 04:28 40 | | 00:20 04:48 41 | | 01:32 06:20 52 | | 01:16 07:36 61 | | 00:15 07:51 62 | | 00:47 08:38 65 | | 01:12 09:50 68 | | 01:10 11:00 69 | | 00:40 11:40 70 | | 00:50 12:30 72 | | 01:13 13:43 75 | | 00:15 13:58 76 | | 00:57 14:55 79 | | 00:10 15:05 80 | | 00:39 15:44 83 | | 00:38 16:22 85 | | 00:07 16:14 (14)+05:24 | 14 | Gerber-Wong Nico | 16:14+05:24 | |
| 15 | Mühlethaler Mario | 17:00+06:10 | 18:43:02 | 00:56 00:56 33 | | 01:05 02:01 35 | | 01:35 03:36 38 | | 00:34 04:10 40 | | 00:21 04:31 41 | | 02:06 06:37 52 | | 01:07 07:44 61 | | 00:16 08:00 62 | | 01:01 09:01 65 | | 01:19 10:20 68 | | 01:12 11:32 69 | | 00:42 12:14 70 | | 00:49 13:03 72 | | 01:06 14:09 75 | | 00:18 14:27 76 | | 01:09 15:36 79 | | 00:10 15:46 80 | | 00:55 16:41 83 | | 00:28 17:09 85 | | 00:07 17:00 (15)+06:10 | 15 | Mühlethaler Mario | 17:00+06:10 | |
| 16 | Christener Benjamin | 18:23+07:33 | 17:30:02 | 01:57 01:57 33 | | 01:32 03:29 35 | | 01:51 05:20 38 | | 00:43 06:03 40 | | 00:20 06:23 41 | | 01:43 08:06 52 | | 01:11 09:17 61 | | 00:27 09:44 62 | | 00:53 10:37 65 | | 01:20 11:57 68 | | 01:03 13:00 69 | | 00:43 13:43 70 | | 01:01 14:44 72 | | 01:15 15:59 75 | | 00:18 16:17 76 | | 01:01 17:18 79 | | 00:11 17:29 80 | | 00:49 18:18 83 | | 00:25 18:43 85 | | 00:07 18:23 (16)+07:33 | 16 | Christener Benjamin | 18:23+07:33 | |
| 17 | Perron Ludovic | 18:25+07:35 | 18:16:04 | 01:12 01:12 33 | | 01:12 02:24 35 | | 02:31 04:55 38 | | 00:34 05:29 40 | | 00:18 05:47 41 | | 01:34 07:21 52 | | 01:16 08:37 61 | | 00:15 08:52 62 | | 00:47 09:39 65 | | 01:00 10:39 68 | | 01:00 11:39 69 | | 00:44 12:23 70 | | 00:54 13:17 72 | | 01:29 14:46 75 | | 00:16 15:02 76 | | 01:29 16:31 79 | | 00:12 16:43 80 | | 00:39 17:22 83 | | 01:11 18:33 85 | | 00:07 18:25 (17)+07:35 | 17 | Perron Ludovic | 18:25+07:35 | |
| 18 | Habermayr Veit | 19:19+08:29 | 18:59:00 | 01:26 01:26 33 | | 01:20 02:46 35 | | 01:46 04:32 38 | | 00:37 05:09 40 | | 00:23 05:32 41 | | 01:58 07:30 52 | | 01:10 08:40 61 | | 00:21 09:01 62 | | 00:51 09:52 65 | | 01:33 11:25 68 | | 01:28 12:53 69 | | 00:59 13:52 70 | | 01:16 15:08 72 | | 01:08 16:16 75 | | 00:19 16:35 76 | | 01:06 17:41 79 | | 00:16 17:57 80 | | 00:59 18:56 83 | | 00:37 19:33 85 | | 00:07 19:19 (18)+08:29 | 18 | Habermayr Veit | 19:19+08:29 | |
| 19 | Kiener Amael | 19:47+08:57 | 18:56:05 | 02:01 02:01 33 | | 01:42 03:43 35 | | 02:14 05:57 38 | | 00:32 06:29 40 | | 00:25 06:54 41 | | 02:32 09:26 52 | | 01:08 10:34 61 | | 00:20 10:54 62 | | 00:39 11:33 65 | | 01:09 12:42 68 | | 01:40 14:22 69 | | 00:38 15:00 70 | | 01:04 16:04 72 | | 01:03 17:07 75 | | 00:18 17:25 76 | | 01:08 18:33 79 | | 00:10 18:43 80 | | 00:43 19:26 83 | | 00:32 19:58 85 | | 00:09 19:47 (19)+08:57 | 19 | Kiener Amael | 19:47+08:57 | |
| 20 | Lanz Dominic | 20:07+09:17 | 18:58:04 | 01:12 01:12 33 | | 01:05 02:17 35 | | 01:35 03:52 38 | | 00:35 04:27 40 | | 00:47 05:14 41 | | 02:48 08:02 52 | | 01:09 09:11 61 | | 00:15 09:26 62 | | 00:45 10:11 65 | | 01:03 11:14 68 | | 00:55 12:09 69 | | 00:31 12:40 70 | | 01:52 14:32 72 | | 01:45 16:17 75 | | 00:27 16:44 76 | | 01:09 17:53 79 | | 00:15 18:08 80 | | 01:38 19:46 83 | | 00:26 20:12 85 | | 00:11 20:07 (20)+09:17 | 20 | Lanz Dominic | 20:07+09:17 | |
| 21 | Blaser Lou | 20:33+09:43 | 18:52:01 | 01:27 01:27 33 | | 01:24 02:51 35 | | 02:38 05:29 38 | | 00:36 06:05 40 | | 00:23 06:28 41 | | 02:09 08:37 52 | | 01:17 09:54 61 | | 00:24 10:18 62 | | 01:14 11:32 65 | | 01:17 12:49 68 | | 01:07 13:56 69 | | 00:48 14:44 70 | | 01:11 15:55 72 | | 01:21 17:16 75 | | 00:19 17:35 76 | | 01:30 19:05 79 | | 00:15 19:20 80 | | 01:00 20:20 83 | | 00:29 20:49 85 | | 00:09 20:33 (21)+09:43 | 21 | Blaser Lou | 20:33+09:43 | |
| 22 | Flamming Moritz | 20:56+10:06 | 18:55:02 | 01:22 01:22 33 | | 01:18 02:40 35 | | 04:21 07:01 38 | | 00:32 07:33 40 | | 00:25 07:58 41 | | 02:30 10:28 52 | | 01:10 11:38 61 | | 00:17 11:55 62 | | 00:48 12:43 65 | | 01:20 14:03 68 | | 01:01 15:04 69 | | 00:45 15:49 70 | | 01:20 17:09 72 | | 01:02 18:11 75 | | 00:19 18:30 76 | | 01:08 19:38 79 | | 00:13 19:51 80 | | 00:41 20:32 83 | | 00:30 21:02 85 | | 00:11 20:56 (22)+10:06 | 22 | Flamming Moritz | 20:56+10:06 | |
| 23 | Zumbühl Tobias | 23:00+12:10 | 18:34:03 | 01:10 01:10 33 | | 01:59 03:09 35 | | 01:56 05:05 38 | | 01:03 06:08 40 | | 00:21 06:29 41 | | 02:32 09:01 52 | | 01:41 10:42 61 | | 00:20 11:02 62 | | 01:18 12:20 65 | | 01:26 13:46 68 | | 01:28 15:14 69 | | 00:54 16:08 70 | | 01:03 17:11 72 | | 01:29 18:40 75 | | 00:19 18:59 76 | | 01:04 20:03 79 | | 00:15 20:18 80 | | 01:18 21:36 83 | | 01:37 23:13 85 | | 00:08 23:00 (23)+12:10 | 23 | Zumbühl Tobias | 23:00+12:10 | |
| 24 | Herger Janis | 25:02+14:12 | 18:48:58 | 01:47 01:47 33 | | 01:30 03:17 35 | | 01:35 04:52 38 | | 00:34 05:26 40 | | 00:21 05:47 41 | | 01:52 07:39 52 | | 02:36 10:15 61 | | 00:15 10:30 62 | | 00:54 11:24 65 | | 03:42 15:06 68 | | 00:59 16:05 69 | | 01:06 17:11 70 | | 01:16 18:27 72 | | 02:41 21:08 75 | | 00:31 21:39 76 | | 01:09 22:48 79 | | 00:17 23:05 80 | | 00:45 23:50 83 | | 01:21 25:11 85 | | 00:06 25:02 (24)+14:12 | 24 | Herger Janis | 25:02+14:12 | |
| 25 | Vögtle Noel | 25:37+14:47 | 17:26:04 | 01:30 01:30 33 | | 01:56 03:26 35 | | 01:47 05:13 38 | | 00:43 05:56 40 | | 00:27 06:23 41 | | 02:37 09:00 52 | | 01:38 10:38 61 | | 00:22 11:00 62 | | 04:44 15:44 65 | | 01:35 17:19 68 | | 01:25 18:44 69 | | 01:06 19:50 70 | | 01:21 21:11 72 | | 00:58 22:09 75 | | 00:23 22:32 76 | | 01:09 23:41 79 | | 00:28 24:09 80 | | 00:54 25:03 83 | | 00:47 25:50 85 | | 00:09 25:37 (25)+14:47 | 25 | Vögtle Noel | 25:37+14:47 | |
| Zettel Maël | mp | 17:39:02 | 00:44 00:44 33 | | 01:18 02:02 35 | | 01:36 03:38 38 | | 00:37 04:15 40 | | 41 | 52 | 00:55| 61 | | 00:22| 62 | | 00:35| 65 | | 00:56| 68 | | 00:54| 69 | | 00:51| 70 | | 00:44| 72 | | 00:51| 75 | | 00:12| 76 | | 00:58| 79 | | 00:12| 80 | | 00:38| 83 | | 00:31| 85 | | 00:08 | Zettel Maël | mp | |||||
| Gomez Licio | mp | 18:23:02 | 33 | 35 | 01:39| 38 | | 00:32| 40 | | 00:19| 41 | | 02:14| 52 | | 01:04| 61 | | 00:18| 62 | | 00:35| 65 | | 01:12| 68 | | 01:06| 69 | | 00:44| 70 | | 00:52| 72 | | 01:48| 75 | | 00:17| 76 | | 01:16| 79 | | 00:13| 80 | | 00:47| 83 | | 00:33| 85 | | 00:07 | Gomez Licio | mp | |||||
| Bastian Anne-Sophie | mp | 18:17:06 | 00:52 00:52 33 | | 01:23 02:15 35 | | 01:42 03:57 38 | | 00:30 04:27 40 | | 00:21 04:48 41 | | 01:34 06:22 52 | | 01:01 07:23 61 | | 00:15 07:38 62 | | 01:06 08:44 65 | | 00:57 09:41 68 | | 00:58 10:39 69 | | 00:41 11:20 70 | | 72 | 75 | 76 | 01:10| 79 | | 00:09| 80 | | 00:43| 83 | | 00:31| 85 | | 00:09 | Bastian Anne-Sophie | mp | ||||||
| Blaser Lou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanz Dominic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailer David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumbühl Tobias |