| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Splits_to20 | CN20 | Splits_to21 | CN21 | Splits_to22 | CN22 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaugg Andreas M. | 20:07+00:00 | 17:16:05 | 00:39 00:39 32 | | 01:32 02:11 34 | | 01:35 03:46 38 | | 00:30 04:16 40 | | 01:11 05:27 47 | | 01:16 06:43 43 | | 00:16 06:59 44 | | 00:29 07:28 45 | | 02:51 10:19 52 | | 01:01 11:20 61 | | 00:22 11:42 62 | | 00:25 12:07 64 | | 00:56 13:03 67 | | 01:57 15:00 70 | | 00:33 15:33 72 | | 00:57 16:30 75 | | 00:21 16:51 84 | | 00:55 17:46 77 | | 00:58 18:44 80 | | 00:28 19:12 81 | | 00:54 20:06 82 | | 00:18 20:24 85 | | 00:05 20:07 (1)+00:00 | 1 | Zaugg Andreas M. | 20:07+00:00 | |
| 2 | Salzmann Martin | 22:03+01:56 | 17:15:04 | 00:37 00:37 32 | | 01:00 01:37 34 | | 01:38 03:15 38 | | 00:32 03:47 40 | | 01:16 05:03 47 | | 01:33 06:36 43 | | 00:17 06:53 44 | | 00:33 07:26 45 | | 03:07 10:33 52 | | 01:04 11:37 61 | | 00:13 11:50 62 | | 00:29 12:19 64 | | 00:59 13:18 67 | | 02:11 15:29 70 | | 00:44 16:13 72 | | 01:03 17:16 75 | | 00:23 17:39 84 | | 01:07 18:46 77 | | 01:07 19:53 80 | | 00:48 20:41 81 | | 01:03 21:44 82 | | 00:23 22:07 85 | | 00:09 22:03 (2)+01:56 | 2 | Salzmann Martin | 22:03+01:56 | |
| 3 | Bauschmann Jana | 23:21+03:14 | 19:18:13 | 00:42 00:42 32 | | 01:20 02:02 34 | | 01:48 03:50 38 | | 00:31 04:21 40 | | 01:14 05:35 47 | | 01:30 07:05 43 | | 00:15 07:20 44 | | 00:33 07:53 45 | | 02:56 10:49 52 | | 01:10 11:59 61 | | 00:19 12:18 62 | | 00:28 12:46 64 | | 00:54 13:40 67 | | 02:06 15:46 70 | | 00:49 16:35 72 | | 00:56 17:31 75 | | 00:24 17:55 84 | | 02:24 20:19 77 | | 01:09 21:28 80 | | 00:29 21:57 81 | | 01:17 23:14 82 | | 00:21 23:35 85 | | 00:06 23:21 (3)+03:14 | 3 | Bauschmann Jana | 23:21+03:14 | |
| 4 | Bergmann Johanna | 23:44+03:37 | 18:50:11 | 00:41 00:41 32 | | 01:08 01:49 34 | | 01:53 03:42 38 | | 00:34 04:16 40 | | 01:18 05:34 47 | | 01:47 07:21 43 | | 00:15 07:36 44 | | 00:32 08:08 45 | | 03:06 11:14 52 | | 01:14 12:28 61 | | 00:13 12:41 62 | | 00:36 13:17 64 | | 00:56 14:13 67 | | 02:15 16:28 70 | | 01:04 17:32 72 | | 01:19 18:51 75 | | 00:22 19:13 84 | | 01:27 20:40 77 | | 01:15 21:55 80 | | 00:29 22:24 81 | | 01:00 23:24 82 | | 00:25 23:49 85 | | 00:09 23:44 (4)+03:37 | 4 | Bergmann Johanna | 23:44+03:37 | |
| 5 | Bühl Herbert | 23:52+03:45 | 17:35:05 | 00:44 00:44 32 | | 01:11 01:55 34 | | 01:49 03:44 38 | | 00:39 04:23 40 | | 01:25 05:48 47 | | 01:41 07:29 43 | | 00:17 07:46 44 | | 00:34 08:20 45 | | 03:17 11:37 52 | | 01:11 12:48 61 | | 00:26 13:14 62 | | 00:28 13:42 64 | | 01:00 14:42 67 | | 02:16 16:58 70 | | 01:01 17:59 72 | | 01:22 19:21 75 | | 00:29 19:50 84 | | 01:05 20:55 77 | | 01:14 22:09 80 | | 00:35 22:44 81 | | 01:02 23:46 82 | | 00:23 24:09 85 | | 00:09 23:52 (5)+03:45 | 5 | Bühl Herbert | 23:52+03:45 | |
| 6 | Dick Andreas | 24:14+04:07 | 19:15:03 | 00:36 00:36 32 | | 01:13 01:49 34 | | 01:53 03:42 38 | | 00:35 04:17 40 | | 01:24 05:41 47 | | 01:34 07:15 43 | | 00:18 07:33 44 | | 00:37 08:10 45 | | 03:26 11:36 52 | | 01:11 12:47 61 | | 00:16 13:03 62 | | 00:34 13:37 64 | | 01:11 14:48 67 | | 02:32 17:20 70 | | 00:48 18:08 72 | | 01:06 19:14 75 | | 00:35 19:49 84 | | 01:10 20:59 77 | | 01:10 22:09 80 | | 00:42 22:51 81 | | 01:06 23:57 82 | | 00:23 24:20 85 | | 00:10 24:14 (6)+04:07 | 6 | Dick Andreas | 24:14+04:07 | |
| 7 | Freuler Jakob | 24:40+04:33 | 17:46:06 | 00:40 00:40 32 | | 01:12 01:52 34 | | 01:56 03:48 38 | | 00:36 04:24 40 | | 01:19 05:43 47 | | 01:38 07:21 43 | | 00:19 07:40 44 | | 00:31 08:11 45 | | 03:13 11:24 52 | | 01:17 12:41 61 | | 00:30 13:11 62 | | 00:35 13:46 64 | | 01:01 14:47 67 | | 02:10 16:57 70 | | 01:06 18:03 72 | | 01:26 19:29 75 | | 00:26 19:55 84 | | 01:47 21:42 77 | | 00:56 22:38 80 | | 00:35 23:13 81 | | 00:54 24:07 82 | | 00:54 25:01 85 | | 00:10 24:40 (7)+04:33 | 7 | Freuler Jakob | 24:40+04:33 | |
| 8 | Egger Keller Barbara | 25:04+04:57 | 18:15:08 | 00:48 00:48 32 | | 01:21 02:09 34 | | 01:48 03:57 38 | | 00:33 04:30 40 | | 01:26 05:56 47 | | 01:41 07:37 43 | | 00:17 07:54 44 | | 00:36 08:30 45 | | 03:36 12:06 52 | | 01:15 13:21 61 | | 00:13 13:34 62 | | 00:36 14:10 64 | | 01:26 15:36 67 | | 02:16 17:52 70 | | 00:56 18:48 72 | | 01:06 19:54 75 | | 00:27 20:21 84 | | 01:36 21:57 77 | | 01:17 23:14 80 | | 00:34 23:48 81 | | 00:57 24:45 82 | | 00:24 25:09 85 | | 00:08 25:04 (8)+04:57 | 8 | Egger Keller Barbara | 25:04+04:57 | |
| 9 | Beutler Sandra | 26:49+06:42 | 19:00:13 | 00:52 00:52 32 | | 01:20 02:12 34 | | 02:10 04:22 38 | | 00:46 05:08 40 | | 01:37 06:45 47 | | 01:40 08:25 43 | | 00:18 08:43 44 | | 00:36 09:19 45 | | 03:37 12:56 52 | | 01:19 14:15 61 | | 00:15 14:30 62 | | 00:36 15:06 64 | | 01:27 16:33 67 | | 02:36 19:09 70 | | 01:29 20:38 72 | | 01:04 21:42 75 | | 00:32 22:14 84 | | 01:07 23:21 77 | | 01:19 24:40 80 | | 00:40 25:20 81 | | 01:14 26:34 82 | | 00:22 26:56 85 | | 00:08 26:49 (9)+06:42 | 9 | Beutler Sandra | 26:49+06:42 | |
| 10 | Jans Erich | 27:29+07:22 | 18:14:10 | 01:00 01:00 32 | | 01:17 02:17 34 | | 03:37 05:54 38 | | 00:31 06:25 40 | | 01:14 07:39 47 | | 01:38 09:17 43 | | 00:22 09:39 44 | | 00:26 10:05 45 | | 02:56 13:01 52 | | 00:56 13:57 61 | | 00:15 14:12 62 | | 01:03 15:15 64 | | 01:07 16:22 67 | | 01:58 18:20 70 | | 04:05 22:25 72 | | 01:01 23:26 75 | | 00:25 23:51 84 | | 01:00 24:51 77 | | 01:00 25:51 80 | | 00:27 26:18 81 | | 00:56 27:14 82 | | 00:23 27:37 85 | | 00:07 27:29 (10)+07:22 | 10 | Jans Erich | 27:29+07:22 | |
| 11 | Kaiser Huber André | 27:49+07:42 | 17:27:06 | 00:55 00:55 32 | | 01:15 02:10 34 | | 02:13 04:23 38 | | 00:53 05:16 40 | | 01:33 06:49 47 | | 01:49 08:38 43 | | 00:16 08:54 44 | | 00:38 09:32 45 | | 03:28 13:00 52 | | 01:25 14:25 61 | | 00:16 14:41 62 | | 00:35 15:16 64 | | 01:11 16:27 67 | | 02:32 18:59 70 | | 00:54 19:53 72 | | 01:10 21:03 75 | | 00:33 21:36 84 | | 02:33 24:09 77 | | 01:25 25:34 80 | | 00:36 26:10 81 | | 01:21 27:31 82 | | 00:26 27:57 85 | | 00:09 27:49 (11)+07:42 | 11 | Kaiser Huber André | 27:49+07:42 | |
| 12 | Nussbaumer Nicole | 28:00+07:53 | 18:37:04 | 00:56 00:56 32 | | 01:53 02:49 34 | | 01:53 04:42 38 | | 00:41 05:23 40 | | 01:33 06:56 47 | | 01:46 08:42 43 | | 00:18 09:00 44 | | 00:34 09:34 45 | | 04:02 13:36 52 | | 01:17 14:53 61 | | 00:35 15:28 62 | | 00:29 15:57 64 | | 01:11 17:08 67 | | 02:35 19:43 70 | | 01:42 21:25 72 | | 01:25 22:50 75 | | 00:27 23:17 84 | | 01:11 24:28 77 | | 01:21 25:49 80 | | 00:50 26:39 81 | | 01:16 27:55 82 | | 00:26 28:21 85 | | 00:09 28:00 (12)+07:53 | 12 | Nussbaumer Nicole | 28:00+07:53 | |
| 13 | Marlena Glauser + Norina Schmid | 28:36+08:29 | 19:13:59 | 00:55 00:55 32 | | 01:43 02:38 34 | | 02:47 05:25 38 | | 00:39 06:04 40 | | 01:38 07:42 47 | | 02:38 10:20 43 | | 00:20 10:40 44 | | 00:36 11:16 45 | | 03:37 14:53 52 | | 01:19 16:12 61 | | 00:17 16:29 62 | | 00:37 17:06 64 | | 01:05 18:11 67 | | 02:31 20:42 70 | | 00:45 21:27 72 | | 01:23 22:50 75 | | 00:33 23:23 84 | | 01:22 24:45 77 | | 01:23 26:08 80 | | 00:34 26:42 81 | | 01:23 28:05 82 | | 00:40 28:45 85 | | 00:09 28:36 (13)+08:29 | 13 | Marlena Glauser + Norina Schmid | 28:36+08:29 | |
| 14 | Brand Hansruedi | 29:00+08:53 | 17:37:05 | 00:47 00:47 32 | | 01:33 02:20 34 | | 02:46 05:06 38 | | 00:40 05:46 40 | | 01:32 07:18 47 | | 02:01 09:19 43 | | 00:21 09:40 44 | | 00:44 10:24 45 | | 04:29 14:53 52 | | 01:13 16:06 61 | | 00:32 16:38 62 | | 00:31 17:09 64 | | 01:10 18:19 67 | | 02:40 20:59 70 | | 01:20 22:19 72 | | 01:18 23:37 75 | | 00:28 24:05 84 | | 01:25 25:30 77 | | 01:38 27:08 80 | | 00:38 27:46 81 | | 01:10 28:56 82 | | 00:25 29:21 85 | | 00:10 29:00 (14)+08:53 | 14 | Brand Hansruedi | 29:00+08:53 | |
| 15 | Dooley Michael | 29:09+09:02 | 17:52:08 | 00:44 00:44 32 | | 01:41 02:25 34 | | 02:00 04:25 38 | | 00:44 05:09 40 | | 01:39 06:48 47 | | 01:51 08:39 43 | | 00:16 08:55 44 | | 00:49 09:44 45 | | 04:25 14:09 52 | | 01:30 15:39 61 | | 00:15 15:54 62 | | 00:38 16:32 64 | | 01:26 17:58 67 | | 02:53 20:51 70 | | 01:02 21:53 72 | | 01:22 23:15 75 | | 00:28 23:43 84 | | 01:41 25:24 77 | | 01:33 26:57 80 | | 00:43 27:40 81 | | 01:14 28:54 82 | | 00:24 29:18 85 | | 00:07 29:09 (15)+09:02 | 15 | Dooley Michael | 29:09+09:02 | |
| 16 | Pfister Sandra | 29:13+09:06 | 18:27:07 | 00:57 00:57 32 | | 01:37 02:34 34 | | 02:15 04:49 38 | | 00:43 05:32 40 | | 01:21 06:53 47 | | 01:35 08:28 43 | | 00:16 08:44 44 | | 00:28 09:12 45 | | 03:12 12:24 52 | | 01:07 13:31 61 | | 00:18 13:49 62 | | 00:42 14:31 64 | | 01:08 15:39 67 | | 02:09 17:48 70 | | 00:55 18:43 72 | | 01:04 19:47 75 | | 00:36 20:23 84 | | 04:40 25:03 77 | | 01:49 26:52 80 | | 00:53 27:45 81 | | 01:16 29:01 82 | | 00:23 29:24 85 | | 00:08 29:13 (16)+09:06 | 16 | Pfister Sandra | 29:13+09:06 | |
| 17 | Rosenberg Thomas | 29:30+09:23 | 17:29:11 | 01:25 01:25 32 | | 01:23 02:48 34 | | 02:05 04:53 38 | | 00:39 05:32 40 | | 01:27 06:59 47 | | 01:51 08:50 43 | | 00:21 09:11 44 | | 00:33 09:44 45 | | 03:43 13:27 52 | | 01:17 14:44 61 | | 00:19 15:03 62 | | 00:33 15:36 64 | | 01:05 16:41 67 | | 02:17 18:58 70 | | 00:47 19:45 72 | | 03:58 23:43 75 | | 00:30 24:13 84 | | 01:27 25:40 77 | | 01:07 26:47 80 | | 01:16 28:03 81 | | 01:14 29:17 82 | | 00:23 29:40 85 | | 00:10 29:30 (17)+09:23 | 17 | Rosenberg Thomas | 29:30+09:23 | |
| 18 | Herren Werner | 29:49+09:42 | 18:29:09 | 00:51 00:51 32 | | 01:31 02:22 34 | | 02:08 04:30 38 | | 00:45 05:15 40 | | 01:41 06:56 47 | | 02:28 09:24 43 | | 00:28 09:52 44 | | 00:37 10:29 45 | | 03:53 14:22 52 | | 01:23 15:45 61 | | 00:26 16:11 62 | | 01:09 17:20 64 | | 01:07 18:27 67 | | 02:58 21:25 70 | | 00:58 22:23 72 | | 01:18 23:41 75 | | 00:34 24:15 84 | | 01:35 25:50 77 | | 01:28 27:18 80 | | 00:57 28:15 81 | | 01:23 29:38 82 | | 00:28 30:06 85 | | 00:10 29:49 (18)+09:42 | 18 | Herren Werner | 29:49+09:42 | |
| 19 | Bürki Thomas | 30:00+09:53 | 18:22:05 | 01:02 01:02 32 | | 02:02 03:04 34 | | 01:56 05:00 38 | | 00:52 05:52 40 | | 01:29 07:21 47 | | 01:43 09:04 43 | | 00:17 09:21 44 | | 00:33 09:54 45 | | 05:22 15:16 52 | | 01:07 16:23 61 | | 00:16 16:39 62 | | 00:58 17:37 64 | | 01:10 18:47 67 | | 02:07 20:54 70 | | 01:23 22:17 72 | | 01:28 23:45 75 | | 00:28 24:13 84 | | 01:54 26:07 77 | | 01:24 27:31 80 | | 01:00 28:31 81 | | 01:02 29:33 82 | | 00:34 30:07 85 | | 00:09 30:00 (19)+09:53 | 19 | Bürki Thomas | 30:00+09:53 | |
| 20 | Fahrer Beat | 30:15+10:08 | 17:24:06 | 00:48 00:48 32 | | 01:36 02:24 34 | | 02:02 04:26 38 | | 00:42 05:08 40 | | 01:32 06:40 47 | | 01:46 08:26 43 | | 00:17 08:43 44 | | 00:37 09:20 45 | | 03:48 13:08 52 | | 01:31 14:39 61 | | 00:16 14:55 62 | | 00:38 15:33 64 | | 01:16 16:49 67 | | 02:28 19:17 70 | | 01:05 20:22 72 | | 01:32 21:54 75 | | 00:29 22:23 84 | | 03:05 25:28 77 | | 01:27 26:55 80 | | 01:26 28:21 81 | | 01:34 29:55 82 | | 00:28 30:23 85 | | 00:09 30:15 (20)+10:08 | 20 | Fahrer Beat | 30:15+10:08 | |
| 21 | Schletti Elisabeth | 30:56+10:49 | 17:32:03 | 00:50 00:50 32 | | 01:35 02:25 34 | | 01:54 04:19 38 | | 00:37 04:56 40 | | 01:32 06:28 47 | | 02:07 08:35 43 | | 00:17 08:52 44 | | 00:35 09:27 45 | | 04:29 13:56 52 | | 01:18 15:14 61 | | 00:15 15:29 62 | | 00:47 16:16 64 | | 01:13 17:29 67 | | 02:39 20:08 70 | | 01:12 21:20 72 | | 01:24 22:44 75 | | 00:29 23:13 84 | | 03:59 27:12 77 | | 01:16 28:28 80 | | 00:39 29:07 81 | | 01:34 30:41 82 | | 00:22 31:03 85 | | 00:08 30:56 (21)+10:49 | 21 | Schletti Elisabeth | 30:56+10:49 | |
| 22 | Ambühl Luan | 31:11+11:04 | 18:31:02 | 00:52 00:52 32 | | 01:24 02:16 34 | | 02:02 04:18 38 | | 00:39 04:57 40 | | 01:26 06:23 47 | | 01:39 08:02 43 | | 00:25 08:27 44 | | 00:34 09:01 45 | | 04:06 13:07 52 | | 01:37 14:44 61 | | 00:25 15:09 62 | | 00:32 15:41 64 | | 01:14 16:55 67 | | 02:54 19:49 70 | | 01:08 20:57 72 | | 01:17 22:14 75 | | 00:28 22:42 84 | | 04:43 27:25 77 | | 01:26 28:51 80 | | 00:33 29:24 81 | | 01:42 31:06 82 | | 00:22 31:28 85 | | 00:09 31:11 (22)+11:04 | 22 | Ambühl Luan | 31:11+11:04 | |
| 23 | Saier Michael | 32:01+11:54 | 17:44:04 | 01:02 01:02 32 | | 01:15 02:17 34 | | 02:25 04:42 38 | | 00:45 05:27 40 | | 01:52 07:19 47 | | 02:15 09:34 43 | | 00:24 09:58 44 | | 00:42 10:40 45 | | 04:13 14:53 52 | | 01:25 16:18 61 | | 00:27 16:45 62 | | 00:54 17:39 64 | | 01:30 19:09 67 | | 03:08 22:17 70 | | 00:58 23:15 72 | | 02:01 25:16 75 | | 00:33 25:49 84 | | 01:38 27:27 77 | | 01:40 29:07 80 | | 00:46 29:53 81 | | 01:57 31:50 82 | | 00:29 32:19 85 | | 00:09 32:01 (23)+11:54 | 23 | Saier Michael | 32:01+11:54 | |
| 24 | Stadler Martina | 33:14+13:07 | 18:21:06 | 00:58 00:58 32 | | 01:37 02:35 34 | | 02:16 04:51 38 | | 00:59 05:50 40 | | 01:26 07:16 47 | | 01:56 09:12 43 | | 00:21 09:33 44 | | 00:30 10:03 45 | | 03:14 13:17 52 | | 01:25 14:42 61 | | 00:22 15:04 62 | | 00:52 15:56 64 | | 01:29 17:25 67 | | 02:25 19:50 70 | | 01:14 21:04 72 | | 01:34 22:38 75 | | 01:21 23:59 84 | | 02:55 26:54 77 | | 01:39 28:33 80 | | 02:28 31:01 81 | | 01:55 32:56 82 | | 00:33 33:29 85 | | 00:08 33:14 (24)+13:07 | 24 | Stadler Martina | 33:14+13:07 | |
| 25 | Wegmüller Peter | 33:29+13:22 | 17:41:08 | 00:56 00:56 32 | | 01:51 02:47 34 | | 02:40 05:27 38 | | 00:49 06:16 40 | | 02:11 08:27 47 | | 02:17 10:44 43 | | 00:32 11:16 44 | | 00:48 12:04 45 | | 04:41 16:45 52 | | 01:39 18:24 61 | | 00:24 18:48 62 | | 00:43 19:31 64 | | 01:35 21:06 67 | | 03:18 24:24 70 | | 01:14 25:38 72 | | 01:28 27:06 75 | | 00:28 27:34 84 | | 01:27 29:01 77 | | 01:51 30:52 80 | | 00:43 31:35 81 | | 01:31 33:06 82 | | 00:37 33:43 85 | | 00:10 33:29 (25)+13:22 | 25 | Wegmüller Peter | 33:29+13:22 | |
| 26 | Christener Rahel | 33:35+13:28 | 18:26:08 | 00:53 00:53 32 | | 01:38 02:31 34 | | 02:24 04:55 38 | | 00:45 05:40 40 | | 01:54 07:34 47 | | 02:12 09:46 43 | | 00:17 10:03 44 | | 00:49 10:52 45 | | 04:37 15:29 52 | | 01:18 16:47 61 | | 00:26 17:13 62 | | 00:41 17:54 64 | | 01:28 19:22 67 | | 03:21 22:43 70 | | 01:08 23:51 72 | | 01:26 25:17 75 | | 00:30 25:47 84 | | 03:14 29:01 77 | | 01:36 30:37 80 | | 01:03 31:40 81 | | 01:47 33:27 82 | | 00:26 33:53 85 | | 00:08 33:35 (26)+13:28 | 26 | Christener Rahel | 33:35+13:28 | |
| 27 | Tschanz Rudolf | 34:03+13:56 | 17:29:59 | 01:16 01:16 32 | | 02:23 03:39 34 | | 03:26 07:05 38 | | 01:48 08:53 40 | | 01:39 10:32 47 | | 02:18 12:50 43 | | 00:26 13:16 44 | | 00:41 13:57 45 | | 04:17 18:14 52 | | 01:41 19:55 61 | | 00:20 20:15 62 | | 01:07 21:22 64 | | 01:19 22:41 67 | | 03:22 26:03 70 | | 01:25 27:28 72 | | 01:22 28:50 75 | | 00:33 29:23 84 | | 01:11 30:34 77 | | 01:16 31:50 80 | | 00:37 32:27 81 | | 01:17 33:44 82 | | 00:29 34:13 85 | | 00:10 34:03 (27)+13:56 | 27 | Tschanz Rudolf | 34:03+13:56 | |
| 28 | Dick Amelie | 36:31+16:24 | 19:11:31 | 01:00 01:00 32 | | 01:31 02:31 34 | | 03:19 05:50 38 | | 00:40 06:30 40 | | 01:41 08:11 47 | | 02:01 10:12 43 | | 00:22 10:34 44 | | 00:50 11:24 45 | | 03:40 15:04 52 | | 02:09 17:13 61 | | 00:20 17:33 62 | | 01:04 18:37 64 | | 01:56 20:33 67 | | 02:45 23:18 70 | | 00:42 24:00 72 | | 01:17 25:17 75 | | 00:55 26:12 84 | | 02:50 29:02 77 | | 04:00 33:02 80 | | 01:19 34:21 81 | | 01:58 36:19 82 | | 00:25 36:44 85 | | 00:08 36:31 (28)+16:24 | 28 | Dick Amelie | 36:31+16:24 | |
| 29 | Rüegsegger Ueli | 36:32+16:25 | 17:45:08 | 01:04 01:04 32 | | 01:54 02:58 34 | | 02:34 05:32 38 | | 00:51 06:23 40 | | 01:59 08:22 47 | | 02:44 11:06 43 | | 00:26 11:32 44 | | 00:45 12:17 45 | | 04:50 17:07 52 | | 01:52 18:59 61 | | 00:20 19:19 62 | | 00:46 20:05 64 | | 01:40 21:45 67 | | 03:12 24:57 70 | | 01:07 26:04 72 | | 01:33 27:37 75 | | 00:43 28:20 84 | | 03:42 32:02 77 | | 01:47 33:49 80 | | 00:46 34:35 81 | | 01:34 36:09 82 | | 00:34 36:43 85 | | 00:10 36:32 (29)+16:25 | 29 | Rüegsegger Ueli | 36:32+16:25 | |
| 30 | Scala Renato | 38:58+18:51 | 18:24:04 | 00:55 00:55 32 | | 01:35 02:30 34 | | 03:00 05:30 38 | | 00:47 06:17 40 | | 01:54 08:11 47 | | 02:26 10:37 43 | | 00:25 11:02 44 | | 00:47 11:49 45 | | 07:35 19:24 52 | | 01:42 21:06 61 | | 00:30 21:36 62 | | 00:47 22:23 64 | | 01:52 24:15 67 | | 03:39 27:54 70 | | 01:08 29:02 72 | | 01:52 30:54 75 | | 00:44 31:38 84 | | 02:16 33:54 77 | | 01:38 35:32 80 | | 01:26 36:58 81 | | 01:36 38:34 82 | | 00:39 39:13 85 | | 00:15 38:58 (30)+18:51 | 30 | Scala Renato | 38:58+18:51 | |
| 31 | Luder Res | 39:22+19:15 | 18:28:07 | 01:08 01:08 32 | | 02:04 03:12 34 | | 02:51 06:03 38 | | 00:54 06:57 40 | | 02:05 09:02 47 | | 02:24 11:26 43 | | 00:26 11:52 44 | | 00:51 12:43 45 | | 04:59 17:42 52 | | 01:41 19:23 61 | | 00:35 19:58 62 | | 00:42 20:40 64 | | 01:29 22:09 67 | | 03:34 25:43 70 | | 01:01 26:44 72 | | 01:42 28:26 75 | | 00:35 29:01 84 | | 05:11 34:12 77 | | 02:18 36:30 80 | | 01:02 37:32 81 | | 01:24 38:56 82 | | 00:42 39:38 85 | | 00:14 39:22 (31)+19:15 | 31 | Luder Res | 39:22+19:15 | |
| 32 | Duppenthaler Susi | 43:26+23:19 | 17:17:08 | 01:32 01:32 32 | | 02:29 04:01 34 | | 03:35 07:36 38 | | 00:57 08:33 40 | | 02:37 11:10 47 | | 02:59 14:09 43 | | 00:32 14:41 44 | | 01:05 15:46 45 | | 06:40 22:26 52 | | 02:12 24:38 61 | | 00:24 25:02 62 | | 01:03 26:05 64 | | 02:08 28:13 67 | | 04:13 32:26 70 | | 01:08 33:34 72 | | 02:01 35:35 75 | | 00:38 36:13 84 | | 01:32 37:45 77 | | 02:06 39:51 80 | | 01:11 41:02 81 | | 01:53 42:55 82 | | 00:42 43:37 85 | | 00:14 43:26 (32)+23:19 | 32 | Duppenthaler Susi | 43:26+23:19 | |
| 33 | Halaba Miroslaw | 47:10+27:03 | 17:18:09 | 01:23 01:23 32 | | 02:13 03:36 34 | | 03:42 07:18 38 | | 00:58 08:16 40 | | 02:16 10:32 47 | | 02:34 13:06 43 | | 00:27 13:33 44 | | 00:56 14:29 45 | | 06:33 21:02 52 | | 01:50 22:52 61 | | 00:21 23:13 62 | | 01:15 24:28 64 | | 01:44 26:12 67 | | 04:02 30:14 70 | | 01:11 31:25 72 | | 01:45 33:10 75 | | 01:53 35:03 84 | | 06:42 41:45 77 | | 02:05 43:50 80 | | 00:59 44:49 81 | | 01:48 46:37 82 | | 00:40 47:17 85 | | 00:15 47:10 (33)+27:03 | 33 | Halaba Miroslaw | 47:10+27:03 | |
| 34 | Bossert Hans | 47:52+27:45 | 17:38:07 | 01:30 01:30 32 | | 02:35 04:05 34 | | 03:34 07:39 38 | | 01:08 08:47 40 | | 02:38 11:25 47 | | 03:04 14:29 43 | | 00:34 15:03 44 | | 01:02 16:05 45 | | 06:06 22:11 52 | | 02:30 24:41 61 | | 00:26 25:07 62 | | 00:58 26:05 64 | | 01:55 28:00 67 | | 04:15 32:15 70 | | 01:24 33:39 72 | | 02:14 35:53 75 | | 00:46 36:39 84 | | 05:02 41:41 77 | | 02:30 44:11 80 | | 01:00 45:11 81 | | 02:07 47:18 82 | | 00:46 48:04 85 | | 00:15 47:52 (34)+27:45 | 34 | Bossert Hans | 47:52+27:45 | |
| 35 | Luder Maria | 47:53+27:46 | 18:11:06 | 01:06 01:06 32 | | 02:09 03:15 34 | | 02:38 05:53 38 | | 00:44 06:37 40 | | 01:45 08:22 47 | | 02:02 10:24 43 | | 00:21 10:45 44 | | 00:41 11:26 45 | | 04:48 16:14 52 | | 01:39 17:53 61 | | 00:21 18:14 62 | | 01:31 19:45 64 | | 02:03 21:48 67 | | 03:02 24:50 70 | | 01:01 25:51 72 | | 02:22 28:13 75 | | 00:29 28:42 84 | | 11:06 39:48 77 | | 02:59 42:47 80 | | 02:31 45:18 81 | | 02:04 47:22 82 | | 00:41 48:03 85 | | 00:11 47:53 (35)+27:46 | 35 | Luder Maria | 47:53+27:46 | |
| 36 | Ruchti Hans | 49:11+29:04 | 17:13:13 | 02:10 02:10 32 | | 03:20 05:30 34 | | 04:06 09:36 38 | | 00:46 10:22 40 | | 02:09 12:31 47 | | 02:39 15:10 43 | | 00:26 15:36 44 | | 00:52 16:28 45 | | 06:55 23:23 52 | | 02:21 25:44 61 | | 00:25 26:09 62 | | 02:36 28:45 64 | | 01:58 30:43 67 | | 03:39 34:22 70 | | 01:25 35:47 72 | | 02:04 37:51 75 | | 01:49 39:40 84 | | 04:20 44:00 77 | | 02:15 46:15 80 | | 00:44 46:59 81 | | 01:56 48:55 82 | | 00:28 49:23 85 | | 00:14 49:11 (36)+29:04 | 36 | Ruchti Hans | 49:11+29:04 | |
| 37 | Somaini Yano | 50:46+30:39 | 17:23:08 | 02:37 02:37 32 | | 03:29 06:06 34 | | 03:43 09:49 38 | | 01:07 10:56 40 | | 02:54 13:50 47 | | 05:23 19:13 43 | | 00:37 19:50 44 | | 00:55 20:45 45 | | 06:28 27:13 52 | | 02:57 30:10 61 | | 00:35 30:45 62 | | 01:21 32:06 64 | | 01:58 34:04 67 | | 04:09 38:13 70 | | 02:27 40:40 72 | | 02:25 43:05 75 | | 01:07 44:12 84 | | 01:41 45:53 77 | | 01:48 47:41 80 | | 00:56 48:37 81 | | 01:49 50:26 82 | | 00:37 51:03 85 | | 00:13 50:46 (37)+30:39 | 37 | Somaini Yano | 50:46+30:39 | |
