Aargauer 3TageOL Sonntag, 18.08.2024

Update every 30 sec. Sort by red column.

C (H14 /D14 /DB) Anmeldungen: 602 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start 201 202 203 204 Finish +
H14 Graber Kasimir 2010 OLG Suhr10:42:0018:1309:5132:17 +0:00
H14 Wiedmer Léon 2010 OL Regio Burgdorf10:46:3917:4508:4832:43 +0:26
H14 Treier Timo 2010 bussola ok10:46:3817:4508:5132:56 +0:39
H14 Honegger Laurin 2011 Cordoba OLC10:52:4918:1909:5833:47 +1:30
H14 Bieri Samuel 2011 OLG Suhr10:51:2319:3111:1734:27 +2:10
H14 Okle Nils 2010 Cordoba OLC10:50:5120:0110:4335:22 +3:05
D14 Steiner Lynn 2010 Cordoba OLC11:16:3919:4610:2435:41 +3:24
D14 Bomio-Pacciorini Sara 2010 GOV11:06:0023:2013:2238:56 +6:39
H14 Steiner Florian 2011 OLG Galgenen/Goldau10:56:0423:3313:5139:11 +6:54
H14 10  Wymann Henry 2011 OLK Wiggertal10:52:5217:4719:5109:5940:08 +7:51
H14 11  Gerber-Wong Luca 2011 OLG Skandia11:12:3021:2322:2811:2940:43 +8:26
D14 12  Weber Enja 2010 OLG Nidwalden+Obwalden11:12:2421:1322:2811:3240:50 +8:33
H14 13  Jaggi Lukas 2011 OL Regio Burgdorf11:04:0923:5425:2515:0940:56 +8:39
H14 14  Häusermann Elia 2011 OLG Suhr10:56:2418:3225:1010:3841:16 +8:59
H14 15  Sager Josua 2011 OLK Argus11:11:0122:4124:5412:3841:40 +9:23
H14 16  Wyss Maxim 2010 OL Regio Burgdorf10:57:1524:1911:3642:13 +9:56
H14 17  Baur Nino 2010 OLG Suhr10:55:3325:5811:2442:18 +10:01
D14 18  Röthlisberger Mia 2010 OL Regio Burgdorf11:24:4824:5226:5413:5043:18 +11:01
H14 19  Schmied Jonathan 2011 OL Regio Burgdorf11:00:2327:4429:1018:5944:10 +11:53
H14 20  Willi Yann 2010 OLG Suhr11:15:3026:5714:1145:34 +13:17
D14 21  Mürner Maëlle 2010 OL Regio Burgdorf11:21:1330:4612:5746:47 +14:30
D14 22  Thoma Lisa 2010 OLK Argus11:41:0024:3511:1648:21 +16:04
H14 23  Frey Ramon 2011 OLK Wiggertal11:07:4126:0027:1316:4648:30 +16:13
H14 24  Baumann Florian 2011 OL Regio Burgdorf10:54:3234:5919:0550:08 +17:51
D14 25  Elmiger Lena 2010 OLG Rymenzburg11:39:0030:4916:1250:33 +18:16
D14 26  Gerber Sophie 2010 bussola ok11:36:0029:3616:0854:09 +21:52
D14 27  Grauze Marta 2010 Cordoba OLC11:21:1338:0115:5156:05 +23:48
D14 28  Kretz Alina 2011 OLK Argus11:29:0335:3813:4156:45 +24:28
D14 29  Lauffer Zora 2010 Olk Argus11:28:2036:1614:1157:22 +25:05
D14 30  Mürner Lina 2010 OLK Argus11:28:4435:5513:5857:49 +25:32
D14 31  Kolomeiets Maria 2011 OLG Ortenau11:27:5936:2714:4158:07 +25:50
H14 32  Wyss Matteo 2011 OL Regio Burgdorf11:17:3038:0116:4259:37 +27:20
DB 33  Hartvigsen Pia 2004 OLG Galgenen10:22:3039:1120:391:00:31 +28:14
DB 34  Scherrer Ricarda 1991 10:15:0033:2419:211:05:59 +33:42
H14 35  Baumann Nico 2011 bussola ok11:16:3032:5618:141:08:15 +35:58
DB 36  Zeller Beatrice 1970 bussola ok10:49:0042:1121:101:09:54 +37:37
H14 37  Schneider Oskar 2011 Cordoba OLC11:13:3051:0117:461:12:06 +39:49
D14 38  Sommer Merit 2010 OLG Suhr11:37:0051:5815:151:13:34 +41:17
D14 39  Werder Anouk 2011 OLG Säuliamt11:28:0746:1923:221:19:32 +47:15
D14 40  Elmiger Liv 2010 OLG Rymenzburg11:38:0053:3016:471:25:13 +52:56
H14 41  Bieri Elias 2011 OLV Luzern11:14:3039:4324:151:27:27 +55:10
DB 42  Sempert Marianna 1958 Cordoba OLC / CO Engiadina10:45:001:01:2530:321:50:04 +1:17:47
D14   Scharrenbach Livia 2010 OLG Suhr11:58:0840:56mp
DB   Diaztoledo Teresa 1968 CDCEBE10:50:291:43:0445:27resgd
H14   Spirgi Rafael 2011 OLV Zug11:19:30dns
D14   Häfeli Silja 2011 OLK Argus11:40:00dns
D14   Castenetto Eva 2010 OLG Zürich11:43:00dns
D14   Frey Ronja 2010 OLK Wiggertal11:46:00dns



nach Club:   Clubs durch Komma trennen (Wislig, Pfäff)



Legende: legend      bei Problemen: picoevents@gmx.ch