| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Elia | 12:25+00:00 | 18:53:22 | 01:19 01:19 76 | | 01:21 02:40 72 | | 00:31 03:11 115 | | 00:19 03:30 73 | | 00:18 03:48 95 | | 00:57 04:45 135 | | 01:31 06:16 121 | | 00:35 06:51 114 | | 01:19 08:10 93 | | 00:30 08:40 86 | | 00:55 09:35 105 | | 00:38 10:13 118 | | 00:36 10:49 81 | | 00:31 11:20 127 | | 00:58 12:18 123 | | 00:08 12:25 (1)+00:00 | 1 | Baumgartner Elia | 12:25+00:00 | |
| 2 | Bachmann Nils | 13:26+01:01 | 18:32:39 | 01:00 01:00 76 | | 00:26 01:26 72 | | 00:36 02:02 115 | | 00:12 02:14 73 | | 00:22 02:36 95 | | 02:06 04:42 135 | | 02:43 07:25 121 | | 00:21 07:46 114 | | 01:08 08:54 93 | | 00:40 09:34 86 | | 01:03 10:37 105 | | 00:38 11:15 118 | | 00:33 11:48 81 | | 00:30 12:18 127 | | 00:58 13:16 123 | | 00:11 13:26 (2)+01:01 | 2 | Bachmann Nils | 13:26+01:01 | |
| 3 | Weber Jaela | 13:55+01:30 | 18:48:07 | 01:06 01:06 76 | | 00:33 01:39 72 | | 00:46 02:25 115 | | 00:22 02:47 73 | | 00:24 03:11 95 | | 02:58 06:09 135 | | 01:35 07:44 121 | | 00:26 08:10 114 | | 01:09 09:19 93 | | 00:23 09:42 86 | | 01:18 11:00 105 | | 00:36 11:36 118 | | 00:38 12:14 81 | | 00:33 12:47 127 | | 01:00 13:47 123 | | 00:08 13:55 (3)+01:30 | 3 | Weber Jaela | 13:55+01:30 | |
| 4 | Hosner Heinz | 18:39+06:14 | 19:10:03 | 01:39 01:39 76 | | 00:47 02:26 72 | | 01:16 03:42 115 | | 00:25 04:07 73 | | 00:33 04:40 95 | | 01:51 06:31 135 | | 02:00 08:31 121 | | 00:38 09:09 114 | | 02:08 11:17 93 | | 00:41 11:58 86 | | 01:37 13:35 105 | | 00:53 14:28 118 | | 00:58 15:26 81 | | 00:53 16:19 127 | | 01:57 18:16 123 | | 00:23 18:39 (4)+06:14 | 4 | Hosner Heinz | 18:39+06:14 | |
| 5 | Schrago Lara | 19:19+06:54 | 18:24:31 | 01:50 01:50 76 | | 00:51 02:41 72 | | 01:11 03:52 115 | | 00:31 04:23 73 | | 01:00 05:23 95 | | 01:26 06:49 135 | | 02:06 08:55 121 | | 00:58 09:53 114 | | 02:02 11:55 93 | | 00:44 12:39 86 | | 01:44 14:23 105 | | 00:58 15:21 118 | | 01:04 16:25 81 | | 00:56 17:21 127 | | 01:41 19:02 123 | | 00:18 19:19 (5)+06:54 | 5 | Schrago Lara | 19:19+06:54 | |
| 6 | Remund Rosmarie | 19:29+07:04 | 18:31:58 | 02:01 02:01 76 | | 00:52 02:53 72 | | 01:25 04:18 115 | | 00:22 04:40 73 | | 00:36 05:16 95 | | 01:04 06:20 135 | | 02:03 08:23 121 | | 00:48 09:11 114 | | 01:55 11:06 93 | | 00:38 11:44 86 | | 01:55 13:39 105 | | 01:09 14:48 118 | | 01:03 15:51 81 | | 01:02 16:53 127 | | 02:14 19:07 123 | | 00:22 19:29 (6)+07:04 | 6 | Remund Rosmarie | 19:29+07:04 | |
| 7 | Schuster Angelina | 21:17+08:52 | 19:20:31 | 01:26 01:26 76 | | 00:34 02:00 72 | | 00:45 02:45 115 | | 00:45 03:30 73 | | 00:23 03:53 95 | | 01:03 04:56 135 | | 01:35 06:31 121 | | 00:29 07:00 114 | | 07:26 14:26 93 | | 00:29 14:55 86 | | 01:13 16:08 105 | | 00:37 16:45 118 | | 00:53 17:38 81 | | 00:35 18:13 127 | | 02:51 21:04 123 | | 00:13 21:17 (7)+08:52 | 7 | Schuster Angelina | 21:17+08:52 | |
| 8 | Seiz Ruedi | 21:26+09:01 | 19:35:09 | 02:25 02:25 76 | | 00:49 03:14 72 | | 01:14 04:28 115 | | 00:24 04:52 73 | | 00:33 05:25 95 | | 01:33 06:58 135 | | 02:14 09:12 121 | | 00:56 10:08 114 | | 02:48 12:56 93 | | 00:39 13:35 86 | | 01:55 15:30 105 | | 01:04 16:34 118 | | 01:26 18:00 81 | | 00:56 18:56 127 | | 02:09 21:05 123 | | 00:22 21:26 (8)+09:01 | 8 | Seiz Ruedi | 21:26+09:01 | |
| 9 | Furnemont Nicolas | 24:31+12:06 | 18:01:29 | 01:19 01:19 76 | | 00:48 02:07 72 | | 01:03 03:10 115 | | 02:54 06:04 73 | | 00:27 06:31 95 | | 02:21 08:52 135 | | 03:18 12:10 121 | | 00:31 12:41 114 | | 01:56 14:37 93 | | 01:06 15:43 86 | | 01:47 17:30 105 | | 01:03 18:33 118 | | 01:23 19:56 81 | | 00:45 20:41 127 | | 03:38 24:19 123 | | 00:13 24:31 (9)+12:06 | 9 | Furnemont Nicolas | 24:31+12:06 | |
| 10 | Steinlin + Brando Tobias + Lara | 25:47+13:22 | 18:17:25 | 01:37 01:37 76 | | 00:56 02:33 72 | | 01:19 03:52 115 | | 00:39 04:31 73 | | 00:54 05:25 95 | | 01:43 07:08 135 | | 03:31 10:39 121 | | 00:28 11:07 114 | | 04:06 15:13 93 | | 00:56 16:09 86 | | 03:49 19:58 105 | | 01:26 21:24 118 | | 00:57 22:21 81 | | 01:27 23:48 127 | | 01:52 25:40 123 | | 00:08 25:47 (10)+13:22 | 10 | Steinlin + Brando Tobias + Lara | 25:47+13:22 | |
| 11 | Fuchs Silvia | 38:39+26:14 | 17:43:29 | 02:55 02:55 76 | | 01:11 04:06 72 | | 01:50 05:56 115 | | 03:02 08:58 73 | | 00:55 09:53 95 | | 04:13 14:06 135 | | 06:39 20:45 121 | | 01:01 21:46 114 | | 03:58 25:44 93 | | 01:01 26:45 86 | | 02:39 29:24 105 | | 01:35 30:59 118 | | 02:29 33:28 81 | | 01:30 34:58 127 | | 03:12 38:10 123 | | 00:29 38:39 (11)+26:14 | 11 | Fuchs Silvia | 38:39+26:14 | |
| Chatagny Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luedi Saskia |