| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand Hansruedi | 14:31+00:00 | 18:24:37 | 01:00 01:00 116 | | 01:04 02:04 136 | | 00:51 02:55 72 | | 00:43 03:38 115 | | 00:31 04:09 94 | | 00:18 04:27 95 | | 00:23 04:50 96 | | 01:05 05:55 107 | | 00:57 06:52 103 | | 00:40 07:32 114 | | 01:37 09:09 86 | | 00:41 09:50 111 | | 01:17 11:07 110 | | 01:31 12:38 124 | | 01:43 14:21 123 | | 00:11 14:31 (1)+00:00 | 1 | Brand Hansruedi | 14:31+00:00 | |
| 2 | Guyot Jean-Claude | 15:24+00:53 | 17:45:14 | 01:14 01:14 116 | | 00:59 02:13 136 | | 00:35 02:48 72 | | 00:52 03:40 115 | | 00:35 04:15 94 | | 00:20 04:35 95 | | 00:25 05:00 96 | | 01:01 06:01 107 | | 00:56 06:57 103 | | 00:39 07:36 114 | | 01:46 09:22 86 | | 00:42 10:04 111 | | 01:20 11:24 110 | | 01:25 12:49 124 | | 02:21 15:10 123 | | 00:14 15:24 (2)+00:53 | 2 | Guyot Jean-Claude | 15:24+00:53 | |
| 3 | Rutz Felix | 15:55+01:24 | 18:46:20 | 01:08 01:08 116 | | 01:02 02:10 136 | | 00:33 02:43 72 | | 00:44 03:27 115 | | 00:33 04:00 94 | | 00:23 04:23 95 | | 00:26 04:49 96 | | 01:02 05:51 107 | | 01:02 06:53 103 | | 00:39 07:32 114 | | 01:40 09:12 86 | | 00:50 10:02 111 | | 01:06 11:08 110 | | 01:27 12:35 124 | | 03:08 15:43 123 | | 00:12 15:55 (3)+01:24 | 3 | Rutz Felix | 15:55+01:24 | |
| 4 | Baumann Kurt | 17:05+02:34 | 19:02:36 | 01:14 01:14 116 | | 01:05 02:19 136 | | 00:36 02:55 72 | | 00:53 03:48 115 | | 00:39 04:27 94 | | 00:26 04:53 95 | | 00:21 05:14 96 | | 01:19 06:33 107 | | 00:59 07:32 103 | | 00:46 08:18 114 | | 01:53 10:11 86 | | 00:54 11:05 111 | | 01:30 12:35 110 | | 01:45 14:20 124 | | 02:26 16:46 123 | | 00:19 17:05 (4)+02:34 | 4 | Baumann Kurt | 17:05+02:34 | |
| 5 | Wegmüller Peter | 17:35+03:04 | 19:06:07 | 01:09 01:09 116 | | 01:13 02:22 136 | | 00:34 02:56 72 | | 00:55 03:51 115 | | 00:45 04:36 94 | | 00:28 05:04 95 | | 00:24 05:28 96 | | 01:34 07:02 107 | | 01:06 08:08 103 | | 00:49 08:57 114 | | 02:05 11:02 86 | | 00:57 11:59 111 | | 01:24 13:23 110 | | 01:51 15:14 124 | | 02:04 17:18 123 | | 00:17 17:35 (5)+03:04 | 5 | Wegmüller Peter | 17:35+03:04 | |
| 6 | Caluori Claudio | 17:49+03:18 | 17:42:37 | 01:13 01:13 116 | | 01:07 02:20 136 | | 01:31 03:51 72 | | 00:49 04:40 115 | | 00:43 05:23 94 | | 00:22 05:45 95 | | 00:31 06:16 96 | | 01:15 07:31 107 | | 01:05 08:36 103 | | 00:52 09:28 114 | | 01:49 11:17 86 | | 00:52 12:09 111 | | 01:46 13:55 110 | | 01:49 15:44 124 | | 01:52 17:36 123 | | 00:13 17:49 (6)+03:18 | 6 | Caluori Claudio | 17:49+03:18 | |
| 7 | Kläy Ernst | 18:28+03:57 | 19:04:30 | 01:08 01:08 116 | | 01:00 02:08 136 | | 00:36 02:44 72 | | 00:46 03:30 115 | | 00:37 04:07 94 | | 00:23 04:30 95 | | 00:33 05:03 96 | | 01:07 06:10 107 | | 01:12 07:22 103 | | 00:40 08:02 114 | | 04:07 12:09 86 | | 00:40 12:49 111 | | 01:29 14:18 110 | | 01:31 15:49 124 | | 02:23 18:12 123 | | 00:16 18:28 (7)+03:57 | 7 | Kläy Ernst | 18:28+03:57 | |
| 8 | Amsler Max | 18:29+03:58 | 18:16:13 | 01:10 01:10 116 | | 01:19 02:29 136 | | 01:06 03:35 72 | | 01:00 04:35 115 | | 00:41 05:16 94 | | 00:23 05:39 95 | | 00:27 06:06 96 | | 01:08 07:14 107 | | 01:07 08:21 103 | | 00:38 08:59 114 | | 03:07 12:06 86 | | 00:40 12:46 111 | | 01:38 14:24 110 | | 01:37 16:01 124 | | 02:19 18:20 123 | | 00:10 18:29 (8)+03:58 | 8 | Amsler Max | 18:29+03:58 | |
| 9 | Fischer Kurt | 18:30+03:59 | 17:34:08 | 01:09 01:09 116 | | 01:02 02:11 136 | | 00:53 03:04 72 | | 00:50 03:54 115 | | 00:41 04:35 94 | | 00:24 04:59 95 | | 00:31 05:30 96 | | 01:10 06:40 107 | | 00:59 07:39 103 | | 00:43 08:22 114 | | 02:31 10:53 86 | | 00:46 11:39 111 | | 02:08 13:47 110 | | 02:02 15:49 124 | | 02:24 18:13 123 | | 00:18 18:30 (9)+03:59 | 9 | Fischer Kurt | 18:30+03:59 | |
| 10 | Nussbaum Urs | 18:53+04:22 | 18:41:06 | 01:42 01:42 116 | | 01:03 02:45 136 | | 00:54 03:39 72 | | 00:46 04:25 115 | | 00:37 05:02 94 | | 00:22 05:24 95 | | 00:31 05:55 96 | | 01:07 07:02 107 | | 01:28 08:30 103 | | 00:41 09:11 114 | | 02:56 12:07 86 | | 00:37 12:44 111 | | 01:35 14:19 110 | | 02:46 17:05 124 | | 01:37 18:42 123 | | 00:11 18:53 (10)+04:22 | 10 | Nussbaum Urs | 18:53+04:22 | |
| 11 | Schärer Gerhard | 19:29+04:58 | 17:16:35 | 01:29 01:29 116 | | 01:36 03:05 136 | | 01:58 05:03 72 | | 00:50 05:53 115 | | 00:39 06:32 94 | | 00:34 07:06 95 | | 00:58 08:04 96 | | 01:04 09:08 107 | | 01:06 10:14 103 | | 00:42 10:56 114 | | 02:04 13:00 86 | | 00:42 13:42 111 | | 01:30 15:12 110 | | 01:40 16:52 124 | | 02:23 19:15 123 | | 00:15 19:29 (11)+04:58 | 11 | Schärer Gerhard | 19:29+04:58 | |
| 12 | Fuchs Sepp | 20:15+05:44 | 17:44:38 | 01:30 01:30 116 | | 01:07 02:37 136 | | 00:48 03:25 72 | | 00:49 04:14 115 | | 00:43 04:57 94 | | 00:40 05:37 95 | | 00:38 06:15 96 | | 01:24 07:39 107 | | 01:21 09:00 103 | | 01:03 10:03 114 | | 02:11 12:14 86 | | 00:46 13:00 111 | | 02:17 15:17 110 | | 02:55 18:12 124 | | 01:46 19:58 123 | | 00:17 20:15 (12)+05:44 | 12 | Fuchs Sepp | 20:15+05:44 | |
| 13 | Marty Matthias | 21:52+07:21 | 17:40:03 | 01:02 01:02 116 | | 01:00 02:02 136 | | 00:48 02:50 72 | | 00:50 03:40 115 | | 00:33 04:13 94 | | 00:41 04:54 95 | | 01:30 06:24 96 | | 01:05 07:29 107 | | 00:54 08:23 103 | | 00:47 09:10 114 | | 01:45 10:55 86 | | 00:38 11:33 111 | | 06:20 17:53 110 | | 01:18 19:11 124 | | 02:28 21:39 123 | | 00:14 21:52 (13)+07:21 | 13 | Marty Matthias | 21:52+07:21 | |
| 14 | Luder Res | 22:06+07:35 | 17:35:37 | 01:25 01:25 116 | | 01:24 02:49 136 | | 00:59 03:48 72 | | 01:01 04:49 115 | | 00:55 05:44 94 | | 00:27 06:11 95 | | 00:45 06:56 96 | | 02:22 09:18 107 | | 01:13 10:31 103 | | 00:54 11:25 114 | | 02:24 13:49 86 | | 01:00 14:49 111 | | 02:11 17:00 110 | | 02:04 19:04 124 | | 02:31 21:35 123 | | 00:31 22:06 (14)+07:35 | 14 | Luder Res | 22:06+07:35 | |
| 15 | Gmür Nick | 22:55+08:24 | 18:58:42 | 01:44 01:44 116 | | 01:29 03:13 136 | | 00:54 04:07 72 | | 01:08 05:15 115 | | 00:55 06:10 94 | | 00:25 06:35 95 | | 01:00 07:35 96 | | 01:39 09:14 107 | | 01:39 10:53 103 | | 00:57 11:50 114 | | 02:40 14:30 86 | | 00:54 15:24 111 | | 01:54 17:18 110 | | 02:08 19:26 124 | | 03:12 22:38 123 | | 00:18 22:55 (15)+08:24 | 15 | Gmür Nick | 22:55+08:24 | |
| 16 | Tissot Michel | 25:12+10:41 | 17:37:31 | 01:37 01:37 116 | | 01:52 03:29 136 | | 00:56 04:25 72 | | 01:12 05:37 115 | | 00:55 06:32 94 | | 00:37 07:09 95 | | 01:44 08:53 96 | | 01:30 10:23 107 | | 01:26 11:49 103 | | 01:00 12:49 114 | | 02:50 15:39 86 | | 00:57 16:36 111 | | 02:45 19:21 110 | | 02:16 21:37 124 | | 03:16 24:53 123 | | 00:19 25:12 (16)+10:41 | 16 | Tissot Michel | 25:12+10:41 | |
| 17 | Bruderer Robert | 25:24+10:53 | 17:45:40 | 01:39 01:39 116 | | 01:33 03:12 136 | | 02:42 05:54 72 | | 01:23 07:17 115 | | 00:58 08:15 94 | | 00:38 08:53 95 | | 00:39 09:32 96 | | 01:44 11:16 107 | | 01:42 12:58 103 | | 01:04 14:02 114 | | 02:46 16:48 86 | | 01:16 18:04 111 | | 02:14 20:18 110 | | 02:33 22:51 124 | | 02:11 25:02 123 | | 00:22 25:24 (17)+10:53 | 17 | Bruderer Robert | 25:24+10:53 | |
| 18 | Sommer Friedrich | 26:56+12:25 | 18:16:49 | 02:09 02:09 116 | | 01:42 03:51 136 | | 00:56 04:47 72 | | 01:13 06:00 115 | | 01:01 07:01 94 | | 01:05 08:06 95 | | 01:00 09:06 96 | | 01:59 11:05 107 | | 01:31 12:36 103 | | 01:10 13:46 114 | | 03:09 16:55 86 | | 01:28 18:23 111 | | 02:16 20:39 110 | | 03:09 23:48 124 | | 02:49 26:37 123 | | 00:20 26:56 (18)+12:25 | 18 | Sommer Friedrich | 26:56+12:25 | |
| 19 | Kruithof Egbert | 27:47+13:16 | 17:59:36 | 02:04 02:04 116 | | 01:37 03:41 136 | | 01:00 04:41 72 | | 01:28 06:09 115 | | 01:07 07:16 94 | | 00:38 07:54 95 | | 00:39 08:33 96 | | 01:49 10:22 107 | | 01:31 11:53 103 | | 01:10 13:03 114 | | 03:10 16:13 86 | | 01:17 17:30 111 | | 02:41 20:11 110 | | 03:04 23:15 124 | | 04:05 27:20 123 | | 00:27 27:47 (19)+13:16 | 19 | Kruithof Egbert | 27:47+13:16 | |
| 20 | Krummenacher Kurt | 30:30+15:59 | 17:33:36 | 01:52 01:52 116 | | 01:21 03:13 136 | | 02:52 06:05 72 | | 01:29 07:34 115 | | 01:03 08:37 94 | | 00:31 09:08 95 | | 00:40 09:48 96 | | 01:53 11:41 107 | | 03:45 15:26 103 | | 01:10 16:36 114 | | 03:28 20:04 86 | | 01:04 21:08 111 | | 02:33 23:41 110 | | 02:56 26:37 124 | | 03:35 30:12 123 | | 00:18 30:30 (20)+15:59 | 20 | Krummenacher Kurt | 30:30+15:59 | |
| 21 | Zaugg Hannes | 36:07+21:36 | 19:23:16 | 02:05 02:05 116 | | 04:28 06:33 136 | | 00:42 07:15 72 | | 01:16 08:31 115 | | 01:08 09:39 94 | | 02:27 12:06 95 | | 02:26 14:32 96 | | 01:58 16:30 107 | | 01:31 18:01 103 | | 01:17 19:18 114 | | 04:58 24:16 86 | | 01:17 25:33 111 | | 02:11 27:44 110 | | 04:34 32:18 124 | | 03:28 35:46 123 | | 00:22 36:07 (21)+21:36 | 21 | Zaugg Hannes | 36:07+21:36 | |
| 22 | Brönnimann Bernhard | 38:15+23:44 | 19:00:37 | 01:43 01:43 116 | | 01:19 03:02 136 | | 01:08 04:10 72 | | 01:05 05:15 115 | | 00:48 06:03 94 | | 00:34 06:37 95 | | 01:12 07:49 96 | | 01:45 09:34 107 | | 01:21 10:55 103 | | 00:55 11:50 114 | | 10:42 22:32 86 | | 01:11 23:43 111 | | 08:19 32:02 110 | | 02:11 34:13 124 | | 03:40 37:53 123 | | 00:22 38:15 (22)+23:44 | 22 | Brönnimann Bernhard | 38:15+23:44 | |
| Schifferle Hans Joerg | mp | 17:12:22 | 01:34 01:34 116 | | 01:20 02:54 136 | | 00:57 03:51 72 | | 115 | 94 | 00:32| 95 | | 01:00| 96 | | 01:27| 107 | | 01:25| 103 | | 00:53| 114 | | 02:29| 86 | | 00:56| 111 | | 02:08| 110 | | 01:59| 124 | | 02:23| 123 | | 00:16 | Schifferle Hans Joerg | mp | |||||
| Rüegg Urs | mp | 17:20:17 | 02:02 02:02 116 | | 02:08 04:10 136 | | 00:59 05:09 72 | | 01:04 06:13 115 | | 00:56 07:09 94 | | 00:30 07:39 95 | | 96 | 107 | 01:35| 103 | | 01:01| 114 | | 02:40| 86 | | 00:50| 111 | | 01:51| 110 | | 02:04| 124 | | 02:45| 123 | | 00:15 | Rüegg Urs | mp | |||||
| Bächler Josef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Ruedi |