| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotz Markus | 15:19+00:00 | 18:49:35 | 01:03 01:03 75 | | 00:40 01:43 71 | | 01:58 03:41 112 | | 00:26 04:07 113 | | 01:05 05:12 91 | | 01:23 06:35 132 | | 00:14 06:49 86 | | 00:49 07:38 131 | | 01:18 08:56 84 | | 01:24 10:20 134 | | 00:42 11:02 89 | | 00:37 11:39 103 | | 01:44 13:23 117 | | 00:30 13:53 124 | | 01:20 15:13 123 | | 00:07 15:19 (1)+00:00 | 1 | Hotz Markus | 15:19+00:00 | |
| 2 | Mohn Christian | 15:26+00:07 | 19:14:04 | 01:01 01:01 75 | | 00:42 01:43 71 | | 01:50 03:33 112 | | 00:22 03:55 113 | | 01:16 05:11 91 | | 01:29 06:40 132 | | 00:12 06:52 86 | | 01:02 07:54 131 | | 01:21 09:15 84 | | 01:23 10:38 134 | | 00:39 11:17 89 | | 00:38 11:55 103 | | 01:43 13:38 117 | | 00:33 14:11 124 | | 01:05 15:16 123 | | 00:10 15:26 (2)+00:07 | 2 | Mohn Christian | 15:26+00:07 | |
| 3 | Eglin Michael | 17:20+02:01 | 19:13:05 | 01:20 01:20 75 | | 00:46 02:06 71 | | 02:11 04:17 112 | | 00:27 04:44 113 | | 01:28 06:12 91 | | 01:32 07:44 132 | | 00:14 07:58 86 | | 00:58 08:56 131 | | 01:13 10:09 84 | | 01:32 11:41 134 | | 00:47 12:28 89 | | 00:45 13:13 103 | | 01:50 15:03 117 | | 00:38 15:41 124 | | 01:27 17:08 123 | | 00:12 17:20 (3)+02:01 | 3 | Eglin Michael | 17:20+02:01 | |
| 4 | Baur Reto | 17:43+02:24 | 18:24:42 | 01:15 01:15 75 | | 00:41 01:56 71 | | 03:37 05:33 112 | | 00:27 06:00 113 | | 01:13 07:13 91 | | 01:35 08:48 132 | | 00:17 09:05 86 | | 00:52 09:57 131 | | 01:14 11:11 84 | | 01:44 12:55 134 | | 00:41 13:36 89 | | 00:41 14:17 103 | | 01:31 15:48 117 | | 00:32 16:20 124 | | 01:14 17:34 123 | | 00:09 17:43 (4)+02:24 | 4 | Baur Reto | 17:43+02:24 | |
| 5 | Tschopp Marcel | 17:46+02:27 | 19:16:00 | 01:06 01:06 75 | | 00:41 01:47 71 | | 03:25 05:12 112 | | 00:26 05:38 113 | | 01:34 07:12 91 | | 01:33 08:45 132 | | 00:12 08:57 86 | | 00:57 09:54 131 | | 01:09 11:03 84 | | 01:34 12:37 134 | | 00:33 13:10 89 | | 00:40 13:50 103 | | 01:50 15:40 117 | | 00:28 16:08 124 | | 01:29 17:37 123 | | 00:09 17:46 (5)+02:27 | 5 | Tschopp Marcel | 17:46+02:27 | |
| 6 | Merkli Matthias | 18:40+03:21 | 17:39:43 | 01:19 01:19 75 | | 00:52 02:11 71 | | 02:28 04:39 112 | | 00:27 05:06 113 | | 01:23 06:29 91 | | 01:41 08:10 132 | | 00:16 08:26 86 | | 01:06 09:32 131 | | 01:31 11:03 84 | | 01:53 12:56 134 | | 00:39 13:35 89 | | 00:45 14:20 103 | | 01:55 16:15 117 | | 00:46 17:01 124 | | 01:27 18:28 123 | | 00:13 18:40 (6)+03:21 | 6 | Merkli Matthias | 18:40+03:21 | |
| 7 | Neumüller Mathias | 18:41+03:22 | 17:37:17 | 01:24 01:24 75 | | 00:51 02:15 71 | | 02:21 04:36 112 | | 00:27 05:03 113 | | 01:33 06:36 91 | | 01:52 08:28 132 | | 00:14 08:42 86 | | 01:02 09:44 131 | | 01:14 10:58 84 | | 01:48 12:46 134 | | 00:51 13:37 89 | | 00:51 14:28 103 | | 02:02 16:30 117 | | 00:41 17:11 124 | | 01:15 18:26 123 | | 00:15 18:41 (7)+03:22 | 7 | Neumüller Mathias | 18:41+03:22 | |
| 8 | Schild Andreas | 18:42+03:23 | 19:11:25 | 01:08 01:08 75 | | 00:58 02:06 71 | | 02:37 04:43 112 | | 00:30 05:13 113 | | 01:20 06:33 91 | | 01:31 08:04 132 | | 00:18 08:22 86 | | 00:58 09:20 131 | | 01:09 10:29 84 | | 01:40 12:09 134 | | 00:40 12:49 89 | | 00:46 13:35 103 | | 02:53 16:28 117 | | 00:29 16:57 124 | | 01:28 18:25 123 | | 00:17 18:42 (8)+03:23 | 8 | Schild Andreas | 18:42+03:23 | |
| 9 | Champigny Laurent | 19:16+03:57 | 18:22:58 | 01:11 01:11 75 | | 00:41 01:52 71 | | 03:28 05:20 112 | | 00:54 06:14 113 | | 01:33 07:47 91 | | 01:46 09:33 132 | | 00:16 09:49 86 | | 00:58 10:47 131 | | 01:18 12:05 84 | | 01:37 13:42 134 | | 00:39 14:21 89 | | 00:44 15:05 103 | | 02:14 17:19 117 | | 00:33 17:52 124 | | 01:15 19:07 123 | | 00:09 19:16 (9)+03:57 | 9 | Champigny Laurent | 19:16+03:57 | |
| 10 | Birrer Stefan | 19:43+04:24 | 18:34:08 | 01:16 01:16 75 | | 00:41 01:57 71 | | 04:38 06:35 112 | | 00:29 07:04 113 | | 01:23 08:27 91 | | 01:34 10:01 132 | | 00:15 10:16 86 | | 01:19 11:35 131 | | 01:09 12:44 84 | | 01:31 14:15 134 | | 00:48 15:03 89 | | 00:39 15:42 103 | | 02:16 17:58 117 | | 00:28 18:26 124 | | 01:08 19:34 123 | | 00:09 19:43 (10)+04:24 | 10 | Birrer Stefan | 19:43+04:24 | |
| 11 | Hamel David | 19:59+04:40 | 18:47:00 | 01:16 01:16 75 | | 00:44 02:00 71 | | 03:50 05:50 112 | | 00:33 06:23 113 | | 01:15 07:38 91 | | 01:42 09:20 132 | | 00:12 09:32 86 | | 01:43 11:15 131 | | 01:29 12:44 84 | | 01:47 14:31 134 | | 00:34 15:05 89 | | 00:46 15:51 103 | | 02:10 18:01 117 | | 00:32 18:33 124 | | 01:15 19:48 123 | | 00:11 19:59 (11)+04:40 | 11 | Hamel David | 19:59+04:40 | |
| 12 | Polsini Franco | 20:06+04:47 | 17:49:39 | 01:13 01:13 75 | | 00:59 02:12 71 | | 03:48 06:00 112 | | 00:34 06:34 113 | | 01:25 07:59 91 | | 01:43 09:42 132 | | 00:17 09:59 86 | | 01:00 10:59 131 | | 01:09 12:08 84 | | 01:38 13:46 134 | | 00:40 14:26 89 | | 00:45 15:11 103 | | 02:57 18:08 117 | | 00:35 18:43 124 | | 01:14 19:57 123 | | 00:09 20:06 (12)+04:47 | 12 | Polsini Franco | 20:06+04:47 | |
| 13 | Bruderer Stephan | 20:30+05:11 | 17:45:05 | 01:15 01:15 75 | | 00:42 01:57 71 | | 04:03 06:00 112 | | 00:26 06:26 113 | | 01:07 07:33 91 | | 01:48 09:21 132 | | 00:14 09:35 86 | | 00:55 10:30 131 | | 01:18 11:48 84 | | 02:01 13:49 134 | | 01:48 15:37 89 | | 00:40 16:17 103 | | 01:51 18:08 117 | | 00:40 18:48 124 | | 01:29 20:17 123 | | 00:13 20:30 (13)+05:11 | 13 | Bruderer Stephan | 20:30+05:11 | |
| 14 | Giger Thomas | 20:34+05:15 | 18:58:12 | 01:08 01:08 75 | | 00:42 01:50 71 | | 03:41 05:31 112 | | 00:29 06:00 113 | | 01:23 07:23 91 | | 01:39 09:02 132 | | 00:13 09:15 86 | | 01:34 10:49 131 | | 01:24 12:13 84 | | 01:35 13:48 134 | | 00:41 14:29 89 | | 00:48 15:17 103 | | 02:09 17:26 117 | | 00:36 18:02 124 | | 02:23 20:25 123 | | 00:10 20:34 (14)+05:15 | 14 | Giger Thomas | 20:34+05:15 | |
| 15 | Rykart Beat | 20:35+05:16 | 19:16:35 | 01:27 01:27 75 | | 00:45 02:12 71 | | 03:33 05:45 112 | | 00:28 06:13 113 | | 01:16 07:29 91 | | 01:43 09:12 132 | | 00:12 09:24 86 | | 01:01 10:25 131 | | 01:52 12:17 84 | | 01:46 14:03 134 | | 00:45 14:48 89 | | 00:47 15:35 103 | | 02:47 18:22 117 | | 00:40 19:02 124 | | 01:22 20:24 123 | | 00:11 20:35 (15)+05:16 | 15 | Rykart Beat | 20:35+05:16 | |
| 16 | van Dongen Michel | 20:40+05:21 | 17:42:02 | 01:21 01:21 75 | | 00:57 02:18 71 | | 04:05 06:23 112 | | 00:32 06:55 113 | | 01:20 08:15 91 | | 01:41 09:56 132 | | 00:30 10:26 86 | | 01:05 11:31 131 | | 01:32 13:03 84 | | 01:55 14:58 134 | | 00:47 15:45 89 | | 00:49 16:34 103 | | 01:55 18:29 117 | | 00:39 19:08 124 | | 01:23 20:31 123 | | 00:10 20:40 (16)+05:21 | 16 | van Dongen Michel | 20:40+05:21 | |
| 17 | Härri Matthias | 20:54+05:35 | 18:50:55 | 01:35 01:35 75 | | 00:58 02:33 71 | | 02:41 05:14 112 | | 00:34 05:48 113 | | 01:30 07:18 91 | | 02:12 09:30 132 | | 00:19 09:49 86 | | 01:07 10:56 131 | | 01:31 12:27 84 | | 02:08 14:35 134 | | 01:03 15:38 89 | | 00:46 16:24 103 | | 01:50 18:14 117 | | 00:40 18:54 124 | | 01:48 20:42 123 | | 00:12 20:54 (17)+05:35 | 17 | Härri Matthias | 20:54+05:35 | |
| 18 | Bühlmann Oliver | 21:52+06:33 | 18:20:51 | 01:15 01:15 75 | | 00:45 02:00 71 | | 03:42 05:42 112 | | 00:30 06:12 113 | | 01:18 07:30 91 | | 01:41 09:11 132 | | 00:14 09:25 86 | | 01:00 10:25 131 | | 01:14 11:39 84 | | 01:39 13:18 134 | | 00:40 13:58 89 | | 00:46 14:44 103 | | 02:36 17:20 117 | | 02:54 20:14 124 | | 01:31 21:45 123 | | 00:08 21:52 (18)+06:33 | 18 | Bühlmann Oliver | 21:52+06:33 | |
| 19 | Gantenbein Martin | 21:53+06:34 | 17:24:29 | 01:09 01:09 75 | | 00:51 02:00 71 | | 03:38 05:38 112 | | 00:28 06:06 113 | | 01:32 07:38 91 | | 03:03 10:41 132 | | 00:15 10:56 86 | | 00:58 11:54 131 | | 01:17 13:11 84 | | 01:48 14:59 134 | | 00:44 15:43 89 | | 00:46 16:29 103 | | 03:02 19:31 117 | | 00:39 20:10 124 | | 01:30 21:40 123 | | 00:13 21:53 (19)+06:34 | 19 | Gantenbein Martin | 21:53+06:34 | |
| 20 | Schneebeli Christian | 21:56+06:37 | 19:05:37 | 01:29 01:29 75 | | 00:49 02:18 71 | | 04:17 06:35 112 | | 00:27 07:02 113 | | 01:50 08:52 91 | | 01:45 10:37 132 | | 00:16 10:53 86 | | 01:16 12:09 131 | | 01:41 13:50 84 | | 01:57 15:47 134 | | 00:59 16:46 89 | | 00:46 17:32 103 | | 02:01 19:33 117 | | 00:38 20:11 124 | | 01:34 21:45 123 | | 00:11 21:56 (20)+06:37 | 20 | Schneebeli Christian | 21:56+06:37 | |
| 21 | Winteler Manuel | 21:59+06:40 | 17:48:13 | 01:21 01:21 75 | | 00:42 02:03 71 | | 04:10 06:13 112 | | 00:28 06:41 113 | | 01:25 08:06 91 | | 02:08 10:14 132 | | 00:12 10:26 86 | | 01:20 11:46 131 | | 01:19 13:05 84 | | 01:39 14:44 134 | | 02:06 16:50 89 | | 00:45 17:35 103 | | 02:15 19:50 117 | | 00:35 20:25 124 | | 01:25 21:50 123 | | 00:09 21:59 (21)+06:40 | 21 | Winteler Manuel | 21:59+06:40 | |
| 22 | Bozzolo Marco | 22:12+06:53 | 18:12:10 | 01:23 01:23 75 | | 00:50 02:13 71 | | 04:20 06:33 112 | | 00:27 07:00 113 | | 01:17 08:17 91 | | 01:45 10:02 132 | | 00:15 10:17 86 | | 01:10 11:27 131 | | 01:18 12:45 84 | | 01:56 14:41 134 | | 00:48 15:29 89 | | 00:48 16:17 103 | | 03:05 19:22 117 | | 00:45 20:07 124 | | 01:54 22:01 123 | | 00:12 22:12 (22)+06:53 | 22 | Bozzolo Marco | 22:12+06:53 | |
| 23 | Bruderer Beat | 22:24+07:05 | 17:45:38 | 01:31 01:31 75 | | 00:57 02:28 71 | | 04:18 06:46 112 | | 00:31 07:17 113 | | 01:32 08:49 91 | | 02:07 10:56 132 | | 00:14 11:10 86 | | 01:02 12:12 131 | | 01:38 13:50 84 | | 01:57 15:47 134 | | 00:51 16:38 89 | | 00:50 17:28 103 | | 02:44 20:12 117 | | 00:43 20:55 124 | | 01:18 22:13 123 | | 00:11 22:24 (23)+07:05 | 23 | Bruderer Beat | 22:24+07:05 | |
| 24 | Ruffet Daniel | 22:37+07:18 | 17:36:46 | 01:31 01:31 75 | | 00:49 02:20 71 | | 04:06 06:26 112 | | 00:31 06:57 113 | | 01:23 08:20 91 | | 02:07 10:27 132 | | 00:15 10:42 86 | | 00:58 11:40 131 | | 01:18 12:58 84 | | 02:01 14:59 134 | | 00:45 15:44 89 | | 00:53 16:37 103 | | 02:30 19:07 117 | | 00:39 19:46 124 | | 02:40 22:26 123 | | 00:11 22:37 (24)+07:18 | 24 | Ruffet Daniel | 22:37+07:18 | |
| 25 | Zwahlen Reto | 27:50+12:31 | 18:34:35 | 01:38 01:38 75 | | 01:02 02:40 71 | | 05:44 08:24 112 | | 00:39 09:03 113 | | 01:51 10:54 91 | | 02:45 13:39 132 | | 00:16 13:55 86 | | 01:22 15:17 131 | | 01:51 17:08 84 | | 02:30 19:38 134 | | 01:01 20:39 89 | | 01:15 21:54 103 | | 02:41 24:35 117 | | 00:48 25:23 124 | | 02:16 27:39 123 | | 00:12 27:50 (25)+12:31 | 25 | Zwahlen Reto | 27:50+12:31 | |
| 26 | Busslinger Markus | 28:35+13:16 | 17:40:05 | 02:08 02:08 75 | | 00:59 03:07 71 | | 05:44 08:51 112 | | 00:34 09:25 113 | | 01:41 11:06 91 | | 02:43 13:49 132 | | 00:21 14:10 86 | | 01:14 15:24 131 | | 01:54 17:18 84 | | 02:48 20:06 134 | | 01:14 21:20 89 | | 01:24 22:44 103 | | 03:06 25:50 117 | | 00:43 26:33 124 | | 01:47 28:20 123 | | 00:15 28:35 (26)+13:16 | 26 | Busslinger Markus | 28:35+13:16 | |
| 27 | Kessler Simon | 28:41+13:22 | 18:35:38 | 04:21 04:21 75 | | 00:49 05:10 71 | | 04:07 09:17 112 | | 00:53 10:10 113 | | 01:23 11:33 91 | | 03:08 14:41 132 | | 00:18 14:59 86 | | 01:24 16:23 131 | | 01:57 18:20 84 | | 02:45 21:05 134 | | 00:47 21:52 89 | | 00:47 22:39 103 | | 03:46 26:25 117 | | 00:35 27:00 124 | | 01:31 28:31 123 | | 00:11 28:41 (27)+13:22 | 27 | Kessler Simon | 28:41+13:22 | |
| 28 | Czech Gunter | 29:53+14:34 | 18:50:13 | 01:52 01:52 75 | | 01:00 02:52 71 | | 05:36 08:28 112 | | 00:46 09:14 113 | | 01:53 11:07 91 | | 02:15 13:22 132 | | 00:33 13:55 86 | | 01:17 15:12 131 | | 01:42 16:54 84 | | 02:30 19:24 134 | | 00:59 20:23 89 | | 01:04 21:27 103 | | 05:31 26:58 117 | | 00:51 27:49 124 | | 01:55 29:44 123 | | 00:10 29:53 (28)+14:34 | 28 | Czech Gunter | 29:53+14:34 | |
| Fasciati Fernando |