| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Ted | 09:36+00:00 | 18:42:27 | 00:37 00:37 116 | | 00:36 01:13 136 | | 00:23 01:36 72 | | 00:28 02:04 115 | | 00:21 02:25 94 | | 00:12 02:37 95 | | 00:13 02:50 96 | | 00:39 03:29 107 | | 00:37 04:06 103 | | 00:28 04:34 114 | | 00:54 05:28 86 | | 00:25 05:53 111 | | 00:42 06:35 110 | | 01:08 07:43 124 | | 01:46 09:29 123 | | 00:08 09:36 (1)+00:00 | 1 | Rubin Ted | 09:36+00:00 | |
| 2 | Deffner Samuel | 09:42+00:06 | 18:32:33 | 00:44 00:44 116 | | 00:40 01:24 136 | | 00:23 01:47 72 | | 00:31 02:18 115 | | 00:23 02:41 94 | | 00:14 02:55 95 | | 00:19 03:14 96 | | 00:45 03:59 107 | | 00:38 04:37 103 | | 00:26 05:03 114 | | 01:07 06:10 86 | | 00:28 06:38 111 | | 00:47 07:25 110 | | 00:56 08:21 124 | | 01:14 09:35 123 | | 00:07 09:42 (2)+00:06 | 2 | Deffner Samuel | 09:42+00:06 | |
| 3 | Wiedmer Robin | 10:18+00:42 | 19:01:54 | 00:50 00:50 116 | | 00:38 01:28 136 | | 00:33 02:01 72 | | 00:30 02:31 115 | | 00:26 02:57 94 | | 00:15 03:12 95 | | 00:20 03:32 96 | | 00:46 04:18 107 | | 00:36 04:54 103 | | 00:28 05:22 114 | | 01:10 06:32 86 | | 00:33 07:05 111 | | 00:57 08:02 110 | | 00:59 09:01 124 | | 01:10 10:11 123 | | 00:07 10:18 (3)+00:42 | 3 | Wiedmer Robin | 10:18+00:42 | |
| 4 | Lehmann Dario | 10:26+00:50 | 18:09:27 | 00:45 00:45 116 | | 00:39 01:24 136 | | 00:50 02:14 72 | | 00:34 02:48 115 | | 00:27 03:15 94 | | 00:15 03:30 95 | | 00:15 03:45 96 | | 00:44 04:29 107 | | 00:43 05:12 103 | | 00:28 05:40 114 | | 01:08 06:48 86 | | 00:32 07:20 111 | | 00:46 08:06 110 | | 00:54 09:00 124 | | 01:18 10:18 123 | | 00:08 10:26 (4)+00:50 | 4 | Lehmann Dario | 10:26+00:50 | |
| 5 | Strugalla Dario | 10:32+00:56 | 19:18:40 | 00:44 00:44 116 | | 00:38 01:22 136 | | 00:24 01:46 72 | | 00:37 02:23 115 | | 00:29 02:52 94 | | 00:19 03:11 95 | | 00:16 03:27 96 | | 00:49 04:16 107 | | 00:39 04:55 103 | | 00:32 05:27 114 | | 01:03 06:30 86 | | 00:32 07:02 111 | | 00:46 07:48 110 | | 01:05 08:53 124 | | 01:31 10:24 123 | | 00:09 10:32 (5)+00:56 | 5 | Strugalla Dario | 10:32+00:56 | |
| 6 | Gmür Mats | 10:57+01:21 | 19:16:01 | 00:44 00:44 116 | | 00:38 01:22 136 | | 00:19 01:41 72 | | 00:32 02:13 115 | | 00:27 02:40 94 | | 00:14 02:54 95 | | 00:13 03:07 96 | | 00:45 03:52 107 | | 00:50 04:42 103 | | 00:27 05:09 114 | | 02:04 07:13 86 | | 00:30 07:43 111 | | 00:52 08:35 110 | | 01:00 09:35 124 | | 01:15 10:50 123 | | 00:08 10:57 (6)+01:21 | 6 | Gmür Mats | 10:57+01:21 | |
| 7 | Thoma Oliver | 11:03+01:27 | 17:54:03 | 00:46 00:46 116 | | 00:39 01:25 136 | | 00:29 01:54 72 | | 00:34 02:28 115 | | 00:28 02:56 94 | | 00:16 03:12 95 | | 00:18 03:30 96 | | 00:46 04:16 107 | | 00:39 04:55 103 | | 00:30 05:25 114 | | 01:46 07:11 86 | | 00:29 07:40 111 | | 01:01 08:41 110 | | 00:56 09:37 124 | | 01:17 10:54 123 | | 00:10 11:03 (7)+01:27 | 7 | Thoma Oliver | 11:03+01:27 | |
| 8 | Winterberger Giulien | 11:04+01:28 | 18:43:31 | 00:47 00:47 116 | | 00:42 01:29 136 | | 00:34 02:03 72 | | 00:40 02:43 115 | | 00:32 03:15 94 | | 00:19 03:34 95 | | 00:18 03:52 96 | | 00:51 04:43 107 | | 00:44 05:27 103 | | 00:31 05:58 114 | | 01:18 07:16 86 | | 00:33 07:49 111 | | 00:46 08:35 110 | | 00:54 09:29 124 | | 01:29 10:58 123 | | 00:06 11:04 (8)+01:28 | 8 | Winterberger Giulien | 11:04+01:28 | |
| 9 | Hotz Curdin | 11:06+01:30 | 18:50:52 | 00:48 00:48 116 | | 00:41 01:29 136 | | 00:28 01:57 72 | | 00:34 02:31 115 | | 00:28 02:59 94 | | 00:15 03:14 95 | | 00:16 03:30 96 | | 00:55 04:25 107 | | 00:39 05:04 103 | | 00:32 05:36 114 | | 01:23 06:59 86 | | 00:29 07:28 111 | | 01:09 08:37 110 | | 01:04 09:41 124 | | 01:20 11:01 123 | | 00:06 11:06 (9)+01:30 | 9 | Hotz Curdin | 11:06+01:30 | |
| 10 | Schulthess Thierry | 11:07+01:31 | 18:58:09 | 00:45 00:45 116 | | 00:40 01:25 136 | | 00:28 01:53 72 | | 00:34 02:27 115 | | 00:28 02:55 94 | | 00:13 03:08 95 | | 00:17 03:25 96 | | 00:53 04:18 107 | | 00:40 04:58 103 | | 00:29 05:27 114 | | 01:13 06:40 86 | | 00:32 07:12 111 | | 01:11 08:23 110 | | 00:56 09:19 124 | | 01:39 10:58 123 | | 00:09 11:07 (10)+01:31 | 10 | Schulthess Thierry | 11:07+01:31 | |
| 11 | Müller Tiago | 11:44+02:08 | 19:19:03 | 00:46 00:46 116 | | 00:42 01:28 136 | | 00:30 01:58 72 | | 00:31 02:29 115 | | 00:28 02:57 94 | | 00:16 03:13 95 | | 00:16 03:29 96 | | 00:50 04:19 107 | | 00:41 05:00 103 | | 00:34 05:34 114 | | 01:53 07:27 86 | | 00:36 08:03 111 | | 00:56 08:59 110 | | 01:05 10:04 124 | | 01:33 11:37 123 | | 00:07 11:44 (11)+02:08 | 11 | Müller Tiago | 11:44+02:08 | |
| 12 | Baumgartner David | 13:35+03:59 | 18:59:13 | 00:54 00:54 116 | | 00:59 01:53 136 | | 00:59 02:52 72 | | 00:39 03:31 115 | | 00:27 03:58 94 | | 00:28 04:26 95 | | 00:23 04:49 96 | | 01:17 06:06 107 | | 00:59 07:05 103 | | 00:31 07:36 114 | | 01:29 09:05 86 | | 00:31 09:36 111 | | 01:02 10:38 110 | | 01:17 11:55 124 | | 01:31 13:26 123 | | 00:09 13:35 (12)+03:59 | 12 | Baumgartner David | 13:35+03:59 | |
| 13 | Imboden Levi | 13:36+04:00 | 18:06:12 | 01:01 01:01 116 | | 01:22 02:23 136 | | 00:31 02:54 72 | | 00:37 03:31 115 | | 00:30 04:01 94 | | 00:17 04:18 95 | | 00:20 04:38 96 | | 00:58 05:36 107 | | 00:47 06:23 103 | | 00:34 06:57 114 | | 01:31 08:28 86 | | 00:35 09:03 111 | | 01:43 10:46 110 | | 01:10 11:56 124 | | 01:32 13:28 123 | | 00:08 13:36 (13)+04:00 | 13 | Imboden Levi | 13:36+04:00 | |
| 14 | Isler Rafael | 13:53+04:17 | 18:18:11 | 00:59 00:59 116 | | 00:49 01:48 136 | | 00:52 02:40 72 | | 00:40 03:20 115 | | 00:32 03:52 94 | | 00:21 04:13 95 | | 00:26 04:39 96 | | 00:43 05:22 107 | | 00:46 06:08 103 | | 00:40 06:48 114 | | 01:51 08:39 86 | | 00:32 09:11 111 | | 01:05 10:16 110 | | 02:02 12:18 124 | | 01:26 13:44 123 | | 00:10 13:53 (14)+04:17 | 14 | Isler Rafael | 13:53+04:17 | |
| 15 | Mühlethaler Mario | 14:09+04:33 | 18:40:32 | 00:57 00:57 116 | | 01:01 01:58 136 | | 00:33 02:31 72 | | 00:39 03:10 115 | | 00:33 03:43 94 | | 00:15 03:58 95 | | 00:39 04:37 96 | | 00:48 05:25 107 | | 01:28 06:53 103 | | 00:45 07:38 114 | | 01:21 08:59 86 | | 00:43 09:42 111 | | 01:22 11:04 110 | | 01:25 12:29 124 | | 01:30 13:59 123 | | 00:11 14:09 (15)+04:33 | 15 | Mühlethaler Mario | 14:09+04:33 | |
| 16 | Buchs Loic | 14:40+05:04 | 18:17:32 | 01:13 01:13 116 | | 00:57 02:10 136 | | 00:59 03:09 72 | | 00:39 03:48 115 | | 00:42 04:30 94 | | 00:24 04:54 95 | | 00:24 05:18 96 | | 00:50 06:08 107 | | 00:59 07:07 103 | | 00:42 07:49 114 | | 01:44 09:33 86 | | 00:39 10:12 111 | | 01:26 11:38 110 | | 01:18 12:56 124 | | 01:36 14:32 123 | | 00:08 14:40 (16)+05:04 | 16 | Buchs Loic | 14:40+05:04 | |
| 17 | Roos Basil | 15:12+05:36 | 17:52:22 | 00:53 00:53 116 | | 00:49 01:42 136 | | 00:35 02:17 72 | | 00:44 03:01 115 | | 00:33 03:34 94 | | 00:22 03:56 95 | | 00:29 04:25 96 | | 01:24 05:49 107 | | 00:52 06:41 103 | | 00:33 07:14 114 | | 01:45 08:59 86 | | 00:37 09:36 111 | | 01:51 11:27 110 | | 01:19 12:46 124 | | 02:14 15:00 123 | | 00:13 15:12 (17)+05:36 | 17 | Roos Basil | 15:12+05:36 | |
| 18 | Schärer Andrin | 15:35+05:59 | 18:55:41 | 01:10 01:10 116 | | 01:30 02:40 136 | | 00:22 03:02 72 | | 01:03 04:05 115 | | 01:03 05:08 94 | | 00:26 05:34 95 | | 00:24 05:58 96 | | 01:06 07:04 107 | | 00:54 07:58 103 | | 00:37 08:35 114 | | 01:39 10:14 86 | | 00:39 10:53 111 | | 01:40 12:33 110 | | 01:22 13:55 124 | | 01:32 15:27 123 | | 00:09 15:35 (18)+05:59 | 18 | Schärer Andrin | 15:35+05:59 | |
| 19 | Perron Ludovic | 16:11+06:35 | 18:39:43 | 01:09 01:09 116 | | 00:58 02:07 136 | | 01:46 03:53 72 | | 00:33 04:26 115 | | 00:42 05:08 94 | | 00:15 05:23 95 | | 00:22 05:45 96 | | 01:24 07:09 107 | | 01:01 08:10 103 | | 00:35 08:45 114 | | 01:52 10:37 86 | | 00:37 11:14 111 | | 01:46 13:00 110 | | 01:25 14:25 124 | | 01:37 16:02 123 | | 00:09 16:11 (19)+06:35 | 19 | Perron Ludovic | 16:11+06:35 | |
| 20 | Gerber-Wong Nico | 17:32+07:56 | 19:08:42 | 01:01 01:01 116 | | 00:47 01:48 136 | | 00:46 02:34 72 | | 00:34 03:08 115 | | 00:33 03:41 94 | | 00:16 03:57 95 | | 00:22 04:19 96 | | 01:04 05:23 107 | | 03:55 09:18 103 | | 00:37 09:55 114 | | 01:28 11:23 86 | | 00:34 11:57 111 | | 02:32 14:29 110 | | 01:15 15:44 124 | | 01:39 17:23 123 | | 00:10 17:32 (20)+07:56 | 20 | Gerber-Wong Nico | 17:32+07:56 | |
| 21 | Bischofberger Ryan | 19:04+09:28 | 18:23:27 | 01:12 01:12 116 | | 01:00 02:12 136 | | 00:57 03:09 72 | | 00:57 04:06 115 | | 00:46 04:52 94 | | 00:36 05:28 95 | | 00:36 06:04 96 | | 01:48 07:52 107 | | 01:05 08:57 103 | | 00:57 09:54 114 | | 02:16 12:10 86 | | 00:40 12:50 111 | | 01:32 14:22 110 | | 02:19 16:41 124 | | 02:07 18:48 123 | | 00:16 19:04 (21)+09:28 | 21 | Bischofberger Ryan | 19:04+09:28 | |
| 22 | Smith Julian | 23:20+13:44 | 18:11:09 | 01:15 01:15 116 | | 01:25 02:40 136 | | 01:35 04:15 72 | | 01:04 05:19 115 | | 00:59 06:18 94 | | 00:38 06:56 95 | | 00:56 07:52 96 | | 03:23 11:15 107 | | 01:36 12:51 103 | | 01:14 14:05 114 | | 02:04 16:09 86 | | 01:01 17:10 111 | | 01:36 18:46 110 | | 02:09 20:55 124 | | 02:13 23:08 123 | | 00:13 23:20 (22)+13:44 | 22 | Smith Julian | 23:20+13:44 | |
| 23 | Häne Gian | 27:42+18:06 | 19:01:13 | 02:07 02:07 116 | | 01:06 03:13 136 | | 01:02 04:15 72 | | 00:59 05:14 115 | | 00:37 05:51 94 | | 00:27 06:18 95 | | 02:01 08:19 96 | | 01:17 09:36 107 | | 04:15 13:51 103 | | 01:26 15:17 114 | | 03:22 18:39 86 | | 00:56 19:35 111 | | 02:43 22:18 110 | | 02:28 24:46 124 | | 02:38 27:24 123 | | 00:19 27:42 (23)+18:06 | 23 | Häne Gian | 27:42+18:06 | |
| Gürtler Jon |