| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauer Chiara | 15:12+00:00 | 19:04:05 | 01:08 01:08 116 | | 01:02 02:10 136 | | 00:37 02:47 72 | | 00:50 03:37 115 | | 00:35 04:12 94 | | 00:23 04:35 95 | | 00:27 05:02 96 | | 01:04 06:06 107 | | 00:53 06:59 103 | | 00:46 07:45 114 | | 01:39 09:24 86 | | 00:46 10:10 111 | | 01:32 11:42 110 | | 01:42 13:24 124 | | 01:38 15:02 123 | | 00:10 15:12 (1)+00:00 | 1 | Krauer Chiara | 15:12+00:00 | |
| 2 | Lehmann Monika | 17:24+02:12 | 18:10:41 | 01:14 01:14 116 | | 00:54 02:08 136 | | 00:39 02:47 72 | | 00:40 03:27 115 | | 00:48 04:15 94 | | 00:21 04:36 95 | | 00:30 05:06 96 | | 02:26 07:32 107 | | 01:03 08:35 103 | | 00:36 09:11 114 | | 01:28 10:39 86 | | 00:32 11:11 111 | | 01:40 12:51 110 | | 02:05 14:56 124 | | 02:20 17:16 123 | | 00:09 17:24 (2)+02:12 | 2 | Lehmann Monika | 17:24+02:12 | |
| 3 | Bielser Doris | 17:37+02:25 | 19:13:18 | 01:17 01:17 116 | | 01:14 02:31 136 | | 00:53 03:24 72 | | 00:46 04:10 115 | | 01:14 05:24 94 | | 00:21 05:45 95 | | 00:26 06:11 96 | | 01:21 07:32 107 | | 01:02 08:34 103 | | 00:45 09:19 114 | | 02:41 12:00 86 | | 00:37 12:37 111 | | 01:15 13:52 110 | | 01:42 15:34 124 | | 01:50 17:24 123 | | 00:13 17:37 (3)+02:25 | 3 | Bielser Doris | 17:37+02:25 | |
| 4 | Aeberhard Stefanie | 17:53+02:41 | 17:54:37 | 01:15 01:15 116 | | 01:09 02:24 136 | | 00:50 03:14 72 | | 00:56 04:10 115 | | 00:55 05:05 94 | | 00:42 05:47 95 | | 00:32 06:19 96 | | 01:10 07:29 107 | | 01:07 08:36 103 | | 00:42 09:18 114 | | 02:22 11:40 86 | | 00:41 12:21 111 | | 01:26 13:47 110 | | 01:57 15:44 124 | | 01:55 17:39 123 | | 00:14 17:53 (4)+02:41 | 4 | Aeberhard Stefanie | 17:53+02:41 | |
| 5 | Deffner Olga | 19:01+03:49 | 18:27:22 | 01:13 01:13 116 | | 00:52 02:05 136 | | 00:52 02:57 72 | | 00:41 03:38 115 | | 00:33 04:11 94 | | 00:20 04:31 95 | | 00:38 05:09 96 | | 01:17 06:26 107 | | 01:12 07:38 103 | | 00:37 08:15 114 | | 01:35 09:50 86 | | 00:29 10:19 111 | | 06:07 16:26 110 | | 00:50 17:16 124 | | 01:37 18:53 123 | | 00:09 19:01 (5)+03:49 | 5 | Deffner Olga | 19:01+03:49 | |
| 6 | Fürst Miriam | 19:10+03:58 | 18:38:43 | 01:38 01:38 116 | | 01:18 02:56 136 | | 00:50 03:46 72 | | 00:54 04:40 115 | | 00:39 05:19 94 | | 00:21 05:40 95 | | 00:57 06:37 96 | | 01:13 07:50 107 | | 01:07 08:57 103 | | 00:54 09:51 114 | | 01:57 11:48 86 | | 00:40 12:28 111 | | 02:53 15:21 110 | | 01:48 17:09 124 | | 01:47 18:56 123 | | 00:15 19:10 (6)+03:58 | 6 | Fürst Miriam | 19:10+03:58 | |
| 7 | Hinterberger Katja | 19:17+04:05 | 18:38:04 | 01:10 01:10 116 | | 01:03 02:13 136 | | 01:00 03:13 72 | | 00:56 04:09 115 | | 01:24 05:33 94 | | 00:26 05:59 95 | | 00:47 06:46 96 | | 02:04 08:50 107 | | 01:06 09:56 103 | | 00:45 10:41 114 | | 02:08 12:49 86 | | 00:44 13:33 111 | | 01:53 15:26 110 | | 01:41 17:07 124 | | 01:57 19:04 123 | | 00:14 19:17 (7)+04:05 | 7 | Hinterberger Katja | 19:17+04:05 | |
| 8 | Brand Alexandra | 20:12+05:00 | 18:34:05 | 01:24 01:24 116 | | 01:21 02:45 136 | | 01:01 03:46 72 | | 01:38 05:24 115 | | 00:57 06:21 94 | | 00:41 07:02 95 | | 00:26 07:28 96 | | 01:18 08:46 107 | | 01:10 09:56 103 | | 00:49 10:45 114 | | 02:05 12:50 86 | | 00:42 13:32 111 | | 02:15 15:47 110 | | 02:02 17:49 124 | | 02:12 20:01 123 | | 00:12 20:12 (8)+05:00 | 8 | Brand Alexandra | 20:12+05:00 | |
| 9 | Ruf Bettina | 20:37+05:25 | 17:12:59 | 01:20 01:20 116 | | 01:13 02:33 136 | | 01:00 03:33 72 | | 00:53 04:26 115 | | 00:44 05:10 94 | | 00:26 05:36 95 | | 01:03 06:39 96 | | 02:10 08:49 107 | | 00:55 09:44 103 | | 00:51 10:35 114 | | 02:11 12:46 86 | | 00:47 13:33 111 | | 02:07 15:40 110 | | 02:36 18:16 124 | | 02:09 20:25 123 | | 00:13 20:37 (9)+05:25 | 9 | Ruf Bettina | 20:37+05:25 | |
| 10 | Gagliardi Ulla | 21:47+06:35 | 18:20:07 | 01:25 01:25 116 | | 01:15 02:40 136 | | 00:47 03:27 72 | | 01:00 04:27 115 | | 00:42 05:09 94 | | 00:29 05:38 95 | | 00:41 06:19 96 | | 01:18 07:37 107 | | 03:06 10:43 103 | | 00:48 11:31 114 | | 02:27 13:58 86 | | 00:47 14:45 111 | | 02:00 16:45 110 | | 02:04 18:49 124 | | 02:42 21:31 123 | | 00:16 21:47 (10)+06:35 | 10 | Gagliardi Ulla | 21:47+06:35 | |
| 11 | Schilter Nicole | 21:50+06:38 | 18:47:01 | 01:32 01:32 116 | | 01:19 02:51 136 | | 00:47 03:38 72 | | 01:02 04:40 115 | | 00:43 05:23 94 | | 00:33 05:56 95 | | 00:25 06:21 96 | | 01:52 08:13 107 | | 01:20 09:33 103 | | 00:49 10:22 114 | | 03:51 14:13 86 | | 00:55 15:08 111 | | 02:09 17:17 110 | | 02:06 19:23 124 | | 02:11 21:34 123 | | 00:16 21:50 (11)+06:38 | 11 | Schilter Nicole | 21:50+06:38 | |
| 12 | Strugalla Simone | 22:33+07:21 | 19:03:45 | 01:34 01:34 116 | | 01:04 02:38 136 | | 00:49 03:27 72 | | 00:51 04:18 115 | | 00:44 05:02 94 | | 00:25 05:27 95 | | 00:30 05:57 96 | | 01:08 07:05 107 | | 01:03 08:08 103 | | 00:36 08:44 114 | | 06:35 15:19 86 | | 00:41 16:00 111 | | 02:26 18:26 110 | | 02:00 20:26 124 | | 01:56 22:22 123 | | 00:12 22:33 (12)+07:21 | 12 | Strugalla Simone | 22:33+07:21 | |
| 13 | Hayoz Judith | 23:25+08:13 | 18:31:57 | 01:47 01:47 116 | | 01:03 02:50 136 | | 01:07 03:57 72 | | 00:43 04:40 115 | | 03:32 08:12 94 | | 00:20 08:32 95 | | 00:29 09:01 96 | | 01:28 10:29 107 | | 01:32 12:01 103 | | 00:43 12:44 114 | | 01:52 14:36 86 | | 00:37 15:13 111 | | 01:59 17:12 110 | | 01:44 18:56 124 | | 04:17 23:13 123 | | 00:12 23:25 (13)+08:13 | 13 | Hayoz Judith | 23:25+08:13 | |
| 14 | Ernst Bettina | 23:57+08:45 | 18:31:10 | 01:17 01:17 116 | | 02:21 03:38 136 | | 02:04 05:42 72 | | 01:02 06:44 115 | | 00:42 07:26 94 | | 00:27 07:53 95 | | 00:27 08:20 96 | | 02:08 10:28 107 | | 02:38 13:06 103 | | 00:48 13:54 114 | | 02:43 16:37 86 | | 00:40 17:17 111 | | 02:34 19:51 110 | | 01:44 21:35 124 | | 02:11 23:46 123 | | 00:12 23:57 (14)+08:45 | 14 | Ernst Bettina | 23:57+08:45 | |
| 15 | Härri Barbara | 24:18+09:06 | 18:51:33 | 01:40 01:40 116 | | 01:31 03:11 136 | | 01:56 05:07 72 | | 01:11 06:18 115 | | 00:48 07:06 94 | | 00:34 07:40 95 | | 00:35 08:15 96 | | 01:57 10:12 107 | | 01:20 11:32 103 | | 00:53 12:25 114 | | 02:51 15:16 86 | | 00:56 16:12 111 | | 02:26 18:38 110 | | 02:13 20:51 124 | | 03:11 24:02 123 | | 00:17 24:18 (15)+09:06 | 15 | Härri Barbara | 24:18+09:06 | |
| 16 | Sommer Susanne | 26:39+11:27 | 19:00:03 | 01:38 01:38 116 | | 01:42 03:20 136 | | 00:55 04:15 72 | | 01:02 05:17 115 | | 01:16 06:33 94 | | 01:56 08:29 95 | | 01:34 10:03 96 | | 01:30 11:33 107 | | 01:20 12:53 103 | | 01:02 13:55 114 | | 04:07 18:02 86 | | 00:50 18:52 111 | | 02:26 21:18 110 | | 02:17 23:35 124 | | 02:51 26:26 123 | | 00:13 26:39 (16)+11:27 | 16 | Sommer Susanne | 26:39+11:27 | |
| 17 | Rudolf Rosmarie | 27:21+12:09 | 17:14:05 | 01:32 01:32 116 | | 01:33 03:05 136 | | 01:04 04:09 72 | | 01:07 05:16 115 | | 00:46 06:02 94 | | 00:32 06:34 95 | | 00:43 07:17 96 | | 01:34 08:51 107 | | 01:29 10:20 103 | | 00:51 11:11 114 | | 04:32 15:43 86 | | 00:56 16:39 111 | | 03:49 20:28 110 | | 02:12 22:40 124 | | 04:24 27:04 123 | | 00:17 27:21 (17)+12:09 | 17 | Rudolf Rosmarie | 27:21+12:09 | |
| 18 | Zahnd Chantal | 43:23+28:11 | 18:12:50 | 02:07 02:07 116 | | 02:58 05:05 136 | | 04:03 09:08 72 | | 01:22 10:30 115 | | 00:59 11:29 94 | | 00:31 12:00 95 | | 01:38 13:38 96 | | 13:16 26:54 107 | | 01:37 28:31 103 | | 01:41 30:12 114 | | 03:43 33:55 86 | | 00:59 34:54 111 | | 02:20 37:14 110 | | 02:37 39:51 124 | | 03:13 43:04 123 | | 00:20 43:23 (18)+28:11 | 18 | Zahnd Chantal | 43:23+28:11 | |
| Bühlmann Fabienne |