| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merz Minna | 07:39+00:00 | 18:52:32 | 00:20 00:20 100 | | 00:20 00:40 101 | | 00:39 01:19 102 | | 00:25 01:44 94 | | 00:19 02:03 95 | | 00:21 02:24 96 | | 00:16 02:40 88 | | 00:15 02:55 135 | | 00:40 03:35 107 | | 00:24 03:59 130 | | 00:25 04:24 128 | | 00:33 04:57 105 | | 00:25 05:22 111 | | 00:39 06:01 131 | | 00:39 06:40 122 | | 00:51 07:31 123 | | 00:09 07:39 (1)+00:00 | 1 | Merz Minna | 07:39+00:00 | |
| 2 | Zaugg Elena | 09:34+01:55 | 18:42:50 | 00:25 00:25 100 | | 00:19 00:44 101 | | 00:44 01:28 102 | | 00:32 02:00 94 | | 00:27 02:27 95 | | 00:27 02:54 96 | | 00:22 03:16 88 | | 00:27 03:43 135 | | 00:52 04:35 107 | | 00:34 05:09 130 | | 00:30 05:39 128 | | 00:46 06:25 105 | | 00:38 07:03 111 | | 00:51 07:54 131 | | 00:42 08:36 122 | | 00:49 09:25 123 | | 00:09 09:34 (2)+01:55 | 2 | Zaugg Elena | 09:34+01:55 | |
| 3 | Schwab Vera | 10:00+02:21 | 18:09:39 | 00:28 00:28 100 | | 00:26 00:54 101 | | 00:41 01:35 102 | | 00:37 02:12 94 | | 00:23 02:35 95 | | 00:25 03:00 96 | | 00:25 03:25 88 | | 00:27 03:52 135 | | 00:43 04:35 107 | | 00:40 05:15 130 | | 00:24 05:39 128 | | 00:48 06:27 105 | | 00:28 06:55 111 | | 00:53 07:48 131 | | 00:59 08:47 122 | | 01:02 09:49 123 | | 00:12 10:00 (3)+02:21 | 3 | Schwab Vera | 10:00+02:21 | |
| 4 | Wenk Selina | 10:36+02:57 | 18:33:03 | 00:33 00:33 100 | | 00:24 00:57 101 | | 00:56 01:53 102 | | 00:36 02:29 94 | | 00:32 03:01 95 | | 00:25 03:26 96 | | 00:23 03:49 88 | | 00:22 04:11 135 | | 00:57 05:08 107 | | 00:45 05:53 130 | | 00:36 06:29 128 | | 00:48 07:17 105 | | 00:24 07:41 111 | | 00:45 08:26 131 | | 00:54 09:20 122 | | 01:02 10:22 123 | | 00:14 10:36 (4)+02:57 | 4 | Wenk Selina | 10:36+02:57 | |
| 5 | Bergmann Gwenda | 11:03+03:24 | 18:03:41 | 00:30 00:30 100 | | 00:47 01:17 101 | | 00:45 02:02 102 | | 00:34 02:36 94 | | 00:23 02:59 95 | | 00:24 03:23 96 | | 00:19 03:42 88 | | 00:21 04:03 135 | | 00:48 04:51 107 | | 00:34 05:25 130 | | 00:29 05:54 128 | | 00:43 06:37 105 | | 00:40 07:17 111 | | 00:56 08:13 131 | | 01:14 09:27 122 | | 01:24 10:51 123 | | 00:12 11:03 (5)+03:24 | 5 | Bergmann Gwenda | 11:03+03:24 | |
| 6 | Deffner Sarah | 11:28+03:49 | 18:30:04 | 00:19 00:19 100 | | 00:16 00:35 101 | | 00:44 01:19 102 | | 00:55 02:14 94 | | 00:22 02:36 95 | | 00:39 03:15 96 | | 00:17 03:32 88 | | 00:15 03:47 135 | | 00:42 04:29 107 | | 00:30 04:59 130 | | 00:22 05:21 128 | | 03:09 08:30 105 | | 00:22 08:52 111 | | 01:02 09:54 131 | | 00:40 10:34 122 | | 00:45 11:19 123 | | 00:09 11:28 (6)+03:49 | 6 | Deffner Sarah | 11:28+03:49 | |
| 7 | Merz Ellen | 12:29+04:50 | 18:53:45 | 00:27 00:27 100 | | 00:28 00:55 101 | | 01:00 01:55 102 | | 01:02 02:57 94 | | 00:36 03:33 95 | | 00:38 04:11 96 | | 00:40 04:51 88 | | 00:25 05:16 135 | | 00:52 06:08 107 | | 00:42 06:50 130 | | 00:41 07:31 128 | | 01:03 08:34 105 | | 00:33 09:07 111 | | 01:20 10:27 131 | | 00:55 11:22 122 | | 00:56 12:18 123 | | 00:12 12:29 (7)+04:50 | 7 | Merz Ellen | 12:29+04:50 | |
| 8 | Jüni Linnea | 12:48+05:09 | 18:08:59 | 00:29 00:29 100 | | 00:44 01:13 101 | | 00:47 02:00 102 | | 00:36 02:36 94 | | 00:29 03:05 95 | | 00:43 03:48 96 | | 00:22 04:10 88 | | 00:19 04:29 135 | | 00:48 05:17 107 | | 00:33 05:50 130 | | 00:32 06:22 128 | | 02:39 09:01 105 | | 00:33 09:34 111 | | 00:50 10:24 131 | | 00:55 11:19 122 | | 01:17 12:36 123 | | 00:13 12:48 (8)+05:09 | 8 | Jüni Linnea | 12:48+05:09 | |
| 9 | Wild Jonna | 13:07+05:28 | 18:35:23 | 00:27 00:27 100 | | 00:21 00:48 101 | | 01:05 01:53 102 | | 00:38 02:31 94 | | 00:24 02:55 95 | | 00:34 03:29 96 | | 00:26 03:55 88 | | 00:20 04:15 135 | | 00:55 05:10 107 | | 02:14 07:24 130 | | 00:30 07:54 128 | | 00:55 08:49 105 | | 00:29 09:18 111 | | 01:53 11:11 131 | | 00:57 12:08 122 | | 00:49 12:57 123 | | 00:10 13:07 (9)+05:28 | 9 | Wild Jonna | 13:07+05:28 | |
| 10 | Marty Mia | 13:08+05:29 | 19:08:43 | 00:23 00:23 100 | | 00:31 00:54 101 | | 01:09 02:03 102 | | 00:53 02:56 94 | | 00:31 03:27 95 | | 00:27 03:54 96 | | 00:40 04:34 88 | | 00:55 05:29 135 | | 00:46 06:15 107 | | 01:18 07:33 130 | | 00:34 08:07 128 | | 00:46 08:53 105 | | 00:41 09:34 111 | | 01:32 11:06 131 | | 00:49 11:55 122 | | 01:01 12:56 123 | | 00:13 13:08 (10)+05:29 | 10 | Marty Mia | 13:08+05:29 | |
| 11 | Ferrari Olaia Ada | 13:21+05:42 | 18:34:47 | 00:30 00:30 100 | | 00:33 01:03 101 | | 00:50 01:53 102 | | 01:02 02:55 94 | | 00:41 03:36 95 | | 00:33 04:09 96 | | 00:31 04:40 88 | | 01:05 05:45 135 | | 01:19 07:04 107 | | 00:53 07:57 130 | | 00:34 08:31 128 | | 00:54 09:25 105 | | 00:29 09:54 111 | | 01:09 11:03 131 | | 01:04 12:07 122 | | 01:02 13:09 123 | | 00:12 13:21 (11)+05:42 | 11 | Ferrari Olaia Ada | 13:21+05:42 | |
| 12 | Hodler Elisa | 13:33+05:54 | 18:26:44 | 00:27 00:27 100 | | 00:29 00:56 101 | | 02:43 03:39 102 | | 00:42 04:21 94 | | 00:32 04:53 95 | | 00:22 05:15 96 | | 00:24 05:39 88 | | 00:26 06:05 135 | | 00:52 06:57 107 | | 01:05 08:02 130 | | 00:37 08:39 128 | | 01:35 10:14 105 | | 00:40 10:54 111 | | 00:45 11:39 131 | | 00:37 12:16 122 | | 01:08 13:24 123 | | 00:10 13:33 (12)+05:54 | 12 | Hodler Elisa | 13:33+05:54 | |
| 13 | Jüni Annika | 13:50+06:11 | 18:07:43 | 00:34 00:34 100 | | 00:38 01:12 101 | | 02:03 03:15 102 | | 00:32 03:47 94 | | 00:33 04:20 95 | | 00:44 05:04 96 | | 00:19 05:23 88 | | 00:22 05:45 135 | | 00:45 06:30 107 | | 00:35 07:05 130 | | 00:30 07:35 128 | | 01:02 08:37 105 | | 00:28 09:05 111 | | 01:45 10:50 131 | | 01:17 12:07 122 | | 01:31 13:38 123 | | 00:13 13:50 (13)+06:11 | 13 | Jüni Annika | 13:50+06:11 | |
| 14 | Wenk Gianna | 14:00+06:21 | 18:34:09 | 00:36 00:36 100 | | 00:39 01:15 101 | | 01:16 02:31 102 | | 01:01 03:32 94 | | 00:44 04:16 95 | | 00:32 04:48 96 | | 00:31 05:19 88 | | 01:06 06:25 135 | | 01:19 07:44 107 | | 00:52 08:36 130 | | 00:37 09:13 128 | | 00:52 10:05 105 | | 00:29 10:34 111 | | 01:09 11:43 131 | | 01:03 12:46 122 | | 01:02 13:48 123 | | 00:13 14:00 (14)+06:21 | 14 | Wenk Gianna | 14:00+06:21 | |
| 15 | Glasner Lara | 14:04+06:25 | 19:14:55 | 00:33 00:33 100 | | 00:27 01:00 101 | | 00:35 01:35 102 | | 00:36 02:11 94 | | 00:29 02:40 95 | | 00:36 03:16 96 | | 00:14 03:30 88 | | 01:23 04:53 135 | | 00:54 05:47 107 | | 00:45 06:32 130 | | 00:28 07:00 128 | | 00:48 07:48 105 | | 00:29 08:17 111 | | 03:53 12:10 131 | | 00:48 12:58 122 | | 00:56 13:54 123 | | 00:10 14:04 (15)+06:25 | 15 | Glasner Lara | 14:04+06:25 | |
| 16 | Acemoglu-Oppliger Selma | 14:36+06:57 | 18:51:37 | 00:29 00:29 100 | | 00:30 00:59 101 | | 01:42 02:41 102 | | 02:32 05:13 94 | | 00:28 05:41 95 | | 00:38 06:19 96 | | 00:40 06:59 88 | | 00:22 07:21 135 | | 00:46 08:07 107 | | 00:47 08:54 130 | | 00:40 09:34 128 | | 01:07 10:41 105 | | 00:35 11:16 111 | | 01:18 12:34 131 | | 00:54 13:28 122 | | 00:57 14:25 123 | | 00:11 14:36 (16)+06:57 | 16 | Acemoglu-Oppliger Selma | 14:36+06:57 | |
| 17 | Wiemers Hannah | 20:49+13:10 | 19:04:50 | 00:36 00:36 100 | | 00:38 01:14 101 | | 02:07 03:21 102 | | 01:01 04:22 94 | | 00:37 04:59 95 | | 01:10 06:09 96 | | 00:27 06:36 88 | | 00:58 07:34 135 | | 05:29 13:03 107 | | 00:36 13:39 130 | | 00:53 14:32 128 | | 01:16 15:48 105 | | 01:06 16:54 111 | | 01:33 18:27 131 | | 01:10 19:37 122 | | 01:01 20:38 123 | | 00:12 20:49 (17)+13:10 | 17 | Wiemers Hannah | 20:49+13:10 | |
| 18 | Engel Paula | 24:46+17:07 | 18:40:07 | 00:28 00:28 100 | | 00:20 00:48 101 | | 00:56 01:44 102 | | 05:01 06:45 94 | | 00:26 07:11 95 | | 00:25 07:36 96 | | 01:11 08:47 88 | | 00:28 09:15 135 | | 00:47 10:02 107 | | 06:44 16:46 130 | | 00:49 17:35 128 | | 01:14 18:49 105 | | 00:39 19:28 111 | | 01:45 21:13 131 | | 01:30 22:43 122 | | 01:51 24:34 123 | | 00:13 24:46 (18)+17:07 | 18 | Engel Paula | 24:46+17:07 | |
| 19 | Naef Malina | 24:55+17:16 | 18:58:06 | 00:24 00:24 100 | | 00:27 00:51 101 | | 00:51 01:42 102 | | 04:41 06:23 94 | | 00:14 06:37 95 | | 00:15 06:52 96 | | 01:22 08:14 88 | | 00:17 08:31 135 | | 00:55 09:26 107 | | 02:24 11:50 130 | | 01:45 13:35 128 | | 07:09 20:44 105 | | 01:36 22:20 111 | | 00:26 22:46 131 | | 01:07 23:53 122 | | 00:50 24:43 123 | | 00:12 24:55 (19)+17:16 | 19 | Naef Malina | 24:55+17:16 | |
| 20 | Naef Emilie | 25:27+17:48 | 18:56:56 | 00:34 00:34 100 | | 00:41 01:15 101 | | 01:02 02:17 102 | | 00:32 02:49 94 | | 00:39 03:28 95 | | 00:43 04:11 96 | | 01:59 06:10 88 | | 00:27 06:37 135 | | 01:32 08:09 107 | | 04:45 12:54 130 | | 01:56 14:50 128 | | 01:15 16:05 105 | | 00:39 16:44 111 | | 03:26 20:10 131 | | 03:50 24:00 122 | | 01:02 25:02 123 | | 00:25 25:27 (20)+17:48 | 20 | Naef Emilie | 25:27+17:48 | |
| 21 | Gerber-Wong Emily | 30:42+23:03 | 18:54:36 | 00:57 00:57 100 | | 01:17 02:14 101 | | 02:15 04:29 102 | | 00:48 05:17 94 | | 01:42 06:59 95 | | 01:35 08:34 96 | | 00:54 09:28 88 | | 00:51 10:19 135 | | 02:18 12:37 107 | | 03:39 16:16 130 | | 02:36 18:52 128 | | 03:34 22:26 105 | | 01:22 23:48 111 | | 03:58 27:46 131 | | 01:24 29:10 122 | | 01:19 30:29 123 | | 00:13 30:42 (21)+23:03 | 21 | Gerber-Wong Emily | 30:42+23:03 | |
| 22 | Brigger Robin Anna | 30:52+23:13 | 17:57:53 | 00:33 00:33 100 | | 02:15 02:48 101 | | 02:13 05:01 102 | | 00:36 05:37 94 | | 01:11 06:48 95 | | 00:44 07:32 96 | | 00:53 08:25 88 | | 00:51 09:16 135 | | 03:47 13:03 107 | | 05:14 18:17 130 | | 00:43 19:00 128 | | 04:29 23:29 105 | | 00:41 24:10 111 | | 03:35 27:45 131 | | 00:58 28:43 122 | | 01:59 30:42 123 | | 00:10 30:52 (22)+23:13 | 22 | Brigger Robin Anna | 30:52+23:13 | |
| Schrago Eliana | mp | 18:25:08 | 00:37 00:37 100 | | 00:23 01:00 101 | | 00:57 01:57 102 | | 00:50 02:47 94 | | 00:28 03:15 95 | | 01:20 04:35 96 | | 00:18 04:53 88 | | 135 | 107 | 00:54| 130 | | 00:36| 128 | | 01:28| 105 | | 00:33| 111 | | 01:03| 131 | | 00:55| 122 | | 01:09| 123 | | 00:11 | Schrago Eliana | mp | |||||
| Lombriser Liv | mp | 18:41:56 | 00:22 00:22 100 | | 00:31 00:53 101 | | 102 | 94 | 00:30| 95 | | 03:22| 96 | | 00:13| 88 | | 01:54| 135 | | 01:13| 107 | | 00:39| 130 | | 00:31| 128 | | 00:49| 105 | | 02:19| 111 | | 01:49| 131 | | 00:44| 122 | | 00:49| 123 | | 00:10 | Lombriser Liv | mp | |||||
| Häne Chiara |