| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Tommy | 40:21+00:00 | 17:25:32 | 01:29 01:29 32 | | 01:40 03:09 35 | | 01:44 04:53 39 | | 04:39 09:32 52 | | 02:09 11:41 58 | | 01:53 13:34 57 | | 04:35 18:09 66 | | 01:33 19:42 70 | | 02:36 22:18 64 | | 03:58 26:16 59 | | 02:26 28:42 61 | | 01:48 30:30 56 | | 03:22 33:52 48 | | 04:35 38:27 45 | | 01:16 39:43 50 | | 00:39 40:21 (1)+00:00 | 1 | Johansson Tommy | 40:21+00:00 | |
| 2 | Hanzlikova Johana | 41:51+01:30 | 18:07:32 | 01:43 01:43 32 | | 01:36 03:19 35 | | 01:31 04:50 39 | | 05:09 09:59 52 | | 02:43 12:42 58 | | 02:06 14:48 57 | | 04:16 19:04 66 | | 01:44 20:48 70 | | 01:33 22:21 64 | | 04:19 26:40 59 | | 03:51 30:31 61 | | 01:39 32:10 56 | | 03:48 35:58 48 | | 02:02 38:00 45 | | 03:29 41:29 50 | | 00:23 41:51 (2)+01:30 | 2 | Hanzlikova Johana | 41:51+01:30 | |
| 3 | Rohrer Julien | 41:59+01:38 | 17:55:34 | 01:37 01:37 32 | | 02:11 03:48 35 | | 01:41 05:29 39 | | 04:57 10:26 52 | | 02:06 12:32 58 | | 02:08 14:40 57 | | 06:08 20:48 66 | | 01:47 22:35 70 | | 01:33 24:08 64 | | 03:29 27:37 59 | | 02:38 30:15 61 | | 01:45 32:00 56 | | 05:51 37:51 48 | | 02:34 40:25 45 | | 01:06 41:31 50 | | 00:29 41:59 (3)+01:38 | 3 | Rohrer Julien | 41:59+01:38 | |
| 4 | Bergmann Johanna Barbara | 43:02+02:41 | 17:45:35 | 01:35 01:35 32 | | 01:50 03:25 35 | | 01:59 05:24 39 | | 05:56 11:20 52 | | 02:48 14:08 58 | | 02:37 16:45 57 | | 04:22 21:07 66 | | 01:39 22:46 70 | | 02:03 24:49 64 | | 04:43 29:32 59 | | 03:03 32:35 61 | | 01:55 34:30 56 | | 04:08 38:38 48 | | 02:23 41:01 45 | | 01:20 42:21 50 | | 00:42 43:02 (4)+02:41 | 4 | Bergmann Johanna Barbara | 43:02+02:41 | |
| 5 | Arm Hanspeter | 43:27+03:06 | 18:17:41 | 01:17 01:17 32 | | 01:54 03:11 35 | | 01:56 05:07 39 | | 04:54 10:01 52 | | 02:46 12:47 58 | | 02:58 15:45 57 | | 04:40 20:25 66 | | 01:31 21:56 70 | | 04:23 26:19 64 | | 03:59 30:18 59 | | 03:01 33:19 61 | | 01:39 34:58 56 | | 03:54 38:52 48 | | 02:52 41:44 45 | | 01:11 42:55 50 | | 00:32 43:27 (5)+03:06 | 5 | Arm Hanspeter | 43:27+03:06 | |
| 6 | Lang Melia | 43:34+03:13 | 17:16:35 | 02:01 02:01 32 | | 01:42 03:43 35 | | 01:33 05:16 39 | | 06:43 11:59 52 | | 02:56 14:55 58 | | 02:52 17:47 57 | | 04:34 22:21 66 | | 02:07 24:28 70 | | 01:27 25:55 64 | | 04:16 30:11 59 | | 03:32 33:43 61 | | 02:03 35:46 56 | | 03:48 39:34 48 | | 02:34 42:08 45 | | 00:59 43:07 50 | | 00:28 43:34 (6)+03:13 | 6 | Lang Melia | 43:34+03:13 | |
| 7 | Dick Andreas | 46:06+05:45 | 18:25:35 | 01:17 01:17 32 | | 01:47 03:04 35 | | 02:02 05:06 39 | | 04:58 10:04 52 | | 03:04 13:08 58 | | 02:24 15:32 57 | | 06:53 22:25 66 | | 01:40 24:05 70 | | 01:45 25:50 64 | | 04:54 30:44 59 | | 03:32 34:16 61 | | 01:50 36:06 56 | | 05:14 41:20 48 | | 02:41 44:01 45 | | 01:21 45:22 50 | | 00:45 46:06 (7)+05:45 | 7 | Dick Andreas | 46:06+05:45 | |
| 8 | Hess Markus | 47:39+07:18 | 17:05:37 | 01:36 01:36 32 | | 01:59 03:35 35 | | 02:00 05:35 39 | | 05:50 11:25 52 | | 03:20 14:45 58 | | 02:26 17:11 57 | | 05:08 22:19 66 | | 01:52 24:11 70 | | 02:11 26:22 64 | | 04:52 31:14 59 | | 03:24 34:38 61 | | 02:28 37:06 56 | | 05:20 42:26 48 | | 03:21 45:47 45 | | 01:19 47:06 50 | | 00:34 47:39 (8)+07:18 | 8 | Hess Markus | 47:39+07:18 | |
| 9 | Röthlisberger-Wolleb Sabine | 47:49+07:28 | 18:40:02 | 01:55 01:55 32 | | 02:25 04:20 35 | | 01:39 05:59 39 | | 06:08 12:07 52 | | 03:36 15:43 58 | | 02:18 18:01 57 | | 04:59 23:00 66 | | 01:54 24:54 70 | | 01:47 26:41 64 | | 04:36 31:17 59 | | 03:11 34:28 61 | | 01:55 36:23 56 | | 04:44 41:07 48 | | 04:48 45:55 45 | | 01:20 47:15 50 | | 00:35 47:49 (9)+07:28 | 9 | Röthlisberger-Wolleb Sabine | 47:49+07:28 | |
| 10 | Mäusli Martin | 49:31+09:10 | 17:08:38 | 01:44 01:44 32 | | 03:19 05:03 35 | | 01:52 06:55 39 | | 05:45 12:40 52 | | 02:46 15:26 58 | | 04:46 20:12 57 | | 05:24 25:36 66 | | 03:04 28:40 70 | | 01:46 30:26 64 | | 04:43 35:09 59 | | 03:17 38:26 61 | | 02:19 40:45 56 | | 04:34 45:19 48 | | 02:14 47:33 45 | | 01:21 48:54 50 | | 00:38 49:31 (10)+09:10 | 10 | Mäusli Martin | 49:31+09:10 | |
| 11 | Josi Urs | 50:19+09:58 | 17:38:39 | 02:06 02:06 32 | | 02:20 04:26 35 | | 01:43 06:09 39 | | 05:59 12:08 52 | | 02:35 14:43 58 | | 02:28 17:11 57 | | 04:55 22:06 66 | | 02:41 24:47 70 | | 02:03 26:50 64 | | 05:16 32:06 59 | | 03:33 35:39 61 | | 02:57 38:36 56 | | 05:48 44:24 48 | | 03:56 48:20 45 | | 01:19 49:39 50 | | 00:41 50:19 (11)+09:58 | 11 | Josi Urs | 50:19+09:58 | |
| 12 | Juan Alain | 50:31+10:10 | 17:22:34 | 01:40 01:40 32 | | 02:25 04:05 35 | | 02:12 06:17 39 | | 06:27 12:44 52 | | 02:46 15:30 58 | | 02:50 18:20 57 | | 07:17 25:37 66 | | 02:04 27:41 70 | | 01:51 29:32 64 | | 04:59 34:31 59 | | 03:18 37:49 61 | | 02:34 40:23 56 | | 05:12 45:35 48 | | 02:41 48:16 45 | | 01:35 49:51 50 | | 00:40 50:31 (12)+10:10 | 12 | Juan Alain | 50:31+10:10 | |
| 13 | Grossenbacher Franziska | 50:59+10:38 | 18:13:34 | 01:30 01:30 32 | | 02:11 03:41 35 | | 02:49 06:30 39 | | 06:37 13:07 52 | | 03:13 16:20 58 | | 03:34 19:54 57 | | 06:36 26:30 66 | | 02:09 28:39 70 | | 01:57 30:36 64 | | 04:28 35:04 59 | | 04:27 39:31 61 | | 02:17 41:48 56 | | 04:21 46:09 48 | | 02:52 49:01 45 | | 01:23 50:24 50 | | 00:35 50:59 (13)+10:38 | 13 | Grossenbacher Franziska | 50:59+10:38 | |
| 14 | Elsig Jaron | 51:14+10:53 | 17:06:32 | 01:48 01:48 32 | | 01:52 03:40 35 | | 01:48 05:28 39 | | 05:42 11:10 52 | | 02:58 14:08 58 | | 02:39 16:47 57 | | 08:48 25:35 66 | | 01:50 27:25 70 | | 01:32 28:57 64 | | 05:02 33:59 59 | | 02:32 36:31 61 | | 02:03 38:34 56 | | 08:57 47:31 48 | | 02:11 49:42 45 | | 01:02 50:44 50 | | 00:30 51:14 (14)+10:53 | 14 | Elsig Jaron | 51:14+10:53 | |
| 15 | Zaugg Andreas M. | 51:34+11:13 | 17:31:30 | 01:24 01:24 32 | | 05:49 07:13 35 | | 01:45 08:58 39 | | 06:51 15:49 52 | | 02:30 18:19 58 | | 03:18 21:37 57 | | 05:33 27:10 66 | | 01:41 28:51 70 | | 01:36 30:27 64 | | 04:11 34:38 59 | | 04:14 38:52 61 | | 02:18 41:10 56 | | 04:07 45:17 48 | | 04:25 49:42 45 | | 01:20 51:02 50 | | 00:33 51:34 (15)+11:13 | 15 | Zaugg Andreas M. | 51:34+11:13 | |
| 16 | Marion Jean-Claude | 51:52+11:31 | 17:32:34 | 03:53 03:53 32 | | 02:31 06:24 35 | | 01:57 08:21 39 | | 10:06 18:27 52 | | 02:33 21:00 58 | | 02:14 23:14 57 | | 04:47 28:01 66 | | 02:24 30:25 70 | | 01:39 32:04 64 | | 04:09 36:13 59 | | 02:52 39:05 61 | | 01:51 40:56 56 | | 04:31 45:27 48 | | 04:20 49:47 45 | | 01:26 51:13 50 | | 00:40 51:52 (16)+11:31 | 16 | Marion Jean-Claude | 51:52+11:31 | |
| 17 | Kobel Stefan | 52:22+12:01 | 17:56:36 | 02:19 02:19 32 | | 02:18 04:37 35 | | 02:05 06:42 39 | | 06:14 12:56 52 | | 03:19 16:15 58 | | 03:23 19:38 57 | | 05:32 25:10 66 | | 02:04 27:14 70 | | 01:51 29:05 64 | | 05:08 34:13 59 | | 03:50 38:03 61 | | 02:40 40:43 56 | | 05:34 46:17 48 | | 03:45 50:02 45 | | 01:32 51:34 50 | | 00:49 52:22 (17)+12:01 | 17 | Kobel Stefan | 52:22+12:01 | |
| 18 | Lyrenmann Peter | 53:34+13:13 | 17:37:38 | 04:57 04:57 32 | | 02:01 06:58 35 | | 02:00 08:58 39 | | 06:35 15:33 52 | | 03:07 18:40 58 | | 02:27 21:07 57 | | 08:45 29:52 66 | | 01:53 31:45 70 | | 02:23 34:08 64 | | 05:04 39:12 59 | | 03:13 42:25 61 | | 02:48 45:13 56 | | 03:58 49:11 48 | | 02:24 51:35 45 | | 01:20 52:55 50 | | 00:39 53:34 (18)+13:13 | 18 | Lyrenmann Peter | 53:34+13:13 | |
| 19 | Mühlethaler Lilianne | 54:25+14:04 | 18:23:34 | 01:34 01:34 32 | | 02:09 03:43 35 | | 02:05 05:48 39 | | 08:25 14:13 52 | | 03:19 17:32 58 | | 04:50 22:22 57 | | 05:14 27:36 66 | | 03:01 30:37 70 | | 01:48 32:25 64 | | 04:48 37:13 59 | | 03:24 40:37 61 | | 02:26 43:03 56 | | 05:44 48:47 48 | | 03:52 52:39 45 | | 01:12 53:51 50 | | 00:34 54:25 (19)+14:04 | 19 | Mühlethaler Lilianne | 54:25+14:04 | |
| 20 | Schild Michael | 54:37+14:16 | 18:09:38 | 02:15 02:15 32 | | 04:07 06:22 35 | | 02:54 09:16 39 | | 05:20 14:36 52 | | 02:51 17:27 58 | | 02:55 20:22 57 | | 05:10 25:32 66 | | 01:32 27:04 70 | | 02:03 29:07 64 | | 05:28 34:35 59 | | 03:24 37:59 61 | | 02:58 40:57 56 | | 07:42 48:39 48 | | 02:41 51:20 45 | | 02:45 54:05 50 | | 00:32 54:37 (20)+14:16 | 20 | Schild Michael | 54:37+14:16 | |
| 21 | Oeschger Marianne | 54:50+14:29 | 17:34:34 | 05:29 05:29 32 | | 03:05 08:34 35 | | 01:56 10:30 39 | | 06:35 17:05 52 | | 02:41 19:46 58 | | 02:55 22:41 57 | | 04:52 27:33 66 | | 01:53 29:26 70 | | 01:47 31:13 64 | | 04:08 35:21 59 | | 04:19 39:40 61 | | 02:34 42:14 56 | | 04:27 46:41 48 | | 06:35 53:16 45 | | 01:04 54:20 50 | | 00:30 54:50 (21)+14:29 | 21 | Oeschger Marianne | 54:50+14:29 | |
| 22 | Jungo Marie-Anne | 56:07+15:46 | 17:23:35 | 01:48 01:48 32 | | 02:23 04:11 35 | | 02:03 06:14 39 | | 07:22 13:36 52 | | 03:23 16:59 58 | | 02:48 19:47 57 | | 06:30 26:17 66 | | 02:07 28:24 70 | | 02:46 31:10 64 | | 05:41 36:51 59 | | 04:04 40:55 61 | | 02:59 43:54 56 | | 05:16 49:10 48 | | 04:28 53:38 45 | | 01:43 55:21 50 | | 00:46 56:07 (22)+15:46 | 22 | Jungo Marie-Anne | 56:07+15:46 | |
| 23 | Bühl Herbert | 56:12+15:51 | 18:00:38 | 01:37 01:37 32 | | 01:56 03:33 35 | | 01:57 05:30 39 | | 08:53 14:23 52 | | 02:59 17:22 58 | | 02:57 20:19 57 | | 05:57 26:16 66 | | 02:00 28:16 70 | | 04:01 32:17 64 | | 04:58 37:15 59 | | 03:37 40:52 61 | | 02:56 43:48 56 | | 06:21 50:09 48 | | 03:55 54:04 45 | | 01:27 55:31 50 | | 00:41 56:12 (23)+15:51 | 23 | Bühl Herbert | 56:12+15:51 | |
| 24 | Rohrer Patrick | 58:13+17:52 | 18:28:33 | 03:26 03:26 32 | | 02:38 06:04 35 | | 01:50 07:54 39 | | 07:20 15:14 52 | | 03:12 18:26 58 | | 02:37 21:03 57 | | 06:01 27:04 66 | | 01:57 29:01 70 | | 03:11 32:12 64 | | 06:15 38:27 59 | | 04:23 42:50 61 | | 03:18 46:08 56 | | 04:43 50:51 48 | | 04:29 55:20 45 | | 02:24 57:44 50 | | 00:30 58:13 (24)+17:52 | 24 | Rohrer Patrick | 58:13+17:52 | |
| 25 | Baumgartner Edi | 59:36+19:15 | 17:29:36 | 01:54 01:54 32 | | 04:49 06:43 35 | | 02:30 09:13 39 | | 07:14 16:27 52 | | 03:43 20:10 58 | | 03:02 23:12 57 | | 05:54 29:06 66 | | 02:48 31:54 70 | | 03:13 35:07 64 | | 05:15 40:22 59 | | 04:23 44:45 61 | | 02:50 47:35 56 | | 05:43 53:18 48 | | 03:49 57:07 45 | | 01:38 58:45 50 | | 00:51 59:36 (25)+19:15 | 25 | Baumgartner Edi | 59:36+19:15 | |
| 26 | Jaggi Manuel | 1:00:24+20:03 | 18:11:36 | 01:32 01:32 32 | | 02:44 04:16 35 | | 02:57 07:13 39 | | 08:40 15:53 52 | | 03:32 19:25 58 | | 06:10 25:35 57 | | 06:25 32:00 66 | | 03:50 35:50 70 | | 02:15 38:05 64 | | 05:47 43:52 59 | | 03:38 47:30 61 | | 02:44 50:14 56 | | 05:07 55:21 48 | | 02:59 58:20 45 | | 01:29 59:49 50 | | 00:35 1:00:24 (26)+20:03 | 26 | Jaggi Manuel | 1:00:24+20:03 | |
| 27 | Mühlethaler Mario | 1:00:37+20:16 | 18:36:33 | 02:12 02:12 32 | | 02:20 04:32 35 | | 02:14 06:46 39 | | 07:41 14:27 52 | | 04:07 18:34 58 | | 02:58 21:32 57 | | 05:13 26:45 66 | | 01:48 28:33 70 | | 01:59 30:32 64 | | 06:09 36:41 59 | | 06:21 43:02 61 | | 02:40 45:42 56 | | 08:54 54:36 48 | | 04:07 58:43 45 | | 01:22 1:00:05 50 | | 00:32 1:00:37 (27)+20:16 | 27 | Mühlethaler Mario | 1:00:37+20:16 | |
| 28 | Scala Renato | 1:01:29+21:08 | 18:26:36 | 02:06 02:06 32 | | 02:18 04:24 35 | | 02:30 06:54 39 | | 07:36 14:30 52 | | 04:02 18:32 58 | | 03:07 21:39 57 | | 06:49 28:28 66 | | 02:57 31:25 70 | | 03:44 35:09 64 | | 05:42 40:51 59 | | 04:00 44:51 61 | | 03:00 47:51 56 | | 05:31 53:22 48 | | 05:02 58:24 45 | | 02:04 1:00:28 50 | | 01:01 1:01:29 (28)+21:08 | 28 | Scala Renato | 1:01:29+21:08 | |
| 29 | Dooley Michael | 1:01:42+21:21 | 18:01:35 | 01:44 01:44 32 | | 02:42 04:26 35 | | 03:02 07:28 39 | | 07:50 15:18 52 | | 04:28 19:46 58 | | 04:01 23:47 57 | | 07:41 31:28 66 | | 02:50 34:18 70 | | 02:17 36:35 64 | | 05:36 42:11 59 | | 06:56 49:07 61 | | 02:43 51:50 56 | | 05:05 56:55 48 | | 02:38 59:33 45 | | 01:36 1:01:09 50 | | 00:33 1:01:42 (29)+21:21 | 29 | Dooley Michael | 1:01:42+21:21 | |
| 29 | Eronen Jaana | 1:01:42+21:21 | 18:22:33 | 01:58 01:58 32 | | 02:19 04:17 35 | | 02:26 06:43 39 | | 08:10 14:53 52 | | 04:27 19:20 58 | | 03:00 22:20 57 | | 09:42 32:02 66 | | 02:18 34:20 70 | | 02:55 37:15 64 | | 05:57 43:12 59 | | 04:14 47:26 61 | | 02:51 50:17 56 | | 05:20 55:37 48 | | 03:35 59:12 45 | | 01:42 1:00:54 50 | | 00:49 1:01:42 (29)+21:21 | 29 | Eronen Jaana | 1:01:42+21:21 | |
| 31 | Nussbaumer Nicole | 1:02:01+21:40 | 17:35:36 | 06:10 06:10 32 | | 02:08 08:18 35 | | 02:18 10:36 39 | | 07:55 18:31 52 | | 03:41 22:12 58 | | 02:47 24:59 57 | | 06:11 31:10 66 | | 02:11 33:21 70 | | 02:32 35:53 64 | | 05:12 41:05 59 | | 03:36 44:41 61 | | 03:29 48:10 56 | | 06:02 54:12 48 | | 05:28 59:40 45 | | 01:39 1:01:19 50 | | 00:42 1:02:01 (31)+21:40 | 31 | Nussbaumer Nicole | 1:02:01+21:40 | |
| 32 | Perret Martin | 1:02:22+22:01 | 17:47:34 | 01:49 01:49 32 | | 01:56 03:45 35 | | 02:19 06:04 39 | | 07:22 13:26 52 | | 03:13 16:39 58 | | 07:11 23:50 57 | | 06:28 30:18 66 | | 02:54 33:12 70 | | 01:55 35:07 64 | | 05:21 40:28 59 | | 05:32 46:00 61 | | 02:40 48:40 56 | | 06:19 54:59 48 | | 04:53 59:52 45 | | 01:44 1:01:36 50 | | 00:47 1:02:22 (32)+22:01 | 32 | Perret Martin | 1:02:22+22:01 | |
| 33 | Hofstetter Ursula A. | 1:03:28+23:07 | 17:12:36 | 01:53 01:53 32 | | 06:55 08:48 35 | | 02:21 11:09 39 | | 07:42 18:51 52 | | 03:44 22:35 58 | | 02:50 25:25 57 | | 06:42 32:07 66 | | 02:13 34:20 70 | | 02:37 36:57 64 | | 05:50 42:47 59 | | 05:15 48:02 61 | | 02:53 50:55 56 | | 06:34 57:29 48 | | 03:37 1:01:06 45 | | 01:33 1:02:39 50 | | 00:50 1:03:28 (33)+23:07 | 33 | Hofstetter Ursula A. | 1:03:28+23:07 | |
| 34 | Christen Susanne | 1:04:01+23:40 | 18:04:34 | 01:47 01:47 32 | | 02:00 03:47 35 | | 02:05 05:52 39 | | 06:07 11:59 52 | | 03:35 15:34 58 | | 05:21 20:55 57 | | 09:01 29:56 66 | | 02:34 32:30 70 | | 02:19 34:49 64 | | 04:33 39:22 59 | | 04:07 43:29 61 | | 02:42 46:11 56 | | 11:42 57:53 48 | | 02:57 1:00:50 45 | | 02:27 1:03:17 50 | | 00:45 1:04:01 (34)+23:40 | 34 | Christen Susanne | 1:04:01+23:40 | |
| 35 | Mühlethaler Florence | 1:04:05+23:44 | 18:21:32 | 03:28 03:28 32 | | 02:23 05:51 35 | | 02:07 07:58 39 | | 09:02 17:00 52 | | 04:14 21:14 58 | | 03:12 24:26 57 | | 05:21 29:47 66 | | 03:15 33:02 70 | | 01:40 34:42 64 | | 04:48 39:30 59 | | 03:21 42:51 61 | | 02:28 45:19 56 | | 10:25 55:44 48 | | 06:31 1:02:15 45 | | 01:16 1:03:31 50 | | 00:35 1:04:05 (35)+23:44 | 35 | Mühlethaler Florence | 1:04:05+23:44 | |
| 36 | Sarbach Silvan | 1:04:11+23:50 | 18:14:34 | 02:40 02:40 32 | | 05:07 07:47 35 | | 01:38 09:25 39 | | 11:29 20:54 52 | | 03:26 24:20 58 | | 02:37 26:57 57 | | 06:30 33:27 66 | | 01:32 34:59 70 | | 01:40 36:39 64 | | 04:39 41:18 59 | | 04:04 45:22 61 | | 02:00 47:22 56 | | 04:35 51:57 48 | | 10:29 1:02:26 45 | | 01:17 1:03:43 50 | | 00:28 1:04:11 (36)+23:50 | 36 | Sarbach Silvan | 1:04:11+23:50 | |
| 37 | Dalcanale Stefano | 1:05:06+24:45 | 17:39:49 | 02:44 02:44 32 | | 01:41 04:25 35 | | 01:26 05:51 39 | | 11:52 17:43 52 | | 02:42 20:25 58 | | 03:33 23:58 57 | | 04:48 28:46 66 | | 06:46 35:32 70 | | 01:20 36:52 64 | | 03:54 40:46 59 | | 02:54 43:40 61 | | 05:04 48:44 56 | | 09:54 58:38 48 | | 04:53 1:03:31 45 | | 01:12 1:04:43 50 | | 00:24 1:05:06 (37)+24:45 | 37 | Dalcanale Stefano | 1:05:06+24:45 | |
| 38 | Meyer Eliot | 1:05:14+24:53 | 18:12:32 | 02:38 02:38 32 | | 02:12 04:50 35 | | 06:31 11:21 39 | | 16:42 28:03 52 | | 02:36 30:39 58 | | 02:43 33:22 57 | | 06:17 39:39 66 | | 02:13 41:52 70 | | 02:57 44:49 64 | | 03:22 48:11 59 | | 03:35 51:46 61 | | 02:26 54:12 56 | | 06:28 1:00:40 48 | | 03:00 1:03:40 45 | | 01:10 1:04:50 50 | | 00:25 1:05:14 (38)+24:53 | 38 | Meyer Eliot | 1:05:14+24:53 | |
| 39 | Ramseier Nicola | 1:05:58+25:37 | 17:07:33 | 02:34 02:34 32 | | 03:32 06:06 35 | | 02:26 08:32 39 | | 08:08 16:40 52 | | 03:59 20:39 58 | | 06:07 26:46 57 | | 07:05 33:51 66 | | 03:19 37:10 70 | | 02:04 39:14 64 | | 06:25 45:39 59 | | 04:03 49:42 61 | | 04:01 53:43 56 | | 06:10 59:53 48 | | 03:37 1:03:30 45 | | 01:44 1:05:14 50 | | 00:45 1:05:58 (39)+25:37 | 39 | Ramseier Nicola | 1:05:58+25:37 | |
| 40 | Zingg Fritz | 1:06:21+26:00 | 17:36:35 | 05:13 05:13 32 | | 03:18 08:31 35 | | 02:34 11:05 39 | | 07:38 18:43 52 | | 03:51 22:34 58 | | 03:19 25:53 57 | | 09:47 35:40 66 | | 02:55 38:35 70 | | 02:22 40:57 64 | | 06:37 47:34 59 | | 03:58 51:32 61 | | 02:45 54:17 56 | | 05:50 1:00:07 48 | | 03:34 1:03:41 45 | | 01:52 1:05:33 50 | | 00:48 1:06:21 (40)+26:00 | 40 | Zingg Fritz | 1:06:21+26:00 | |
| 41 | Stauffiger Andrea | 1:06:30+26:09 | 18:27:36 | 04:02 04:02 32 | | 02:28 06:30 35 | | 02:17 08:47 39 | | 11:49 20:36 52 | | 03:35 24:11 58 | | 04:46 28:57 57 | | 06:00 34:57 66 | | 02:26 37:23 70 | | 03:25 40:48 64 | | 05:59 46:47 59 | | 03:59 50:46 61 | | 02:29 53:15 56 | | 04:28 57:43 48 | | 06:27 1:04:10 45 | | 01:42 1:05:52 50 | | 00:39 1:06:30 (41)+26:09 | 41 | Stauffiger Andrea | 1:06:30+26:09 | |
| 42 | Schärer Gerhard | 1:07:55+27:34 | 17:24:39 | 02:18 02:18 32 | | 07:45 10:03 35 | | 02:42 12:45 39 | | 08:07 20:52 52 | | 03:27 24:19 58 | | 03:49 28:08 57 | | 06:53 35:01 66 | | 03:33 38:34 70 | | 02:20 40:54 64 | | 05:24 46:18 59 | | 05:11 51:29 61 | | 03:46 55:15 56 | | 05:43 1:00:58 48 | | 04:01 1:04:59 45 | | 02:08 1:07:07 50 | | 00:48 1:07:55 (42)+27:34 | 42 | Schärer Gerhard | 1:07:55+27:34 | |
| 43 | Strugalla Simone | 1:08:32+28:11 | 17:33:37 | 02:46 02:46 32 | | 04:26 07:12 35 | | 02:20 09:32 39 | | 08:47 18:19 52 | | 04:39 22:58 58 | | 07:58 30:56 57 | | 06:46 37:42 66 | | 03:01 40:43 70 | | 02:33 43:16 64 | | 05:30 48:46 59 | | 04:42 53:28 61 | | 03:33 57:01 56 | | 05:16 1:02:17 48 | | 03:56 1:06:13 45 | | 01:41 1:07:54 50 | | 00:38 1:08:32 (43)+28:11 | 43 | Strugalla Simone | 1:08:32+28:11 | |
| 44 | Schumacher Jann | 1:09:12+28:51 | 17:30:33 | 03:11 03:11 32 | | 05:56 09:07 35 | | 02:31 11:38 39 | | 08:08 19:46 52 | | 03:39 23:25 58 | | 03:01 26:26 57 | | 07:30 33:56 66 | | 02:43 36:39 70 | | 04:25 41:04 64 | | 04:50 45:54 59 | | 03:47 49:41 61 | | 02:45 52:26 56 | | 05:08 57:34 48 | | 09:41 1:07:15 45 | | 01:25 1:08:40 50 | | 00:32 1:09:12 (44)+28:51 | 44 | Schumacher Jann | 1:09:12+28:51 | |
| 45 | Jaggi Marion | 1:10:12+29:51 | 17:18:33 | 02:22 02:22 32 | | 01:57 04:19 35 | | 01:57 06:16 39 | | 11:35 17:51 52 | | 03:55 21:46 58 | | 04:20 26:06 57 | | 06:41 32:47 66 | | 02:21 35:08 70 | | 03:56 39:04 64 | | 05:31 44:35 59 | | 03:24 47:59 61 | | 02:53 50:52 56 | | 10:51 1:01:43 48 | | 05:24 1:07:07 45 | | 02:30 1:09:37 50 | | 00:35 1:10:12 (45)+29:51 | 45 | Jaggi Marion | 1:10:12+29:51 | |
| 46 | Blaser Lou | 1:10:14+29:53 | 18:16:34 | 02:12 02:12 32 | | 01:57 04:09 35 | | 01:59 06:08 39 | | 08:58 15:06 52 | | 03:00 18:06 58 | | 03:00 21:06 57 | | 05:04 26:10 66 | | 02:29 28:39 70 | | 01:45 30:24 64 | | 04:20 34:44 59 | | 04:15 38:59 61 | | 03:05 42:04 56 | | 23:10 1:05:14 48 | | 03:36 1:08:50 45 | | 00:57 1:09:47 50 | | 00:27 1:10:14 (46)+29:53 | 46 | Blaser Lou | 1:10:14+29:53 | |
| 47 | Zehnder Sabine | 1:10:47+30:26 | 17:48:38 | 06:47 06:47 32 | | 12:10 18:57 35 | | 02:06 21:03 39 | | 08:07 29:10 52 | | 03:29 32:39 58 | | 04:18 36:57 57 | | 08:50 45:47 66 | | 02:16 48:03 70 | | 02:20 50:23 64 | | 04:51 55:14 59 | | 03:38 58:52 61 | | 01:52 1:00:44 56 | | 05:09 1:05:53 48 | | 03:08 1:09:01 45 | | 01:12 1:10:13 50 | | 00:35 1:10:47 (47)+30:26 | 47 | Zehnder Sabine | 1:10:47+30:26 | |
| 48 | Kohler Brigitte | 1:13:13+32:52 | 17:26:33 | 04:40 04:40 32 | | 07:52 12:32 35 | | 02:40 15:12 39 | | 07:35 22:47 52 | | 05:29 28:16 58 | | 04:51 33:07 57 | | 06:25 39:32 66 | | 02:45 42:17 70 | | 04:02 46:19 64 | | 05:56 52:15 59 | | 07:08 59:23 61 | | 02:59 1:02:22 56 | | 05:25 1:07:47 48 | | 03:19 1:11:06 45 | | 01:33 1:12:39 50 | | 00:35 1:13:13 (48)+32:52 | 48 | Kohler Brigitte | 1:13:13+32:52 | |
| 49 | Sterchi Susi | 1:13:33+33:12 | 17:46:34 | 01:58 01:58 32 | | 11:04 13:02 35 | | 02:36 15:38 39 | | 08:49 24:27 52 | | 04:05 28:32 58 | | 05:26 33:58 57 | | 06:41 40:39 66 | | 02:09 42:48 70 | | 02:23 45:11 64 | | 06:05 51:16 59 | | 04:03 55:19 61 | | 02:59 58:18 56 | | 05:29 1:03:47 48 | | 07:02 1:10:49 45 | | 01:53 1:12:42 50 | | 00:51 1:13:33 (49)+33:12 | 49 | Sterchi Susi | 1:13:33+33:12 | |
