Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 | stage3 |
OS | Sami und Selma Acemolgu | OL Regio Olten | 11:57:22 | 1:25:34 | 36:14 10. /16:26 | 15:51 11. /06:22 | 33:29 4. /07:43 |
|||
FAM | Thoma Livio+Vito | 10:32:29 | 38:22 | 13:57 1. /00:00 | 07:05 1. /00:00 | 17:20 1. /00:00 |
||||
D40 | Holderegger - Haefel Yvonne | 1983 | OLV Regio Olten | 11:15:00 | 1:40:06 | 22:45 2. /00:59 | 25:41 1. /00:00 | 51:40 2. /03:16 |
||
OM | Tantanini Rahel | 1970 | OLC Kapreolo | 11:11:39 | mp | 38:12 9. /15:41 | 39:17 23. /16:48 | n.cl |
||
OS | Trindler Nora | 2018 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:03:03 | 1:46:15 | 53:19 14. /33:31 | 27:10 21. /17:41 | 25:46 1. /00:00 |
||
OL | Müller Raphael | 1994 | 10:40:20 | mp | 38:27 5. /14:05 | n.cl | 1:02:55 29. /23:46 |
|||
FAM | Moor-Blum Jael+Larina+Christian | 11:07:28 | 1:20:17 | 23:21 5. /09:24 | 17:01 18. /09:56 | 39:55 22. /22:35 |
||||
OS | Zaugg Carla und Simona | 2016 | OLG Skandia | 11:48:14 | 1:56:35 | 46:06 13. /26:18 | 20:53 17. /11:24 | 49:36 11. /23:50 |
||
H65 | Biland Christian | 1956 | Cordoba OLC | 11:06:17 | 1:41:47 | 25:15 9. /03:57 | 22:24 7. /03:13 | 54:08 7. /07:24 |
||
D16 | Schoch Anja | mp | 32:15 24. /13:30 | n.cl | dns |
|||||
OL | Wiget Pascal | 2008 | 11:16:52 | mp | n.cl | 26:11 2. /03:52 | 48:56 11. /09:47 |
|||
H65 | Scherrer Cäsar | 1956 | OLG Basel | 11:06:51 | 1:44:13 | 24:54 7. /03:36 | 23:19 9. /04:08 | 56:00 8. /09:16 |
||
OL | Bachmann Nicole+ Claude | 11:26:24 | 2:29:06 | 47:36 8. /23:14 | 34:19 8. /12:00 | 1:07:11 33. /28:02 |
||||
D80 | Schmid Pia | 1943 | OLV Luzern | 11:15:44 | 1:45:23 | 28:20 3. /03:32 | 24:14 2. /02:12 | 52:49 2. /02:50 |
||
FAM | Reck Barbara+Aurelia+Eline | 11:05:36 | 1:14:21 | 27:01 11. /13:04 | 14:59 15. /07:54 | 32:21 12. /15:01 |
||||
D70 | Waser Renate | 1949 | OLK Rafzerfeld | 10:55:00 | 3:01:25 | 37:02 7. /17:13 | 41:03 9. /18:49 | 1:43:20 10. /45:11 |
||
H70 | Waser Franz | 1947 | OLK Rafzerfeld | 11:46:00 | 2:38:14 | 41:41 18. /18:48 | 36:35 20. /15:23 | 1:19:58 19. /30:51 |
||
H35 | Hostettler Manuel | 1988 | CO Lausanne-Jorat / ANCO | 10:05:00 | 2:28:15 | 36:45 10. /16:12 | 42:40 9. /17:52 | 1:08:50 7. /21:42 |
||
OM | Hostettler Aurélie | 1991 | CO Lausanne-Jorat / ANCO | 11:40:54 | 1:57:54 | 29:54 5. /07:23 | 29:18 5. /06:49 | 58:42 21. /18:05 |
||
D80 | Rüegsegger Emma | 1942 | Rafzerfeld | 11:40:00 | 3:42:55 | 54:05 11. /29:17 | 1:01:37 11. /39:35 | 1:47:13 10. /57:14 |
||
H70 | Hosner Heinz | 1951 | OL Regio Olten | 11:47:00 | 3:04:38 | 45:21 20. /22:28 | 34:22 19. /13:10 | 1:44:55 23. /55:48 |
||
D50 | Fürst Yolanda | 1975 | CO Lausanne-Jorat | 11:50:00 | mp | n.cl | 47:36 12. /24:13 | n.cl |
||
H50 | Czech Gunter | 1974 | OLG Rymenzburg | 11:20:00 | 3:15:04 | 46:33 16. /25:41 | 47:39 17. /22:58 | 1:40:52 16. /51:09 |
||
D50 | Hofer-Käser Christine | 1974 | OLV Langenthal | 11:49:00 | mp | 37:10 14. /17:15 | n.cl | 1:35:51 14. /46:37 |
||
D40 | Koppensteiner Beate | 1983 | OLG Rymenzburg | 11:47:00 | disq | 43:57 11. /22:11 | disq | 1:27:39 12. /39:15 |
||
D65 | Sulzer Maria | 1957 | OLG Skandia | 11:11:00 | 2:54:12 | 35:35 15. /17:50 | 38:16 16. /19:22 | 1:40:21 15. /53:27 |
||
OM | Frattari Guglielmo | 1994 | 11:54:20 | 1:48:05 | 29:41 4. /07:10 | 30:47 7. /08:18 | 47:37 9. /07:00 |
|||
OM | Blanquet Elyse | 1998 | 11:55:17 | mp | n.cl | 33:15 9. /10:46 | 55:48 19. /15:11 |
|||
D50 | Baumgartner Sabine | 1975 | OLG Bern | 11:44:08 | 2:40:08 | 34:26 13. /14:31 | 38:00 11. /14:37 | 1:27:42 13. /38:28 |
||
H40 | Lienhard Gustav | 1955 | 11:20:00 | 3:22:58 | 42:58 10. /21:24 | 52:26 9. /26:17 | 1:47:34 11. /54:55 |
|||
H70 | Suter Max | 1951 | OLG Basel | 11:52:00 | mp | n.cl | dns | 1:09:39 14. /20:32 |
||
H70 | Eigensatz Toni | 1953 | 11:28:36 | 2:27:17 | 31:33 12. /08:40 | 26:08 9. /04:56 | 1:29:36 22. /40:29 |
|||
H65 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 11:09:26 | 1:54:17 | 26:37 12. /05:19 | 24:11 12. /05:00 | 1:03:29 18. /16:45 |
||
H70 | Graf Hansjörg | 1953 | OLG Pfäffikon | 11:37:36 | 2:29:41 | 35:28 16. /12:35 | 31:13 15. /10:01 | 1:23:00 21. /33:53 |
||
D80 | Koradi Jolanda | 1938 | OLC Kapreolo | 11:41:00 | mp | n.cl | 33:03 8. /11:01 | 1:09:03 9. /19:04 |
||
H85 | Koradi Adolf | 1938 | OLC Kapreolo | 11:31:00 | mp | 36:18 5. /08:21 | n.cl | 1:25:56 4. /20:45 |
||
H70 | Strub Silvio | 1951 | OLG Huttwil | 11:48:00 | mp | 29:00 7. /06:07 | n.cl | n.cl |
||
H70 | Widmer Hans | 1954 | OLG Oberwil/OLK Argus | 11:41:04 | 2:27:08 | 38:04 17. /15:11 | 32:05 17. /10:53 | 1:16:59 18. /27:52 |
||
H70 | Eigensatz Heinz | 1955 | OLG Rymenzburg | 11:31:02 | mp | 31:52 14. /08:59 | 28:15 14. /07:03 | n.cl |
||
H85 | Humbel Valentin | 1931 | Cordoba OLC | 11:30:00 | 3:02:32 | 47:34 10. /19:37 | 47:55 7. /22:39 | 1:27:03 5. /21:52 |
||
DAM | Dätwyler Andrea | 1998 | OLG Hondrich | 11:30:00 | 3:05:02 | 42:12 11. /15:35 | 49:49 13. /21:34 | 1:33:01 14. /37:29 |
||
H70 | Fischer Kurt | 1951 | OLG Pfäffikon | 11:31:29 | 2:06:14 | 33:26 15. /10:33 | 27:08 12. /05:56 | 1:05:40 10. /16:33 |
||
HAK | Bielser Stephan | 1976 | OL Regio Olten/UBOL | 11:52:52 | 2:10:29 | 28:08 12. /10:15 | 31:00 12. /10:06 | 1:11:21 18. /27:02 |
||
D65 | Hoyois Odile | 1960 | CARE Vevey | 11:10:00 | 2:35:31 | 30:38 13. /12:53 | 36:56 14. /18:02 | 1:27:57 13. /41:03 |
||
D50 | Baumgartner Anita | 1973 | Cordoba OLC | 11:39:59 | 2:32:42 | 32:40 12. /12:45 | 35:37 9. /12:14 | 1:24:25 12. /35:11 |
||
H70 | Girardin Roger | 1953 | 11:45:00 | 2:31:50 | 41:59 19. /19:06 | 33:02 18. /11:50 | 1:16:49 17. /27:42 |
|||
D50 | Hinterberger Katja | 1973 | OLV Baselland | 11:37:25 | 2:15:42 | 29:53 10. /09:58 | 35:50 10. /12:27 | 1:09:59 9. /20:45 |
||
D50 | Lüthi-Probst Mirjam | 1972 | OLG Biberist SO | 11:45:00 | mp | 23:57 3. /04:02 | n.cl | dns |
||
OS | Ravizza Levi | 2019 | OLG Pfäffikon | mp | n.cl | 13:03 5. /03:34 | dns |
|||
D50 | Ankli Franziska | 1972 | OLG Basel | 11:48:00 | mp | 28:16 9. /08:21 | n.cl | 1:10:37 10. /21:23 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch