Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel | + |
M | M | ||||||
M | 1 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 16:31:00 | 14:23 | +0:00 |
M | 2 | Harlem Fosser Kasper | 1999 | IFK Göteborg | 16:36:00 | 14:25 | +0:02 |
M | 3 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 16:33:00 | 14:37 | +0:14 |
M | 4 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 16:30:00 | 14:38 | +0:15 |
M | 5 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 16:26:00 | 14:39 | +0:16 |
M | 6 | Kyburz Matthias | 1990 | OLK Fricktal | 16:09:00 | 14:47 | +0:24 |
M | 7 | Schärer Pascal | 2003 | OLG Pfäffikon | 16:23:00 | 14:51 | +0:28 |
M | 8 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 16:32:00 | 14:56 | +0:33 |
M | 9 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 16:00:00 | 15:06 | +0:43 |
M | 10 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 16:22:00 | 15:09 | +0:46 |
M | 11 | Hadorn Joey | 1997 | ol norska | 16:34:00 | 15:10 | +0:47 |
M | 12 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 16:25:00 | 15:15 | +0:52 |
M | 13 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 16:29:00 | 15:19 | +0:56 |
M | 14 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 16:27:00 | 15:21 | +0:58 |
M | 15 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 16:28:00 | 15:23 | +1:00 |
M | 16 | Egger Reto | 1999 | OLK Rafzerfeld | 16:07:00 | 15:28 | +1:05 |
M | 17 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 16:05:00 | 15:42 | +1:19 |
M | 18 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 16:21:00 | 15:43 | +1:20 |
M | 19 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 16:20:00 | 15:50 | +1:27 |
M | 20 | Ren Manuele | 2001 | ASCO Lugano | 16:08:00 | 15:56 | +1:33 |
M | 21 | Curiger Thomas | 1996 | OLC Kapreolo BT | 16:17:00 | 16:11 | +1:48 |
M | 22 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 16:13:00 | 16:21 | +1:58 |
M | 23 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 16:18:00 | 16:26 | +2:03 |
M | 24 | Osaki Hirokazu | 1991 | 16:16:00 | 16:34 | +2:11 | |
M | 25 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 16:04:00 | 16:35 | +2:12 |
M | 26 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 16:02:00 | 16:42 | +2:19 |
M | 27 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 16:14:00 | 16:58 | +2:35 |
M | 28 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 16:15:00 | 17:12 | +2:49 |
M | 29 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 16:03:00 | 17:41 | +3:18 |
M | 30 | Brown Oscar | 2004 | Australia | 16:11:00 | 18:14 | +3:51 |
M | 31 | Currie Duncan | 2000 | Garingal | 16:12:00 | 18:21 | +3:58 |
M | 32 | Lam Ka Ching | 1994 | 16:01:00 | 18:58 | +4:35 | |
M | 33 | You Yi | 1999 | ISGOrienteering | 16:10:00 | 19:43 | +5:20 |
M | 34 | Veleda David | 1978 | COC Catalunya | 16:06:00 | 20:42 | +6:19 |
M | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 16:24:00 | mp | ||
M | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 16:19:00 | dns | ||
M | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 16:35:00 | dns | ||
W | W | ||||||
W | 1 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 17:01:00 | 14:51 | +0:00 |
W | 2 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 16:51:00 | 15:22 | +0:31 |
W | 3 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 16:57:00 | 15:40 | +0:49 |
W | 4 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 16:55:00 | 15:41 | +0:50 |
W | 5 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 16:59:00 | 16:03 | +1:12 |
W | 6 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 16:56:00 | 16:09 | +1:18 |
W | 7 | Hüni Corina | 2001 | OLG Thun | 16:45:00 | 16:18 | +1:27 |
W | 8 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 16:50:00 | 16:25 | +1:34 |
W | 9 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 16:48:00 | 16:35 | +1:44 |
W | 10 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 16:37:00 | 16:37 | +1:46 |
W | 11 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 16:42:00 | 16:40 | +1:49 |
W | 11 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 16:53:00 | 16:40 | +1:49 |
W | 13 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 16:41:00 | 16:41 | +1:50 |
W | 14 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 16:47:00 | 16:43 | +1:52 |
W | 15 | Meister Annick | 2002 | OLG Dachsen | 16:44:00 | 16:59 | +2:08 |
W | 16 | Müller Hanna | 1996 | OLG Basel | 16:54:00 | 17:39 | +2:48 |
W | 17 | Basset Juliette | 1998 | ASUL Sports Nature | 16:46:00 | 17:52 | +3:01 |
W | 18 | Wey Hanna | 2001 | OLG Zürich | 16:43:00 | 18:03 | +3:12 |
W | 19 | Klüser Ellen | 1999 | USV TU Dresden | 16:40:00 | 19:00 | +4:09 |
W | 20 | You Yoyo | 2005 | ISGOrienteering | 16:39:00 | 22:07 | +7:16 |
W | 21 | Fong Fei Suet | 2007 | ISGOrienteering | 16:38:00 | 28:22 | +13:31 |
W | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 17:00:00 | ncl. | ||
W | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 16:49:00 | dns | ||
W | Aebi Marion | 1993 | OLG Herzogenbuchsee/IL Tyr | 16:52:00 | dns | ||
W | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 16:58:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch